2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası
2023 Avrupa U23 Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Romanya, Bükreş |
Tarih | 13-19 Mart 2023 |
Stadyum | Sala Polivalentă |
Düzey | U-23 (Ümitler) |
Ülke sayısı | 33 |
Sporcu sayısı | 367 |
Şampiyonlar | |
Serbest | Azerbaycan |
Grekoromen | Türkiye |
Kadınlar | Ukrayna |
← 2022 2024 → |
2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası, 13-19 Mart 2023 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirilmiştir.[1][2][3][4][5]
Turnuva programı
Tüm zamanlar (UTC+2)
Tarih | Saat | Etkinlikler |
---|---|---|
13 Mart | 11.30-14.30 | Eleme turları: GR – 55,63,77,87,130 kg |
18:30-19.30 | Yarı finaller: GR – 55,63,77,87,130 kg | |
14 Mart | 11.30-14.30 | Eleme turları: GR – 60,67,72,82,97 kg; Repesaj: GR – 55,63,77,87,130 kg |
16.45-17.45 | Yarı finaller: GR – 60,67,72,82,97 kg | |
18.00-20.30 | Finaller: GR – 55,63,77,87,130 kg | |
15 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: WW – 50,55,59,68,76 kg; Repesaj: GR – 60,67,72,82,97 kg |
16.45-17.45 | Yarı finaller: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
18.00-20.30 | Finaller: GR – 60,67,72,82,97 kg | |
16 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: WW – 53,57,62,65,72 kg; Repesaj: WW – 50,55,59,68,76 kg |
16.45-17.45 | Yarı finaller: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
18.00-20.30 | Finaller: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
17 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: FS – 57,65,70,79,97 kg; Repesaj: WW – 53,57,62,65,72 kg |
16.45-17.45 | Yarı finaller: FS – 57,65,70,79,97 kg | |
18.00-20.30 | Finaller: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
18 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: FS – 61,74,86,92,125 kg; Repesaj: FS – 57,65,70,79,97 kg |
16.45-17.45 | Yarı finaller: FS – 61,74,86,92,125 kg | |
18.00-20.30 | Finaller: FS – 57,65,70,79,97 kg | |
19 Mart | 16.30-17.45 | Repesaj: FS – 61,74,86,92,125 kg |
18.00-20.30 | Finaller: FS – 61,74,86,92,125 kg |
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Romanya)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaycan | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Ukrayna | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Fransa | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | Türkiye | 2 | 4 | 11 | 17 |
5 | Gürcistan | 2 | 3 | 6 | 11 |
6 | Romanya* | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Macaristan | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Moldova | 1 | 1 | 5 | 7 |
10 | Almanya | 1 | 0 | 7 | 8 |
11 | Polonya | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | İsveç | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bulgaristan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ermenistan | 0 | 4 | 6 | 10 |
16 | İtalya | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | İsrail | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Litvanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovakya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norveç | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sırbistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (24 Ülke) | 30 | 30 | 60 | 120 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ülke | Puanlar | Ülke | Puanlar | Ülke | Puanlar | |
1 | Azerbaycan | 140 | Türkiye | 127 | Ukrayna | 159 |
2 | Türkiye | 129 | Ukrayna | 126 | Türkiye | 129 |
3 | Gürcistan | 125 | Gürcistan | 125 | Romanya | 123 |
4 | Ermenistan | 123 | Azerbaycan | 123 | Fransa | 92 |
5 | Ukrayna | 96 | Ermenistan | 105 | Azerbaycan | 78 |
6 | Fransa | 89 | Finlandiya | 64 | İtalya | 77 |
7 | Moldova | 85 | Macaristan | 63 | Macaristan | 71 |
8 | Almanya | 78 | Moldova | 62 | Almanya | 64 |
9 | Romanya | 67 | Romanya | 51 | Polonya | 57 |
10 | Bulgaristan | 55 | Polonya | 48 | İsveç | 46 |
Madalya özeti
Erkekler serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg ayrıntılar | Niklas Stechele (GER) | Tolga Özbek (TUR) | Edik Harutyunyan (ARM) |
Luka Gvinjilia (GEO) | |||
61 kg ayrıntılar | Andrii Dzhelep (UKR) | Mezhlum Mezhlumyan (ARM) | Simone Piroddu (ITA) |
Emre Kural (TUR) | |||
65 kg ayrıntılar | Khamzat Arsamerzouev (FRA) | Rashid Babazade (AZE) | Mykyta Honcharov (UKR) |
Goga Otinashvili (GEO) | |||
70 kg ayrıntılar | Magomed Khaniev (AZE) | Hayk Papikyan (ARM) | Shamil Ustaev (GER) |
Davit Patsinashvili (GEO) | |||
74 kg ayrıntılar | Turan Bayramov (AZE) | Vasile Diacon (MDA) | Krisztian Biro (ROU) |
Giorgi Gogritchiani (GEO) | |||
79 kg ayrıntılar | Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | Vladimeri Gamkrelidze (GEO) | Eugeniu Mihalcean (MDA) |
Sabuhi Amiraslanov (AZE) | |||
86 kg ayrıntılar | Rakhim Magamadov (FRA) | Knyaz Iboyan (ARM) | İsmail Küçüksolak (TUR) |
Joshua Morodion (GER) | |||
92 kg ayrıntılar | Andro Margishvili (GEO) | Muhammed Gimri (TUR) | Sergey Sargsyan (ARM) |
Adlan Viskhanov (FRA) | |||
97 kg ayrıntılar | Islam Ilyasov (AZE) | Oktay Çifçi (TUR) | Radu Lefter (MDA) |
Ertuğrul Ağca (GER) | |||
125 kg ayrıntılar | Georgi Ivanov (BUL) | Volodymyr Kochanov (UKR) | Efe Anıl Al (TUR) |
Martin Simonyan (ARM) |
Erkekler grekoromen
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg ayrıntılar | Denis Mihai (ROU) | Karapet Manvelyan (ARM) | Eduard Strilchuk (UKR) |
Muhammet Emin Çakır (TUR) | |||
60 kg ayrıntılar | Elmir Aliyev (AZE) | Melkamu Fetene (ISR) | Vladyslav Kuzko (UKR) |
Mert İlbars (TUR) | |||
63 kg ayrıntılar | Tino Tapio Ojala (FIN) | Giorgi Shotadze (GEO) | Mairbek Salimov (POL) |
Vitalie Eriomenco (MDA) | |||
67 kg ayrıntılar | Diego Chkhikvadze (GEO) | Mustafa Sefa Yıldırım (TUR) | Shon Nadorgin (ISR) |
Ivo Iliev (BUL) | |||
72 kg ayrıntılar | Gurban Gurbanov (AZE) | Irfan Mirzoiev (UKR) | Abdullah Toprak (TUR) |
Giorgi Chkhikvadze (GEO) | |||
77 kg ayrıntılar | Alexandrin Guțu (MDA) | Khasay Hasanli (AZE) | Mykyta Politaiev (UKR) |
Deni Nakaev (GER) | |||
82 kg ayrıntılar | Jonni Sarkkinen (FIN) | Exauce Mukubu (NOR) | Saba Mamaladze (GEO) |
Adam Gardziola (POL) | |||
87 kg ayrıntılar | Dávid Losonczi (HUN) | Turpal Bisultanov (DEN) | Hovhannes Harutyunyan (ARM) |
Muhittin Sarıçiçek (TUR) | |||
97 kg ayrıntılar | Murad Ahmadiyev (AZE) | Alex Szőke (HUN) | Hayk Khloyan (ARM) |
Lucas Lazogianis (GER) | |||
130 kg ayrıntılar | Mykhailo Vyshnyvetskyi (UKR) | Giorgi Tsopurashvili (GEO) | Hamza Bakır (TUR) |
Albert Vardanyan (ARM) |
Kadınlar serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg ayrıntılar | Emma Luttenauer (FRA) | Emanuela Liuzzi (ITA) | Zehra Demirhan (TUR) |
Ana Maria Pirvu (ROU) | |||
53 kg ayrıntılar | Zeynep Yetgil (TUR) | Liliia Malanchuk (UKR) | Anastasia Blayvas (GER) |
Mariana Drăguțan (MDA) | |||
55 kg ayrıntılar | Jonna Malmgren (SWE) | Andreea Ana (ROU) | Mariia Vynnyk (UKR) |
Elnura Mammadova (AZE) | |||
57 kg ayrıntılar | Anna Hella Szel (HUN) | Oleksandra Homenets (UKR) | Jale Aliyeva (AZE) |
Naemi Leistner (GER) | |||
59 kg ayrıntılar | Solomiia Vynnyk (UKR) | Amel Rebiha (FRA) | Ana Maria Puiu (ROU) |
Ebru Dağbaşı (TUR) | |||
62 kg ayrıntılar | Iryna Bondar (UKR) | Ameline Douarre (FRA) | Elena Esposito (ITA) |
Viktoria Vesso (EST) | |||
65 kg ayrıntılar | Amina Capezan (ROU) | Birgul Soltanova (AZE) | Elma Zeidlere (LAT) |
Iris Thiebaux (FRA) | |||
68 kg ayrıntılar | Nesrin Baş (TUR) | Zsuzsanna Molnár (SVK) | Karolina Pok (HUN) |
Irina Rîngaci (MDA) | |||
72 kg ayrıntılar | Wiktoria Chołuj (POL) | Iryna Zablotska (UKR) | Tindra Sjöberg (SWE) |
Noémi Szabados (HUN) | |||
76 kg ayrıntılar | Anastasiya Alpyeyeva (UKR) | Kamilė Gaučaitė (LTU) | Mehtap Gültekin (TUR) |
Fanni Nađ (SRB) |
Katılımcı ülkeler
33 ülkeden 367 güreşçi katıldı:
- Arnavutluk (1)
- Ermenistan (20)
- Avusturya (2)
- Azerbaycan (26)
- Bulgaristan (25)
- Hırvatistan (5)
- Çekya (5)
- Danimarka (2)
- İspanya (4)
- Estonya (3)
- Finlandiya (5)
- Fransa (14)
- Birleşik Krallık (1)
- Gürcistan (20)
- Almanya (17)
- Yunanistan (11)
- Macaristan (13)
- İsrail (6)
- İtalya (12)
- Kosova (1)
- Letonya (2)
- Litvanya (9)
- Moldova (21)
- Kuzey Makedonya (5)
- Norveç (3)
- Polonya (20)
- Romanya (30)
- Sırbistan (7)
- İsviçre (4)
- Slovakya (4)
- İsveç (9)
- Türkiye (30)
- Ukrayna (30)
Sonuçlar
Erkekler serbest
Erkekler serbest 57 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Edik Harutyunyan (ARM) | 2 | |||||||||||||||||
Rafal Szewc (POL) | 3 | Tolga Özbek (TUR) | 3 | |||||||||||||||
Tolga Özbek (TUR) | 7 | Tolga Özbek (TUR) | 5 | |||||||||||||||
Nuraddin Novruzov (AZE) | 4 | |||||||||||||||||
Nuraddin Novruzov (AZE) | 12 | |||||||||||||||||
Ghennadi Diuvenji (MDA) | 2 | |||||||||||||||||
Tolga Özbek (TUR) | 2 | |||||||||||||||||
Niklas Stechele (GER) | 4 | |||||||||||||||||
Ivaylo Tisov (BUL) | 0 | |||||||||||||||||
Vladyslav Abramov (UKR) | 2 | Luka Gvinjilia (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Luka Gvinjilia (GEO) | 4 | Luka Gvinjilia (GEO) | 0 | |||||||||||||||
Thomas Epp (SUI) | 9 | Niklas Stechele (GER) | 8 | |||||||||||||||
Valentin Barbulescu (ROU) | 8 | Thomas Epp (SUI) | 0 | |||||||||||||||
Niklas Stechele (GER) | 11 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Rafal Szewc (POL) | 0 | Nuraddin Novruzov (AZE) | 2 | ||||||||
Edik Harutyunyan (ARM) | 8T | Edik Harutyunyan (ARM) | 13 | ||||||||
Thomas Epp (SUI) | 0 | ||||||||||
Luka Gvinjilia (GEO) | 5 |
Erkekler serbest 61 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Daniel Ritter (ROU) | 0 | |||||||||||||||||
Adam Biboulatov (FRA) | 0 | Mezhlum Mezhlumyan (ARM) | 10 | |||||||||||||||
Mezhlum Mezhlumyan (ARM) | 10 | Mezhlum Mezhlumyan (ARM) | 6 | |||||||||||||||
Simone Piroddu (ITA) | 5 | |||||||||||||||||
Simone Piroddu (ITA) | 10 | |||||||||||||||||
Arben Sejdi (MKD) | 0 | |||||||||||||||||
Mezhlum Mezhlumyan (ARM) | 0 | |||||||||||||||||
Andrii Dzhelep (UKR) | 10 | |||||||||||||||||
Aykhan Abdullazada (AZE) | 3 | |||||||||||||||||
Emre Kural (TUR) | 6 | Emre Kural (TUR) | 9 | |||||||||||||||
Andrei Vitan (MDA) | 0 | Emre Kural (TUR) | 6 | |||||||||||||||
Daviti Abdaladze (GEO) | 1 | Andrii Dzhelep (UKR) | 8 | |||||||||||||||
Andrii Dzhelep (UKR) | 4 | Andrii Dzhelep (UKR) | 11 | |||||||||||||||
Stilyan Iliev (BUL) | 0 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Daniel Ritter (ROU) | 5 | Simone Piroddu (ITA) | 9 | ||||||||
Adam Biboulatov (FRA) | 8 | Adam Biboulatov (FRA) | 3 | ||||||||
Stilyan Iliev (BUL) | 3 | Emre Kural (TUR) | 11 | ||||||||
Daviti Abdaladze (GEO) | 4 | Daviti Abdaladze (GEO) | 5 |
Erkekler serbest 65 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG - Hükmen galip
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Mykyta Honcharov (UKR) | 3 | |||||||||||||||||
Nico Megerle (GER) | 6 | Nico Megerle (GER) | 2 | |||||||||||||||
Dominik Laritz (SUI) | 2 | Mykyta Honcharov (UKR) | 0 | |||||||||||||||
Khamzat Arsamerzouev (FRA) | 10 | Khamzat Arsamerzouev (FRA) | 10 | |||||||||||||||
Bozhidar Dzhorov (BUL) | 0 | Khamzat Arsamerzouev (FRA) | 10 | |||||||||||||||
Aminjon Sadulloev (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Khamzat Arsamerzouev (FRA) | HG | |||||||||||||||||
Rashid Babazade (AZE) | ||||||||||||||||||
Goga Otinashvili (GEO) | 6 | |||||||||||||||||
Veniamin Borzin (MDA) | 2 | Rashid Babazade (AZE) | 7 | |||||||||||||||
Rashid Babazade (AZE) | 11 | Rashid Babazade (AZE) | 11 | |||||||||||||||
Hamza Zopalı (TUR) | 2T | Hamza Zopalı (TUR) | 8 | |||||||||||||||
Daniel Sandu (ROU) | 1 | Hamza Zopalı (TUR) | 8T | |||||||||||||||
Tigran Ghazaryan (ARM) | 5 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Aminjon Sadulloev (POL) | Mykyta Honcharov (UKR) | 6 | |||||||||
Bozhidar Dzhorov (BUL) | HG | Bozhidar Dzhorov (BUL) | 0 | ||||||||
Veniamin Borzin (MDA) | 3 | Hamza Zopalı (TUR) | 6 | ||||||||
Goga Otinashvili (GEO) | 5 | Goga Otinashvili (GEO) | 12T |
Erkekler serbest 70 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG - Hükmen galip
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Mateusz Luszczynski (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Hayk Papikyan (ARM) | 10 | Hayk Papikyan (ARM) | 5 | |||||||||||||||
Moukhammad Sangariev (FRA) | 10 | Moukhammad Sangariev (FRA) | 0 | |||||||||||||||
Liran Benoguev (ISR) | 0 | Hayk Papikyan (ARM) | 9 | |||||||||||||||
Egzon Xhoni (KOS) | 0 | Shamil Ustaev (GER) | 0 | |||||||||||||||
Pavel Graur (MDA) | 11 | Pavel Graur (MDA) | 0 | |||||||||||||||
Ivan Stoyanov (BUL) | 5 | Shamil Ustaev (GER) | 10 | |||||||||||||||
Shamil Ustaev (GER) | 9 | Hayk Papikyan (ARM) | 0 | |||||||||||||||
Narek Poghosyan (UKR) | 3 | Magomed Khaniev (AZE) | 10 | |||||||||||||||
Magomed Khaniev (AZE) | 8 | Magomed Khaniev (AZE) | 11 | |||||||||||||||
Muhamed Feruki (MKD) | 0 | Benedikt Huber (AUT) | 1 | |||||||||||||||
Benedikt Huber (AUT) | 6 | Magomed Khaniev (AZE) | 7 | |||||||||||||||
Eduard David Lenard (ROU) | 14 | Davit Patsinashvili (GEO) | 4 | |||||||||||||||
Shwe Win (SWE) | 4 | Eduard David Lenard (ROU) | 0 | |||||||||||||||
Davit Patsinashvili (GEO) | 6 | Davit Patsinashvili (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Burak Sinin (TUR) | 2 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Mateusz Luszczynski (POL) | 4 | Shamil Ustaev (GER) | 4 | ||||||||
Moukhammad Sangariev (FRA) | 14 | Moukhammad Sangariev (FRA) | 2 | ||||||||
Narek Poghosyan (UKR) | Davit Patsinashvili (GEO) | 10 | |||||||||
Benedikt Huber (AUT) | HG | Benedikt Huber (AUT) | 0 |
Erkekler serbest 74 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Magamed Deliev (FRA) | 0 | |||||||||||||||||
Turan Bayramov (AZE) | 11 | Turan Bayramov (AZE) | 11 | |||||||||||||||
Nikolay Iliev (BUL) | 0 | Turan Bayramov (AZE) | 10 | |||||||||||||||
Bálint Balázs (HUN) | 3 | Krisztian Biro (ROU) | 0 | |||||||||||||||
Krisztian Biro (ROU) | 14 | Krisztian Biro (ROU) | 11T | |||||||||||||||
Mykyta Morhun (UKR) | 3 | |||||||||||||||||
Turan Bayramov (AZE) | 1 | |||||||||||||||||
Vasile Diacon (MDA) | 1 | |||||||||||||||||
Menua Yaribekyan (ARM) | 2 | |||||||||||||||||
Vasile Diacon (MDA) | 12T | Vasile Diacon (MDA) | 9 | |||||||||||||||
Giorgi Gogritchiani (GEO) | 1 | Vasile Diacon (MDA) | 11 | |||||||||||||||
Raul Caso (ITA) | 1 | Szymon Wojtkowski (POL) | 0 | |||||||||||||||
İsmet Çiftçi (TUR) | 4 | İsmet Çiftçi (TUR) | 2 | |||||||||||||||
Szymon Wojtkowski (POL) | 6 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Magamed Deliev (FRA) | 3 | Krisztian Biro (ROU) | 10 | ||||||||
Nikolay Iliev (BUL) | 5 | Nikolay Iliev (BUL) | 0 | ||||||||
Menua Yaribekyan (ARM) | 0 | Szymon Wojtkowski (POL) | 0 | ||||||||
Giorgi Gogritchiani (GEO) | 10 | Giorgi Gogritchiani (GEO) | 10 |
Erkekler serbest 79 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Max Kasperovich (ISR) | 1 | |||||||||||||||||
Vladimeri Gamkrelidze (GEO) | 10 | Vladimeri Gamkrelidze (GEO) | 11 | |||||||||||||||
Gigi Subtirica (ROU) | 0 | Vladimeri Gamkrelidze (GEO) | 5 | |||||||||||||||
Vladyslav Bodoriak (UKR) | 3 | Eugeniu Mihalcean (MDA) | 1 | |||||||||||||||
Okan Tahtacı (TUR) | 14 | Okan Tahtacı (TUR) | 5 | |||||||||||||||
Eugeniu Mihalcean (MDA) | 10 | |||||||||||||||||
Vladimeri Gamkrelidze (GEO) | 4 | |||||||||||||||||
Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 6 | |||||||||||||||||
Sabuhi Amiraslanov (AZE) | 10 | |||||||||||||||||
Radomir Stoyanov (BUL) | 10 | Mateusz Pedzicki (POL) | 0 | |||||||||||||||
Mateusz Pedzicki (POL) | 13T | Sabuhi Amiraslanov (AZE) | 2 | |||||||||||||||
Gabriel Ramos (ESP) | 0 | Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 5 | |||||||||||||||
Narek Grigoryan (ARM) | 4 | Narek Grigoryan (ARM) | 4 | |||||||||||||||
Yeoryos Kuyumçidis (GRE) | 14 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Max Kasperovich (ISR) | 8 | Eugeniu Mihalcean (MDA) | 6T | ||||||||
Gigi Subtirica (ROU) | 13 | Gigi Subtirica (ROU) | 3 | ||||||||
Sabuhi Amiraslanov (AZE) | 4 | ||||||||||
Narek Grigoryan (ARM) | 1 |
Erkekler serbest 86 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Farid Jabbarov (AZE) | 5 | |||||||||||||||||
Knyaz Iboyan (ARM) | 4 | Knyaz Iboyan (ARM) | 7 | |||||||||||||||
Ivan Ichizli (MDA) | 2 | Knyaz Iboyan (ARM) | 3 | |||||||||||||||
İsmail Küçüksolak (TUR) | 6 | İsmail Küçüksolak (TUR) | 2 | |||||||||||||||
Daviti Koguashvili (GEO) | 6 | İsmail Küçüksolak (TUR) | 6 | |||||||||||||||
Akhmedkhan Tembotov (ITA) | 5 | Akhmedkhan Tembotov (ITA) | 1 | |||||||||||||||
Benjamin Greil (AUT) | 1 | Knyaz Iboyan (ARM) | 1 | |||||||||||||||
Denis Chirica (ROU) | 0 | Rakhim Magamadov (FRA) | 11 | |||||||||||||||
Angelos Kouklaris (GRE) | 7 | Angelos Kouklaris (GRE) | 2 | |||||||||||||||
Joshua Morodion (GER) | 10 | Joshua Morodion (GER) | 3 | |||||||||||||||
Adam Modosjan (MKD) | 0 | Joshua Morodion (GER) | 0 | |||||||||||||||
Rakhim Magamadov (FRA) | 10 | Rakhim Magamadov (FRA) | 11 | |||||||||||||||
Vladyslav Prus (UKR) | 0 | Rakhim Magamadov (FRA) | 8 | |||||||||||||||
Ilia Hristov (BUL) | 2 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Farid Jabbarov (AZE) | 3 | İsmail Küçüksolak (TUR) | 7 | ||||||||
Ivan Ichizli (MDA) | 6 | Ivan Ichizli (MDA) | 6 | ||||||||
Ilia Hristov (BUL) | 0 | Joshua Morodion (GER) | 4T | ||||||||
Vladyslav Prus (UKR) | 10 | Vladyslav Prus (UKR) | 2 |
Erkekler serbest 92 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Abduljalil Shabanov (AZE) | 7 | |||||||||||||||||
Redjep Hajdari (MKD) | 5T | Redjep Hajdari (MKD) | 5 | |||||||||||||||
Ion Demian (MDA) | 4 | Abduljalil Shabanov (AZE) | 13 | |||||||||||||||
Sergey Sargsyan (ARM) | 6 | Andro Margishvili (GEO) | 23 | |||||||||||||||
Andro Margishvili (GEO) | 17 | Andro Margishvili (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Farhad Anosheh (SWE) | 0 | |||||||||||||||||
Andro Margishvili (GEO) | 7 | |||||||||||||||||
Muhammed Gimri (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Alexandru Besliu (ROU) | 1 | |||||||||||||||||
Sali Saliev (BUL) | 0 | Roman Rychko (UKR) | 11 | |||||||||||||||
Roman Rychko (UKR) | 12T | Roman Rychko (UKR) | 0 | |||||||||||||||
Muhammed Gimri (TUR) | 3 | Muhammed Gimri (TUR) | 3 | |||||||||||||||
Adlan Viskhanov (FRA) | 1 | Muhammed Gimri (TUR) | 8 | |||||||||||||||
Gkivi Bliatze (GRE) | 3 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Farhad Anosheh (SWE) | 0 | Abduljalil Shabanov (AZE) | 5 | ||||||||
Sergey Sargsyan (ARM) | 7 | Sergey Sargsyan (ARM) | 8 | ||||||||
Gkivi Bliatze (GRE) | 2 | Roman Rychko (UKR) | 1 | ||||||||
Adlan Viskhanov (FRA) | 3T | Adlan Viskhanov (FRA) | 9 |
Erkekler serbest 97 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Oktay Çifçi (TUR) | 11 | |||||||||||||||||
Khachatur Khachatryan (ARM) | 1 | Radu Lefter (MDA) | 1 | |||||||||||||||
Radu Lefter (MDA) | 6 | Oktay Çifçi (TUR) | 5 | |||||||||||||||
David Mchedlidze (UKR) | 2 | |||||||||||||||||
David Mchedlidze (UKR) | 5 | |||||||||||||||||
Merab Suleimanishvili (GEO) | 4 | |||||||||||||||||
Oktay Çifçi (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Islam Ilyasov (AZE) | 6 | |||||||||||||||||
Georgian Tripon (ROU) | 2 | |||||||||||||||||
Richard Végh (HUN) | 9 | |||||||||||||||||
Richard Végh (HUN) | 0 | |||||||||||||||||
Ertuğrul Ağca (GER) | 0 | Islam Ilyasov (AZE) | 6 | |||||||||||||||
Islam Ilyasov (AZE) | 5 | Islam Ilyasov (AZE) | 6 | |||||||||||||||
Kolyo Dimitrov (BUL) | 0 | |||||||||||||||||
1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
Radu Lefter (MDA) | 3 | ||||||||||
David Mchedlidze (UKR) | 2 | ||||||||||
Kolyo Dimitrov (BUL) | 0 | Richard Végh (HUN) | 0 | ||||||||
Ertuğrul Ağca (GER) | 10 | Ertuğrul Ağca (GER) | 10 |
Erkekler serbest 125 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- DSQ — Diskalifiye
- Gürcistan'dan Solomon Manashvili ve Azerbaycan'dan Vakhit Galayev arasındaki müsabakada maç bittikten sonra çıkan kavga sonrasında hakemler her iki güreşçiye de kırmızı kart göstererek diskalifiye ettiler. Çeyrek final mağlupleri Ukrayna'dan Volodymyr Kochanov ve Ermenistan'dan Martin Simonyan arasında yeniden yarı final maçı oynandı.
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Florin Dreve (ROU) | 0 | |||||||||||||||||
Efe Anıl Al (TUR) | 4 | Efe Anıl Al (TUR) | 10 | |||||||||||||||
Nicolae Stratulat (MDA) | 3 | Efe Anıl Al (TUR) | 2 | |||||||||||||||
Georgi Ivanov (BUL) | 6 | |||||||||||||||||
Georgi Ivanov (BUL) | 6 | |||||||||||||||||
Azamat Khosonov (GRE) | 0 | |||||||||||||||||
Georgi Ivanov (BUL) | 10 | |||||||||||||||||
Volodymyr Kochanov (UKR) | 0 | |||||||||||||||||
Volodymyr Kochanov (UKR) | 1 | |||||||||||||||||
Solomon Manashvili (GEO) | 11 | Solomon Manashvili (GEO) | 9 | |||||||||||||||
Jakub Czerczak (POL) | 0 | | 5T DSQ | |||||||||||||||
Uvejs Fejzullahu (MKD) | 0 | | 2DSQ | |||||||||||||||
Vakhit Galayev (AZE) | 10 | Vakhit Galayev (AZE) | 10 | |||||||||||||||
Martin Simonyan (ARM) | 3 | |||||||||||||||||
Yarı final (Ek olarak) | |||
Volodymyr Kochanov (UKR) | 10 | ||
Martin Simonyan (ARM) | 0 |
Bronz madalya maçları | |||
Azamat Khosonov (GRE) | 3 | ||
Efe Anıl Al (TUR) | 6 | ||
| DSQ | ||
Martin Simonyan (ARM) | HG |
Erkekler grekoromen
Erkekler grekoromen 55 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- DSQ - Diskalifiye
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
Eduard Strilchuk (UKR) | 8 | |||||||||||||||||
Amare Fetene (ISR) | 1 | Ilias Zairakis (GRE) | 0 | |||||||||||||||
Ilias Zairakis (GRE) | 9 | Eduard Strilchuk (UKR) | 0 | |||||||||||||||
Denis Mihai (ROU) | 3 | |||||||||||||||||
Leonid Moroz (MDA) | 0 | |||||||||||||||||
Denis Mihai (ROU) | 8 | |||||||||||||||||
Denis Mihai (ROU) | 7 | |||||||||||||||||
Karapet Manvelyan (ARM) | 3 | |||||||||||||||||
Giorgi Tokhadze (GEO) | 13 | |||||||||||||||||
