2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar uzun atlama
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlama etkinliği, 4 Mart 2019 tarihinde saat 11:10'da (elemeler), final ise 5 Mart tarihinde yerel saatle 19:50'de gerçekleştirilmiştir.
Madalya kazananlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Jazmin Sawyers Büyük Britanya | Larissa Iapichino İtalya | Ivana Vuleta Sırbistan |
Rekorlar
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Heike Drechsler (GDR) | 7,37 | Viyana, Avusturya | 13 Şubat 1988 |
Avrupa rekoru | ||||
Şampiyona rekoru | 7,30 | Budapeşte, Macaristan | 5 Mart 1988 | |
Dünyada yılın en iyi derecesi | Tara Davis (USA) | 6.99 | Albuquerque, Amerika Birleşik Devletleri | 17 Şubat 2023 |
Avrupa'da yılın en iyi derecesi | Milica Gardašević (SRB) | 6.90 | Belgrad, Sırbistan | 18 Şubat 2023 |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: Bu turda 6,65 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 8 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[1]
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana Vuleta | Sırbistan | 6.98 | 6.98 | Q, EL | ||
2 | Malaika Mihambo | Almanya | 6.41 | 6.62 | 6.87 | 6.87 | Q, |
3 | Khaddi Sagnia | İsveç | 6.53 | X | 6.74 | 6.74 | Q, |
4 | Jazmin Sawyers | Birleşik Krallık | 6.71 | 6.71 | Q | ||
5 | Annik Kälin | İsviçre | 6.50 | 6.70 | 6.70 | Q, | |
6 | Larissa Iapichino | İtalya | 6.62 | 6.66 | 6.66 | Q | |
7 | Evelise Veiga | Portekiz | 6.32 | 6.40 | 6.53 | 6.53 | q, |
8 | Alina Rotaru-Kottmann | Romanya | 6.43 | 6.29 | 6.52 | 6.52 | q |
9 | Milica Gardašević | Sırbistan | 6.37 | 6.51 | 6.46 | 6.51 | |
10 | Fátima Diame | İspanya | X | 6.48 | 5.72 | 6.48 | |
11 | Tiphaine Mauchant | Fransa | 6.37 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | |
12 | Diana Lesti | Macaristan | X | 6.40 | 6.38 | 6.40 | |
13 | Mikaelle Assani | Almanya | X | 6.23 | 6.38 | 6.38 | |
14 | Florentina Iusco | Romanya | X | 6.27 | 6.37 | 6.37 | |
15 | Filippa Fotopoulou | Kıbrıs Cumhuriyeti | 6.36 | 6.28 | 6.11 | 6.36 | |
16 | Jogailė Petrokaitė | Litvanya | 6.00 | 6.22 | 6.26 | 6.26 | |
17 | Plamena Mitkova | Bulgaristan | 6.24 | 6.25 | X | 6.25 | |
Maryse Luzolo | Almanya | DNS |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazmin Sawyers | Birleşik Krallık | 6.70 | X | X | 6.76 | 7.00 | 6.74 | 7.00 | ||
Larissa Iapichino | İtalya | 6.64 | 6.74 | 6.77 | 6.75 | 6.91 | 6.97 | 6.97 | ||
Ivana Vuleta | Sırbistan | 6.76 | 6.79 | 6.66 | 6.77 | 6.91 | 6.90 | 6.91 | ||
4 | Malaika Mihambo | Almanya | 6.67 | X | X | 6.83 | 6.82 | X | 6.83 | |
5 | Alina Rotaru-Kottmann | Romanya | 6.49 | 6.54 | 6.50 | X | 6.48 | 6.62 | 6.62 | |
6 | Annik Kälin | İsviçre | 6.61 | 6.35 | 6.43 | 6.60 | 6.54 | 6.50 | 6.61 | |
7 | Khaddi Sagnia | İsveç | X | 4.50 | 6.57 | X | X | 6.57 | 6.57 | |
8 | Evelise Veiga | Portekiz | X | 5.24 | 6.36 | 6.11 | 6.07 | 6.19 | 6.36 |
Kaynakça
- ^ "Women's Long Jump - Qualifcation Results" (PDF). 4 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Mart 2023.
- ^ "Women's Long Jump - Final Results" (PDF). 5 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Mart 2023.