2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando - Erkekler 63 kg
| Erkekler 63 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krynica-Zdrój Arena | ||||||||||||
| Yer | Kraków, Polonya | ||||||||||||
| Tarih | 24 Haziran | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 15 ülkeden 15 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2027 → | |||||||||||||
| 2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 54 kg | 46 kg | |
| 58 kg | 49 kg | |
| 63 kg | 53 kg | |
| 68 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 62 kg | |
| 80 kg | 67 kg | |
| 87 kg | 73 kg | |
| +87 kg | +73 kg | |
2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando erkekler 63 kg müsabakaları 24 Haziran 2023 tarihinde Polonya'nın Kraków kentinde düzenlenmiştir.[1]
Program
Tüm saatler Orta Avrupa Yaz Saatine göredir (UTC+2).[2]
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 24 Haziran 2023 Cumartesi | 09:12 | Son 16 turu |
| 14:12 | Çeyrek finaller | |
| 15:48 | Yarı finaller | |
| 16:36 | Repesaj | |
| 19:12 | Bronz madalya maçları | |
| 20:12 | Final |
Sonuçlar
| Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Repesaj
| Repesaj | Bronz madalya maçları | ||||||||||
| 7P | 14 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||
| 8 | 12 | 7 | |||||||||
| 14 | 8 | 17 | |||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||
| 1 | 11 | 4 | |||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||
Kaynakça
- ^ "Taekwondo – Men's Under 63kg – Results" (PDF). results.european-games.org. 24 Haziran 2023. 26 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Haziran 2023.
- ^ "Taekwondo – Competition schedule" (PDF). results.european-games.org. 26 Haziran 2023. 23 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Haziran 2023.
Dış bağlantılar
- Kura 27 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.