2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando
| 2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando | |
|---|---|
| Mekan | Krynicy-Zdrój Arena |
| Yer | |
| Tarih | 23-26 Haziran |
| Sporcu sayısı | 44 ülkeden 248 sporcu |
← 2015 2027 → | |
| 2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 54 kg | 46 kg | |
| 58 kg | 49 kg | |
| 63 kg | 53 kg | |
| 68 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 62 kg | |
| 80 kg | 67 kg | |
| 87 kg | 73 kg | |
| +87 kg | +73 kg | |
2023 Avrupa Oyunları'nda tekvando mücadeleleri, 23-26 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'in Kraków kentinde düzenlenmiştir.[1] Kazanılan sıralama puanları sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına destek olacak.[2][3]
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke (
Polonya)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (24 Ülke) | 16 | 16 | 32 | 64 | |
Madalya özeti
Erkekler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Yüzgeç sıklet (−54 kg) ayrıntılar | Hugo Arillo | Sayyad Dadashov | Konstantinos Dimitropoulos |
| Andrea Conti | |||
| Sinek sıklet (−58 kg) ayrıntılar | Adrián Vicente | Jack Woolley | Gashim Magomedov |
| Cyrian Ravet | |||
| Horoz sıklet (−63 kg) ayrıntılar | Dennis Baretta | Lovre Brečić | Joan Jorquera |
| Souleyman Alaphilippe | |||
| Tüy sıklet (−68 kg) ayrıntılar | Javier Pérez | Bradly Sinden | Otto herlev Jørgensen |
| Konstantinos Chamalidis | |||
| Hafif sıklet (−74 kg) ayrıntılar | Zurab Kintsurashvili | Nedžad Husić | Stefan Takov |
| Daniel Quesada | |||
| Velter sıklet (−80 kg) ayrıntılar | Edi Hrnic | Richard Ordemann | Apostolos Telikostoglou |
| Hüseyin Kartal | |||
| Orta sıklet (−87 kg) ayrıntılar | Ivan Šapina | Patrik Divković | Raúl Martínez |
| Kelen Bailey | |||
| Ağır sıklet (+87 kg) ayrıntılar | Caden Cunningham | Dejan Georgievski | Emre Kutalmış Ateşli |
| Paško Božić |
Kadınlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Yüzgeç sıklet (−46 kg) ayrıntılar | Lena Stojković | Sofia Zampetti | Kyriaki Kouttouki |
| Süheda Nur Celik | |||
| Sinek sıklet (−49 kg) ayrıntılar | Adriana Cerezo | Merve Dinçel | Maddison Moore |
| Supharada Kisskalt | |||
| Horoz sıklet (−53 kg) ayrıntılar | Ivana Duvančić | Alma Pérez Parrado | Luca Marta Patakfalvy |
| Dominika Hronová | |||
| Tüy sıklet (−57 kg) ayrıntılar | Jade Jones | Luana Márton | Kristina Tomić |
| Hatice Kübra İlgün | |||
| Hafif sıklet (−62 kg) ayrıntılar | Sarah Chaari | Petra Stolbova | Aaliyah Powell |
| Jolanda Tarvida | |||
| Velter sıklet (−67 kg) ayrıntılar | Aleksandra Perišić | Cecilia Castro Burgos | Natalia D'Angelo |
| Magda Wiet-Hénin | |||
| Orta sıklet (−73 kg) ayrıntılar | Sude Yaren Uzunçavdar | Nadica Božanić | Nika Klepac |
| Althéa Laurin | |||
| Ağır sıklet (+73 kg) ayrıntılar | Nafia Kuş | Aleksandra Kowalczuk | Solène Avoulète |
| Kalina Boyadzhieva |
Elemeler
- Turnuvaya toplam 256 erkek ve kadın sporcu katılıyor. Her ülkenin en fazla on altı sporcuyla (her cinsiyet için sekiz) katılmasına izin verildi.
- İlk eleme yöntemi Aralık 2022'de yayınlanan sıralamaydı ve en iyi 13 erkek ve kadın sporcu otomatik olarak kota aldı.
- Kota almanın bir diğer yolu da Romanya'da 8-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek eleme turnuvasıdır. Her bir etkinliğin altın madalya kazananı turnuvaya katılmaya hak kazanacaktır.
- Sekiz yer ev sahibi Polonya ve turnuva kartı için ayrılmıştır.
Kota alan ülkeler
| Ülke | Erkekler | Kadınlar | Toplam | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -54 kg | -58 kg | -63 kg | -68 kg | -74 kg | -80 kg | -87 kg | +87 kg | -46 kg | -49 kg | -53 kg | -57 kg | -62 kg | -67 kg | -73 kg | +73 kg | |||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||
| Total: 44 Ülke | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 248 | |||
Kaynakça
- ^ "Tekvando". 2023 Avrupa Oyunları. 6 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2023.
- ^ "EOC and ETU confirm the first 224 taekwondo athletes to qualify for Kraków-Małopolska 2023". eurolympic.org. 25 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2023.
- ^ "Qualification System – 3rd European Games Krakow & Malopolska 2023" (PDF). eurolympic.org. 20 Şubat 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2023.
Dış bağlatılar
- Resmi internet sitesi 25 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.






