İçeriğe atla

2023 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası

10. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Artistik Jimnastik Bireysel Şampiyonası
MekanAntalya Spor Salonu
YerAntalya, Türkiye
Başlangıç ​​tarihi11 Nisan 2023
Bitiş tarihi16 Nisan 2023
Sporcu sayısı39 ülkeden 321 sporcu
← 2022 (erkekler)
2022 (kadınlar)
2021 (bireysel)
2024 (erkekler)
2024 (kadınlar)
2025 (bireysel) →

10. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Artistik Jimnastik Bireysel Şampiyonası, 11-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye'nin Antalya kentindeki Antalya Spor Salonu'nda düzenlenmiştir.[1][2]

Turnuva programı

Tarih Oturumlar Saat Altbölümler
11 Nisan Salı
Erkekler takım finali
Bireysel alet finalleri
10.00 - 12.55 Altbölüm 1
14.00 - 16.55 Altbölüm 2
17.30 - 20.15 Altbölüm 3
12 Nisan Çarşamba Kadınlar takım finali
Bireysel alet finalleri
10.00 - 12.00 Altbölüm 1
13.30 - 15.30 Altbölüm 2
16.00 - 18.00 Altbölüm 3
18.30 - 20.30 Altbölüm 4
13 Nisan Perşembe Erkekler bireysel
Bireysel genel toplam
16.00 - 18.45 İlk 24 elemelerden
14 Nisan Cuma Kadınlar bireysel
Bireysel genel toplam
16.00 - 18.00
15 Nisan Cumartesi Bireysel
Alet finalleri
13.30 — 16.10 MAG: Yer hareketleri, Kulplu beygir, Halka
WAG: Atlama masası, Asimetrik bar
16 Nisan Pazar 13.00 — 15.40 MAG: Atlama masası, Paralel bar, Barfiks
WAG: Denge aleti, Yer hareketleri
Tüm saatler yerel saat olarak listelenmiştir (UTC+03.00).

Madalya özeti

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Erkekler
Takım[3][4]
ayrıntılar
 İtalya
Yumin Abbadini
Lorenzo Minh Casali
Matteo Levantesi
Marco Lodadio
Mario Macchiati
 Türkiye
Ferhat Arıcan
Adem Asil
Mehmet Koşak
Ahmet Önder
Kerem Şener
 Birleşik Krallık
Jake Jarman
Joshua Nathan
Adam Tobin
Courtney Tulloch
Luke Whitehouse
Bireysel genel toplam
ayrıntılar
Türkiye Adem AsilBirleşik Krallık Jake Jarman Ukrayna Illia Kovtun
Yer hareketleri
ayrıntılar
Birleşik Krallık Luke Whitehouse İsrail Artem Dolgopyat Almanya Milan Hosseini
Kulplu beygir
ayrıntılar
İrlanda Rhys McClenaghan Belçika Maxime Gentges Ermenistan Artur Davtyan
Halka
ayrıntılar
Türkiye Adem AsilErmenistan Vahagn Davtyan Yunanistan Eleftherios Petrounias
Atlama masası
ayrıntılar
Ermenistan Artur Davtyan Birleşik Krallık Jake Jarman Ukrayna Igor Radivilov
Paralel bar
ayrıntılar
Ukrayna Illia Kovtun Türkiye Ferhat Arıcanİspanya Thierno Diallo
Barfiks
ayrıntılar
Hırvatistan Tin Srbić İtalya Carlo Macchini Ukrayna Illia Kovtun
Kadınlar
Takım
ayrıntılar
 Birleşik Krallık
Ondine Achampong
Becky Downie
Georgia-Mae Fenton
Jessica Gadirova
Alice Kinsella
 İtalya
Angela Andreoli
Alice D'Amato
Asia D'Amato
Manila Esposito
Giorgia Villa
 Hollanda
Eythora Thorsdottir
Vera van Pol
Sanna Veerman
Naomi Visser
Sanne Wevers
Bireysel genel toplam
ayrıntılar
Birleşik Krallık Jessica GadirovaMacaristan Zsófia Kovács İtalya Alice D'Amato
Atlama masası
ayrıntılar
Fransa Coline Devillard İtalya Asia D'Amato Belçika Lisa Vaelen
Asimetrik bar
ayrıntılar
İtalya Alice D'Amato Birleşik Krallık Becky Downie Almanya Elisabeth Seitz
Denge aleti
ayrıntılar
Hollanda Sanne Weversİtalya Manila Esposito Macaristan Zsófia Kovács
Yer hareketleri
ayrıntılar
Birleşik Krallık Jessica GadirovaBirleşik Krallık Alice Kinsella Romanya Sabrina Voinea

Madalya tablosu

Toplam

  *   Ev sahibi ülke ( Türkiye)

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1 Büyük Britanya4419
2 İtalya2417
3 Türkiye*2204
4 Ermenistan1113
5 Ukrayna1034
6 Hollanda1012
7 İrlanda1001
 Hırvatistan1001
 Fransa1001
10 Belçika0112
 Macaristan0112
12 İsrail0101
13 Almanya0022
14 Yunanistan0011
 İspanya0011
 Romanya0011
Toplam (16 Ülke)14141442

Erkekler

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1 Türkiye (TUR)*2204
2 Büyük Britanya (GBR)1214
3 Ermenistan (ARM)1113
4 İtalya (ITA)1102
5 Ukrayna (UKR)1034
6 İrlanda (IRL)1001
 Hırvatistan (CRO)1001
8 Belçika (BEL)0101
 İsrail (ISR)0101
10 Yunanistan (GRE)0011
 İspanya (ESP)0011
 Almanya (GER)0011
Toplam (12 Ülke)88824

Kadınlar

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1 Büyük Britanya (GBR)3205
2 İtalya (ITA)1315
3 Hollanda (NED)1012
4 Fransa (FRA)1001
5 Macaristan (HUN)0112
6 Belçika (BEL)0011
 Almanya (GER)0011
 Romanya (ROU)0011
Toplam (8 Ülke)66618

Erkekler sonuçlar

Takım

28 ülkenin katıldığı erkekler takım yarışmasında eleme turu yapılmadı. İlk sekiz takım aşağıdaki gibidir:

Sıra Ülke Toplam
1., altın madalya sahibi İtalya40.96541.26541.59942.89942.83239.966249.526
Yumin Abbadini 13.966 14.266 13.500
Lorenzo Minh Casali 13.633 13.466 14.466 14.133 13.400
Matteo Levantesi 12.866 14.733 13.400
Marco Lodadio 14.633 14.233
Mario Macchiati 13.366 14.133 14.200 13.966 13.166
2., gümüş madalya sahibi Türkiye40.83239.23342.66643.19942.63339.699248.262
Adem Asil13.766 12.700 15.033 14.966 14.000 13.200
Ferhat Arıcan13.800 14.033 15.100
Ahmet Önder13.600 14.200 13.266
Mehmet Koşak 13.466 12.733 14.200
Kerem Şener 13.433 13.533 13.233
3., bronz madalya sahibi Birleşik Krallık41.69940.13241.16643.33240.86639.766246.961
Jake Jarman 13.833 13.633 13.233 14.766 14.400 13.233
Courtney Tulloch 14.733 13.333
Luke Whitehouse 14.100 12.966
Adam Tobin 13.200 14.466 13.200
Joshua Nathan 13.766 13.533 14.100 13.133 13.333
4  İsviçre42.03340.13240.09941.69943.40038.966246.329
Noe Seifert 14.300 12.966 13.933 14.700 12.600
Florian Langenegger 13.700 13.466 13.266 14.033 13.000
Eddy Yusof 13.700 13.833 14.400
Taha Serhani 13.733 14.300
Moreno Kratter 14.033 13.000 13.366
5 Almanya40.03340.46640.23242.43242.20039.166244.529
Nils Dunkel 13.000 13.600 13.333 14.000 12.800
Andreas Toba 13.200 13.633 14.000 13.166
Nick Klessing 13.266 14.266
Lucas Kochan 13.433 14.166 14.000
Pascal Brendel 13.600 13.666 14.200 13.200
6 İspanya40.06539.43341.23242.10041.40039.399243.629
Nestor Abad 13.233 13.766 13.700 13.900 13.733
Thierno Diallo 13.566 13.200 13.800 14.700 13.000
Daniel Carrion Caro 13.666
Adrià Vera 13.000 13.333 12.800 12.666
Rayderley Zapata 12.833 14.133 14.600
7 Fransa41.29936.83340.53242.33342.70039.632243.329
Jim Zona 13.433 13.133 13.200 13.900 13.133
Léo Saladino 11.400 14.433 14.100
Mathias Philippe 13.766 13.866 14.200 13.366
Lucas Desanges 14.100 12.300 14.000 13.133
Cameron-Lie Bernard 13.466 14.400
8 Belçika40.13340.23239.46642.73241.39939.166243.128
Noah Kuavita 14.433 13.800
Luka Van den Keybus 13.633 13.000 13.633 12.800
Maxime Gentges 13.000 14.166 13.966 13.500
Víctor Martínez 12.866 13.300 14.466 12.866
Takumi Onoshima 13.500 13.200 13.166 13.833

Bireysel genel toplam

Sıra Jimnastikçi Toplam
1., altın madalya sahibiTürkiye Adem Asil13.933 13.166 15.033 15.100 14.300 13.433 84.965
2., gümüş madalya sahibiBirleşik Krallık Jake Jarman 14.366 13.166 13.133 15.266 14.266 13.266 83.463
3., bronz madalya sahibiUkrayna Illia Kovtun 13.900 12.966 13.500 13.200 15.433 14.033 83.032
4Ermenistan Artur Davtyan 13.000 13.933 13.966 15.100 13.666 13.000 82.665
5İsviçre Noe Seifert 13.666 13.333 13.366 14.033 14.333 13.933 82.664
6İtalya Yumin Abbadini 13.766 14.100 13.266 13.566 14.000 13.466 82.164
7İsviçre Florian Langenegger 14.100 13.833 13.033 14.400 13.566 12.933 81.865
8Almanya Pascal Brendel 13.500 13.966 12.866 13.933 13.666 13.233 81.164
9İtalya Lorenzo Minh Casali 13.800 12.800 13.500 14.100 14.066 12.866 81.132
10İspanya Thierno Diallo 13.200 13.200 12.833 13.600 14.033 13.033 79.899
11Finlandiya Elias Koski 13.400 13.966 13.166 13.800 12.533 12.933 79.798
12Belçika Víctor Martínez 13.666 13.033 12.466 14.333 13.233 13.000 79.731
13İspanya Nestor Abad 12.633 13.000 13.666 13.000 13.833 13.400 79.532
14Macaristan Botond Molnár 13.333 12.333 12.833 14.466 13.366 13.133 79.464
15Hollanda Casimir Schmidt 13.133 12.200 13.900 13.100 13.733 13.366 79.432
16Fransa Léo Saladino 13.866 12.333 13.466 14.633 13.966 11.133 79.397
17Macaristan Krisztofer Mészáros 13.900 12.666 13.233 14.100 14.266 11.133 79.298
18Belçika Luka Van den Keybus 13.900 11.500 12.400 14.400 13.466 13.433 79.099
19Birleşik Krallık Joshua Nathan 13.800 11.400 12.933 13.800 13.700 13.400 79.033
20Finlandiya Oskar Kirmes 13.300 13.200 13.200 12.533 13.200 13.166 78.599
21Türkiye Ahmet Önder13.766 11.233 12.100 14.100 13.300 13.766 78.265
22İsrail Ilia Liubimov 13.033 11.800 11.833 13.900 13.600 13.433 77.599
23Romanya Gabriel Burtănete 13.233 12.733 13.500 11.966 13.266 11.666 76.364
24Norveç Sofus Heggemsnes 13.266 11.800 13.100 13.100 12.900 11.366 75.532
  • İsrail Artem Dolgopyat çekildi ve yerine birinci yedek Norveç Sofus Heggemsnes katıldı.
  • Litvanya Robert Tvorogal çekildi ve yerine ikinci yedek İsrail Ilia Liubimov katıldı.

Yer hareketleri

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiBirleşik Krallık Luke Whitehouse 6.5 8.400 14.900
2., gümüş madalya sahibiİsrail Artem Dolgopyat 6.1 8.566 14.666
3., bronz madalya sahibiAlmanya Milan Hosseini 5.9 8.300 14.200
4Birleşik Krallık Harry Hepworth 6.4 7.800 14.200
5Fransa Benjamin Osberger 5.5 8.300 13.800
6Ukrayna Illia Kovtun 5.9 7.833 13.733
7Fransa Lucas Desanges 5.7 7.766 0.100 13.366
8İsviçre Noe Seifert 5.7 7.100 12.800

Kulplu beygir

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiİrlanda Rhys McClenaghan 6.4 8.266 14.666
2., gümüş madalya sahibiBelçika Maxime Gentges 6.2 8.366 14.566
3., bronz madalya sahibiErmenistan Artur Davtyan 5.7 8.566 14.266
4Hollanda Loran de Munck 6.5 7.766 14.266
5Ukrayna Illia Kovtun 6.0 8.233 14.233
6İtalya Yumin Abbadini 5.7 8.466 14.166
7Çekya Radomir Sliz 5.6 8.000 13.600
8Arnavutluk Matvei Petrov 5.8 7.466 13.266

Halka

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiTürkiye Adem Asil6.3 8.633 14.933
2., gümüş madalya sahibiErmenistan Vahagn Davtyan 6.0 8.733 14.733
3., bronz madalya sahibiYunanistan Eleftherios Petrounias 6.3 8.433 14.733
4İtalya Marco Lodadio 6.3 8.366 14.666
5Azerbaycan Nikita Simonov 6.2 8.366 14.566
6Birleşik Krallık Courtney Tulloch 6.2 8.266 14.466
7Ermenistan Artur Avetisyan 6.0 8.433 14.433
8Kıbrıs Cumhuriyeti Sokratis Pilakouris 6.0 8.233 14.233

Atlama masası

SıraJimnastikçi Atlayış 1 Atlayış 2 Toplam
ZorlukUygulamaCezaPuan 1ZorlukUygulamaCezaPuan 2
1., altın madalya sahibiErmenistan Artur Davtyan 5.6 9.300 14.9005.6 9.566 15.16615.033
2., gümüş madalya sahibiBirleşik Krallık Jake Jarman 6.0 9.300 0.100 15.2005.6 9.233 14.83315.016
3., bronz madalya sahibiUkrayna Igor Radivilov 5.6 9.300 14.9005.6 9.100 0.100 14.60014.750
4Romanya Gabriel Burtanete 5.6 8.733 14.3335.6 8.966 14.56614.449
5Türkiye Adem Asil6.0 9.166 15.1665.6 8.033 0.100 13.53314.349
6İsviçre Luca Giubellini 5.6 8.900 14.5005.2 8.800 0.100 13.90014.200
7Birleşik Krallık Harry Hepworth 5.6 9.166 14.7665.6 7.933 0.300 13.23313.999
8Polonya Sebastian Gawronski 5.2 8.800 0.100 13.9005.6 7.866 0.100 13.36613.633

Paralel bar

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiUkrayna Illia Kovtun 6.6 8.566 15.166
2., gümüş madalya sahibiTürkiye Ferhat Arıcan6.5 8.433 14.933
3., bronz madalya sahibiİspanya Thierno Diallo 6.4 8.333 14.733
4Romanya Andrei Muntean 5.9 8.500 14.400
5Fransa Cameron-Lie Bernard 6.2 8.166 14.366
6İsviçre Eddy Yusof 5.9 7.566 13.466
7İsviçre Noe Seifert 6.3 7.066 13.366
8İtalya Matteo Levantesi 5.6 7.533 13.133
9Birleşik Krallık Jake Jarman 5.6 7.466 13.066

Barfiks

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiHırvatistan Tin Srbić 5.9 8.333 14.233
2., gümüş madalya sahibiİtalya Carlo Macchini 6.3 7.900 14.200
3., bronz madalya sahibiUkrayna Illia Kovtun 5.7 8.266 13.966
4İspanya Nestor Abad 5.3 8.366 13.666
5Macaristan Krisztofer Mészáros 5.6 8.066 13.666
6Litvanya Robert Tvorogal 5.8 7.300 13.100
7Norveç Sofus Heggemsnes 5.5 7.433 12.933
8Macaristan Krisztián Balázs 5.1 7.400 12.500

Kadınlar sonuçlar

Takım

27 ülke eleme turu olmaksızın kadınlar takım yarışmasına katıldı. İlk sekiz takım aşağıdaki gibidir:[5]

Sıra Ülke Toplam
1., altın madalya sahibi Birleşik Krallık41.99942.19839.73240.532164.428
Ondine Achampong 13.966 13.366 13.166
Becky Downie 14.366
Georgia-Mae Fenton 13.966
Jessica Gadirova14.200 13.866 13.600 13.900
Alice Kinsella 13.833 12.766 13.466
2., gümüş madalya sahibi İtalya41.49942.83238.36638.932161.629
Angela Andreoli 13.000
Alice D'Amato 14.000 14.500 13.033 13.366
Asia D'Amato 13.933 14.166 12.500
Manila Esposito 13.566 12.833 12.566
Giorgia Villa 14.166
3., bronz madalya sahibi Hollanda40.59941.09938.19938.999158.896
Eythora Thorsdottir 13.866 13.533 12.000 12.600
Vera van Pol 13.600 12.733
Sanna Veerman 13.100
Naomi Visser 13.133 14.466 12.766 13.666
Sanne Wevers13.433
4 Macaristan40.23240.89837.86537.632156.627
Bettina Lili Czifra 12.566 12.133
Zsófia Kovács 14.166 14.266 13.533 13.266
Gréta Mayer 13.200 12.566
Zója Székely 12.866 14.066 11.766 12.233
Nikolett Szilágyi
5 Romanya39.89939.03238.03339.333156.297
Ana Bărbosu 13.600 12.800 13.233
Lilia Cosman 13.166 12.666
Amalia Ghigoarta 13.133 12.766 13.133 12.400
Andreea Preda 12.100
Sabrina Voinea 13.600 13.700
6 Fransa41.09938.46637.49938.232155.296
Marine Boyer 13.333 12.500 12.366 12.733
Coline Devillard 14.366 12.333
Djenna Laroui 13.200 12.866
Silane Mielle 12.766
Morgane Osyssek 13.400 12.800 12.633
7 Belçika40.63240.93335.43237.999154.996
Maellyse Brassart 13.333 11.133
Fien Enghels 13.933 12.833
Aberdeen O'Driscoll 13.133 12.833
Lisa Vaelen 14.166 14.000 11.466 12.866
Jutta Verkest 13.000 12.300
8 İspanya39.39939.63336.06637.999153.097
Laura Casabuena 13.166 13.133 11.800 13.100
Laia Font 13.200 11.533
Maia Llacer
Ana Pérez 13.400 12.733 12.166
Alba Petisco 13.033 13.100 12.733

Bireysel genel toplam

Sıra Jimnastikçi Toplam
1., altın madalya sahibiBirleşik Krallık Jessica Gadirova14.100 13.466 13.533 13.933 55.032
2., gümüş madalya sahibiMacaristan Zsófia Kovács 14.100 13.700 13.833 13.266 54.899
3., bronz madalya sahibiİtalya Alice D'Amato 14.000 14.400 13.000 13.100 54.500
4 Belçika Lisa Vaelen 14.333 13.700 12.933 13.133 54.099
5 Belçika Maellyse Brassart 13.333 13.666 13.400 12.466 52.865
6 Hollanda Eythora Thorsdottir 13.933 13.200 12.900 12.700 52.733
7 Hollanda Naomi Visser 13.266 14.033 12.100 13.200 52.599
8 Birleşik Krallık Georgia-Mae Fenton 12.066 13.800 13.100 12.633 51.599
9 Romanya Ana Bărbosu 13.400 13.133 12.933 12.033 51.499
10 İspanya Laura Casabuena 13.233 12.900 12.300 12.700 51.133
11 İspanya Alba Petisco 13.166 12.933 12.500 12.500 51.099
12 İtalya Manila Esposito 13.600 12.500 13.033 11.800 50.933
13 Fransa Morgane Osyssek-Reimer 13.200 12.800 12.633 12.300 50.933
14 İsveç Tonya Paulsson 13.266 12.933 12.433 12.166 50.798
15 Finlandiya Maisa Kuusikko 13.100 13.266 12.100 12.300 50.766
16 Almanya Sarah Voss 13.500 12.000 11.966 12.466 49.932
17 Macaristan Zója Székely 13.000 13.433 10.666 12.233 49.332
18 Avusturya Selina Kickinger 13.166 12.366 12.066 11.633 49.231
19 Romanya Amalia Ghigoarta 13.000 9.266 12.900 12.733 47.899
20 İsveç Emelie Westlund 12.766 12.733 10.233 11.966 47.698
21 Avusturya Bianca Frysak 12.633 12.033 10.600 11.866 47.132
22 Norveç Maria Tronrud 12.733 12.100 12.566 9.666 47.065
23 Finlandiya Kaia Tanskanen 13.200 10.500 10.766 12.500 46.966
24 Çekya Alice Vlkova 13.100 11.566 9.433 12.233 46.332
  • Fransa Marine Boyer çekildi ve yerine ikinci yedek Avusturya Bianca Frysak katıldı.

Atlama masası

SıraJimnastikçi Atlayış 1 Atlayış 2 Toplam
ZorlukUygulamaCezaPuan 1ZorlukUygulamaCezaPuan 2
1., altın madalya sahibiFransa Coline Devillard 5.4 8.900 14.3004.2 9.100 13.30013.800
2., gümüş madalya sahibiİtalya Asia D'Amato 5.0 9.000 14.0004.8 8.700 0.300 13.20013.600
3., bronz madalya sahibiBelçika Lisa Vaelen 5.4 8.733 0.100 14.0334.4 8.733 13.13313.583
4Romanya Sabrina Voinea 5.0 8.800 13.8003.8 8.666 0.100 12.36613.083
5Türkiye Bilge Tarhan 4.2 8.800 13.0004.0 8.633 12.63312.816
6Türkiye Ceren Biner 4.2 8.866 13.0663.8 8.666 12.46612.766
7Yunanistan Athanasia Mesiri 4.2 8.600 12.8004.0 8.700 12.70012.750
8Danimarka Camille Rasmussen 3.0 8.533 11.5334.4 8.566 12.96612.249

Asimetrik paralel

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiİtalya Alice D'Amato 6.2 8.266 14.466
2., gümüş madalya sahibiBirleşik Krallık Becky Downie 6.3 7.933 14.233
3., bronz madalya sahibiAlmanya Elisabeth Seitz 6.1 8.100 14.200
4İtalya Giorgia Villa 5.8 8.266 14.066
5Macaristan Zsófia Kovács 6.2 7.733 13.933
6Macaristan Zoja Szekely 5.9 7.933 13.833
7Belçika Lisa Vaelen 5.8 7.933 13.733
8Hollanda Naomi Visser 5.7 6.100 11.800

Denge aleti

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiHollanda Sanne Wevers5.8 8.000 13.800
2., gümüş madalya sahibiİtalya Manila Esposito 5.7 8.000 13.700
3., bronz madalya sahibiMacaristan Zsófia Kovács 5.9 7.800 13.700
4Birleşik Krallık Ondine Achampong 5.9 7.633 13.533
5İtalya Alice D'Amato 5.5 7.800 13.300
6Romanya Amalia Ghigoarta 5.0 7.900 12.900
7Birleşik Krallık Jessica Gadirova5.4 6.766 12.166
8Belçika Fien Enghels 5.0 6.733 11.433

Yer hareketleri

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam
1., altın madalya sahibiBirleşik Krallık Jessica Gadirova5.8 8.200 14.000
2., gümüş madalya sahibiBirleşik Krallık Alice Kinsella 5.6 8.066 13.666
3., bronz madalya sahibiRomanya Sabrina Voinea 5.9 7.666 13.566
4Hollanda Naomi Visser 5.8 7.666 13.466
5İtalya Alice D'Amato 5.4 8.033 13.433
6İspanya Laura Casabuena 5.2 7.833 13.033
7Romanya Ana Bărbosu 5.5 7.300 12.800
8Macaristan Zsófia Kovács 5.7 7.333 12.733

Elemeler

Erkekler sonuçlar

Bireysel genel toplam

Sıra Jimnastikçi Toplam Sonuç
1Ukrayna Illia Kovtun 14.066 14.400 13.733 14.333 14.900 14.000 85.432Q
2Türkiye Adem Asil13.766 12.700 15.033 14.966 14.000 13.200 83.665Q
3Birleşik Krallık Jake Jarman 13.833 13.633 13.233 14.766 14.400 13.233 83.098Q
4Ermenistan Artur Davtyan 13.400 14.266 13.733 15.000 13.600 12.466 82.465Q
5Hollanda Casimir Schmidt 13.400 13.200 14.066 14.266 13.800 13.200 81.932Q
6Almanya Pascal Brendel 13.600 13.666 13.100 13.966 14.200 13.200 81.732Q
7Macaristan Krisztofer Mészáros 13.733 12.900 13.333 14.200 13.833 13.700 81.699Q
8İspanya Thierno Diallo 13.566 13.200 12.900 13.800 14.700 13.000 81.166Q
9İtalya Yumin Abbadini 13.966 14.266 13.500 13.733 13.500 12.133 81.098Q
10Birleşik Krallık Joshua Nathan 13.766 13.533 13.166 14.100 13.133 13.333 81.031Q
11İtalya Lorenzo Minh Casali 13.633 11.900 13.466 14.466 14.133 13.400 80.998Q
12Finlandiya Elias Koski 13.566 13.500 13.433 13.833 13.533 13.000 80.865Q
13İsviçre Noe Seifert 14.300 12.966 12.333 13.933 14.700 12.600 80.832Q
14İspanya Nestor Abad 12.500 13.233 13.766 13.700 13.900 13.733 80.832Q
15İsviçre Florian Langenegger 13.700 13.466 13.266 14.033 13.333 13.000 80.798Q
16İsrail Artem Dolgopyat 14.366 13.066 13.166 13.766 13.333 12.833 80.530Q
17Romanya Gabriel Burtănete 13.366 12.833 13.666 14.600 13.933 12.100 80.498Q
18Birleşik Krallık Adam Tobin 13.500 12.900 13.200 14.466 12.933 13.200 80.199
19Macaristan Botond Molnár 13.766 12.566 13.066 14.300 13.466 12.900 80.064Q
20Litvanya Robert Tvorogal 12.966 13.100 13.133 13.833 13.000 13.700 79.732Q
21Belçika Víctor Martínez 12.466 12.866 13.300 14.466 13.566 12.866 79.530Q
22Finlandiya Oskar Kirmes 13.300 13.133 13.233 13.466 13.300 12.900 79.332Q
23Türkiye Ahmet Önder13.600 12.466 12.700 14.200 12.966 13.266 79.198Q
24Fransa Léo Saladino 13.366 11.400 12.933 14.433 14.100 12.866 79.098Q
25Belçika Luka Van den Keybus 13.633 12.366 13.000 13.200 13.633 12.800 78.632Q
26Norveç Sofus Heggemsnes 13.166 10.833 13.033 14.500 13.566 13.500 78.598Y1
27Macaristan Krisztián Balázs 12.566 12.633 13.200 13.033 13.200 13.866 78.498
28İsrail Ilia Liubimov 12.233 13.333 13.066 13.800 12.600 13.233 78.265Y2
29Yunanistan Nikolaos Iliopoulos 12.266 12.333 13.400 13.966 13.266 12.900 78.131Y3

Yer hareketleri

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam Sonuç
1Birleşik Krallık Harry Hepworth 6.3 8.300 14.600Q
2İsrail Artem Dolgopyat 6.1 8.266 14.366Q
3İsviçre Noe Seifert 5.7 8.600 14.300Q
4Almanya Milan Hosseini 6.0 8.266 14.266Q
5Fransa Benjamin Osberger 5.6 8.533 14.133Q
6Fransa Lucas Desanges 5.7 8.400 14.100Q
7Birleşik Krallık Luke Whitehouse 6.5 7.700 0.100 14.100Q
8Ukrayna Illia Kovtun 6.1 7.966 14.066Q
9İsviçre Moreno Kratter 5.8 8.233 14.033Y1
10Kıbrıs Cumhuriyeti Neofytos Kyriakou 5.3 8.700 14.000Y2
11İtalya Yumin Abbadini 5.5 8.466 13.966Y3

Kulplu beygir

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam Sonuç
1İrlanda Rhys McClenaghan 6.4 8.566 14.966Q
2Hollanda Loran de Munck 6.5 8.166 14.666Q
3Arnavutluk Matvei Petrov 6.2 8.300 14.500Q
4Ukrayna Illia Kovtun 6.0 8.400 14.400Q
5Çekya Radomir Sliz 5.9 8.466 14.366Q
6İtalya Yumin Abbadini 5.7 8.566 14.266Q
6Ermenistan Artur Davtyan 5.7 8.566 14.266Q
8Belçika Maxime Gentges 6.2 7.966 14.166Q
9İtalya Mario Macchiati 5.5 8.633 14.133Y1
10Fransa Benjamin Osberger 5.6 8.366 13.966Y2
11İsviçre Luca Giubellini 5.9 7.966 13.866Y3

Halka

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam Sonuç
1Türkiye Adem Asil6.3 8.733 15.033Q
2Ermenistan Vahagn Davtyan 6.0 8.800 14.800Q
3Birleşik Krallık Courtney Tulloch 6.2 8.533 14.733Q
4Yunanistan Eleftherios Petrounias 6.3 8.433 14.733Q
5Ermenistan Artur Avetisyan 5.9 8.766 14.666Q
6Azerbaycan Nikita Simonov 6.2 8.466 14.666Q
7İtalya Marco Lodadio 6.3 8.333 14.633Q
8Kıbrıs Cumhuriyeti Sokratis Pilakouris 5.9 8.566 14.466Q
9Ukrayna Igor Radivilov 6.0 8.300 14.300Y1
10Türkiye Mehmet Koşak 6.0 8.200 14.200Y2
11İspanya Rayderley Zapata 5.5 8.633 14.133Y3

Atlama masası

SıraJimnastikçi Atlayış 1 Atlayış 2 Toplam Sonuç
ZorlukUygulamaCezaPuan 1ZorlukUygulamaCezaPuan 2
1Ermenistan Artur Davtyan 5.6 9.400 15.000 5.6 9.533 15.133 15.066Q
2Birleşik Krallık Jake Jarman 6.0 8.766 14.766 5.6 9.400 15.000 14.883Q
3Birleşik Krallık Harry Hepworth 5.6 9.400 15.000 5.6 9.100 14.700 14.850Q
4Romanya Gabriel Burtanete 5.6 9.100 14.600 5.6 9.200 14.800 14.700Q
5Ukrayna Igor Radivilov 5.6 8.933 14.533 5.6 9.200 14.800 14.666Q
6Polonya Sebastian Gawronski 5.2 9.200 14.400 5.6 8.966 14.566 14.483Q
7Türkiye Adem Asil6.0 9.066 0.100 14.966 4.8 9.100 13.900 14.433Q
8İsviçre Luca Giubellini 5.6 9.000 0.100 14.500 5.2 9.033 14.233 14.433Q
9Çekya Ondrej Kalný 5.2 9.233 14.433 5.2 9.100 14.300 14.366Y1
10Fransa Leo Saladino 5.6 8.933 0.100 14.433 5.2 9.000 14.200 14.316Y2
11İspanya Rayderley Zapata 5.6 9.000 14.600 4.8 8.933 13.733 14.166Y3

Paralel bar

SıraJimnastikçi ZorlukUygulamaCezaToplam Sonuç
1Türkiye Ferhat Arıcan6.5 8.600 15.100Q
2Ukrayna Illia Kovtun 6.3 8.600 14.900Q
3İtalya Matteo Levantesi 6.2 8.533 14.733Q
4İsviçre Noe Seifert 6.3 8.400 14.700Q
5İspanya Thierno Diallo 6.4 8.300 14.700Q
6Romanya Andrei Muntean 5.9 8.733 14.633Q
7Fransa Cameron-Lie Bernard 5.8 8.600 14.400Q
8Birleşik Krallık Jake Jarman 5.9 8.500 14.400Q
