2022 Seattle Seahawks sezonu
2022 NFL Sezonu Seattle Seahawks Amerikan futbolu takımının 47. ve koç Pete Carroll yönetimindeki 13. sezonudur.[1] Seahawks sezona Super Bowl XLVIII kazanan kadrodan kalan son oyuncuları olan oyun kurucu Russell Wilson ve savunmacı Bobby Wagner olmadan başlamıştır. Normal sezonu 9-8 galibiyet oranıyla tamamlayan takım NFC Batı grubunda ikinci olarak play-off aşamasına yükselir. Wild-Card aşamasında San Francisco 49ers ile karşılaşan Seahawks ilk yarıyı 17-16 önde bitirmesine rağmen 23-41 yenilerek elenir.
Normal sezon
Fikstür ve sonuçlar
Hafta | Tarih | Rakip | Sonuç | Durum | Konum | Özet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Eylül | Denver Broncos | G 17–16 | 1–0 | Lumen Field | Özet 31 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
2 | 18 Eylül | @ San Francisco 49ers | M 7–27 | 1–1 | Levi's Stadyumu | Özet 7 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
3 | 25 Eylül | Atlanta Falcons | M 23–27 | 1–2 | Lumen Field | Özet 11 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
4 | 2 Ekim | @ Detroit Lions | G 48–45 | 2–2 | Ford Field | Özet 11 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
5 | 9 Ekim | @ New Orleans Saints | M 32–39 | 2–3 | Caesars Superdome | Özet 2 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
6 | 16 Ekim | Arizona Cardinals | G 19–9 | 3–3 | Lumen Field | Özet 22 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
7 | 23 Ekim | @ Los Angeles Chargers | G 37–23 | 4–3 | SoFi Stadyumu | Özet 13 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
8 | 30 Ekim | New York Giants | G 27–13 | 5–3 | Lumen Field | Özet 4 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
9 | 6 Kasım | @ Arizona Cardinals | G 31–21 | 6–3 | State Farm Stadyumu | Özet 11 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
10 | 13 Kasım | @ Tampa Bay Buccaneers | M 16–21 | 6–4 | Allianz Arena (Münih) | Özet 30 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
11 | Bay | |||||
12 | 27 Kasım | Las Vegas Raiders | M 34–40 (Uz.) | 6–5 | Lumen Field | Özet 31 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
13 | 4 Aralık | @ Los Angeles Rams | G 27–23 | 7–5 | SoFi Stadyumu | Özet 31 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
14 | 11 Aralık | Carolina Panthers | M 24–30 | 7–6 | Lumen Field | Özet 31 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
15 | 15 Aralık | San Francisco 49ers | M 13–21 | 7–7 | Lumen Field | Özet 30 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
16 | 24 Aralık | @ Kansas City Chiefs | M 10–24 | 7–8 | Arrowhead Stadyumu | Özet 31 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
17 | 1 Ocak 2023 | New York Jets | G 23–6 | 8–8 | Lumen Field | Özet 18 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
18 | 8 Ocak 2023 | Los Angeles Rams | G 19–16 (Uz.) | 9–8 | Lumen Field | Özet 30 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Not: Grup içi maçlar kalın olarak işaretlenmiştir.
Puan durumu
NFC Batı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | G | M | B | G% | Grp | Knf | TS | TS | Seri |
San Francisco 49ers | 13 | 4 | 0 | .765 | 6–0 | 10–2 | 450 | 277 | G10 |
Seattle Seahawks | 9 | 8 | 0 | .529 | 4–2 | 6–6 | 407 | 401 | G2 |
Los Angeles Rams | 5 | 12 | 0 | .294 | 1–5 | 3–9 | 307 | 384 | M2 |
Arizona Cardinals | 4 | 13 | 0 | .235 | 1–5 | 3-9 | 340 | 449 | M7 |
Özel ödüller
Aşağıdaki oyuncular 2023 Pro Bowl karmasına seçilmiştir:
Play-offlar
15 Ocak - Paycor Stadyumu | 22 Ocak - Highmark Stadyumu | |||||||||||||||||
6 | Baltimore | 17 | ||||||||||||||||
3 | Cincinnati | 24 | ||||||||||||||||
3 | Cincinnati | 27 | ||||||||||||||||
29 Ocak - Arrowhead Stadyumu | ||||||||||||||||||
15 Ocak - Highmark Stadyumu | 2 | Buffalo | 10 | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
7 | Miami | 31 | 3 | Cincinnati | 20 | |||||||||||||
21 Ocak - Arrowhead Stadyumu | ||||||||||||||||||
2 | Buffalo | 34 | 1 | Kansas City | 23 | |||||||||||||
AFC Şampiyonluğu | ||||||||||||||||||
14 Ocak - TIAA Bank Field | 4 | Jacksonville | 20 | |||||||||||||||
1 | Kansas City | 27 | ||||||||||||||||
5 | LA Chargers | 30 | ||||||||||||||||
Bölgesel play-off'lar | 12 Şubat - State Farm Stadyumu | |||||||||||||||||
4 | Jacksonville | 31 | ||||||||||||||||
Wild Card play-off'ları | ||||||||||||||||||
A1 | Kansas City | 38 | ||||||||||||||||
16 Ocak - Raymond James Stadyumu | 22 Ocak - Levi's Stadyumu | N1 | Philadelphia | 35 | ||||||||||||||
Super Bowl LVII | ||||||||||||||||||
5 | Dallas | 31 | ||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 14 | ||||||||||||||||
5 | Dallas | 12 | ||||||||||||||||
29 Ocak - Lincoln Financial Field | ||||||||||||||||||
14 Ocak - Levi's Stadyumu | 2 | San Francisco | 19 | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
7 | Seattle | 23 | 2 | San Francisco | 7 | |||||||||||||
21 Ocak - Lincoln Financial Field | ||||||||||||||||||
2 | San Francisco | 41 | 1 | Philadelphia | 31 | |||||||||||||
NFC Şampiyonluğu | ||||||||||||||||||
15 Ocak - U.S. Bank Stadyumu | 6 | NY Giants | 7 | |||||||||||||||
1 | Philadelphia | 38 | ||||||||||||||||
6 | NY Giants | 31 | ||||||||||||||||
3 | Minnesota | 24 | ||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ Takımın resmî sitesinden 7 Eylül 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce) 26 Eylül 2022 tarihinde erişilmiştir