2022 Panamerikan Güreş Şampiyonası
| 2022 Panamerikan Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 5-8 Mayıs 2022 |
| Stadyum | Hotel Expo Mundo Imperial |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
← 2021 2023 → | |
2022 Panamerikan Güreş Şampiyonası, 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.[1][2][3][4]
Turnuvanın ilkin Şili'nin Santiago kentinde yapılması planlanmıştı; Şubat 2022'de yayınlanan bir basın açıklamasında, Şili Sağlık Bakanlığı tarafından kararlaştırılan şartın tüm ülkelerin katılımını garanti etmediği belirtildi. Bu açıklamadan sonra turnuva Meksika'ya alındı.[5]
Turnuvada sıkletlerinde ilk dört içerisinde bitiren ülkeler 2023 Pan Amerikan Oyunları kota kazanmış oldu.[6][7]
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke (
Meksika)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 4 | 24 | |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (16 Ülke) | 30 | 30 | 46 | 106 | |
Takım sıralaması
| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
| 1 | 229 | 165 | 190 | |||
| 2 | 138 | 148 | 165 | |||
| 3 | 120 | 101 | 120 | |||
| 4 | 101 | 89 | 80 | |||
| 5 | 76 | 83 | 79 | |||
| 6 | 56 | 81 | 71 | |||
| 7 | 55 | 71 | 55 | |||
| 8 | 54 | 60 | 42 | |||
| 9 | 38 | 43 | 36 | |||
| 10 | 37 | 38 | 35 | |||
Madalya özeti
Erkekler serbest
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 57 kg | |||
| 61 kg | |||
| 65 kg | |||
| 70 kg | |||
| 74 kg | |||
| 79 kg | |||
| 86 kg | |||
| 92 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg | |||
Erkekler grekoromen
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 63 kg | - | ||
| 67 kg | |||
| 72 kg | |||
| 77 kg | |||
| 82 kg | |||
| 87 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg | |||
Kadınlar serbest
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 50 kg | |||
| 53 kg | |||
| 55 kg | |||
| 57 kg | |||
| 59 kg | |||
| 62 kg | |||
| 65 kg | |||
| 68 kg | |||
| 72 kg | |||
| 76 kg | |||
Katılımcı ülkeler
21 ülkeden 263 güreşçi katıldı.
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2022.
- ^ https://uww.org/arena/weight-category/e19f2bbc-cbea-11ec-bad4-08002745f808/team-ranking.pdf []
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2022.
- ^ "Senior Pan-Am Championships Moved to Acapulco, Mexico". 15 Şubat 2022. 15 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Pan American Wrestling Championships Coming Live to Panam Sports". www.panamsports.org. Panam Sports. 4 Mayıs 2022. 5 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2022.
- ^ "Qualification System Manual Wrestling". www.uww.org. Santiago Organizing Committee for the 2023 Pan and Parapan American Games. 7 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2022.
Dış bağlantılar
- UWW Veritabanı 15 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.








