2022 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Kadınlar bayrak yarışı
2022 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Kadınlar bayrak yarışı | ||||||||||
Biatlon | ||||||||||
Yer | Zhangjiakou Ulusal Biatlon Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 80 | |||||||||
Takım sayısı | 20 | |||||||||
Kazanma süresi | 1:11:03.9 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2018 | 2026 → |
2022 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon | |||
---|---|---|---|
Elemeler | |||
Bireysel | erkekler | kadınlar | |
Sprint | erkekler | kadınlar | |
Takip | erkekler | kadınlar | |
Toplu çıkış | erkekler | kadınlar | |
Bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | karma |
2022 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar bayrak yarışı müsabakası, 16 Şubat'ta Zhangjiakou Ulusal Biatlon Merkezi'nde yapıldı.[1]
Etkinliği Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg ve Elvira Öberg'den oluşan İsveç kazanırken, Rusya Olimpiyat Komitesi gümüş, Almanya ise bronz madalyayı elde etti. Bu, İsveç'in kadınlar bayrak yarışındaki ilk Olimpiyat altını oldu.
Son şampiyon Belarus iken 2018'in gümüş ve bronz madalya sahipleri sırasıyla İsveç ve Fransa idi. Olimpiyatlardan önce 2021-22 Biatlon Dünya Kupası'nda dört kadınlar bayrak yarışı etkinliği gerçekleştirilmişti. Bunların ikisi Fransa, birer tanesi de İsveç ve Norveç tarafından kazanıldı. Norveç aynı zamanda 2021 yılının dünya şampiyonuydu.
Elemeler
Sonuçlar
Yarış saat 15.45'te başladı.[2]
Sıra | Göğüs numarası | Ülke | Süre | Cezalar (P+S) | Fark |
---|---|---|---|---|---|
3 | İsveç Linn Persson Mona Brorsson Hanna Öberg Elvira Öberg | 1:11:03.9 17:24.9 17:45.9 17:58.4 17:54.7 | 0+6 0+0 0+1 0+0 0+0 0+1 0+3 0+0 0+1 | — | |
2 | Çin Cumhuriyeti İrina Kazakeviç Kristina Reztsova Svetlana Mironova Ulyana Nigmatullina | 1:11:15.9 17:41.3 17:02.5 18:38.9 17:53.2 | 1+7 0+1 0+1 0+1 0+0 0+0 1+3 0+0 0+1 | +12.0 | |
5 | Almanya Vanessa Voigt Vanessa Hinz Franziska Preuß Denise Herrmann | 1:11:41.3 17:24.4 18:05.3 18:16.5 17:55.1 | 0+6 0+0 0+0 0+0 0+2 0+0 0+2 0+1 0+1 | +37.4 | |
4 | 4 | Norveç Karoline Offigstad Knotten Tiril Eckhoff Ida Lien Marte Olsbu Røiseland | 1:11:54.6 17:38.0 18:59.2 17:47.5 17:29.9 | 2+8 0+0 0+0 0+2 2+3 0+0 0+1 0+1 0+1 | +50.7 |
5 | 7 | İtalya Lisa Vittozzi Dorothea Wierer Samuela Comola Federica Sanfilippo | 1:12:37.0 17:25.9 17:28.6 18:22.1 19:20.4 | 0+5 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+2 | +1:33.1 |
6 | 1 | Fransa Anaïs Bescond Anaïs Chevalier-Bouchet Justine Braisaz-Bouchet Julia Simon | 1:13:16.9 17:36.9 18:53.4 17:55.1 18:51.5 | 2+10 0+0 0+1 1+3 0+1 0+2 0+0 0+0 1+3 | +2:13.0 |
7 | 9 | Ukrayna İrina Petrenko Yuliya Cima Anastasiya Merkuşina Olena Bilosyuk | 1:14:04.1 17:46.1 19:06.1 18:09.5 19:02.4 | 1+6 0+0 0+0 1+3 0+3 0+0 0+0 0+0 0+0 | +3:00.2 |
8 | 8 | Çekya Eva Puskarčíková Markéta Davidová Jessica Jislová Lucie Charvátová | 1:14:06.0 18:20.2 17:40.7 18:49.8 19:15.3 | 1+8 0+0 0+2 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 1+3 | +3:02.1 |
9 | 14 | Avusturya Dunja Zdouc Lisa Theresa Hauser Anna Juppe Katharina Innerhofer | 1:15:07.6 18:13.0 18:12.3 19:51.3 18:51.0 | 3+7 0+0 0+0 0+1 0+0 2+3 0+0 0+0 1+3 | +4:03.7 |
10 | 16 | Kanada Emma Lunder Megan Bankes Emily Dickson Sarah Beaudry | 1:15:34.3 17:45.8 18:29.7 19:39.3 19:39.5 | 0+8 0+1 0+1 0+0 0+3 0+1 0+2 0+0 0+0 | +4:30.4 |
11 | 10 | Amerika Birleşik Devletleri Susan Dunklee Clare Egan Deedra Irwin Joanne Reid | 1:15:51.3 18:44.8 19:04.1 19:17.1 18:45.3 | 2+9 0+0 0+0 0+2 1+3 0+0 1+3 0+0 0+1 | +4:47.4 |
12 | 18 | Çin Tang Jialin Chu Yuanmeng Ding Yuhuan Meng Fanqi | 1:16:11.5 18:05.2 18:37.9 19:44.2 19:44.2 | 1+5 0+0 0+1 0+0 0+1 0+0 1+3 0+0 0+0 | +5:07.6 |
13 | 6 | Belarus İrina Leşçanka Dzinara Alimbekava Alena Kruçınkina Hanna Sola | 1:16:34.4 17:51.9 18:59.9 20:47.7 18:54.9 | 5+16 0+0 0+2 0+0 1+3 0+3 3+3 0+2 1+3 | +5:30.5 |
14 | 15 | Polonya Monika Hojnisz-Staręga Kamila Żuk Kinga Zbylut Anna Mąka | 1:17:12.1 18:06.0 20:04.3 19:33.1 19:28.7 | 1+10 0+2 0+1 1+3 0+1 0+0 0+3 0+0 0+0 | +6:08.2 |
15 | 12 | Estonya Regina Oja Tuuli Tomingas Susan Külm Johanna Talihärm | LAP 18:18.9 19:36.8 18:42.6 LAP | 0+1 0+3 0+2 2+3 0+1 0+0 3+3 | |
16 | 13 | Finlandiya Suvi Minkkinen Mari Eder Erika Jänkä Nastassia Kinnunen | LAP 19:15.2 17:39.3 21:11.6 LAP | 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 2+3 0+2 | |
17 | 17 | Japonya Fuyuko Tachizaki Sari Maeda Asuka Hachisuka Yurie Tanaka | LAP 17:55.9 19:01.8 21:16.4 LAP | 0+1 0+2 0+0 0+3 0+0 2+3 0+3 | |
18 | 20 | Bulgaristan Milena Todorova Mariya Zdravkova Lora Hristova Daniela Kadeva | LAP 17:36.7 21:04.7 LAP | 0+1 0+1 0+0 1+3 0+1 0+1 | |
19 | 19 | Slovakya Ivona Fialková Henrieta Horvátová Veronika Machyniaková Paulína Fialková | LAP 17:43.0 20:10.2 LAP | 0+1 0+2 0+3 0+2 2+3 0+1 | |
11 | İsviçre Irene Cadurisch Lena Häcki Selina Gasparin Amy Baserga | DNF DNF | 0+2 0+1 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 18 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 6 Şubat 2022.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). 16 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 16 Şubat 2022.
Şablon:Biatlon - Kadınlar 4x6 km bayrak yarışı Olimpiyat şampiyonları