2022 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom
| 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler slalom | ||||||||||
| Alp disiplini | ||||||||||
| Yer | Ice River, Yanqing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 16 Şubat | |||||||||
| Ülke sayısı | 61 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 88 | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:44.09 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2018 | 2026 → | |||||||||
| 2022 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini | ||
|---|---|---|
| Elemeler | ||
| Büyük slalom | erkekler | kadınlar |
| İniş | erkekler | kadınlar |
| Kombine | erkekler | kadınlar |
| Slalom | erkekler | kadınlar |
| Süper-G | erkekler | kadınlar |
| Takım etkinliği | karma | |
2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler slalom müsabakası, 16 Şubat'ta Yanqing Bölgesi'ndeki Yanqing Ulusal Alp Disiplini Merkezi kayak merkezinde bulunan "Ice River" parkurunda gerçekleştirildi.[1]
Arka plan
2018'in şampiyonu İsveçli André Myhrer, yarışmalardan emekli olurken gümüş ve bronz madalyanın sahibi İsviçreli Ramon Zenhäusern ve Avusturyalı Michael Matt Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Olimpiyatlar öncesinde 2021-22 FIS Alp Disiplini Dünya Kupası'nda altı slalom etkinliği düzenlenmişti. Bu etkinlikler sonucunda Norveçli Lucas Braathen sıralamada lider konumdayken onu sırasıyla vatandaşı Sebastian Foss-Solevåg, Avusturyalı Manuel Feller, Alman Linus Straßer ve İsviçreli Daniel Yule takip ediyordu. Ayrıca Foss-Solevåg'ın altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştığı 2021'deki dünya şampiyonasında, sırasıyla Avusturyalı Adrian Pertl ve Norveçli Henrik Kristoffersen ise gümüş ve bronz madalyayı elde eden isimlerdi.
Elemeler
Madalya kazananlar
| Madalya kazananlar | ||||||
| Clément Noël | Johannes Strolz | Sebastian Foss Solevåg | ||||
Sonuçlar
| Sıra | Göğüs numarası | Ad | Ülke | 1. ayak | Sıra | 2. ayak | Sıra | Toplam | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Clément Noël | 54.30 | 6 | 49.79 | 1 | 1:44.09 | — | ||
| 19 | Johannes Strolz | 53.92 | 1 | 50.78 | 13 | 1:44.70 | +0.61 | ||
| 2 | Sebastian Foss-Solevåg | 53.98 | 3 | 50.81 | 15 | 1:44.79 | +0.70 | ||
| 4 | 3 | Henrik Kristoffersen | 53.94 | 2 | 50.94 | 18 | 1:44.88 | +0.79 | |
| 5 | 11 | Loïc Meillard | 54.22 | 4 | 50.67 | 10 | 1:44.89 | +0.80 | |
| 6 | 15 | Daniel Yule | 55.06 | 13 | 49.89 | 2 | 1:44.95 | +0.86 | |
| 7 | 5 | Linus Straßer | 54.25 | 5 | 50.77 | 12 | 1:45.02 | +0.93 | |
| 8 | 18 | Giuliano Razzoli | 54.79 | 12 | 50.26 | 4 | 1:45.05 | +0.96 | |
| 9 | 22 | Albert Popov | 54.62 | 9 | 50.53 | 8 | 1:45.15 | +1.06 | |
| 10 | 21 | Aleksandr Horoşilov | 54.63 | 10 | 50.54 | 9 | 1:45.17 | +1.08 | |
| 11 | 20 | Tommaso Sala | 54.37 | 8 | 51.00 | 19 | 1:45.37 | +1.28 | |
| 12 | 1 | Ramon Zenhäusern | 54.72 | 11 | 50.75 | 11 | 1:45.47 | +1.38 | |
| 13 | 13 | Dave Ryding | 55.13 | 16 | 50.44 | 7 | 1:45.57 | +1.48 | |
| 14 | 17 | Luca Aerni | 55.63 | 19 | 50.20 | 3 | 1:45.83 | +1.74 | |
| 15 | 30 | Samuel Kolega | 55.54 | 18 | 50.42 | 6 | 1:45.96 | +1.87 | |
| 16 | 8 | Alexis Pinturault | 55.12 | 15 | 51.03 | 20 | 1:46.15 | +2.05 | |
| 17 | 6 | Marco Schwarz | 56.26 | 25 | 50.35 | 5 | 1:46.61 | +2.52 | |
| 18 | 16 | Filip Zubčić | 55.79 | 21 | 50.89 | 17 | 1:46.68 | +2.59 | |
| 19 | 39 | Alexander Schmid | 55.95 | 23 | 51.08 | 21 | 1:47.03 | +2.94 | |
| 20 | 27 | Matej Vidović | 56.57 | 26 | 50.79 | 14 | 1:47.36 | +3.27 | |
| 21 | 33 | Jung Dong-hyun | 56.85 | 29 | 50.84 | 16 | 1:47.69 | +3.60 | |
| 22 | 24 | Armand Marchant | 56.13 | 24 | 51.72 | 22 | 1:47.85 | +3.76 | |
| 23 | 49 | Barnabás Szőllős | 56.83 | 28 | 51.88 | 23 | 1:48.71 | +4.62 | |
| 24 | 26 | Erik Read | 55.90 | 22 | 53.20 | 24 | 1:49.10 | +5.01 | |
| 25 | 42 | Adam Žampa | 57.76 | 32 | 53.25 | 25 | 1:51.01 | +6.92 | |
| 26 | 50 | Aleksandr Andriyenko | 57.47 | 31 | 53.70 | 26 | 1:51.17 | +7.08 | |
| 27 | 53 | Emir Lokmić | 58.86 | 35 | 53.94 | 27 | 1:52.80 | +8.71 | |
| 28 | 60 | Denni Xhepa | 58.32 | 34 | 54.96 | 29 | 1:53.28 | +9.19 | |
| 29 | 52 | İoannis Antoniu | 59.48 | 36 | 54.81 | 28 | 1:54.29 | +10.20 | |
| 30 | 55 | Casper Dyrbye Næsted | 1:01.38 | 38 | 55.89 | 31 | 1:57.27 | +13.18 | |
| 31 | 23 | Atle Lie McGrath | 55.08 | 14 | 1:02.27 | 41 | 1:57.35 | +13.26 | |
| 32 | 66 | Soso Caparidze | 1:02.02 | 41 | 55.87 | 30 | 1:57.89 | +13.80 | |
| 33 | 58 | Márton Kékesi | 1:01.85 | 40 | 56.12 | 32 | 1:57.97 | +13.88 | |
| 34 | 73 | Richardson Viano | 1:02.25 | 42 | 57.74 | 33 | 1:59.99 | +15.90 | |
| 35 | 64 | Alexandru Ștefănescu | 1:01.72 | 39 | 58.70 | 35 | 2:00.42 | +16.33 | |
| 36 | 72 | Zahar Kuçin | 1:03.68 | 43 | 58.98 | 37 | 2:02.66 | +18.57 | |
| 37 | 77 | Albin Tahiri | 1:04.01 | 44 | 58.93 | 36 | 2:02.94 | +18.85 | |
| 38 | 78 | Cesar Arnouk | 1:07.05 | 47 | 58.37 | 34 | 2:05.42 | +21.33 | |
| 39 | 82 | Ricardo Brancal | 1:06.24 | 46 | 1:00.07 | 38 | 2:06.31 | +22.22 | |
| 40 | 68 | Nicola Zanon | 1:05.71 | 45 | 1:02.24 | 40 | 2:07.95 | +23.86 | |
| 41 | 86 | Mathieu Neumuller | 1:07.90 | 48 | 1:02.88 | 43 | 2:10.78 | +26.69 | |
| 42 | 62 | Eldar Salihović | 1:09.61 | 50 | 1:02.21 | 39 | 2:11.82 | +27.73 | |
| 43 | 83 | Matteo Gatti | 1:08.52 | 49 | 1:03.41 | 44 | 2:11.93 | +27.84 | |
| 44 | 88 | William Flaherty | 1:09.86 | 51 | 1:02.57 | 42 | 2:12.43 | +28.34 | |
| 45 | 80 | Yohan Goutt Goncalves | 1:15.48 | 52 | 1:09.19 | 45 | 2:24.67 | +40.58 | |
| 10 | Michael Matt | 54.36 | 7 | DNF | — | ||||
| 12 | Alex Vinatzer | 55.39 | 17 | ||||||
| 38 | Kamen Zlatkov | 55.66 | 20 | ||||||
| 40 | Dries Van den Broecke | 56.77 | 27 | ||||||
| 56 | Andreas Žampa | 58.06 | 33 | ||||||
| 57 | Michel Macedo | 59.88 | 37 | ||||||
| 43 | Michał Jasiczek | 57.40 | 30 | DSQ | |||||
| 7 | Manuel Feller | DNF | — | ||||||
| 9 | Kristoffer Jakobsen | ||||||||
| 14 | Lucas Braathen | ||||||||
| 25 | Luke Winters | ||||||||
| 28 | Yōhei Koyama | ||||||||
| 29 | Joaquim Salarich | ||||||||
| 31 | Zan Kranjec | ||||||||
| 32 | Billy Major | ||||||||
| 34 | Jan Zabystřan | ||||||||
| 35 | Trevor Philp | ||||||||
| 36 | Kryštof Krýzl | ||||||||
| 37 | Julian Rauchfuss | ||||||||
| 41 | İvan Kuznetsov | ||||||||
| 44 | Tormis Laine | ||||||||
| 45 | Sam Maes | ||||||||
| 46 | Louis Muhlen-Schulte | ||||||||
| 47 | Sturla Snær Snorrason | ||||||||
| 48 | Miks Zvejnieks | ||||||||
| 51 | Paweł Pyjas | ||||||||
| 54 | Tomás Birkner de Miguel | ||||||||
| 59 | Matthieu Osch | ||||||||
| 63 | Michael Poettoz | ||||||||
| 65 | Asa Miller | ||||||||
| 67 | İvan Kovbasnyuk | ||||||||
| 69 | Adrian Yung | ||||||||
| 70 | Yanno Kuyumcian | ||||||||
| 71 | Ho Ping-jui | ||||||||
| 75 | Berkin Usta | ||||||||
| 76 | Jeffrey Webb | ||||||||
| 79 | Arif Khan | ||||||||
| 81 | Maksim Gordeyev | ||||||||
| 84 | Xu Mingfu | ||||||||
| 85 | Zhang Yangming | ||||||||
| 87 | Muhammed Kerim | ||||||||
| 74 | Kamilcan Tuhtayev | DSQ | |||||||
| 61 | Andrej Drukarov | DNS | |||||||
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 18 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Ocak 2022.