2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 100 metre serbest
| Erkekler 100 metre serbest 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Danube Arena | |||||||||
| Yer | Budapeşte, Macaristan | |||||||||
| Tarih | 21 Haziran (eleme serileri ve yarı finaller) 22 Haziran (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 90 ülkeden 99 sporcu | |||||||||
| Kazanan derece | 47.58 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2019 2023 → | ||||||||||
| 2022 FINA Dünya Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Artistik yüzme | ||
| Solo | ||
| Teknik | kadınlar | |
| Serbest | kadınlar | |
| Düet | ||
| Teknik | kadınlar | |
| Teknik | karma | |
| Serbest | kadınlar | |
| Serbest | karma | |
| Takım | ||
| Teknik | kadınlar | |
| Serbest | kadınlar | |
| Kombinasyon | kadınlar | |
| Highlight | kadınlar | |
| Atlama | ||
| Bireysel | ||
| 1 m | erkekler | kadınlar |
| 3 m | erkekler | kadınlar |
| 10 m | erkekler | kadınlar |
| 3 m & 10 m | karma takım | |
| Senkronize | ||
| 3 m | erkekler | kadınlar |
| 3 m | karma | |
| 10 m | erkekler | kadınlar |
| 10 m | karma | |
| Açık su yüzme | ||
| Tek | ||
| 5 km | erkekler | kadınlar |
| 10 km | erkekler | kadınlar |
| 25 km | erkekler | kadınlar |
| Bayrak | ||
| 4×1,5 km | karma | |
| Yüzme | ||
| Serbest | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| Sırtüstü | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kelebek | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| karma | ||
| 4×200 m | erkekler | kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| karma | ||
| Sutopu | ||
| Turnuva | erkekler | kadınlar |
| Kadrolar | erkekler | kadınlar |
2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 100 metre serbest yarışması 21 ve 22 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.[1][2]
Rekorlar
Yarışma öncesinde mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 46.91 | Roma, İtalya | 30 Temmuz 2009 | |
| Şampiyona rekoru | 46.91 | Roma, İtalya | 30 Temmuz 2009 |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 21 Haziran günü saat 09:09'da başladı.[3]
| Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | David Popovici | 47.60 | Q | |
| 2 | 11 | 4 | Caeleb Dressel | 47.95 | Q, Ç | |
| 3 | 10 | 3 | Andrej Barna | 48.15 | Q | |
| 4 | 10 | 6 | Joshua Liendo | 48.16 | Q | |
| 5 | 11 | 5 | Maxime Grousset | 48.17 | Q | |
| 6 | 11 | 0 | Pan Zhanle | 48.19 | Q | |
| 7 | 11 | 6 | Jacob Whittle | 48.23 | Q | |
| 8 | 10 | 7 | Lorenzo Zazzeri | 48.29 | Q | |
| 9 | 10 | 5 | Nándor Németh | 48.33 | Q | |
| 10 | 9 | 3 | Brooks Curry | 48.38 | Q | |
| 11 | 8 | 3 | Mikel Schreuders | 48.40 | Q, NR | |
| 11 | 10 | 0 | Dylan Carter | 48.40 | Q | |
| 13 | 11 | 1 | Szebasztián Szabó | 48.47 | Q | |
| 14 | 9 | 5 | Lewis Burras | 48.49 | Q | |
| 14 | 10 | 2 | Ruslan Gaziev | 48.49 | Q | |
| 16 | 9 | 4 | Alessandro Miressi | 48.51 | Q | |
| 17 | 9 | 2 | Hwang Sun-woo | 48.61 | Q | |
| 17 | 10 | 1 | Zac Incerti | 48.61 | ||
| 19 | 11 | 3 | Rafael Miroslaw | 48.65 | ||
| 20 | 9 | 6 | Roman Mityukov | 48.77 | ||
| 21 | 6 | 5 | Jordan Crooks | 48.79 | ||
| 21 | 8 | 9 | Carter Swift | 48.79 | NR | |
| 23 | 11 | 2 | Katsuhiro Matsumoto | 48.83 | ||
| 24 | 9 | 8 | William Yang | 48.87 | ||
| 25 | 9 | 7 | Gabriel Santos | 48.89 | ||
| 26 | 9 | 0 | Marcelo Chierighini | 48.97 | ||
| 27 | 9 | 1 | Hadrien Salvan | 49.01 | ||
| 28 | 11 | 8 | Stan Pijnenburg | 49.11 | ||
| 29 | 11 | 9 | Heiko Gigler | 49.29 | ||
| 30 | 8 | 2 | Tomer Frankel | 49.34 | ||
| 31 | 7 | 4 | Aleksey Tarasenko | 49.35 | NR | |
| 32 | 8 | 4 | Sergio de Celis | 49.46 | ||
| 33 | 8 | 6 | Odisseus Meladinis | 49.50 | ||
| 34 | 8 | 0 | Daniel Zaitsev | 49.56 | ||
| 35 | 8 | 1 | Alberto Mestre | 49.59 | ||
| 36 | 8 | 5 | Jorge Iga | 49.70 | ||
| 37 | 7 | 6 | Nicholas Lia | 49.83 | ||
| 38 | 10 | 8 | Yang Jintong | 49.92 | ||
| 39 | 7 | 7 | Tomas Navikonis | 49.93 | ||
| 40 | 7 | 8 | Nikolas Antoniu | 49.97 | NR | |
| 41 | 7 | 5 | Ralph Daleiden | 50.01 | ||
| 41 | 9 | 9 | Jonathan Tan | 50.01 | ||
| 43 | 10 | 9 | Robin Hanson | 50.06 | ||
| 44 | 7 | 2 | Guido Buscaglia | 50.19 | ||
| 45 | 11 | 7 | Serhiy Şevtsov | 50.28 | ||
| 46 | 6 | 6 | Deniel Nankov | 50.30 | ||
| 47 | 6 | 2 | Lamar Taylor | 50.36 | NR | |
| 47 | 7 | 1 | Matej Duša | 50.36 | ||
| 49 | 7 | 9 | Samy Boutouil | 50.38 | ||
| 50 | 6 | 3 | Hoàng Quý Phước | 50.43 | ||
| 50 | 6 | 4 | Wesley Roberts | 50.43 | ||
| 50 | 7 | 3 | Artur Barseğyan | 50.43 | ||
| 53 | 7 | 0 | Ben Hockin | 50.48 | ||
| 54 | 6 | 9 | Velid Abdürrezzak | 50.67 | ||
| 55 | 6 | 1 | Clayton Jimmie | 50.68 | ||
| 56 | 6 | 8 | Dulyawat Kaewsriyong | 51.29 | ||
| 57 | 5 | 6 | Luka Kuhalaşvili | 51.49 | ||
| 58 | 4 | 5 | Colins Ebingha | 51.53 | ||
| 59 | 5 | 3 | Yusuf el-Matruşi | 51.58 | ||
| 60 | 5 | 8 | Pedro Chiancone | 51.61 | ||
| 61 | 5 | 1 | Jayhan Odlum-Smith | 51.87 | ||
| 62 | 4 | 4 | Jesse Washington | 51.94 | ||
| 63 | 5 | 9 | Ömer Abbas | 51.99 | ||
| 64 | 6 | 0 | Stefano Mitchell | 52.02 | ||
| 65 | 4 | 3 | Tomás Lomero | 52.16 | ||
| 66 | 5 | 4 | Alaa Masoo | 52.45 | ||
| 67 | 5 | 5 | Metin Sohran | 52.52 | ||
| 68 | 4 | 6 | Bartal Eidesgaard | 52.58 | ||
| 69 | 5 | 0 | Steven Aimable | 52.80 | ||
| 70 | 1 | 2 | Batbayarın Enhtamir | 52.95 | ||
| 71 | 4 | 0 | Henrique Mascarenhas | 53.28 | ||
| 72 | 3 | 5 | Yazan el-Bavvab | 53.46 | ||
| 73 | 5 | 2 | Gregory Anodin | 53.68 | ||
| 74 | 4 | 2 | Ado Gargović | 53.82 | ||
| 75 | 4 | 1 | Belly-Cresus Ganira | 53.85 | ||
| 76 | 4 | 8 | Collins Saliboko | 53.90 | ||
| 77 | 2 | 9 | Irvin Hoost | 53.95 | ||
| 78 | 4 | 9 | Swaleh Talib | Askıya Alınmış Üye Federasyonu | 54.02 | |
| 79 | 1 | 3 | Mathieu Bachmann | 54.08 | ||
| 80 | 6 | 7 | Aleksandr Varakin | 54.19 | ||
| 81 | 1 | 6 | Christian Nikles | 54.71 | ||
| 82 | 4 | 7 | Alassane Seydou | 54.73 | ||
| 83 | 3 | 2 | Marc Dansou | 54.87 | ||
| 84 | 3 | 6 | Finau Ohuafi | 54.95 | ||
| 85 | 3 | 4 | Leon Seaton | 55.09 | ||
| 86 | 3 | 3 | Shane Cadogan | 55.10 | ||
| 87 | 2 | 3 | Eminkulu Ballıkov | 55.99 | ||
| 88 | 3 | 7 | Martin Muja | 56.57 | ||
| 89 | 1 | 5 | Jenebi Benoit | 57.03 | ||
| 90 | 3 | 8 | Eloi Imaniraguha | 57.17 | ||
| 91 | 3 | 0 | Sangay Tenzin | 57.69 | ||
| 92 | 2 | 1 | Benjamin Ko | 57.70 | ||
| 93 | 2 | 8 | Travis Sakurai | 59.63 | ||
| 94 | 2 | 0 | Kyler Kihleng | 1:00.72 | ||
| 95 | 3 | 9 | Edgar Iro | 1:00.73 | ||
| 96 | 2 | 4 | Asher Banda | 1:03.72 | ||
| 96 | 2 | 6 | Phillip Kinono | 1:03.72 | ||
| 98 | 2 | 7 | Diosdado Miko Eyanga | 1:10.26 | ||
| 99 | 2 | 5 | Asdad Fenelus | 1:17.87 | ||
| 1 | 4 | Freddy Mayala | Başlamadı | |||
| 2 | 2 | Ahmed el-Hasani | ||||
| 3 | 1 | Adnan Kabuye | ||||
| 5 | 7 | Kledi Kadiu | ||||
| 8 | 7 | Muhammed es-Seyyid | ||||
| 8 | 8 | Ian Ho | ||||
Yarı finaller
Yarı finaller 21 Haziran günü saat 18.26'da başladı.[4]
| Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | David Popovici | 47.13 | Q, WJR | |
| 2 | 1 | 5 | Maxime Grousset | 47.54 | Q | |
| 3 | 2 | 5 | Joshua Liendo | 47.55 | Q | |
| 4 | 2 | 1 | Lewis Burras | 47.63 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Pan Zhanle | 47.65 | Q, = NR | |
| 6 | 2 | 8 | Alessandro Miressi | 47.89 | Q | |
| 7 | 2 | 2 | Brooks Curry | 47.90 | Q | |
| 8 | 1 | 6 | Nándor Németh | 47.96 | QSO | |
| 8 | 2 | 6 | Lorenzo Zazzeri | 47.96 | QSO | |
| 10 | 1 | 4 | Andrej Barna | 47.97 | ||
| 11 | 1 | 8 | Hwang Sun-woo | 48.08 | ||
| 12 | 1 | 7 | Szebasztián Szabó | 48.19 | ||
| 12 | 1 | 3 | Jacob Whittle | 48.19 | ||
| 14 | 2 | 7 | Dylan Carter | 48.30 | ||
| 15 | 1 | 2 | Mikel Schreuders | 48.73 | ||
| 16 | 1 | 1 | Ruslan Gaziev | 49.00 |
Swim-off
Swim-off 21 Haziran günü saat 20.20'de yapıldı.[5]
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nándor Németh | 47.69 | Q | |
| 2 | 5 | Lorenzo Zazzeri | 48.04 |
Final
Final 22 Haziran günü saat 18.22'de yapıldı.[6]
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Popovici | 47.58 | |||
| 5 | Maxime Grousset | 47.64 | |||
| 3 | Joshua Liendo | 47.71 | |||
| 4 | 2 | Pan Zhanle | 47.79 | ||
| 5 | 1 | Brooks Curry | 48.00 | ||
| 6 | 8 | Nándor Németh | 48.13 | ||
| 7 | 6 | Lewis Burras | 48.23 | ||
| 8 | 7 | Alessandro Miressi | 48.31 |
Kaynakça
- ^ "Program" (PDF). fina.org. 15 Haziran 2022. 10 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). omegatiming.com. 16 Haziran 2022. 17 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Eleme serisi sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 21 Haziran 2022. 21 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Yarı final sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 21 Haziran 2022. 21 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Swim-off sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 21 Haziran 2022. 21 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). omegatiming.com. 22 Haziran 2022. 22 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.