2022 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 77 kg
Erkekler grekoromen 77 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Štark Arena | ||||||||||||
Yer | Belgrad, Sırbistan | ||||||||||||
Tarih | 10-11 Eylül | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 33 ülkeden 33 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2021 2023 → |
Erkekler grekoromen 77 kg, 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan ve 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen bir güreş yarışmadır.[1]
Bu grekoromen stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir.
Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
2 Her iki finaliste karşı kaybeden tüm güreşçilerin repesaj maçları olacaktır. İki ayrı repesaj grubu vardır: birinci finaliste karşı kaybeden bir grup güreşçi ve ikinci finaliste karşı kaybeden bir grup güreşçi. İki finalistten biri için ideal sayı elde etmek üzere repesaj maçları ilk turda kaybeden güreşçilerle başlar ve yarı finallerdeki kaybedenlere kadar doğrudan eleme ile devam eder.
Bir sıklette 8’den az sporcu olduğu zaman ‘Nordic Sistem’ uygulanacaktır ve sadece 1 bronz madalya verilecektir.
Müsabaka aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
- Eleme turları
- Yarı Finaller
- Repesaj
- Finaller
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- HG — Rakibi maça çıkmadığı için hükmen galip sayıldı
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||||
Zoltán Lévai (HUN) | 3 | |||||||
Viktor Nemeš (SRB) | 1 | Zoltán Lévai (HUN) | 0 | |||||
Akcol Mahmudov (KGZ) | 4 | Akcol Mahmudov (KGZ) | 8 | |||||
Kim Hyeon-woo (KOR) | 1 | |||||||
Üst yarı
Bölüm 1
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Sanan Süleymanov (AZE) | 7 | |||||||||||||||||
Idris Ibaev (GER) | 8 | |||||||||||||||||
Idris Ibaev (GER) | 2 | |||||||||||||||||
Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 11 | |||||||||||||||||
Per-Anders Kure (NOR) | 3 | |||||||||||||||||
Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 8 | |||||||||||||||||
Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||
Malhas Amoyan (ARM) | 3 | Zoltán Lévai (HUN) | 9 | |||||||||||||||
Zoltán Lévai (HUN) | 3 | Zoltán Lévai (HUN) | 4 | |||||||||||||||
Iuri Lomadze (GEO) | 1 | |||||||||||||||||
Zoltán Lévai (HUN) | 3 | |||||||||||||||||
Per Albin Olofsson (SWE) | 1 | |||||||||||||||||
Per Albin Olofsson (SWE) | 5 | |||||||||||||||||
Aik Mnatsakanian (BUL) | 1 | |||||||||||||||||
Bölüm 2
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Shohei Yabiku (JPN) | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Marco Krüger (DEN) | 3 | |||||||||||||||||
Shohei Yabiku (JPN) | 5 | |||||||||||||||||
Rui Liu (CHN) | 6 | |||||||||||||||||
Paulius Galkinas (LTU) | 3 | |||||||||||||||||
Rui Liu (CHN) | 14 | |||||||||||||||||
Rui Liu (CHN) | 0 | |||||||||||||||||
Viktor Nemeš (SRB) | 7 | |||||||||||||||||
Yasaf Zeynalov (UKR) | 8 | |||||||||||||||||
Rohan Kalisch (AUS) | 0 | |||||||||||||||||
Yasaf Zeynalov (UKR) | 2 | |||||||||||||||||
Viktor Nemeš (SRB) | 6 | |||||||||||||||||
Kamal Bey (USA) | 0 | |||||||||||||||||
Viktor Nemeš (SRB) | 4 | |||||||||||||||||
Alt yarı
Bölüm 3
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Akcol Mahmudov (KGZ) | 11 | |||||||||||||||||
Joílson Júnior (BRA) | 1 | |||||||||||||||||
Akcol Mahmudov (KGZ) | 8 | |||||||||||||||||
Emmanuel Alexis Castro (MEX) | 0 | |||||||||||||||||
Riccardo Abbrescia (ITA) | 2 | |||||||||||||||||
Emmanuel Alexis Castro (MEX) | 4 | |||||||||||||||||
Akcol Mahmudov (KGZ) | 9 | |||||||||||||||||
Yunus Emre Başar (TUR) | 7 | |||||||||||||||||
Oldrich Varga (CZE) | 3 | |||||||||||||||||
Fabio Dietsche (SUI) | 1 | |||||||||||||||||
Oldrich Varga (CZE) | 1 | |||||||||||||||||
Yunus Emre Başar (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
David Huoc (GUA) | 1 | |||||||||||||||||
Yunus Emre Başar (TUR) | 5 | |||||||||||||||||
Bölüm 4
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Yosvanys Peña (CUB) | 5 | |||||||||||||||||
Georgios Prevolarakis (GRE) | 7 | |||||||||||||||||
Georgios Prevolarakis (GRE) | 2 | |||||||||||||||||
Aram Vardanyan (UZB) | 12 | |||||||||||||||||
Aram Vardanyan (UZB) | 8 | |||||||||||||||||
Sachin (IND) | 0 | |||||||||||||||||
Aram Vardanyan (UZB) | 0 | |||||||||||||||||
Kim Hyeon-woo (KOR) | 6 | |||||||||||||||||
Kim Hyeon-woo (KOR) | 1 | |||||||||||||||||
Johnny Just Bur (FRA) | 1 | |||||||||||||||||
Kim Hyeon-woo (KOR) | 6 | |||||||||||||||||
Muhammed Ali Gerayi (IRI) | 1 | |||||||||||||||||
Antonio Kamenjašević (CRO) | 4 | |||||||||||||||||
Muhammed Ali Gerayi (IRI) | 5 | |||||||||||||||||
Repesaj
Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Repesaj 3. tur | Bronz madalya maçı | ||||||||||||
Joílson Júnior (BRA) | 3 | Joílson Júnior (BRA) | 0 | Kim Hyeon-woo (KOR) | 1 | ||||||||||
Emmanuel Benítez (MEX) | 3 | Yunus Emre Başar (TUR) | 8 | Yunus Emre Başar (TUR) | 4 | ||||||||||
Iuri Lomadze (GEO) | Albin Olofsson (SWE) | 2 | Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 2 | Viktor Nemeš (SRB) | 1 | |||||||||
Malhas Amoyan (ARM) | HG | Malhas Amoyan (ARM) | 5 | Malhas Amoyan (ARM) | 2 | Malhas Amoyan (ARM) | 7 |
Sıralama
Sıra | Güreşçi | Sıralama puanı |
---|---|---|
Akcol Mahmudov (KGZ) | 45000 | |
Zoltán Lévai (HUN) | 37000 | |
Yunus Emre Başar (TUR) | 31000 | |
Malhas Amoyan (ARM) | 31000 | |
5 | Viktor Nemeš (SRB) | 25000 |
5 | Kim Hyeon-woo (KOR) | 25000 |
7 | Aram Vardanyan (UZB) | 18200 |
8 | Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 17000 |
9 | Rui Liu (CHN) | 15500 |
10 | Yasaf Zeynalov (UKR) | 14300 |
11 | Albin Olofsson (SWE) | 9000 |
12 | Idris Ibaev (GER) | 8200 |
13 | Shohei Yabiku (JPN) | 7400 |
14 | Georgios Prevolarakis (GRE) | 6600 |
15 | Emmanuel Benítez (MEX) | 5800 |
16 | Muhammed Ali Gerayi (IRI) | 5400 |
17 | Oldrich Varga (CZE) | 0 |
18 | Joílson Júnior (BRA) | 0 |
19 | Sanan Süleymanov (AZE) | 0 |
20 | Yosvanys Peña (CUB) | 0 |
21 | Antonio Kamenjašević (CRO) | 0 |
22 | Oliver Marco Krüger (DEN) | 0 |
23 | Per-Anders Kure (NOR) | 0 |
24 | Paulius Galkinas (LTU) | 0 |
25 | Riccardo Abbrescia (ITA) | 0 |
26 | Johnny Just Bur (FRA) | 0 |
27 | Riccardo Abbrescia (ITA) | 0 |
28 | Iuri Lomadze (GEO) | 0 |
29 | Aik Mnatsakanian (BUL) | 0 |
30 | David Huoc (GUA) | 0 |
31 | Kamal Bey (USA) | 0 |
32 | Rohan Kalisch (AUS) | 0 |
33 | Sachin (IND) | 0 |
Kaynakça
- ^ "77kg Kura" (PDF). Dünya Güreş Birliği. Erişim tarihi: 9 Eylül 2022.
Dış bağlantılar
- Resmî internet sitesi 29 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.