2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası
| 2022 Avrupa U23 Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 7 - 13 Mart |
| Stadyum | Kolodruma Spor Salonu |
| Düzey | U-23 (Ümitler) |
| Ülke sayısı | 34 |
| Sporcu sayısı | 319 |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
← 2021 2023 → | |
2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası, 07 - 13 Mart 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirildi.[1][2][3][4][5][6]
Turnuva programı
Tüm zamanlar (UTC+2)
| Tarih | Saat | Etkinlikler |
|---|---|---|
| 7 Mart | 11.30-14.30 | Eleme turları: Grekoromen – 55,63,77,87,130 kg |
| 17.15-17.45 | Açılış töreni | |
| 18.00 | Yarı finaller: Grekoromen – 55,63,77,87,130 kg | |
| 8 Mart | 11.30-14.30 | Eleme turları: Grekoromen – 60,67,72,82,97 kg; Repesaj: Grekoromen – 55,63,77,87,130 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: Grekoromen – 60,67,72,82,97 kg | |
| 18.00-20.30 | Finaller: Grekoromen – 55,63,77,87,130 kg | |
| 9 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: Kadınlar serbest – 50,55,59,68,76 kg; Repesaj: Grekoromen – 60,67,72,82,97 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: Kadınlar serbest – 50,55,59,68,76 kg | |
| 18.00-20.30 | Finaller: Grekoromen – 60,67,72,82,97 kg | |
| 10 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: Kadınlar serbest – 53,57,62,65,72 kg; Repesaj: Kadınlar serbest – 50,55,59,68,76 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: Kadınlar serbest – 53,57,62,65,72 kg | |
| 18.00-20.30 | Finaller: Kadınlar serbest – 50,55,59,68,76 kg | |
| 11 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: Erkekler serbest – 57,65,70,79,97 kg; Repesaj: Kadınlar serbest – 53,57,62,65,72 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: Erkekler serbest – 57,65,70,79,97 kg | |
| 18.00-20.30 | Finaller: Kadınlar serbest – 53,57,62,65,72 kg | |
| 12 Mart | 11.30-14.00 | Eleme turları: Erkekler serbest – 61,74,86,92,125 kg; Repesaj: Erkekler serbest – 57,65,70,79,97 kg |
| 16.45-17.45 | Yarı finaller: Erkekler serbest – 61,74,86,92,125 kg | |
| 18.00-20.30 | Finaller: Erkekler serbest – 57,65,70,79,97 kg | |
| 13 Mart | 16.30-17.45 | Repesaj: Erkekler serbest – 61,74,86,92,125 kg |
| 18.00-20.30 | Finaller: Erkekler serbest – 61,74,86,92,125 kg | |
| 21.00 | Kapanış töreni |
Madalya tablosu
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (23 Ülke) | 30 | 30 | 58 | 118 | |
Takım sıralaması
| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülke | Puanlar | Ülke | Puanlar | Ülke | Puanlar | |
| 1 | 159 | 183 | 143 | |||
| 2 | 151 | 156 | 120 | |||
| 3 | 149 | 102 | 118 | |||
| 4 | 108 | 91 | 96 | |||
| 5 | 93 | 91 | 93 | |||
| 6 | 93 | 57 | 77 | |||
| 7 | 82 | 53 | 70 | |||
| 8 | 51 | 49 | 56 | |||
| 9 | 48 | 45 | 47 | |||
| 10 | 40 | 40 | 43 | |||
Madalya özeti
Erkekler serbest
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 57 kg ayrıntılar | |||
| 61 kg ayrıntılar | |||
| 65 kg ayrıntılar | |||
| 70 kg ayrıntılar | |||
| 74 kg ayrıntılar | |||
| 79 kg ayrıntılar | |||
| 86 kg ayrıntılar | |||
| 92 kg ayrıntılar | |||
| 97 kg ayrıntılar | |||
| 125 kg ayrıntılar | |||
Erkekler grekoromen
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg ayrıntılar | |||
| 60 kg ayrıntılar | |||
| 63 kg ayrıntılar | |||
| 67 kg ayrıntılar | |||
| 72 kg ayrıntılar | |||
| 77 kg ayrıntılar | |||
| 82 kg ayrıntılar | |||
| 87 kg ayrıntılar | |||
| 97 kg ayrıntılar | |||
| 130 kg ayrıntılar | |||
Kadınlar serbest
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 50 kg ayrıntılar | |||
| 53 kg ayrıntılar | |||
| 55 kg ayrıntılar | |||
| 57 kg ayrıntılar | |||
| 59 kg ayrıntılar | |||
| 62 kg ayrıntılar | |||
| 65 kg ayrıntılar | |||
| 68 kg ayrıntılar | |||
| 72 kg ayrıntılar | |||
| 76 kg ayrıntılar | |||
Katılımcı ülkeler
34 ülkeden 319 güreşçi katıldı
Arnavutluk (2)
Ermenistan (17)
Avusturya (4)
Azerbaycan (21)
Belçika (1)
Bulgaristan (26)
Hırvatistan (3)
Çekya (1)
Danimarka (1)
İspanya (6)
Estonya (6)
Finlandiya (3)
Fransa (11)
Birleşik Krallık (1)
Gürcistan (20)
Almanya (19)
Yunanistan (10)
Macaristan (23)
İsrail (7)
İtalya (11)
Kosova (1)
Letonya (4)
Litvanya (7)
Moldova (20)
Kuzey Makedonya (7)
Hollanda (2)
Norveç (5)
Polonya (18)
Romanya (10)
Sırbistan (6)
İsviçre (6)
Slovakya (4)
İsveç (4)
Türkiye (30)
Sonuçlar
Erkekler serbest
Erkekler serbest 57 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 4 | | 11 | |||||||||||||||
| | 9 | | 10 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 10T | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 4T | |||||||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 14 | |||||||||||||||||
| | 12T | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 0 | | 0 | ||||||||
| | 10 | | 10 | ||||||||
| | 18 | ||||||||||
| | 8 | ||||||||||
Erkekler serbest 61 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | | 5 | |||||||||||||||
| | 3 | | 5 | |||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 12 | | 5 | |||||||||||||||
| | 9 | | 4 | |||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 5 | | 10 | ||||||||
| | 2 | | 0 | ||||||||
| | 10 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
Erkekler serbest 65 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 12 | |||||||||||||||
| | 10 | | 2 | |||||||||||||||
| | 2 | | 4 | |||||||||||||||
| | 12 | | 1 | |||||||||||||||
| | 10 | | 11 | |||||||||||||||
| | 2 | | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | | 4 | |||||||||||||||
| | 12 | | 11 | |||||||||||||||
| | 5 | | 8 | |||||||||||||||
| | 8 | | 6 | |||||||||||||||
| | 9 | | 2 | |||||||||||||||
| | 5 | | 4 | |||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 6 | | 9 | ||||||||
| | 7 | | 1 | ||||||||
| | 0 | | 1S | ||||||||
| | 10 | | 3 | ||||||||
Erkekler serbest 70 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 12 | |||||||||||||||
| | 10 | | 9 | |||||||||||||||
| | 2 | | 7 | |||||||||||||||
| | 13 | | 0 | |||||||||||||||
| | 0 | | 4T | |||||||||||||||
| | 4T | | 6 | |||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 4 | | 5 | |||||||||||||||
| | 4 | | 2 | |||||||||||||||
| | 0 | | 6 | |||||||||||||||
| | 10 | | 6 | |||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 5 | | 10 | ||||||||
| | 8T | | 0 | ||||||||
Erkekler serbest 74 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 7 | | 12 | |||||||||||||||
| | 8 | | 11 | |||||||||||||||
| | 2 | | 0 | |||||||||||||||
| | 6T | | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | | 10 | |||||||||||||||
| | 4 | | 3 | |||||||||||||||
| | 2 | | 7 | |||||||||||||||
| | 12 | | 4 | |||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 12 | | 3 | ||||||||
| | 1 | | 10 | ||||||||
| | 8 | | 3 | ||||||||
| | 2 | | 1 | ||||||||
Erkekler serbest 79 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 6 | | 9 | |||||||||||||||
| | 2 | | 3 | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 16 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 3 | | 10 | |||||||||||||||
| | 13T | | 10 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 0 | | 3 | ||||||||
| | 10 | | 14 | ||||||||
| | 1 | | 1 | ||||||||
| | 3 | | 2 | ||||||||
Erkekler serbest 86 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 3 | | 1 | |||||||||||||||
| | 2 | | 2 | |||||||||||||||
| | 0 | | 14 | |||||||||||||||
| | 10 | | 0 | |||||||||||||||
| | 10 | | 6 | |||||||||||||||
| | 0 | | 10 | |||||||||||||||
| | 11 | | 0 | |||||||||||||||
| | 0 | | 3 | |||||||||||||||
| | 1 | | 2 | |||||||||||||||
| | 3T | | 7T | |||||||||||||||
| | 4 | | 3 | |||||||||||||||
| | 9 | | 13 | |||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 0 | | 4 | ||||||||
| | 10 | | 3 | ||||||||
| | 0 | | 7 | ||||||||
| | 10 | | 2 | ||||||||
Erkekler serbest 92 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 10 | | 10 | |||||||||||||||
| | 0 | | 11 | |||||||||||||||
| | 0 | | 0 | |||||||||||||||
| | 10 | | 2 | |||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 2 | |||||||||||||||
| | 10 | | 14 | |||||||||||||||
| | 0 | | 4 | |||||||||||||||
| | 4T | | 4 | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 12 | | 10T | ||||||||
| | 1 | | 0 | ||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 4T | ||||||||||
Erkekler serbest 97 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| | 10T | ||||||||||||
| | 4 | | 3 | ||||||||||
| | 0 | | 5 | ||||||||||
| | 10 | | 3 | ||||||||||
| | 4 | | 5 | ||||||||||
| | 6 | | 1 | ||||||||||
| | 0 | | 6 | ||||||||||
| | 5 | ||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | 10 | ||
| | 0 | ||
| | 4 | ||
| | 7 | ||
Erkekler serbest 125 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 5 | | 11 | |||||||||||||||
| | 4 | | 2 | |||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | 7 | ||
| | 3 | ||
| | 7 | ||
| | 3 | ||
Grekoromen
Erkekler grekoromen 55 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| | 9 | ||||||||||||
| | 0 | | 7 | ||||||||||
| | 9 | | 11 | ||||||||||
| | 0 | | 12T | ||||||||||
| | 12 | | 6 | ||||||||||
| | 7 | | 9 | ||||||||||
| | 7 | | 6 | ||||||||||
| | 4 | ||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | 7 | ||
| | 6 | ||
| | 6 | ||
| | 0 | ||
Erkekler grekoromen 60 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 3 | | 2 | |||||||||||||||
| | 12 | | 0 | |||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | 6 | ||
| | 4 | ||
| | 7 | ||
| | 6 | ||
Erkekler grekoromen 63 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 0 | |||||||||||||||
| | 8 | | 6 | |||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | 3 | ||
| | 1 | ||
| | 9 | ||
| | 5 | ||
Erkekler grekoromen 67 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
- HG - Hükmen galip
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 5 | | 5 | |||||||||||||||
| | 1 | | 9 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 10 | |||||||||||||||
| | 9 | | 1 | |||||||||||||||
| | 6 | | 8 | |||||||||||||||
| | 1 | | 8 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 3 | ||||||||||
| | 5 | ||||||||||
| | | 9 | |||||||||
| | HG | | 0 | ||||||||
Erkekler grekoromen 72 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Final | |||
| | 5 | ||
| | 7 | ||
Üst tablo
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | | 8 | |||||||||||||||
| | 11 | | 9 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
Alt tablo
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 0 | |||||||||||||||
| | 5 | | 5 | |||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 0 | | 8T | ||||||||
| | 11 | | 2 | ||||||||
| | 0 | | 1 | ||||||||
| | 8 | | 2 | ||||||||
Erkekler grekoromen 77 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 9 | | 7 | |||||||||||||||
| | 0 | | 5 | |||||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||||||
| | 10 | | 3 | |||||||||||||||
| | 9 | | 1 | |||||||||||||||
| | 0 | | 10 | |||||||||||||||
| | 8 | | 0 | |||||||||||||||
| | 0 | | 9 | |||||||||||||||
| | 5 | | 0 | |||||||||||||||
| | 1 | | 3 | |||||||||||||||
| | 9 | | 5 | |||||||||||||||
| | 0 | | 2 | |||||||||||||||
| | 7 | | 5 | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 4 | | 1 | ||||||||
| | 1 | | 4 | ||||||||
| | 0 | | 5 | ||||||||
| | 9 | | 0 | ||||||||
Erkekler grekoromen 82 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 7T | | 0 | |||||||||||||||
| | 4 | | 8 | |||||||||||||||
| | 1 | | 0 | |||||||||||||||
| | 3 | | 2T | |||||||||||||||
| | 3 | | 1 | |||||||||||||||
| | 3 | | 6 | |||||||||||||||
| | 5 | | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | | 1 | |||||||||||||||
| | 2 | | 10 | |||||||||||||||
| | 11 | | 3 | |||||||||||||||
| | 1 | | 3 | |||||||||||||||
| | 3 | | 4 | |||||||||||||||
| | 5 | | 4 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
| | 0 | | 6 | ||||||||
| | 7 | | 3 | ||||||||
Erkekler grekoromen 87 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 8 | |||||||||||||||
| | 9 | | 0 | |||||||||||||||
| | 0 | | 7 | |||||||||||||||
| | 8 | | 5 | |||||||||||||||
| | 2 | | 11T | |||||||||||||||
| | 10 | | 4 | |||||||||||||||
| | 1 | | 5 | |||||||||||||||
| | 3 | | 9 | |||||||||||||||
| | 3 | | 0 | |||||||||||||||
| | 5 | | 1 | |||||||||||||||
| | 0 | | 3 | |||||||||||||||
| | 8 | | 0 | |||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 7T | | 5 | ||||||||
| | 5 | | 6 | ||||||||
| | 8 | ||||||||||
| | 0 | ||||||||||
Erkekler grekoromen 97 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||||||
| | 5 | | 0 | |||||||||||||||
| | 1 | | 4 | |||||||||||||||
| | 2 | | 0 | |||||||||||||||
| | 8 | | 8 | |||||||||||||||
| | 0 | | 5 | |||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | |||||||||||||||
| | 5 | | 0 | |||||||||||||||
| | 0 | | 9 | |||||||||||||||
| | 9 | | 5 | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 9 | | 5 | ||||||||
| | 0 | | 1 | ||||||||
| | 2 | | 0 | ||||||||
| | 4 | | 9 | ||||||||
Erkekler grekoromen 130 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||||||
| | 11T | | 5 | |||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 4 | | 1 | ||||||||
| | 4T | | 1 | ||||||||
| | 6 | ||||||||||
| | 1 | ||||||||||
Kadınlar serbest
Kadınlar serbest 50 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | | 4 | |||||||||||||||
| | 3 | | 8T | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 3 | | 4 | |||||||||||||||
| | 1 | | 5 | |||||||||||||||
| | 6T | | 2 | |||||||||||||||
| | 4 | | 13T | |||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| | 3 | | 6 | ||||||||
| | 2 | | 2T | ||||||||
| | 4 | | 8 | ||||||||
| | 0 | | 9 | ||||||||
Kadınlar serbest 53 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| | 8 | ||||||||||||
| | 1 | | 1 | ||||||||||
| | 2T | | 6 | ||||||||||
| | 0 | | 10 | ||||||||||
| | 12T | | 0 | ||||||||||
| | 7 | | 6 | ||||||||||
| | 4 | | 6T | ||||||||||
| | 11 | ||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | 1 | ||
| | 4 | ||
| | 11 | ||
| | 1 | ||
Kadınlar serbest 55 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- S - Sakatlandı
| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 0 | | 4 | |||||||||||||||
| | 10 | | 4 | |||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 3S | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 10T | | 6 | |||||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | | 2 | |||||||||||||||
| | 12T | | 1 | |||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| Bronz madalya maçı | |||
| | HG | ||
| | |||
| | 3 | ||
| | 1 | ||
Kadınlar serbest 57 kg
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Kadınlar serbest 59 kg
Elimination groups Group A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









