2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Karma takım makaralı yay
| Karma takım makaralı yay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Münih, Almanya | |||||||||
| Tarih | 6-12 Haziran | |||||||||
| Sporcu sayısı | 22 ülkeden 44 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2021 2024 → | ||||||||||
| 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında karma takım makaralı yay müsabakaları 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
144 atıştan sonra:[2]
| Sıra | Ülke | İsim | Puan | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Gellenthien Stephan Hansen | 1416 | 120 | 52 | |
| 2 | Yeşim Bostan Emircan Haney | 1409 | 116 | 48 | |
| 3 | Sanne de Laat Mike Schloesser | 1408 | 114 | 55 | |
| 4 | Ella Gibson Adam Ravenscroft | 1408 | 114 | 52 | |
| 5 | Sarah Prieels Quinten Van Looy | 1405 | 111 | 41 | |
| 6 | Lisell Jäätma Robin Jäätma | 1404 | 111 | 52 | |
| 7 | Sophie Dodemont Jean Philippe Boulch | 1402 | 108 | 51 | |
| 8 | Amanda Mlinaric Domagoj Buden | 1398 | 108 | 47 | |
| 9 | Elisa Roner Elia Fragnan | 1396 | 101 | 38 | |
| 10 | Julia Boehnke Sebastian Hamdorf | 1390 | 100 | 36 | |
| 11 | Satu Nisula Matti Tella | 1389 | 96 | 38 | |
| 12 | Mariya Shokolna Gillies Seywert | 1387 | 95 | 50 | |
| 13 | Ingrid Ronacher Nico Wiener | 1380 | 92 | 53 | |
| 14 | Malgorzata Kapusta Lukasz Przybylski | 1378 | 86 | 29 | |
| 15 | Andrea Munoz Kevin Arias | 1372 | 86 | 29 | |
| 16 | Martina Zikmundova Pavel Zaoral | 1368 | 79 | 35 | |
| 17 | Maria-Joao Ribeiro Cláudio Alves | 1364 | 79 | 22 | |
| 18 | Kseniia Shkliar Serhiy Atamanenko | 1361 | 76 | 22 | |
| 19 | Myriam Hasler Roman Haefelfinger | 1356 | 84 | 32 | |
| 20 | Anna Maria Alfreddottir Alfred Birgisson | 1339 | 65 | 20 | |
| 21 | Petra Kocutova Jozef Bosanky | 1324 | 78 | 39 | |
| 22 | Paulina Ramanauskaitė Modestas Šliauteris | 1264 | 37 | 10 |
Final turu
| Yarı finaller | Final | ||||||||
| 1 | 156 | ||||||||
| 5 | 153 | ||||||||
| 1 | 156 | ||||||||
| 6 | 153 | ||||||||
| 6 | 15419+ | ||||||||
| 2 | 15419 | Third place | |||||||
| 5 | 155 | ||||||||
| 2 | 156 | ||||||||
Eleme turu
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Final | Final | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| Bay | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | 154 | ||||||||||||||||
| Bay | | |||||||||||||||||
| Bay | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | 153 | ||||||||||||||||
| Bay | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| Bay | | |||||||||||||||||
| | | 156 | ||||||||||||||||
| | | 153 | ||||||||||||||||
| Bay | | 158 | ||||||||||||||||
| | 149 | | 151 | |||||||||||||||
| | 151 | | 157 | |||||||||||||||
| | 155 | | 158 | |||||||||||||||
| | 153 | | 153 | |||||||||||||||
| Bay | | 157 | ||||||||||||||||
| | | 15419+ | ||||||||||||||||
| | | 15419 | ||||||||||||||||
| Bay | | 153 | ||||||||||||||||
| Bay | | 150 | ||||||||||||||||
| | | 154 | ||||||||||||||||
| | 15318+ | | 158 | |||||||||||||||
| | 15320+ | | 151 | |||||||||||||||
| Bay | | 157 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Compound Mixed Team Result Brackets". Ianseo. 8 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2022.
- ^ "Recurve Mixed Team Qualification Round". Ianseo. 8 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2022.