2022 Akdeniz Oyunları'nda Suriye
Akdeniz Oyunları'nda Suriye | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2022 Akdeniz Oyunları'nda | ||||||||||
Sporcular | 7 sporda 26 sporcu | |||||||||
Madalyalar Derece: 14 | Altın 4 | Gümüş 3 | Bronz 0 | Toplam 7 | ||||||
Akdeniz Oyunları tarihi (özet) | ||||||||||
Akdeniz Oyunları | ||||||||||
* Birleşik Arap Cumhuriyeti olarak |
Suriye, Cezayir'in Vahran kentinde yapılan 2022 Akdeniz Oyunları'na katıldı. 7 spor dalında 26 Suriyeli sporcu Vahran 2022'de mücadele verdi.[1] Organizasyon dört altın ve üç gümüş madalya kazanan ülke, madalya sıralamasının 14. basamağında yer aldı.
Madalyalar
|
|
Atletizm
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Mecdeddin Gezal | Yüksek atlama | 2,22 |
Binicilik
- Engel atlama
Sporcu | At | Kategori | 1. tur | 2. tur | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Turu | B Turu | Toplam | |||||||||||
CP | Sıra | CP | Toplam | Sıra | CP | Sıra | CP | Sıra | CP | Sıra | |||
Laith Ali | Camelia de la Vigne | Bireysel | |||||||||||
Şadi Garib | Cabernet De Mars | 4 | |||||||||||
Ahmed Hemşo | Caldero | 4 | |||||||||||
Amre Hemşo | Caramia 25 | 12 | 5 | ||||||||||
Laith Ali Şadi Garib Ahmed Hemşo Amre Hemşo | Takım | 4 |
Boks
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|
Belal Cukdar | 57 kg | Murati (KOS) G 2-1 | Mhamdi (TUN) M 0-3 | Elendi | 5 | |
Abdülhadi Nakkaş | 69 kg | Ali (LBA) M | Elendi | 9 | ||
Ahmed Gosun | 75 kg | Bay | Memić (SRB) G 2-1 | Fendero (FRA) G 3-0 | Nemuşi (ALG) G 2-1 | |
Abdülhamid Yusuf | 81 kg | Aykutsun (TUR) M | Elendi | 9 | ||
Alaeldin Gosun | 91 kg | Hamani (ALG) M 1-2 | Elendi | 9 | ||
Muhammed Mlaiyes | +91 kg | Aboudou (FRA) M 0-3 | Elendi | 5 |
Güreş
- Erkekler serbest
Sporcu | Kategori | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Dirki | 65 kg | Realbuto (ITA) G 7-4 | Herbaşe (ALG) M 5-6 | Elendi | |||
Mahdfedaeldin Alasta | 86 kg | Bedevi (EGY) M 0-6 | Elendi | ||||
Ömer Sarem | 125 kg | Kauslidis (CYP) M 0-4 | Elendi |
- Erkekler grekoromen
Sporcu | Kategori | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Elnakdali | 60 kg | Bay | Sina (ALB) G 9-0 | Tudezca (FRA) M 7-12 | Marvice (ITA) M 8-10 | 5 | |
Muhammed Favaz | 67 kg | Sanfilippo (ITA) M 0-8 | Elendi | ||||
Muhammed Elübeyd | 77 kg | Kamenjašević (CRO) M 0-9 | Elendi |
Halter
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||
Men Esed | +102 kg | 197 | 247 |
Jimnastik
Artistik
- Erkekler genel tasnif
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | T | S | Alet Puan (Sıra) | T | S | ||||||||||||
AT | YH | KB | H | PB | B | AT | YH | KB | H | PB | B | ||||||
Lais Neccar | Bireysel | 13,850 | 12,950 | 13,650 | 12,500 | 10,100 | 12,600 | 75,650 | 19 | 14,050 | 13,450 | 11,700 | 12,000 | 13,700 | 6,550 | 71,450 | 19 |
Yazan Elsüleyman | 11,950 | 11,850 | 10,650 | 11,000 | 11,900 | 10,000 | 67,350 | 29 | 10,900 | 12,350 | 11,900 | 11,250 | 12,450 | 10,450 | 69,300 | 20 |
- Erkekler alet finalleri
Sporcu | Alet | Puan | Sıra |
---|---|---|---|
Adem Asil | Atlama masası | 13,775 | 5 |
Judo
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süleyman El Refai | -60 kg | Štarkel (SLO) G 1-0 | Sami (EGY) M 0-10 | Merlin (FRA) M 0-10 | Elendi | ||
Hasan Bayan | -73 kg | Demirel (TUR) G 1-0 | Dris (ALG) M 0-10 | Çullhaj (ALB) G 10-0 Tsoutlasvili (GRE) M 0-10 | Elendi |
Kaynakça
- ^ "The Final Number of Athletes Participating in the MGO". Vahran 2022 resmî sitesi. 26 Haziran 2022. 8 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Temmuz 2022.