2022-23 CEV Kupası
2022-23 CEV Kupası | |
---|---|
![]() | |
Lig | CEV Kupası |
Spor | Voleybol |
Süre | 11 Ekim 2022 - 5 Nisan 2023 |
Sezonun MVP | ![]() |
Finaller şampiyonu | ![]() |
Finalist | ![]() |
← 2021-22 2023-24 → |
Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Avrupa'nın en önemli ikinci voleybol kulübü yarışması olan 2022-23 CEV Kupasının, 51.'si yapıldı.
Format
Eleme turu (Ev sahibi ve deplasman maçları):
- Son 32 turu
Ana aşama (Ev sahibi ve deplasman maçları):
- Son 16 turu → Son 8 turu → Çeyrek finaller
Final aşaması (Home and away matches):
- Yarı finaller → Finaller
Toplam puan şu şekilde sayılır: 3-0 veya 3-1 galibiyet için 3 puan, 3-2 galibiyet için 2 puan, 2-3 mağlubiyet için 1 puan.
Takımların iki maçın sonunda berabere kalması durumunda, ikinci ayağın bitiminde hemen bir “Altın Set” oynanır.
Katılım
Kura çekimi 28 Haziran 2022'de Lüksemburg'da yapıldı.[1]
Sıra[2] | Ülke | Takım Sayısı | Katılan Takımlar | ||
---|---|---|---|---|---|
Kota | CŞL | Toplam | |||
1 | ![]() | 3 | 1 | 4 | Chaumont VB 52 |
Narbonne Volley | |||||
Arago de Sète | |||||
Montpellier HSC VB | |||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | Lvi Praha |
Jihostroj České Budějovice | |||||
Dukla Liberec | |||||
ČEZ Karlovarsko | |||||
3 | ![]() | 3 | – | 3 | Fenerbahçe |
Arkas İzmir | |||||
Galatasaray | |||||
4 | ![]() | 2 | 1 | 3 | Greenyard Maaseik |
Caruur Volley Gent | |||||
Knack Roeselare | |||||
5 | ![]() | 3 | – | 3 | CS Arcada Galați |
Dinamo București | |||||
SCM Craiova | |||||
6 | ![]() | 3 | – | 3 | Lindaren Volley Amriswil |
Chênois Genève | |||||
Volley Schönenwerd | |||||
7 | ![]() | 3 | – | 3 | Crvena Zvezda Beograd |
Partizan Beograd | |||||
Radnički Kragujevac | |||||
8 | ![]() | 2 | – | 2 | Valsa Group Modena |
Bluenergy Daiko Volley Piacenza | |||||
9 | ![]() | 2 | – | 2 | Ford Levoranta Sastamala |
Savo Volley | |||||
10 | ![]() | 2 | – | 2 | Dynamo Apeldoorn |
Lycurgus Groningen | |||||
11 | ![]() | 2 | – | 2 | SK Zadruga Aich/Dob |
Union Raiffeisen Waldviertel | |||||
12 | ![]() | 2 | – | 2 | SVG Lüneburg |
WWK Volleys Herrsching | |||||
13 | ![]() | 2 | – | 2 | Mladost Zagreb |
Mursa Osijek | |||||
14 | ![]() | 1 | – | 1 | Neftochimic Burgas |
15 | ![]() | 1 | – | 1 | Fino Kaposvár |
16 | ![]() | 1 | – | 1 | Mladost Brčko |
17 | ![]() | 1 | – | 1 | OK Budva |
18 | ![]() | 1 | 1 | 2 | Calcit Kamnik |
ACH Volley Ljubljana | |||||
19 | ![]() | 1 | – | 1 | PGE Skra Bełchatów |
20 | ![]() | 1 | – | 1 | Strumica Nikob |
Son 32 Turu
1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | |
---|---|---|---|---|---|
Mladost Brčko ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 0–3 | |
OK Budva ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 1–3 | |
Strumica Nikob ![]() | 1–5 | ![]() | 2–3 | 1–3 | |
SK Zadruga Aich/Dob ![]() | 1–5 | ![]() | 1–3 | 2–3 | |
Dynamo Apeldoorn ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 0–3 | |
CS Arcada Galați ![]() | 4–2 | ![]() | 3–0 | 2–3 | |
Lindaren Volley Amriswil ![]() | 3–3 | ![]() | 2–3 | 3–2 | 11–15 |
1. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Eki'22 | 19:00 | Mladost Brčko ![]() | 0–3 | ![]() | 13–25 | 19–25 | 12–25 | 44–75 | Rapor | ||
11 Eki'22 | 19:00 | Strumica Nikob ![]() | 2–3 | ![]() | 22–25 | 25–23 | 12–25 | 25–22 | 16–18 | 100–113 | Rapor |
12 Eki'22 | 18:00 | OK Budva ![]() | 0–3 | ![]() | 14–25 | 19–25 | 10–25 | 43–75 | Rapor | ||
19 Eki'22 | 19:00 | SK Zadruga Aich/Dob ![]() | 1–3 | ![]() | 24–26 | 19–25 | 27–25 | 21–25 | 91–101 | Rapor | |
19 Eki'22 | 19:30 | Dynamo Apeldoorn ![]() | 0–3 | ![]() | 16–25 | 13–25 | 19–25 | 48–75 | Rapor | ||
19 Eki'22 | 18:00 | CS Arcada Galați ![]() | 3–0 | ![]() | 25–22 | 25–20 | 25–20 | 75–62 | Rapor | ||
19 Eki'22 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching ![]() | 2–3 | ![]() | 23–25 | 22–25 | 25–18 | 25–22 | 11–15 | 106–105 | Rapor |
2. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Eki'22 | 17:00 | Crvena Zvezda Beograd ![]() | 3–0 | ![]() | 25–6 | 25–14 | 25–12 | 75–32 | Rapor | ||
19 Eki'22 | 19:00 | SVG Lüneburg ![]() | 3–1 | ![]() | 25–12 | 25–19 | 26–28 | 25–18 | 101–77 | Rapor | |
19 Eki'22 | 19:00 | Mursa Osijek ![]() | 3–1 | ![]() | 21–25 | 25–17 | 25–19 | 25–15 | 96–76 | Rapor | |
26 Eki'22 | 17:00 | Calcit Kamnik ![]() | 3–2 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 18–25 | 21–25 | 15–11 | 104–104 | Rapor |
26 Eki'22 | 20:15 | PGE Skra Bełchatów ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–16 | 25–19 | 75–53 | Rapor | ||
26 Eki'22 | 18:00 | Radnički Kragujevac ![]() | 3–2 | ![]() | 25–23 | 18–25 | 25–18 | 18–25 | 18–16 | 104–107 | Rapor |
26 Eki'22 | 19:00 | Lindaren Volley Amriswil ![]() | 2–3 | ![]() | 22–25 | 23–25 | 25–23 | 27–25 | 6–15 | 103–113 | Rapor |
Altın Set | Lindaren Volley Amriswil ![]() | 15–11 | ![]() | Rapor |
Son 16 Turu
1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | |
---|---|---|---|---|---|
Calcit Kamnik ![]() | 3–3 | ![]() | 3–0 | 0–3 | 13–15 |
SVG Lüneburg ![]() | 4–2 | ![]() | 2–3 | 3–0 | |
Caruur Volley Gent ![]() | 1–5 | ![]() | 2–3 | 1–3 | |
Ford Levoranta Sastamala ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 1–3 | |
Galatasaray ![]() | 6–0 | ![]() | 3–0 | 3–0 | |
Dukla Liberec ![]() | 0–6 | ![]() | 1–3 | 1–3 | |
Arago de Sète ![]() | 0–6 | ![]() | 1–3 | 0–3 | |
PGE Skra Bełchatów ![]() | 5–1 | ![]() | 3–2 | 3–0 | |
Lindaren Volley Amriswil ![]() | 5–1 | ![]() | 3–2 | 3–1 | |
Mladost Zagreb ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 0–3 | |
Volley Schönenwerd ![]() | 5–1 | ![]() | 3–0 | 3–2 | |
Mursa Osijek ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 0–3 | |
Crvena Zvezda Beograd ![]() | 2–4 | ![]() | 3–2 | 1–3 | |
CS Arcada Galați ![]() | 6–0 | ![]() | 3–1 | 3–0 | |
Piacenza ![]() | 6–0 | ![]() | 3–0 | 3–1 | |
SCM Craiova ![]() | 3–3 | ![]() | 3–1 | 0–3 | 11–15 |
1. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Kas'22 | 16:30 | Crvena Zvezda Beograd ![]() | 3–2 | ![]() | 25–18 | 29–27 | 24–26 | 23–25 | 15–10 | 116–106 | Rapor |
8 Kas'22 | 18:00 | Dukla Liberec ![]() | 1–3 | ![]() | 26–24 | 20–25 | 22–25 | 23–25 | 91–99 | Rapor | |
8 Kas'22 | 20:00 | Arago de Sète ![]() | 1–3 | ![]() | 13–25 | 25–19 | 20–25 | 17–25 | 75–94 | Rapor | |
9 Kas'22 | 16:30 | Mladost Zagreb ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 16–25 | 23–25 | 62–75 | Rapor | ||
9 Kas'22 | 18:00 | SCM Craiova ![]() | 3–1 | ![]() | 18–25 | 27–25 | 25–22 | 25–23 | 95–95 | Rapor | |
9 Kas'22 | 18:00 | CS Arcada Galați ![]() | 3–1 | ![]() | 25–16 | 24–26 | 25–17 | 25–21 | 99–80 | Rapor | |
9 Kas'22 | 19:00 | Mursa Osijek ![]() | 0–3 | ![]() | 17–25 | 15–25 | 23–25 | 55–75 | Rapor | ||
9 Kas'22 | 19:00 | SVG Lüneburg ![]() | 2–3 | ![]() | 25–22 | 25–23 | 19–25 | 21–25 | 9–15 | 99–110 | Rapor |
9 Kas'22 | 19:00 | Lindaren Volley Amriswil ![]() | 3–2 | ![]() | 25–15 | 25–23 | 24–26 | 17–25 | 15–9 | 106–98 | Rapor |
9 Kas'22 | 19:30 | Volley Schönenwerd ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–20 | 25–21 | 75–58 | Rapor | ||
9 Kas'22 | 19:30 | Galatasaray ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–17 | 25–23 | 75–59 | Rapor | ||
9 Kas'22 | 20:30 | Piacenza ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–19 | 25–20 | 75–60 | Rapor | ||
9 Kas'22 | 20:00 | Calcit Kamnik ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–19 | 25–17 | 75–51 | Rapor | ||
9 Kas'22 | 20:30 | Caruur Volley Gent ![]() | 2–3 | ![]() | 23–25 | 25–21 | 23–25 | 25–20 | 10–15 | 106–106 | Rapor |
10 Kas'22 | 18:30 | Ford Levoranta Sastamala ![]() | 0–3 | ![]() | 18–25 | 22–25 | 21–25 | 61–75 | Rapor | ||
10 Kas'22 | 18:00 | PGE Skra Bełchatów ![]() | 3–2 | ![]() | 25–23 | 25–23 | 22–25 | 23–25 | 15–10 | 110–106 | Rapor |
2. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Kas'22 | 17:00 | Jihostroj České Budějovice ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–17 | 25–14 | 75–50 | Rapor | ||
15 Kas'22 | 18:00 | Lvi Praha ![]() | 1–3 | ![]() | 19–25 | 26–28 | 25–23 | 21–25 | 91–101 | Rapor | |
15 Kas'22 | 19:00 | Union Raiffeisen Waldviertel ![]() | 0–3 | ![]() | 26–28 | 22–25 | 21–25 | 69–78 | Rapor | ||
16 Kas'22 | 18:00 | Neftochimic Burgas ![]() | 0–3 | ![]() | 18–25 | 19–25 | 22–25 | 59–75 | Rapor | ||
16 Kas'22 | 18:00 | Fino Kaposvár ![]() | 2–3 | ![]() | 23–25 | 25–20 | 21–25 | 26–24 | 11–15 | 106–109 | Rapor |
16 Kas'22 | 18:00 | Partizan Beograd ![]() | 1–3 | ![]() | 21–25 | 23–25 | 26–24 | 21–25 | 91–99 | Rapor | |
16 Kas'22 | 19:00 | Dinamo București ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 23–25 | 20–25 | 66–75 | Rapor | ||
16 Kas'22 | 19:00 | Arkas İzmir ![]() | 3–1 | ![]() | 25–19 | 19–25 | 25–17 | 25–17 | 94–78 | Rapor | |
16 Kas'22 | 19:00 | Savo Volley ![]() | 3–1 | ![]() | 22–25 | 25–18 | 25–22 | 27–25 | 99–90 | Rapor | |
16 Kas'22 | 19:00 | Fenerbahçe ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–14 | 25–18 | 75–47 | Rapor | ||
Altın Set | Fenerbahçe ![]() | 15–11 | ![]() | Rapor | |||||||
16 Kas'22 | 19:30 | Narbonne Volley ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–18 | 25–23 | 75–56 | Rapor | ||
16 Kas'22 | 20:00 | Chaumont VB 52 ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 17–25 | 27–29 | 65–79 | Rapor | ||
16 Kas'22 | 20:00 | Chênois Genève ![]() | 3–1 | ![]() | 25–18 | 25–18 | 13–25 | 25–18 | 88–79 | Rapor | |
16 Kas'22 | 20:00 | Lycurgus Groningen ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–23 | 25–20 | 75–62 | Rapor | ||
Altın Set | Lycurgus Groningen ![]() | 15–13 | ![]() | Rapor | |||||||
16 Kas'22 | 20:30 | Valsa Group Modena ![]() | 3–1 | ![]() | 21–25 | 25–20 | 25–20 | 25–18 | 96–83 | Rapor | |
16 Kas'22 | 20:30 | Greenyard Maaseik ![]() | 3–0 | ![]() | 25–22 | 25–22 | 26–24 | 76–68 | Rapor |
Son 8 Turu
1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Lycurgus Groningen ![]() | 1–5 | ![]() | 2–3 | 0–3 |
Arkas İzmir ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 0–3 |
Galatasaray ![]() | 4–2 | ![]() | 2–3 | 3–0 |
Narbonne Volley ![]() | 1–5 | ![]() | 0–3 | 2–3 |
Lindaren Volley Amriswil ![]() | 1–5 | ![]() | 2–3 | 0–3 |
Volley Schönenwerd ![]() | 1–5 | ![]() | 1–3 | 2–3 |
Savo Volley ![]() | 0–6 | ![]() | 1–3 | 1–3 |
Piacenza ![]() | 6–0 | ![]() | 3–1 | 3–1 |
1. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Kas'22 | 19:30 | Narbonne Volley ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 20–25 | 22–25 | 61–75 | Rapor | ||
29 Kas'22 | 20:00 | Galatasaray ![]() | 2–3 | ![]() | 22–25 | 26–24 | 25–23 | 19–25 | 13–15 | 105–112 | Rapor |
30 Kas'22 | 18:30 | Savo Volley ![]() | 1–3 | ![]() | 27–25 | 21–25 | 15–25 | 20–25 | 83–100 | Rapor | |
30 Kas'22 | 19:00 | Arkas İzmir ![]() | 0–3 | ![]() | 20–25 | 25–27 | 18–25 | 63–77 | Rapor | ||
30 Kas'22 | 19:00 | Lindaren Volley Amriswil ![]() | 2–3 | ![]() | 29–27 | 25–18 | 22–25 | 22–25 | 19–21 | 117–116 | Rapor |
30 Kas'22 | 19:30 | Volley Schönenwerd ![]() | 1–3 | ![]() | 25–15 | 22–25 | 18–25 | 22–25 | 87–90 | Rapor | |
30 Kas'22 | 20:30 | Piacenza ![]() | 3–1 | ![]() | 25–13 | 24–26 | 25–15 | 25–20 | 99–74 | Rapor | |
1 Ara'22 | 20:00 | Lycurgus Groningen ![]() | 2–3 | ![]() | 15–25 | 16–25 | 25–18 | 25–21 | 12–15 | 93–104 | Rapor |
2. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Ara'22 | 18:00 | Jihostroj České Budějovice ![]() | 3–2 | ![]() | 22–25 | 25–21 | 25–18 | 18–25 | 15–10 | 105–99 | Rapor |
14 Ara'22 | 16:00 | PGE Skra Bełchatów ![]() | 3–2 | ![]() | 25–19 | 22–25 | 22–25 | 25–20 | 15–11 | 109–100 | Rapor |
14 Ara'22 | 16:00 | Fenerbahçe ![]() | 1–3 | ![]() | 25–22 | 23–25 | 24–26 | 19–25 | 91–98 | Rapor | |
14 Ara'22 | 18:00 | CS Arcada Galați ![]() | 3–1 | ![]() | 25–15 | 28–30 | 25–18 | 25–21 | 103–84 | Rapor | |
14 Ara'22 | 19:00 | SVG Lüneburg ![]() | 3–0 | ![]() | 25–22 | 25–17 | 25–20 | 75–59 | Rapor | ||
14 Ara'22 | 20:00 | Chênois Genève ![]() | 0–3 | ![]() | 14–25 | 22–25 | 22–25 | 58–75 | Rapor | ||
14 Ara'22 | 20:30 | Valsa Group Modena ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–16 | 25–15 | 75–50 | Rapor | ||
14 Ara'22 | 20:30 | Greenyard Maaseik ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–14 | 25–17 | 75–46 | Rapor |
Play of Turu
1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | |
---|---|---|---|---|---|
SVG Lüneburg ![]() | 2–4 | ![]() | 3–2 | 1–3 | |
Galatasaray ![]() | 1–5 | ![]() | 1–3 | 2–3 | |
Greenyard Maaseik ![]() | 3–3 | ![]() | 3–1 | 0–3 | 15–9 |
CS Arcada Galați ![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 1–3 |
1. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oca'23 | 18:00 | CS Arcada Galați ![]() | 0–3 | ![]() | 24–26 | 22–25 | 18–25 | 64–76 | Report | ||
10 Oca'23 | 20:00 | Galatasaray ![]() | 1–3 | ![]() | 20–25 | 25–17 | 22–25 | 21–25 | 88–92 | Report | |
11 Oca'23 | 19:00 | SVG Lüneburg ![]() | 3–2 | ![]() | 25–19 | 26–28 | 28–26 | 18–25 | 17–15 | 114–113 | Report |
11 Oca'23 | 20:30 | Greenyard Maaseik ![]() | 3–1 | ![]() | 25–22 | 20–25 | 25–17 | 25–22 | 95–86 | Report |
2. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Oca'23 | 18:00 | Jihostroj České Budějovice ![]() | 3–0 | ![]() | 27–25 | 25–21 | 25–16 | 77–62 | Report | ||
25 Oca'23 | 20:30 | Piacenza ![]() | 3–1 | ![]() | 29–31 | 25–10 | 25–12 | 25–23 | 104–76 | Report | |
25 Oca'23 | 20:30 | Valsa Group Modena ![]() | 3–1 | ![]() | 27–25 | 23–25 | 25–17 | 25–21 | 100–88 | Report | |
26 Oca'23 | 20:30 | PGE Skra Bełchatów ![]() | 3–2 | ![]() | 25–23 | 19–25 | 26–24 | 23–25 | 15–13 | 108–110 | Report |
Final Turu
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
ACH Volley Ljubljana![]() | 1 | 0 | |||||||||||
Valsa Group Modena![]() | 3 | 3 | |||||||||||
Valsa Group Modena![]() | 3 | 3 | |||||||||||
PGE Skra Bełchatów![]() | 1 | 2 | |||||||||||
ČEZ Karlovarsko![]() | 3 | 0 | |||||||||||
PGE Skra Bełchatów![]() | 2 | 3 | |||||||||||
Valsa Group Modena![]() | 0 | 3 | |||||||||||
Knack Roeselare![]() | 3 | 0 | |||||||||||
Greenyard Maaseik![]() | 3 | 1 | |||||||||||
Knack Roeselare![]() | 0 | 3 | |||||||||||
Knack Roeselare![]() | 3 | 3 | |||||||||||
Piacenza | 0 | 0 | |||||||||||
Montpellier HSC VB![]() | 3 | 0 | |||||||||||
Piacenza![]() | 1 | 3 | |||||||||||
Çeyrek finaller 1. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Şub'23 | 18:00 | ACH Volley Ljubljana ![]() | 1–3 | ![]() | 18–25 | 25–17 | 16–25 | 22–25 | 81–92 | Rapor | |
8 Şub'23 | 18:00 | ČEZ Karlovarsko ![]() | 3–2 | ![]() | 25–23 | 27–25 | 13–25 | 21–25 | 15–11 | 101–109 | Rapor |
8 Şub'23 | 20:30 | Knack Roeselare ![]() | 3–1 | ![]() | 25–23 | 20–25 | 25–23 | 25–23 | 95–94 | Rapor | |
7 Şub'23 | 20:00 | Montpellier HSC VB ![]() | 3–1 | ![]() | 23–25 | 25–23 | 25–22 | 25–20 | 98–90 | Rapor |
Çeyrek finaller 2. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Şub'23 | 20:30 | Valsa Group Modena ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–16 | 25–20 | 75–52 | Rapor | ||
15 Şub'23 | 20:30 | Greenyard Maaseik ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 28–26 | 28–26 | 81–75 | Rapor | ||
15 Şub'23 | 20:30 | Piacenza ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–19 | 25–21 | 75–61 | Rapor | ||
Altın Set | Piacenza ![]() | 15–7 | ![]() | Rapor | |||||||
16 Şub'23 | 20:30 | PGE Skra Bełchatów ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 26–24 | 25–15 | 76–57 | Rapor |
Yarı finaller 1. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar'23 | 20:30 | Valsa Group Modena ![]() | 3–1 | ![]() | 25–20 | 20–25 | 25–18 | 25–22 | 95–85 | Rapor | |
7 Mar'23 | 20:15 | Knack Roeselare ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 25–23 | 75–66 | Rapor |
Yarı finaller 2. Maç
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar'23 | 20:30 | PGE Skra Bełchatów ![]() | 2–3 | ![]() | 25–22 | 21–25 | 25–21 | 16–25 | 14–16 | 101–109 | Rapor |
15 Mar'23 | 20:30 | Piacenza ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–19 | 25–21 | 75–57 | Rapor | ||
Altın Set | Piacenza ![]() | 12–15 | ![]() | Rapor |
Final
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor |
---|
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar'23 | 20:30 | Valsa Group Modena ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 23–25 | 21–25 | 65–75 | Rapor | ||
5 Nis'23 | 20:30 | Knack Roeselare ![]() | 0–3 | ![]() | 25–27 | 22–25 | 23–25 | 70–77 | Rapor | ||
Altın Set | Knack Roeselare ![]() | 9–15 | ![]() | Rapor |
Final Sıralaması
|
|
Bakınız
Kaynakça
- ^ "Early Season Plans Drafted Following Completion of the CEV European Volleyball Cups 2023 Drawing of Lots". CEV. 28 Haziran 2022. 16 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
- ^ "CEV Volleyball Cup and CEV Challenge Cup 2023 Men Ranking" (PDF). CEV. 22 Eylül 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2022.