2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası
2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Sırbistan, Belgrad |
Tarih | 1-7 Kasım 2021 |
Stadyum | Belexpo Center |
Düzey | U-23 (Ümitler) |
Şampiyonlar | |
Grekoromen | Rusya |
Erkekler | Rusya |
Kadınlar | Rusya |
← 2019 2022 → |
2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Belgrad kentinde 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında ümitler kategorisinde dördüncü kez düzenlenmiştir.[1]
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 7 | 8 | 7 | 22 |
2 | Ukrayna | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Azerbaycan | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | İran | 2 | 6 | 7 | 15 |
5 | Kırgızistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Gürcistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
ABD | 2 | 0 | 2 | 4 | |
8 | Ermenistan | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Macaristan | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yunanistan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Romanya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Polonya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Almanya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Türkiye | 0 | 2 | 8 | 10 |
18 | Hindistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Kolombiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
İsviçre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | İtalya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Moğolistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Letonya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
Avusturya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sırbistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nijerya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (31 Ülke) | 30 | 30 | 60 | 120 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | Rusya | 145 | Rusya | 190 | Rusya | 145 |
2 | İran | 140 | İran | 155 | Ukrayna | 136 |
3 | Ermenistan | 114 | Gürcistan | 105 | Hindistan | 105 |
4 | Azerbaycan | 93 | Türkiye | 91 | ABD | 103 |
5 | Türkiye | 72 | Macaristan | 86 | Türkiye | 59 |
6 | Ukrayna | 56 | Azerbaycan | 67 | Kanada | 52 |
7 | ABD | 54 | Ermenistan | 64 | İtalya | 50 |
8 | Moldova | 53 | Ukrayna | 60 | Fransa | 47 |
9 | Kırgızistan | 49 | Almanya | 35 | Romanya | 46 |
10 | Yunanistan | 45 | İsveç | 31 | Polonya | 45 |
Madalya özeti
Erkekler serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg ayrıntılar | Aliabbas Rzazade | Bekbolot Myrzanazar Uulu | Manvel Hndzrtsyan |
Ahmad Mohammadnejad | |||
61 kg ayrıntılar | Arsen Harutyunyan | Artur Chebodaev | Assyl Aitakyn |
Narmandakhyn Narankhüü | |||
65 kg ayrıntılar | Georgios Pilidis | Ibragim Abdurakhmanov | Cavit Acar |
Ziraddin Bayramov | |||
70 kg ayrıntılar | Ernazar Akmataliyev | Vazgen Tevanyan | Ali Akbar Fazli |
Nicolai Grahmez | |||
74 kg ayrıntılar | Chermen Valiev | Mohammad Sadegh Firouzpour | Temuri Beruashvili |
Hrayr Alikhanyan | |||
79 kg ayrıntılar | Magomed Magomaev | Ramazan Sarı | Ali Savadkouhi |
Arman Avagyan | |||
86 kg ayrıntılar | Mukhammed Aliiev | Sajjad Gholami | Lars Schäfle |
Ivars Samušonoks | |||
92 kg ayrıntılar | Osman Nurmagomedov | Azamat Zakuev | Amirhossein Firouzpourbandpei |
Erhan Yaylacı | |||
97 kg ayrıntılar | Amir Ali Azarpira | Radu Lefter | Jonathan Aiello |
Danylo Stasiuk | |||
125 kg ayrıntılar | Tony Cassioppi | Azamat Khosonov | Saipudin Magomedov |
Mehdi Hashemi |
Erkekler grekoromen
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg ayrıntılar | Mavlud Rizmanov | Pouya Dadmarz | Adem Uzun |
Nihad Guluzade | |||
60 kg ayrıntılar | Anvar Allakhiarov | Mehdi Mohsennejad | Kerem Kamal |
Pridon Abuladze | |||
63 kg ayrıntılar | Leri Abuladze | Ahmet Uyar | Alireza Nejati |
Hrachya Poghosyan | |||
67 kg ayrıntılar | Hasret Caferov | Mohammad Javad Rezaei | Kadir Kamal |
Miakhdi Iakhiaev | |||
72 kg ayrıntılar | Idris Ibaev | Sergey Kutuzov | Ulvi Ganizade |
Shant Khachatryan | |||
77 kg ayrıntılar | Tamás Lévai | Amin Kavianinejad | Per Albin Olofsson |
Sergei Stepanov | |||
82 kg ayrıntılar | Aivengo Rikadze | Ramon Betschart | Shamil Ozhaev |
Branko Kovačević | |||
87 kg ayrıntılar | Aleksandr Komarov | Dávid Losonczi | Nasser Alizadeh |
Szymon Szymonowicz | |||
97 kg ayrıntılar | Artur Sargsyan | Pavel Hlinchuk | Markus Ragginger |
Arvi Savolainen | |||
130 kg ayrıntılar | Emin Mirzazade | David Ovasapyan | Mikhail Laptev |
Dáriusz Vitek |
Kadınlar serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg ayrıntılar | Emily Shilson | Shivani Pawar | Ştefania Priceputu |
Maria Tiumenkova | |||
53 kg ayrıntılar | Lucía Yépez | Ekaterina Verbina | Mariia Vynnyk |
Zeynep Yetgil | |||
55 kg ayrıntılar | Andreea Ana | Viktoriia Vaulina | Eda Tekin |
Anju Anju | |||
57 kg ayrıntılar | Alina Hruşına | Kristina Mikhneva | Esther Kolawole |
Hannah Taylor | |||
59 kg ayrıntılar | Anhelina Lysak | Solomiia Vynnyk | Anna Szél |
Kristina Sazykina | |||
62 kg ayrıntılar | Ana Gonzalez | Kateryna Zelenykh | Anastasia Parokhina |
Radhika Jaglan | |||
65 kg ayrıntılar | Dinara Salikhova | Nisha Dahiya | Elma Zeidlere |
Aslı Demir | |||
68 kg ayrıntılar | Koumba Larroque | Vusala Parfianovich | Oksana Chudyk |
Enkhsaikhany Delgermaa | |||
72 kg ayrıntılar | Anastasiya Alpyeyeva | Kendra Dacher | Divya Kakran |
Eleni Pjollaj | |||
76 kg ayrıntılar | Ayperi Medet Kızı | Tatiana Rentería | Kylie Welker |
Enrica Rinaldi |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2021.