2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası - Kadınlar takım klasik yay
| 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda kadınlar takım klasik yay yarışması, 20-26 Eylül tarihleri arasında Yankton, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi.[1]
Program
Tüm zamanlar Merkezî Zaman Dilimi (UTC-05.00)[2]
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| Salı, 21 Eylül 2021 | 9.00 | Eleme turu |
| Çarşamba, 22 Eylül 2021 | 14.00 14.45 15.15 15.45 | 1/12 finals 1/8 finals Çeyrek finaller Yarı finaller |
| Cuma, 24 Eylül 2021 | 10.02 10.28 | Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Eleme turu
Eleme turu 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirldi.
216 oktan sonraki sonuçlar.[3]
| Sıra | Ülke | Okçular | Puan | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An San Jang Min-hee Kang Chae-young | 1928 | 62 | 17 | |
| 2 | Aída Román Alejandra Valencia Ana Vázquez | 1887 | 60 | 13 | |
| 3 | Svetlana Gomboeva Elena Osipova Inna Stepanova | 1880 | 46 | 15 | |
| 4 | Lisa Barbelin Caroline Lopez Mélodie Richard | 1864 | 29 | 17 | |
| 5 | Katharina Bauer Michelle Kroppen Elisa Tartler | 1864 | 50 | 14 | |
| 6 | Casey Kaufhold Jennifer Mucino-Fernandez Gabrielle Sasai | 1855 | 47 | 11 | |
| 7 | Komalika Bari Ankita Bhakat Ridhi | 1854 | 44 | 15 | |
| 8 | Penny Healey Yulia Larkins Bryony Pitman | 1837 | 51 | 14 | |
| 9 | Veronika Marchenko Polina Rodionova Lidiia Sichenikova | 1827 | 40 | 14 | |
| 10 | Miki Nakamura Tomomi Sugimoto Mao Watanabe | 1823 | 50 | 12 | |
| 11 | Lucilla Boari Vanessa Landi Chiara Rebagliati | 1817 | 43 | 12 | |
| 12 | Karyna Dziominskaya Karyna Kazlouskaya Hanna Marusava | 1805 | 38 | 12 | |
| 13 | Natalia Leśniak Wioleta Myszor Sylwia Zyzańska | 1805 | 37 | 10 | |
| 14 | Ane Marcelle dos Santos Ana Machado Sarah Nikitin | 1805 | 34 | 12 | |
| 15 | Elia Canales Inés de Velasco Leyre Fernández Infante | 1804 | 36 | 12 | |
| 16 | Yasemin Anagöz Büşranur Coşkun Asya Karataylı | 1787 | 35 | 17 | |
| 17 | Klára Grapová Marie Horáčková Jindřiška Vaněčková | 1710 | 31 | 11 | |
| 18 | Špela Ferš Teja Slana Ana Umer | 1700 | 29 | 6 | |
| 19 | Stephanie Barrett Virginie Chénier Tania Edwards | 1687 | 24 | 10 | |
| 20 | Shaden Al Marshud Mashail Alotaibi Sarah Saloum | 1244 | 11 | 3 |
Final turu
Sonuçlar[4]
| Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 53 | 51 | 54 | 55 | 28+ | |||||||||||||
| 4 | 4 | 57 | 54 | 53 | 53 | 28 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 53 | 55 | 55 | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 54 | 54 | 53 | 56 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | 51 | 49 | 51 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 53 | 57 | 55 | Third place | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 51 | 55 | 55 | 54 | ||||||||||||||
| 14 | 2 | 58 | 49 | 54 | 52 | ||||||||||||||
Eleme turu
Turnuva ağacı sonuçları[4]
Bölüm 1
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 56 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 0 | 52 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 55 | 52 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 0 | 51 | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 52 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 1 | 52 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 0 | 53 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 56 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 53 | 51 | 54 | 55 | 28+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 57 | 54 | 53 | 53 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 55 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 1 | 52 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 51 | 50 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 50 | 56 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 50 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 0 | 25 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 2 | 54 | 53 | 50 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 57 | 51 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 55 | 53 | 55 | 51 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 53 | 57 | 54 | 55 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 4 | 49 | 53 | 56 | 52 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 52 | 55 | 54 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 58 | 52 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 48 | 57 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 53 | 56 | 55 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 55 | 52 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 0 | 51 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 53 | 57 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 5 | 54 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 1 | 53 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 54 | 54 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 53 | 55 | 55 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 49 | 52 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 5 | 53 | 52 | 51 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 0 | 53 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2021.
- ^ "Program" (PDF). Ianseo. 21 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 29 Eylül 2021.
- ^ "Kadınlar takım klasik yay eleme turu sonuçları" (PDF). Ianseo. 29 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 29 Eylül 2021.
- ^ a b "Kadınlar takım klasik yay sonuçları" (PDF). Ianseo. 24 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 29 Eylül 2021.
