2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası - Erkekler bireysel klasik yay
2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası | ||||
---|---|---|---|---|
Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
Karma takım | Klasik | Makaralı |
2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler bireysel klasik yay yarışması, 20-26 Eylül tarihleri arasında Yankton, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi.
Program
Tüm zamanlar Merkezî Zaman Dilimi (UTC-05.00)[1]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Salı, 21 Eylül 2021 | 9.00 | Eleme turu |
Perşembe, 23 Eylül 2021 | 14.00 16.00 16.45 17.25 | 1/48 finalleri 1/24 finalleri 1/16 finalleri 1/8 finalleri |
Pazar, 26 Eylül 2021 | 14.02 14.50 15.19 15.31 | Çeyrek finaller Yarı finaller Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Eleme turu
Eleme turu 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirldi.
72 oktan sonraki sonuçlar.[2]
Sıra | İsim | Ülke | Puan | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Woo-jin | Güney Kore | 677 | 38 | 15 |
2 | Marcus D'Almeida | Brezilya | 670 | 31 | 9 |
3 | Brady Ellison | ABD | 659 | 30 | 11 |
4 | Wei Chun-heng | Çin Taipeisi | 656 | 29 | 12 |
5 | Miguel Alvariño Garcia | İspanya | 655 | 26 | 5 |
6 | Kim Je-deok | Güney Kore | 653 | 28 | 11 |
7 | Oh Jin-hyek | Güney Kore | 653 | 23 | 5 |
8 | Thomas Chirault | Fransa | 653 | 22 | 10 |
9 | Daşnamcil Dorcsüren | Moğolistan | 652 | 24 | 10 |
10 | Pablo Acha | İspanya | 651 | 27 | 7 |
11 | Mauro Nespoli | İtalya | 651 | 23 | 5 |
12 | Antti Vikström | Finlandiya | 649 | 22 | 6 |
13 | Patrick Huston | Büyük Britanya | 648 | 27 | 5 |
14 | Alessandro Paoli | İtalya | 648 | 20 | 7 |
15 | Ricardo Soto | Şili | 647 | 24 | 4 |
16 | Takaharu Furukawa | Japonya | 647 | 23 | 5 |
17 | Jack Williams | ABD | 647 | 22 | 8 |
18 | Steve Wijler | Hollanda | 647 | 20 | 7 |
19 | Gijs Broeksma | Hollanda | 646 | 25 | 6 |
20 | Clément Jacquey | Fransa | 646 | 21 | 11 |
21 | Andreas Gstöttner | Avusturya | 646 | 19 | 7 |
22 | Nicholas D'Amour | ABD Virjin Adaları | 645 | 16 | 2 |
23 | Jeff Henckels | Lüksemburg | 644 | 25 | 9 |
24 | Galsan Bazarjapov | Rusya | 644 | 22 | 6 |
25 | Beligto Tsınguyev | Rusya | 643 | 24 | 9 |
26 | Andrés Aguilar | Şili | 643 | 22 | 9 |
27 | Ram Krishna Saha | Bangladeş | 642 | 22 | 3 |
28 | İvan Kojokar | Ukrayna | 642 | 22 | 1 |
29 | Mete Gazoz | Türkiye | 642 | 17 | 8 |
30 | Žiga Ravnikar | Slovenya | 641 | 25 | 8 |
31 | Matthew Nofel | ABD | 641 | 24 | 9 |
32 | James Woodgate | Büyük Britanya | 641 | 22 | 6 |
33 | Yu Guan-lin | Çin Taipeisi | 641 | 22 | 4 |
34 | Dan Olaru | Moldova | 640 | 18 | 7 |
35 | Erdem Tsıdıpov | Rusya | 640 | 15 | 6 |
36 | Florian Unruh | Almanya | 639 | 24 | 13 |
37 | Tom Hall | Büyük Britanya | 639 | 20 | 5 |
38 | Luis Álvarez | Meksika | 639 | 15 | 1 |
39 | Wataru Oonuki | Japonya | 638 | 23 | 10 |
40 | Marcelo Costa | Brezilya | 638 | 22 | 8 |
41 | Heorhiy İvanitski | Ukrayna | 638 | 20 | 6 |
42 | Samet Ak | Türkiye | 638 | 19 | 3 |
43 | Jorge Enríquez | Kolombiya | 638 | 17 | 2 |
44 | Oleksiy Hunbin | Ukrayna | 637 | 16 | 3 |
45 | Salunkhe Parth Sushant | Hindistan | 636 | 23 | 7 |
46 | Md Ruman Shana | Bangladeş | 636 | 17 | 5 |
47 | Jarno De Smedt | Belçika | 635 | 21 | 7 |
48 | Lou Thirion | Fransa | 634 | 17 | 3 |
49 | Santiago Arcila | Kolombiya | 633 | 22 | 7 |
50 | Muhammed Hakim Ahmed Rubel | Bangladeş | 633 | 15 | 4 |
51 | Juraj Duchoň | Slovakya | 633 | 14 | 5 |
52 | Nuno Carneiro | Portekiz | 632 | 19 | 12 |
53 | Aditya Choudhary | Hindistan | 632 | 16 | 5 |
54 | Yoshito Kuwae | Japonya | 631 | 21 | 7 |
55 | Hung Cheng-hao | Çin Taipeisi | 631 | 18 | 6 |
56 | Atul Verma | Hindistan | 630 | 19 | 4 |
57 | Anton Tsyareta | Belarus | 630 | 18 | 6 |
58 | Felix Wieser | Almanya | 629 | 19 | 4 |
59 | Kacper Sierakowski | Polonya | 629 | 13 | 5 |
60 | Gantögs Cantsan | Moğolistan | 628 | 19 | 7 |
61 | Adrián Muñoz | Porto Riko | 628 | 19 | 6 |
62 | Carlos Rojas | Meksika | 628 | 18 | 6 |
63 | Michal Hlahůlek | Çekya | 627 | 23 | 7 |
64 | Den Habjan Malavašič | Slovenya | 627 | 17 | 5 |
65 | Andrew Azores | Kanada | 627 | 14 | 2 |
66 | Filip Łazowski | Polonya | 626 | 17 | 7 |
67 | Federico Musolesi | İtalya | 626 | 16 | 6 |
68 | Maximilian Weckmüller | Almanya | 626 | 14 | 9 |
69 | Thomas Rufer | İsviçre | 626 | 12 | 2 |
70 | Luka Arnež | Slovenya | 625 | 16 | 4 |
71 | Tiago Matos | Portekiz | 624 | 16 | 3 |
72 | Oskar Kasprowski | Polonya | 623 | 22 | 8 |
73 | Eric Peters | Kanada | 623 | 15 | 2 |
74 | Ángel Alvarado | Meksika | 621 | 16 | 4 |
75 | Alen Remar | Hırvatistan | 620 | 17 | 6 |
76 | Mátyás László Balogh | Macaristan | 620 | 17 | 5 |
77 | Daniel Castro | İspanya | 620 | 15 | 5 |
78 | Brandon Xuereb | Kanada | 619 | 19 | 6 |
79 | Pit Klein | Lüksemburg | 617 | 10 | 6 |
80 | Kaj Sjöberg | İsveç | 616 | 16 | 2 |
81 | Musa Arzuman | Türkiye | 616 | 15 | 4 |
82 | Senna Roos | Belçika | 615 | 18 | 6 |
83 | Ben Adriaensen | Belçika | 615 | 18 | 5 |
84 | Bernardo Oliveira | Brezilya | 613 | 15 | 3 |
85 | Thomas Flossbach | Guatemala | 613 | 13 | 1 |
86 | Luís Gonçalves | Portekiz | 605 | 14 | 4 |
87 | Antti Tekoniemi | Finlandiya | 605 | 14 | 2 |
88 | Jonah Wilthagen | Hollanda | 601 | 13 | 4 |
89 | Marco López | Guatemala | 601 | 12 | 5 |
90 | Sajeev De Silva | Sri Lanka | 596 | 6 | 2 |
91 | Lovro Černi | Hırvatistan | 595 | 13 | 1 |
92 | Mansur Alavi | Suudi Arabistan | 587 | 11 | 1 |
93 | José López | Guatemala | 575 | 11 | 2 |
94 | Ludvig Njor Henriksen | Danimarka | 575 | 10 | 1 |
95 | Karl Kivilo | Estonya | 572 | 7 | 2 |
96 | Christian Brendstrup Christensen | Danimarka | 564 | 9 | 3 |
97 | Rasmus Brynning | Danimarka | 564 | 9 | 1 |
98 | Josef Křesala | Çekya | 557 | 9 | 3 |
99 | Bruce Arnold | ABD Virjin Adaları | 535 | 8 | 2 |
100 | Raşid es-Subayi | Suudi Arabistan | 534 | 3 | 1 |
101 | Narmandah Enhtur | Moğolistan | 525 | 7 | 3 |
102 | Abdurrahman el-Musa | Suudi Arabistan | 520 | 10 | 0 |
Final turu
Sonuçlar[3]
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | 6 | 29 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | G Bazarjapov | 2 | 26 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | 6 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 4 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
5 | M Alvariño Garcia | 1 | 26 | 25 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Gazoz | 7 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | 7 | 29 | 29 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2 | M D'Almeida | 3 | 26 | 28 | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 6 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kim J-d | 0 | 27 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 4 | 28 | 30 | 29 | 25 | 27 | Third place | |||||||||||||||||||||
2 | M D'Almeida | 6 | 28 | 30 | 25 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2 | S Ak | 0 | 28 | 28 | 26 | 29 | M Gazoz | 2 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
7 | M D'Almeida | 6 | 29 | 30 | 27 | 3 | B Ellison | 6 | 30 | 28 | 29 | 29 |
Eleme turu
Turnuva ağacı sonuçları[3]
Bölüm 1
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | 7 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Yu G-l | 3 | 27 | 29 | 29 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Yu G-l | 7 | 27 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | K Sjöberg | 1 | 27 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Yu G-l | 6 | 28 | 28 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | M Arzuman | 2 | 27 | 26 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | M Arzuman | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | J Woodgate | 2 | 28 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim W-j | 6 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | J Williams | 4 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | J Williams | 6 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | CB Christensen | 0 | 24 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | J Williams | 6 | 30 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | L Thirion | 0 | 26 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | A Azores | 0 | 27 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | L Thirion | 6 | 30 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | J Williams | 6 | 30 | 29 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | T Furukawa | 2 | 27 | 27 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | S Arcila | 6 | 28 | 26 | 25 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | D Habjan Malavašič | 4 | 28 | 26 | 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | S Arcila | 2 | 26 | 29 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | T Furukawa | 6 | 30 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | R Brynning | 1 | 25 | 27 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | T Furukawa | 7 | 28 | 27 | 25 | 29 |
Bölüm 2
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Dorcsüren | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Dorcsüren | 6 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | A Verma | 4 | 24 | 27 | 26 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | A Tsyareta | 2 | 26 | 28 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | A Verma | 6 | 27 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Dorcsüren | 4 | 28 | 29 | 25 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G Bazarjapov | 6 | 27 | 28 | 29 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | H İvanitski | 7 | 30 | 26 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | O Kasprowski | 3 | 28 | 22 | 27 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | H İvanitski | 1 | 28 | 26 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G Bazarjapov | 7 | 29 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | M López | 2 | 26 | 27 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G Bazarjapov | 6 | 26 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G Bazarjapov | 7 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Chirault | 3 | 27 | 29 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | B Tsınguyev | 6 | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | J Wilthagen | 4 | 25 | 30 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | B Tsınguyev | 6 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | E Peters | 0 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | E Peters | 6 | 29 | 29 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M Costa | 2 | 26 | 25 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | B Tsınguyev | 4 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Chirault | 6 | 26 | 29 | 30 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Chirault | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Chirault | Bye |
Bölüm 3
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Alvariño Garcia | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Alvariño Garcia | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Alvariño Garcia | 6 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T Hall | 2 | 30 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T Hall | 6 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ML Balogh | 0 | 26 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T Hall | 7 | 26 | 25 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | İ Kojokar | 3 | 22 | 27 | 26 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | T Flossbach | 4 | 26 | 28 | 29 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | İ Kojokar | 6 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Alvariño Garcia | 6 | 30 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A Choudhary | 0 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A Gstöttner | 7 | 29 | 25 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | M Alavi | 3 | 24 | 27 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A Gstöttner | 2 | 25 | 26 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | O Hunbin | 6 | 27 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | T Rufer | 2 | 27 | 24 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | O Hunbin | 6 | 27 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | O Hunbin | 0 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A Choudhary | 6 | 29 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A Choudhary | 69+ | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | G Cantsan | 59 | 29 | 29 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A Choudhary | 7 | 28 | 27 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Vikström | 1 | 26 | 27 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | N Enhtur | 0 | 24 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A Vikström | 6 | 28 | 30 | 28 |
Bölüm 4
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Huston | 7 | 27 | 28 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | R es-Subayi | 1 | 23 | 28 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Huston | 610 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A Muñoz | 57 | 28 | 27 | 24 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A Muñoz | 6 | 27 | 28 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | N Carneiro | 2 | 26 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Huston | 6 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | M Weckmüller | 4 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | PS Salunkhe | 58 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | M Weckmüller | 610 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | M Weckmüller | 6 | 29 | 27 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | C Jacquey | 2 | 28 | 26 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | J López | 0 | 22 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | C Jacquey | 6 | 29 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Huston | 2 | 20 | 28 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 6 | 29 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 6 | 25 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | B Oliveira | 2 | 28 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 7 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | F Unruh | 3 | 30 | 27 | 29 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | D Castro | 2 | 27 | 30 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | F Unruh | 6 | 28 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz | 7 | 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wei C-h | 3 | 29 | 28 | 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wei C-h | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wei C-h | Bye |
Bölüm 5
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 6 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | E Tsıdıpov | 2 | 28 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | E Tsıdıpov | 7 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | B Xuereb | 3 | 25 | 26 | 29 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | E Tsıdıpov | 6 | 30 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | B Adriaensen | 0 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | B Adriaensen | 6 | 29 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ž Ravnikar | 2 | 27 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Ellison | 6 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A Paoli | 4 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | G Broeksma | 6 | 28 | 28 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | LN Henriksen | 2 | 25 | 27 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | G Broeksma | 2 | 26 | 27 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | F Musolesi | 6 | 26 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | F Musolesi | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | MR Shana | 0 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | F Musolesi | 2 | 27 | 26 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A Paoli | 6 | 30 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | J Duchoň | 610 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | C Rojas | 58 | 26 | 22 | 26 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | J Duchoň | 4 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A Paoli | 6 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | B Arnold | 0 | 27 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A Paoli | 6 | 28 | 25 | 25 |
Bölüm 6
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Nespoli | 6 | 26 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | A el-Musa | 2 | 27 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Nespoli | 0 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Y Kuwae | 6 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | K Sierakowski | 2 | 27 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Y Kuwae | 6 | 29 | 29 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Y Kuwae | 7 | 28 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | L Arnež | 1 | 27 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | J Enríquez | 58 | 27 | 26 | 28 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | L Arnež | 6X | 26 | 26 | 25 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | L Arnež | 69 | 29 | 26 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N D'Amour | 58 | 27 | 26 | 27 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | L Černi | 2 | 29 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N D'Amour | 6 | 29 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Y Kuwae | 0 | 27 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kim J-d | 6 | 29 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | RK Saha | 6 | 27 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | L Gonçalves | 2 | 28 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | RK Saha | 4 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | L Álvarez | 6 | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A Remar | 3 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | L Álvarez | 7 | 26 | 26 | 23 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | L Álvarez | 2 | 26 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kim J-d | 6 | 28 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kim J-d | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kim J-d | Bye |
Bölüm 7
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oh J-h | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oh J-h | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oh J-h | 7 | 30 | 29 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Á Alvarado | 1 | 28 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | W Oonuki | 4 | 26 | 23 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Á Alvarado | 6 | 25 | 27 | 24 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Á Alvarado | 6 | 27 | 23 | 28 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | A Tekoniemi | 4 | 26 | 25 | 24 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | A Tekoniemi | 6 | 25 | 28 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A Aguilar | 4 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oh J-h | 4 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | S Ak | 6 | 28 | 28 | 26 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | J Henckels | 4 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | S De Silva | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | S De Silva | 2 | 27 | 27 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | S Ak | 6 | 28 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | T Matos | 0 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | S Ak | 6 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | S Ak | 6 | 27 | 27 | 24 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P Acha | 5 | 27 | 26 | 25 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hung C-h | 6 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | F Wieser | 2 | 28 | 27 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hung C-h | 4 | 28 | 27 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P Acha | 6 | 27 | 25 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P Acha | Bye |
Bölüm 8
Son 128 turu | Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R Soto | 6 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | J Křesala | 0 | 28 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R Soto | 3 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MHA Rubel | 7 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | M Hlahůlek | 4 | 27 | 28 | 29 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MHA Rubel | 6 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MHA Rubel | 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S Wijler | 6 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J De Smedt | 6 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | F Łazowski | 0 | 25 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J De Smedt | 59 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
