2021 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası - Kadınlar 50 metre serbest
| Kadınlar 50 metre serbest 2021 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Etihad Arena | |||||||||
| Yer | Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri | |||||||||
| Tarih | 20 Aralık (eleme serileri ve yarı finaller) 21 Aralık (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 84 ülkeden 90 sporcu | |||||||||
| Kazanan derece | 23.08 CR | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2018 2022 → | ||||||||||
| 2021 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | kadınlar | |
| 1500 m | erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kelebek | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×50 m | erkekler | kadınlar |
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| 4×200 m | erkekler | kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×50 m | erkekler | kadınlar |
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| Karma bayrak yarışı | ||
| 4×50 m | serbest | karışık |
2021 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest etkinliği 20 ve 21 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.[1]
Rekorlar
Müsabaka öncesinde mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 22.93 | Berlin, Almanya | 7 Ağustos 2017 | |
| Şampiyona rekoru | 23.19 | Hangzhou, Çin | 16 Aralık 2018 |
Bu müsabaka sırasında aşağıdaki yeni rekorlar kırıldı:
| Tarih | Etkinlik | Yüzücü | Ülke | Derece | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aralık | Final | Sarah Sjöström | 23.08 | CR |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 20 Aralık günü saat 10.58'de başladı.[2]
| Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | Sarah Sjöström | 23.31 | Q | |
| 2 | 10 | 4 | Katarzyna Wasick | 23.63 | Q | |
| 3 | 11 | 5 | Abbey Weitzeil | 23.69 | Q | |
| 4 | 9 | 4 | Ranomi Kromowidjojo | 23.86 | Q | |
| 5 | 10 | 5 | Mariya Kameneva | Rusya Yüzme Federasyonu | 23.89 | Q |
| 6 | 9 | 3 | Holly Barratt | 24.04 | Q | |
| 7 | 10 | 3 | Arina Surkova | Rusya Yüzme Federasyonu | 24.08 | Q |
| 8 | 11 | 9 | Claire Curzan | 24.11 | Q | |
| 9 | 10 | 6 | Julie Kepp Jensen | 24.15 | Q | |
| 9 | 11 | 3 | Michelle Coleman | 24.15 | Q | |
| 9 | 11 | 6 | Silvia Di Pietro | 24.15 | Q | |
| 12 | 9 | 5 | Beryl Gastaldello | 24.23 | Q | |
| 13 | 11 | 1 | Cheng Yujie | 24.34 | Q | |
| 14 | 11 | 2 | Kim Busch | 24.40 | Q | |
| 15 | 8 | 3 | Feride Osman | 24.43 | Q | |
| 16 | 10 | 7 | Wu Qingfeng | 24.44 | Q | |
| 17 | 9 | 1 | Costanza Cocconcelli | 24.56 | ||
| 18 | 9 | 7 | Nastassya Karakouskaya | 24.60 | ||
| 19 | 7 | 5 | Kalia Andoniu | 24.67 | NR | |
| 20 | 8 | 7 | Jenjira Srisaard | 24.78 | ||
| 20 | 8 | 8 | Bianca Costea | 24.78 | ||
| 22 | 10 | 1 | Danielle Hill | 24.83 | ||
| 23 | 8 | 6 | Diana Petkova | 24.86 | ||
| 24 | 9 | 9 | Laura Littlejohn | 24.89 | ||
| 25 | 8 | 4 | Nina Stanisavljević | 24.94 | ||
| 26 | 10 | 8 | Tam Hoi Lam | 24.99 | ||
| 27 | 11 | 8 | Jeong So-eun | 25.04 | ||
| 28 | 8 | 9 | Jana Pavalić | 25.09 | ||
| 29 | 9 | 0 | Julie Meynen | 25.12 | ||
| 29 | 11 | 0 | Nina Kost | 25.12 | ||
| 31 | 7 | 7 | Maddy Moore | 25.15 | NR | |
| 32 | 7 | 2 | Maria Drasidu | 25.19 | ||
| 33 | 10 | 9 | Nina Gangl | 25.21 | ||
| 34 | 8 | 2 | Jóhanna Elín Guðmundsdóttir | 25.25 | ||
| 35 | 7 | 3 | Emel Melih | 25.35 | NR | |
| 36 | 7 | 8 | Nikol Merizaj | 25.40 | NR | |
| 37 | 8 | 0 | Cherelle Thompson | 25.42 | ||
| 38 | 7 | 6 | Jasmine Alkhaldi | 25.64 | ||
| 39 | 7 | 4 | Gabriela Ņikitina | 25.72 | ||
| 40 | 10 | 0 | Selen Özbilen | 25.91 | ||
| 41 | 1 | 0 | María José Ribera | 26.00 | ||
| 42 | 6 | 4 | Chloe Farro | 26.13 | ||
| 42 | 7 | 1 | Kirabo Namutebi | 26.13 | ||
| 44 | 6 | 5 | Zaneta Alvaranga | 26.18 | ||
| 45 | 6 | 2 | İman el-Barudi | 26.32 | ||
| 46 | 7 | 0 | Mari Huri | 26.57 | ||
| 47 | 6 | 3 | Varsenik Manuçaryan | 26.59 | ||
| 48 | 6 | 1 | Mikaili Charlemagne | 26.60 | ||
| 49 | 1 | 2 | Alisa Bech Vestergård | 26.61 | ||
| 50 | 6 | 7 | Lauren Hew | 26.79 | ||
| 51 | 5 | 2 | Aleka Persaud | 26.86 | ||
| 52 | 6 | 0 | Samantha Roberts | 26.87 | ||
| 53 | 7 | 9 | Norah Milanesi | 26.96 | ||
| 54 | 6 | 6 | Mònica Ramírez | 26.97 | ||
| 55 | 2 | 0 | Huyagbaatarın Enhzul | 27.11 | ||
| 56 | 5 | 4 | Unilez Takyi | 27.21 | ||
| 57 | 5 | 3 | Mona Kilani | 27.25 | ||
| 58 | 6 | 8 | Jeanne Boutbien | 27.27 | ||
| 59 | 6 | 9 | Jovana Kuljača | 27.29 | ||
| 60 | 5 | 5 | Gabriela Santis | 27.30 | ||
| 61 | 5 | 7 | Mariam İmnadze | 27.50 | ||
| 62 | 4 | 3 | Marina Abu Shamaleh | 27.57 | NR | |
| 63 | 5 | 6 | Bhakthi Karunasena | 27.61 | ||
| 64 | 2 | 2 | Arleigha Hall | 27.76 | ||
| 65 | 2 | 7 | Kimberly Ince | 27.84 | ||
| 66 | 5 | 9 | Mya de Freitas | 28.03 | ||
| 67 | 4 | 5 | Noelani Day | 28.14 | ||
| 68 | 5 | 8 | Ayah Binrajab | 28.16 | ||
| 69 | 2 | 5 | Viktoriya Kutuzova | 28.38 | ||
| 70 | 1 | 5 | Muynin Kaing | 28.42 | NR | |
| 71 | 3 | 6 | Yekaterina Bordaçova | 28.71 | ||
| 72 | 5 | 0 | Fjorda Shabani | 28.75 | ||
| 73 | 4 | 6 | Jessica Makwenda | 28.98 | ||
| 74 | 4 | 1 | Taffi Illis | 29.11 | ||
| 75 | 4 | 2 | Nafissath Radji | 29.23 | ||
| 76 | 4 | 8 | Iman Kouraogo | 29.71 | ||
| 77 | 2 | 8 | Asaka Litulumar | 29.96 | ||
| 78 | 1 | 6 | Kayla Hepler | 30.03 | ||
| 79 | 4 | 0 | Tity Dumbuya | 30.50 | ||
| 80 | 1 | 8 | Yuri Hosei | 31.54 | ||
| 81 | 3 | 5 | Aya Mpali | 32.00 | ||
| 82 | 4 | 9 | Alyse Maniriho | 32.75 | ||
| 83 | 3 | 2 | Imelda Ximenes Belo | 32.84 | ||
| 84 | 3 | 3 | Rahel Gebresilassie | 33.47 | ||
| 85 | 3 | 4 | Chloe Sauvourel | 33.78 | ||
| 86 | 2 | 1 | Claudette Ishimwe | 36.59 | ||
| 87 | 3 | 8 | Mariama Toure | 37.20 | ||
| 88 | 3 | 9 | Aicha Ali Adabo | 42.80 | ||
| 89 | 1 | 7 | Toussanti Hassani | 50.31 | ||
| 3 | 1 | Leena Mohamedahmed | DSQ | |||
| 1 | 1 | Juanita Ndong Eyenga | DNS | |||
| 1 | 3 | Sainabou Sam | ||||
| 1 | 4 | Anaikah Thélémaque | ||||
| 2 | 3 | Sonia Aktar | ||||
| 2 | 4 | Lucie Kouadio-Patinier | ||||
| 2 | 6 | Marie Amenou | ||||
| 2 | 9 | Eunike Mathayo | ||||
| 3 | 0 | Aminata Sangafe | ||||
| 3 | 7 | Bellore Sangala | ||||
| 4 | 4 | Abiola Ogunbanwo | ||||
| 4 | 7 | Anushiya Tandukar | ||||
| 5 | 1 | Jayla Pina | ||||
| 8 | 1 | Lucy Hope | ||||
| 8 | 5 | Lillian Slušná | ||||
| 9 | 2 | Kayla Sanchez | ||||
| 9 | 6 | Fanny Teijonsalo | ||||
| 9 | 8 | Amanda Lim | ||||
| 10 | 2 | Marie Wattel | ||||
| 11 | 7 | Barbora Seemanová |
Yarı finaller
Yarı finaller 20 Aralık günü saat 18.47'de başladı.[3]
| Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Sarah Sjöström | 23.30 | Q | |
| 2 | 1 | 4 | Katarzyna Wasick | 23.41 | Q | |
| 3 | 1 | 5 | Ranomi Kromowidjojo | 23.54 | Q | |
| 4 | 2 | 5 | Abbey Weitzeil | 23.63 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Mariya Kameneva | Rusya Yüzme Federasyonu | 23.74 | Q |
| 6 | 1 | 6 | Claire Curzan | 23.80 | Q | |
| 7 | 1 | 3 | Holly Barratt | 23.90 | Q | |
| 8 | 2 | 7 | Silvia Di Pietro | 23.94 | Q | |
| 9 | 1 | 2 | Michelle Coleman | 23.96 | ||
| 10 | 2 | 6 | Arina Surkova | Rusya Yüzme Federasyonu | 24.00 | |
| 11 | 1 | 7 | Beryl Gastaldello | 24.02 | ||
| 12 | 2 | 2 | Julie Kepp Jensen | 24.03 | ||
| 13 | 2 | 1 | Cheng Yujie | 24.05 | ||
| 14 | 1 | 8 | Wu Qingfeng | 24.15 | ||
| 15 | 1 | 1 | Kim Busch | 24.43 | ||
| 16 | 2 | 8 | Feride Osman | 24.49 |
Final
Final 21 Aralık günü saat 19.37'de gerçekleştirildi.[4]
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sarah Sjöström | 23.08 | CR | ||
| 3 | Ranomi Kromowidjojo | 23.31 | |||
| 5 | Katarzyna Wasick | 23.40 | |||
| 4 | 2 | Mariya Kameneva | Rusya Yüzme Federasyonu | 23.48 | NR |
| 5 | 6 | Abbey Weitzeil | 23.58 | ||
| 6 | 7 | Claire Curzan | 23.91 | ||
| 7 | 1 | Holly Barratt | 23.96 | ||
| 8 | 8 | Silvia Di Pietro | 23.98 |
Kaynakça
- ^ "Yarışma programı" (PDF). Omega Timing. 17 Aralık 2021. 14 Aralık 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Aralık 2021.
- ^ "Eleme serileri sonuçları" (PDF). 28 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 Mart 2023.
- ^ "Yarı final sonuçları" (PDF). 28 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 Mart 2023.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). 27 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 Mart 2023.