2021 Amerika Açık - Tek kadınlar
Tek kadınlar | |
---|---|
Şampiyon | Emma Raducanu |
İkinci | Leylah Fernandez |
Final skoru | 6-4, 6-3 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 128 (16E/8WC) |
Etkinlikler |
İngiliz Emma Raducanu, Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 6-3'lik 2 sette yenerek şampiyonluğu kazandı.[1] Bu 18 yaşındaki tenisçinin ilk Grand Slam şampiyonluğu
Raducanu, Amerikalı Shelby Rogers'ı 6-2 6-1; Belinda Bencic'i 6-3, 6-4; Maria Sakkari'yi 6-1,6-4 ile yenerek inanılmaz yükselişine devam etti. 18 yaşındaki raket Wimbledon'daki 4. tur başarısının peşi sıra bu kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Sadece ikinci kez yer aldığı bir Grand Slam turnuvasında, dünya 150 numarası olan raket, Amerika Açık'da ilk 100'ün dışından yarı finale erişebilen üçüncü, finale erişebilen ilk kadın sporcu oldu.[2][3] Ayrıca Maria Şarapova'nın 2004 Wimbledon'da 17 yaşında kazandığı Grand Slam'den bu yana en genç Grand Slam şampiyonu olmayı da başardı.[1][4] Raducanu,Virginia Wade'in 1977'de kazandığı Amerika Açık şampiyonluğundan bu yana İlk İngiliz şampiyon oldu.
Diğer finalist ve genç raket, (19 yaşındaki) Kanadalı Leylah Fernandez, önemli bir başka başarıya imza atarak önce çeyrek finalde turnuvanın 5 nolu seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı üç sette 6-3, 3-6 ve 7-6'lık skorla mağlup edip kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale[5] ardından bu kez 2 nolu seribaşı Arina Sabalenka'yı 7-6,4-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek finale ulaştı.
İki 2002 doğumlu genç tenisçinin karşı karşıya geldiği final müsabakası, Amerika Açık tarihinde 1999'da Serena Williams (yaş 18) ile Martina Hingis (yaş 17) finalinden bu yana en genç final ve Grand Slam tarihinin (Açık turnuvaya geçildiğinden - 1968'den bu yana) sekizinci en genç oyuncularının yer aldığı finali oldu.[4][6]
Tek kadınlarda geçen senenin şampiyonu Naomi Osaka[7] (2021 Fransa Açık'ta turnuvadan çekilmesi hariç) Grand Slamlerde 16 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisine üçüncü turda Leylah Fernandez'e yenilerek, turnuvaya veda etti. 3 nolu seribaşı olan eski şampiyon, maç sonu yapılan basın toplantısında tenise bir süre ara verdiğini duyurdu.[8]
2021 Fransa Açık'ta olduğu gibi Williams kardeşlerin (Serena ve Venus'ün) uzun süredir katılmadığı ilk Grand Slam. Williams kardeşler 2003'ten bu yana iki kardeşten en az biri mutlaka bu turnuvada mücadele etmişti.[9]
Dünya 5 numarası Sofia Kenin COVID-19'a yakalandığı için (test sonuçları pozitif çıkmıştı) turnuvadan çekildi.[10]
Bu turnuva eski dünya 6.'sı, 2013 Amerika Açık ve 2018 Amerika Açık çeyrek finalisti Carla Suárez Navarro'nun son Grand Slam karşılaşmasına sahne oldu.[11] Navarro, ilk turda Danielle Collins'e kaybetti ve emekli oldu.
İlk 20 seri başının her biri üçüncü tura yükseldi ve 2001'de 32 seri başının yer aldığı turnuva şekline geçilmesinden bu yana bu tablo ilk kez gerçekleşti.[12]
Karolína Plíšková, ikinci tur maçında Anisimova'ya karşı üç sette 24 ace ile, ABD Açık tek bayanlar maçında servis edilen ace sayısı rekorunu kırdı.[13]
Çeyrek final öncesi Osaka, Sloane Stephens ve Angelique Kerber'in elenmeleri ile, ABD Açık için elemelerin alt yarısından bir finalistin olması kesinleşti.
Seri başları
- 1. Ashleigh Barty (Üçüncü tur)
- 2. Aryna Sabalenka (Yarı Final)
- 3. Naomi Osaka (Üçüncü tur)
- 4. Karolína Plíšková (Çeyrek Finaller)
- 5. Elina Svitolina(Çeyrek Finaller)
- 6. Bianca Andreescu(Dördüncü tur)
- 7. Iga Świątek (Dördüncü tur)
- 8. Barbora Krejčíková (Çeyrek Finaller)
- 9. Garbiñe Muguruza (Dördüncü tur)
- 10. Petra Kvitová (Üçüncü tur)
- 11. Belinda Bencic (Çeyrek Finaller)
- 12. Simona Halep (Dördüncü tur)
- 13. Jennifer Brady (Çekildi)
- 14. Anastasiya Pavlyuçenkova(Dördüncü tur)
- 15. Elise Mertens (Dördüncü tur)
- 16. Angelique Kerber (Dördüncü tur)
- 17. Maria Sakkari (Yarı Final)
- 18. Viktoriya Azarenka (Üçüncü tur)
- 19. Elena Rybakina (Üçüncü tur)
- 20. Ons Jabeur (Üçüncü tur)
- 21. Coco Gauff (İkinci tur)
- 22. Karolína Muchová (İlk tur)
- 23. Jessica Pegula (Üçüncü tur)
- 24. Paula Badosa (İkinci tur)
- 25. Daria Kasatkina (Üçüncü tur)
- 26. Danielle Collins (Üçüncü tur)
- 27. Jeļena Ostapenko (Çekildi)
- 28. Anett Kontaveit (Üçüncü tur)
- 29. Veronika Kudermetova (İlk tur)
- 30. Petra Martić (İkinci tur)
- 31. Yulia Putintseva (İlk tur)
- 32. Ekaterina Alexandrova (İkinci tur)
Eşleşmelerde ilgili bölümüne gitmek için oyuncunun seribaşı numarasına tıklayın.
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
Q | Emma Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Belinda Bencic | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Emma Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Maria Sakkari | 1 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Karolína Plíšková | 4 | 4 | ||||||||||||||||
17 | Maria Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Emma Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | Leylah Fernandez | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Elina Svitolina | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
- | Leylah Fernandez | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
- | Leylah Fernandez | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | Barbora Krejčíková | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 |
Üst yarı
Bölüm 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
1 | A Barty | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
V Zvonareva | 1 | 67 | 1 | A Barty | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
C Burel | 5 | 0 | C Tauson | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
C Tauson | 7 | 6 | 1 | A Barty | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
S Rogers | 6 | 6 | S Rogers | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
M Brengle | 4 | 0 | S Rogers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 77 | 3 | 6 | S Cîrstea | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | V Kudermetova | 65 | 6 | 0 | S Rogers | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | K Muchová | 2 | 63 | Q | E Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 6 | 77 | S Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 6 | 6 | S-w Hsieh | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Liu | 1 | 4 | S Sorribes Tormo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | H Baptiste | 3 | 4 | Q | E Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Zhang | 6 | 6 | S Zhang | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | E Raducanu | 6 | 6 | Q | E Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S Vögele | 2 | 3 |
Bölüm 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
11 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Rus | 4 | 4 | 11 | B Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Trevisan | 6 | 7 | M Trevisan | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | C Vandeweghe | 1 | 5 | 11 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Doi | 77 | 6 | 23 | J Pegula | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | S Sanders | 63 | 3 | M Doi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A Potapova | 2 | 2 | 23 | J Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | J Pegula | 6 | 6 | 11 | B Bencic | 714 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | A Kontaveit | 6 | 6 | 7 | I Świątek | 612 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | S Stosur | 3 | 0 | 28 | A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C Bucșa | 3 | 4 | J Teichmann | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
J Teichmann | 6 | 6 | 28 | A Kontaveit | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
F Ferro | 6 | 6 | 7 | I Świątek | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
N Hibino | 1 | 4 | F Ferro | 6 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | J Loeb | 3 | 4 | 7 | I Świątek | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
7 | I Świątek | 6 | 6 |
Bölüm 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
4 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C McNally | 3 | 4 | 4 | Ka Plíšková | 7 | 65 | 79 | |||||||||||||||||
Z Diyas | 5 | 2 | A Anisimova | 5 | 77 | 67 | |||||||||||||||||||
A Anisimova | 7 | 6 | 4 | Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Tomljanović | 6 | 6 | A Tomljanović | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | K Volynets | 3 | 1 | A Tomljanović | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | D Gálfi | 3 | 2 | 30 | P Martić | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | P Martić | 6 | 6 | 4 | Ka Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | P Badosa | 6 | 6 | 14 | A Pavlyuçenkova | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 4 | 3 | 24 | P Badosa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
V Gracheva | 5 | 6 | 6 | V Gracheva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | N Párrizas Díaz | 7 | 0 | 2 | V Gracheva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | AK Schmiedlová | 7 | 63 | 6 | 14 | A Pavlyuçenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A Krueger | 5 | 77 | 3 | Q | AK Schmiedlová | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
A Riske | 4 | 2 | 14 | A Pavlyuçenkova | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | A Pavlyuçenkova | 6 | 6 |
Bölüm 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
10 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Hercog | 1 | 2 | 10 | P Kvitová | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
D Kovinić | 4 | 3 | Q | Kr Plíšková | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Kr Plíšková | 6 | 6 | 10 | P Kvitová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
A Sevastova | 66 | 3 | 17 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Siniaková | 78 | 6 | K Siniaková | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Kostyuk | 4 | 3 | 17 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | M Sakkari | 6 | 6 | 17 | M Sakkari | 62 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
LL | G Minnen | 6 | 1 | 6 | 6 | B Andreescu | 77 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
N Podoroska | 4 | 6 | 3 | LL | G Minnen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Samsonova | 6 | 6 | L Samsonova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | K Boulter | 3 | 2 | LL | G Minnen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 2 | 6 | 6 | B Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | V Tomova | 2 | 6 | 3 | L Davis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
V Golubic | 5 | 6 | 5 | 6 | B Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | B Andreescu | 7 | 4 | 7 |
Alt yarı
Bölüm 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
5 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Marino | 2 | 3 | 5 | E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | R Masarova | 69 | 77 | 711 | Q | R Masarova | 2 | 5 | |||||||||||||||||
A Bogdan | 711 | 62 | 69 | 5 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Vondroušová | 7 | 6 | 25 | D Kasatkina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | E-G Ruse | 5 | 0 | M Vondroušová | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
T Pironkova | 2 | 1 | 25 | D Kasatkina | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | D Kasatkina | 6 | 6 | 5 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | E Rybakina | 6 | 6 | 12 | S Halep | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A Sasnovich | 2 | 3 | 19 | E Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Garcia | 66 | 6 | 6 | C Garcia | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | H Dart | 78 | 4 | 2 | 19 | E Rybakina | 611 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
A Li | 5 | 1 | 12 | S Halep | 713 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | K Kučová | 7 | 6 | LL | K Kučová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
C Giorgi | 4 | 63 | 12 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | S Halep | 6 | 77 |
Bölüm 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
16 | A Kerber | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
D Yastremska | 6 | 4 | 63 | 16 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | M Sherif | 6 | 1 | 1 | A Kalinina | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A Kalinina | 4 | 6 | 6 | 16 | A Kerber | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Keys | 3 | 6 | 67 | S Stephens | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 1 | 79 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Linette | 7 | 3 | 4 | 21 | C Gauff | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | C Gauff | 5 | 6 | 6 | 16 | A Kerber | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Y Putintseva | 6 | 64 | 2 | L Fernandez | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
K Kanepi | 2 | 77 | 6 | K Kanepi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
L Fernandez | 77 | 6 | L Fernandez | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | A Konjuh | 63 | 2 | L Fernandez | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A Parks | 3 | 5 | 3 | N Osaka | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
Q | O Danilović | 6 | 7 | Q | O Danilović | ||||||||||||||||||||
M Bouzková | 4 | 1 | 3 | N Osaka | w/o | ||||||||||||||||||||
3 | N Osaka | 6 | 6 |
Bölüm 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
8 | B Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Sharma | 0 | 4 | 8 | B Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | E Navarro | 1 | 65 | C McHale | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 77 | 8 | B Krejčíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Mladenovic | 6 | 2 | 3 | LL | K Rakhimova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | K Rakhimova | 2 | 6 | 6 | LL | K Rakhimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S Errani | 3 | 2 | 32 | E Alexandrova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
32 | E Alexandrova | 6 | 6 | 8 | B Krejčíková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
18 | V Azarenka | 6 | 6 | 9 | G Muguruza | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
T Martincová | 4 | 0 | 18 | V Azarenka | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
J Paolini | 6 | 6 | J Paolini | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
PR | Y Shvedova | 3 | 4 | 18 | V Azarenka | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 77 | 9 | G Muguruza | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
I-C Begu | 2 | 63 | A Petkovic | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Vekić | 64 | 65 | 9 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | G Muguruza | 77 | 77 |
Bölüm 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
15 | E Mertens | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
R Peterson | 6 | 65 | 65 | 15 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | V Grammatikopoulou | 6 | 6 | Q | V Grammatikopoulou | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
A Blinkova | 3 | 2 | 15 | E Mertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | I Jorović | 2 | 2 | 20 | O Jabeur | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
MC Osorio Serrano | 6 | 6 | MC Osorio Serrano | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 5 | 5 | 20 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | O Jabeur | 7 | 7 | 15 | E Mertens | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | D Collins | 6 | 6 | 2 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | C Suárez Navarro | 2 | 4 | 26 | D Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H Watson | 1 | 4 | K Juvan | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Juvan | 6 | 6 | 26 | D Collins | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
B Pera | 4 | 64 | 2 | A Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Zidanšek | 6 | 77 | T Zidanšek | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
N Stojanović | 4 | 77 | 0 | 2 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A Sabalenka | 6 | 64 | 6 |
Kaynakça
- ^ a b Livaudais, Stephanie (11 Eylül 2021). "Qualifier Emma Raducanu completes 2021 US Open dream run". usopen.org (İngilizce). Amerika Açık resmi sitesi. 11 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2021.
- ^ Jurejko, Jonathan (9 Eylül 2021). "US Open: Emma Raducanu reaches semi-finals by beating Belinda Bencic" (İngilizce). BBC. BBC Sport. 8 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül 2021.
- ^ Jureiko, Jonathan (10 Eylül 2021). "Emma Raducanu reaches US Open final in New York" (İngilizce). BBC. BBC Sport. 10 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2021.
- ^ a b "Raducanu to face Fernandez in all-teen US Open final". TRT World. TRT. 10 Eylül 2021. 10 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2021.
- ^ "ABD Açık'ta Leylah Fernandez sürprizi". NTV Spor. 8 Eylül 2021. 8 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2021.
- ^ TRT Spor Yıldız [@trtsporyildiz] (10 Eylül 2021). "ABD Açık'ta rüya final!" (X gönderisi). Erişim tarihi: 10 Eylül 2021 – X vasıtasıyla.
- ^ "Naomi Osaka fights back to sink Victoria Azarenka and regain US Open". The Guardian (İngilizce). 12 Eylül 2020. 13 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2020.
- ^ "Son dakika spor haberi: Naomi Osaka tenise ara verdiğini duyurdu! Gözyaşlarına hakim olamadı". fotomac.com.tr. 4 Eylül 2021. 8 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2021.
- ^ "Venus Williams joins Serena in withdrawing from US Open: 'Not the best news'". New York Post (İngilizce). 25 Ağustos 2021. 27 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2021.
- ^ Gökalp, Selçuk Buğra (26 Ağustos 2021). "Sofia Kenin pulls out of US Open after testing positive for COVID" (İngilizce). Anadolu Ajansı. 26 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2021.
- ^ "Cancer-free Suarez Navarro preparing for final farewell tour". WTA Tennis (İngilizce). 5 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2021.
- ^ "Players by Seed: Women's Seeds". US Open. 11 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2021.
- ^ "Pliskova saves match point, sets US Open ace record to beat Anisimova; Andreescu advances" (İngilizce). 2 Eylül 2021. 3 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2021.