2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk - Klasik yay kadınlar takım
| Klasik yay kadınlar takım | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Saraçoğlu Spor Kompleksi | |||||||||
| Yer | Konya, Türkiye | |||||||||
| Tarih | 15-17 Ağustos | |||||||||
| Sporcu sayısı | 11 ülkeden 33 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Erkekler klasik | Erkekler makaralı | ||
| Kadınlar | Kadınlar klasik | Kadınlar makaralı | ||
| Takım | Erkekler klasik | |||
| Takım | Kadınlar klasik | |||
| Karma takım | Klasik | |||
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk klasik yay kadınlar takım müsabakaları 15-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'in Konya kentinde düzenlenmiştir.[1][2]
Sıralama turu
216 atıştan sonra:[3]
| Sıra | Ülke | İsim | Puan | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasemin Anagöz Gülnaz Büşranur Coşkun Aslı Er | 1878 | 51 | 11 | |
| 2 | Rezza Octavia Asiefa Nur Haenza Pande Putu Arista | 1806 | 46 | 10 | |
| 3 | Diya Siddique Akter Nasrin Beauty Ray | 1766 | 33 | 12 | |
| 4 | Abdusattorova Ziyodakhon Nilufar Hamroeva Zebiniso Abdusattorova | 1738 | 33 | 7 | |
| 5 | Svetlana Simonova Yaylagul Ramazanova Nazrin Zamanova | 1729 | 39 | 13 | |
| 6 | Nurul Fazil Rohani Tengku Nur Ain Ayuni Fozi | 1694 | 27 | 8 | |
| 7 | Diana Kanatbek Kyzy Jibek Kanatbek Kyzy Aiturgan Mamatkulova | 1642 | 20 | 6 | |
| 8 | Abdullah Taha Abdullah Alharbi Faisel Alrashidi | 1584 | 20 | 4 | |
| 9 | Fatima Alblooshi Maha Al Hosani Aisha Al-Ali | 1541 | 15 | 3 | |
| 10 | Alphonsine Foulkouma Hallas Maria Abaifouta Salome Atchoumngaye | 1198 | 6 | 1 | |
| 11 | Sahar Almahjari Hend Abdullah Hamood Rehab Al-Sayaghi | 360 | 1 | 0 |
Eleme turu
Kaynak:[4]
| 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 52 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 52 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 42 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 47 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 52 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 45 | 50 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 47 | 43 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 43 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 49 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 46 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 51 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 50 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | hükmen galip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 55 | 46 | 51 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 49 | 49 | 46 | 53 | 23+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 48 | 48 | 40 | Bronz madalya maçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 36 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 41 | 50 | 42 | 47 | 4 | 2 | 48 | 51 | 53 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 48 | 47 | 49 | 54 | 3 | 6 | 52 | 52 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Schedule". Ianseo. 17 Ağustos 2022. 17 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Women Team – Qualification Round – Results" (PDF). Ianseo. 17 Ağustos 2022. 5 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Women Team – Result Brackets" (PDF). Ianseo. 1 Temmuz 2022. 1 Eylül 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.