2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk - Makaralı yay erkekler bireysel
| Makaralı yay erkekler bireysel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Saraçoğlu Spor Kompleksi | |||||||||
| Yer | Konya, Türkiye | |||||||||
| Tarih | 15-18 Ağustos | |||||||||
| Sporcu sayısı | 8 ülkeden 23 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Erkekler klasik | Erkekler makaralı | ||
| Kadınlar | Kadınlar klasik | Kadınlar makaralı | ||
| Takım | Erkekler klasik | |||
| Takım | Kadınlar klasik | |||
| Karma takım | Klasik | |||
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk makaralı yay erkekler bireysel müsabakaları 15-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'in Konya kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
72 atıştan sonra:[2]
| Sıra | İsim | Ülke | Puan | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emircan Haney | 703 | 56 | 26 | |
| 2 | Hendika Putra Pratama | 696 | 50 | 23 | |
| 3 | Mohd Juwaidi Mazuki | 694 | 43 | 16 | |
| 4 | Amir Kazempour | 693 | 47 | 20 | |
| 5 | Mohammadsaleh Palizban | 690 | 46 | 14 | |
| 6 | Deki Adika Hastian | 688 | 43 | 19 | |
| 7 | Egemen Uslu | 687 | 42 | 16 | |
| 8 | Prima Wisnu Wardhana | 687 | 40 | 15 | |
| 9 | Serdar Bortay Maraş | 686 | 41 | 18 | |
| 10 | Mohammad Madandar | 684 | 41 | 13 | |
| 11 | Mohammad Ashikuzaman | 682 | 42 | 15 | |
| 12 | Alang Ariff Aqil Ghazalli | 678 | 34 | 16 | |
| 13 | Eugenius Loh Foh Soon | 677 | 34 | 14 | |
| 14 | Md Sohel Rana | 676 | 34 | 16 | |
| 15 | Abdullah Malaallah | 675 | 31 | 13 | |
| 16 | Abdulaziz Alrodhan | 672 | 35 | 13 | |
| 17 | Mithu Rahman | 665 | 29 | 13 | |
| 18 | Abdulaziz Alobaidi | 664 | 26 | 15 | |
| 19 | Muidh Albaqami | 654 | 39 | 15 | |
| 20 | Ahmed Alabadi | 650 | 20 | 4 | |
| 21 | Farhan Abdorabboh | 634 | 17 | 8 | |
| 22 | Bader Alshalahi | 631 | 23 | 4 | |
| 23 | Ali AlShamrani | 630 | 16 | 9 |
Final
| Yarı finaller | Final | ||||||||
| 1 | 148 | ||||||||
| 5 | 149 | ||||||||
| 5 | 137 | ||||||||
| 3 | 148 | ||||||||
| 7 | 146 | ||||||||
| 3 | 147 | Third place | |||||||
| 4 | 143 | ||||||||
| 7 | 140 | ||||||||
Eleme turu
Kaynak:[3]
Üst tablo
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
| | 149 | |||||||||||||||||
| | 140 | | 134 | |||||||||||||||
| | 142 | | 147 | |||||||||||||||
| | 144 | |||||||||||||||||
| | 1459 | |||||||||||||||||
| | 1459+ | |||||||||||||||||
| | 148 | |||||||||||||||||
| | 149 | |||||||||||||||||
| | 145 | |||||||||||||||||
| | 137 | | 144 | |||||||||||||||
| | 147 | | 145 | |||||||||||||||
| | 138 | | 143 | |||||||||||||||
| | 141 | | 144 | |||||||||||||||
| | 143 | |||||||||||||||||
Alt tablo
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
| | 144 | |||||||||||||||||
| | 142 | | 135 | |||||||||||||||
| | 139 | | 150 | |||||||||||||||
| | 133 | | 134 | |||||||||||||||
| | 143 | | 146 | |||||||||||||||
| | 143 | |||||||||||||||||
| | 147 | |||||||||||||||||
| | 146 | |||||||||||||||||
| | 143 | |||||||||||||||||
| | 132 | | 140 | |||||||||||||||
| | 139 | | 142 | |||||||||||||||
| | 138 | | 140 | |||||||||||||||
| | 133 | | 142 | |||||||||||||||
| | 141 | |||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Schedule". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 1 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Compound Men – Qualification Round – Results". Ianseo. 20 Ağustos 2022. 20 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2022.
- ^ "Compound Men – Result Brackets" (PDF). Ianseo. 15 Ağustos 2022. 20 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
