2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk - Klasik yay erkekler takım
Klasik yay erkekler takım | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Saraçoğlu Spor Kompleksi | |||||||||
Yer | Konya, Türkiye | |||||||||
Tarih | 15-17 Ağustos | |||||||||
Sporcu sayısı | 12 ülkeden 36 sporcu | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
|
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Erkekler | Erkekler klasik | Erkekler makaralı | ||
Kadınlar | Kadınlar klasik | Kadınlar makaralı | ||
Takım | Erkekler klasik | |||
Takım | Kadınlar klasik | |||
Karma takım | Klasik |
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler takım müsabakaları 15-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'in Konya kentinde düzenlenmiştir.[1][2]
Sıralama turu
216 atıştan sonra:[3]
Sıra | Ülke | İsim | Puan | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mete Gazoz Samet Ak Muhammed Yıldırmış | 2023 | 106 | 41 |
2 | ![]() | Arif Dwi Pangestu Alviyanto Prastyadi Riau Ega Agatha | 1981 | 85 | 29 |
3 | ![]() | Amirkhon Sadikov Yao Yuy Chen Ozodbek Ungalov | 1941 | 54 | 19 |
4 | ![]() | Reza Shabani Sadegh Ashrafi Mohammadhossein Golshani Asl | 1926 | 64 | 29 |
5 | ![]() | Sagor Islam Mohammad Hakim Rubel Ruman Shana | 1918 | 65 | 19 |
6 | ![]() | Mansour Alwi Abdulrahman Almusa Rashed Alsubaie | 1839 | 42 | 14 |
7 | ![]() | Muhammad Mohd Yusuf Bryson Ting Muhammad Rusmadi | 1809 | 43 | 13 |
8 | ![]() | Abdullah Taha Abdullah Alharbi Faisel Alrashidi | 1787 | 41 | 14 |
9 | ![]() | Mahammadali Aliyev Zaur Gahramanov Aleksey Kopnin | 1739 | 40 | 14 |
10 | ![]() | Abdalla Alketbi Obaid Alhammadi Sultan Alketbi | 1726 | 26 | 8 |
11 | ![]() | Youssouf Ahmat Albechir Bouyo Eiba Israel Madaye | 1614 | 26 | 6 |
12 | ![]() | Mujahid Adam Faisal Mohamed Khalid Rashad | 1250 | 9 | 1 |
Eleme turu
Kaynak:[4]
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 54 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 0 | 51 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 50 | 47 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 48 | 50 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 53 | 58 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 51 | 48 | 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 55 | 54 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 38 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 52 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 52 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 55 | 58 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 52 | 54 | 56 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 53 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 54 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 43 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 47 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 51 | 55 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 53 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 46 | 49 | 48 | Bronz madalya maçı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 0 | 42 | 44 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 48 | 49 | 48 | 5 | ![]() | 6 | 54 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 53 | 55 | 55 | 6 | ![]() | 0 | 50 | 50 | 51 |
Kaynakça
- ^ "Schedule". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 1 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Men Team – Qualification Round – Results" (PDF). Ianseo. 17 Ağustos 2022. 5 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Men Team – Result Brackets" (PDF). Ianseo. 17 Ağustos 2022. 6 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ağustos 2022.