2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk - Klasik yay erkekler bireysel
| Klasik yay erkekler bireysel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Saraçoğlu Spor Kompleksi | |||||||||
| Yer | Konya, Türkiye | |||||||||
| Tarih | 15-18 Ağustos | |||||||||
| Sporcu sayısı | 21 ülkeden 49 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Erkekler klasik | Erkekler makaralı | ||
| Kadınlar | Kadınlar klasik | Kadınlar makaralı | ||
| Takım | Erkekler klasik | |||
| Takım | Kadınlar klasik | |||
| Karma takım | Klasik | |||
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler bireysel müsabakaları 15-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'in Konya kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
72 atıştan sonra:[2]
| Sıra | İsim | Ülke | Puan | 10+X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mete Gazoz | 687 | 44 | 21 | |
| 2 | Samet Ak | 675 | 37 | 11 | |
| 3 | Riau Ega Agatha | 665 | 30 | 13 | |
| 4 | Muhammed Yıldırmış | 661 | 25 | 9 | |
| 5 | Arif Dwi Pangestu | 659 | 28 | 10 | |
| 6 | Amirkhon Sadikov | 658 | 25 | 8 | |
| 7 | Alviyanto Bagas Prastyadi | 657 | 27 | 6 | |
| 8 | Reza Shabani | 654 | 24 | 13 | |
| 9 | Robert Nam | 651 | 25 | 5 | |
| 10 | Mohammad Hakim Rubel | 645 | 21 | 8 | |
| 11 | Ruman Shana | 644 | 27 | 6 | |
| 12 | Mohammadhossein Golshani Asl | 643 | 25 | 7 | |
| 13 | Yao Yuy Chen | 642 | 15 | 4 | |
| 14 | Ozodbek Ungalov | 641 | 14 | 7 | |
| 15 | Mahammadali Aliyev | 640 | 22 | 6 | |
| 16 | Sagor Islam | 629 | 17 | 5 | |
| 17 | Sadegh Ashrafi | 629 | 15 | 9 | |
| 18 | Abdalla Alketbi | 627 | 15 | 3 | |
| 19 | Ibrahim Al-Mohanadi | 622 | 15 | 4 | |
| 20 | Mansour Alwi | 621 | 15 | 4 | |
| 21 | Abdulrahman Almusa | 620 | 17 | 7 | |
| 22 | Mongomin Eyeni | 616 | 17 | 4 | |
| 23 | Abdullah Taha | 610 | 20 | 7 | |
| 24 | Muhammad Mohd Yusuf | 609 | 16 | 5 | |
| 25 | Wepa Sähedow | 609 | 15 | 1 | |
| 26 | Bryson Ting | 605 | 16 | 3 | |
| 27 | Rashed Alsubaie | 598 | 10 | 3 | |
| 28 | Muhammad Rusmadi | 595 | 11 | 5 | |
| 29 | Abdullah Alharbi | 592 | 12 | 5 | |
| 30 | Ulukbek Kursanaliev | 589 | 14 | 9 | |
| 31 | Faisel Alrashidi | 585 | 9 | 2 | |
| 32 | Muhammad Noman Saqib | 585 | 8 | 1 | |
| 33 | Kulchoro Nurmanbetov | 581 | 11 | 1 | |
| 34 | Ali Salem | 580 | 10 | 3 | |
| 35 | Obaid Alhammadi | 580 | 9 | 3 | |
| 36 | Abdur Rehman Hafiz | 572 | 9 | 3 | |
| 37 | Youssouf Ahmat Albechir | 563 | 8 | 2 | |
| 38 | Zaur Gahramanov | 550 | 11 | 5 | |
| 39 | Aleksey Kopnin | 549 | 7 | 3 | |
| 40 | Solomon Semukete | 543 | 7 | 3 | |
| 41 | Bouyo Eiba | 527 | 10 | 2 | |
| 42 | Israel Madaye | 524 | 8 | 2 | |
| 43 | Sultan Alketbi | 519 | 2 | 2 | |
| 44 | Mujahid Adam | 504 | 4 | 0 | |
| 45 | Bangoura Seydouba | 469 | 6 | 3 | |
| 46 | Elyas Hezam | 441 | 2 | 0 | |
| 47 | Faisal Mohamed | 393 | 5 | 1 | |
| 48 | Nasr Ahmed Alsayaghi | 379 | 3 | 0 | |
| 49 | Khalid Rashad | 353 | 0 | 0 |
Final turu
| Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 29 | 23 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||
| 5 | 58 | 26 | 27 | 29 | 26 | 27 | |||||||||||||
| 2 | 69 | 28 | 22 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||
| 14 | 4 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 29 | 26 | 25 | 27 | 28 | Bronz madalya maçı | ||||||||||||
| 1 | 6 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||
| 14 | 0 | 27 | 26 | 22 | |||||||||||||||
Eleme turu
Kaynak:[3]
Bölüm 1
| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 28 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 24 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 14 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 26 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 26 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | 6 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 28 | 23 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 28 | 25 | 29 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | 20 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 25 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 28 | 25 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | 14 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 24 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 27 | 26 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 24 | 25 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 21 | 26 | 19 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 13 | 26 | 22 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 22 | 24 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 28 | 25 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 24 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | 22 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 24 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 25 | 28 | 26 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 24 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 21 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 24 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 25 | 25 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 30 | 27 | 28 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 26 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | 14 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 25 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 25 | 22 | 22 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | 24 | 24 | 18 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 24 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 23 | 23 | 25 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 29 | 24 | 25 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 27 | 24 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 23 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 26 | 28 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 27 | 29 | 30 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 26 | 30 | 25 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | 22 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 26 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 29 | 29 | 28 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 25 | 28 | 30 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 22 | 28 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 23 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 26 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 25 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 25 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 26 | 27 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 22 | 26 | 27 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 24 | 19 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 24 | 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 26 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 25 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 28 | 28 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 21 | 27 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 22 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 24 | 22 | 24 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
- ^ "Schedule". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 1 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Men – Qualification Round – Results". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Men – Result Brackets". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.