2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk - Klasik yay erkekler bireysel
Klasik yay erkekler bireysel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Saraçoğlu Spor Kompleksi | |||||||||
Yer | Konya, Türkiye | |||||||||
Tarih | 15-18 Ağustos | |||||||||
Sporcu sayısı | 21 ülkeden 49 sporcu | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
|
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk | ||||
---|---|---|---|---|
Erkekler | Erkekler klasik | Erkekler makaralı | ||
Kadınlar | Kadınlar klasik | Kadınlar makaralı | ||
Takım | Erkekler klasik | |||
Takım | Kadınlar klasik | |||
Karma takım | Klasik |
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler bireysel müsabakaları 15-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'in Konya kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
72 atıştan sonra:[2]
Sıra | İsim | Ülke | Puan | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mete Gazoz | Türkiye | 687 | 44 | 21 |
2 | Samet Ak | Türkiye | 675 | 37 | 11 |
3 | Riau Ega Agatha | Endonezya | 665 | 30 | 13 |
4 | Muhammed Yıldırmış | Türkiye | 661 | 25 | 9 |
5 | Arif Dwi Pangestu | Endonezya | 659 | 28 | 10 |
6 | Amirkhon Sadikov | Özbekistan | 658 | 25 | 8 |
7 | Alviyanto Bagas Prastyadi | Endonezya | 657 | 27 | 6 |
8 | Reza Shabani | İran | 654 | 24 | 13 |
9 | Robert Nam | Tacikistan | 651 | 25 | 5 |
10 | Mohammad Hakim Rubel | Bangladeş | 645 | 21 | 8 |
11 | Ruman Shana | Bangladeş | 644 | 27 | 6 |
12 | Mohammadhossein Golshani Asl | İran | 643 | 25 | 7 |
13 | Yao Yuy Chen | Özbekistan | 642 | 15 | 4 |
14 | Ozodbek Ungalov | Özbekistan | 641 | 14 | 7 |
15 | Mahammadali Aliyev | Azerbaycan | 640 | 22 | 6 |
16 | Sagor Islam | Bangladeş | 629 | 17 | 5 |
17 | Sadegh Ashrafi | İran | 629 | 15 | 9 |
18 | Abdalla Alketbi | Birleşik Arap Emirlikleri | 627 | 15 | 3 |
19 | Ibrahim Al-Mohanadi | Katar | 622 | 15 | 4 |
20 | Mansour Alwi | Suudi Arabistan | 621 | 15 | 4 |
21 | Abdulrahman Almusa | Suudi Arabistan | 620 | 17 | 7 |
22 | Mongomin Eyeni | Fildişi Sahili | 616 | 17 | 4 |
23 | Abdullah Taha | Kuveyt | 610 | 20 | 7 |
24 | Muhammad Mohd Yusuf | Malezya | 609 | 16 | 5 |
25 | Wepa Sähedow | Türkmenistan | 609 | 15 | 1 |
26 | Bryson Ting | Malezya | 605 | 16 | 3 |
27 | Rashed Alsubaie | Suudi Arabistan | 598 | 10 | 3 |
28 | Muhammad Rusmadi | Malezya | 595 | 11 | 5 |
29 | Abdullah Alharbi | Kuveyt | 592 | 12 | 5 |
30 | Ulukbek Kursanaliev | Kırgızistan | 589 | 14 | 9 |
31 | Faisel Alrashidi | Kuveyt | 585 | 9 | 2 |
32 | Muhammad Noman Saqib | Pakistan | 585 | 8 | 1 |
33 | Kulchoro Nurmanbetov | Kırgızistan | 581 | 11 | 1 |
34 | Ali Salem | Katar | 580 | 10 | 3 |
35 | Obaid Alhammadi | Birleşik Arap Emirlikleri | 580 | 9 | 3 |
36 | Abdur Rehman Hafiz | Pakistan | 572 | 9 | 3 |
37 | Youssouf Ahmat Albechir | Çad | 563 | 8 | 2 |
38 | Zaur Gahramanov | Azerbaycan | 550 | 11 | 5 |
39 | Aleksey Kopnin | Azerbaycan | 549 | 7 | 3 |
40 | Solomon Semukete | Uganda | 543 | 7 | 3 |
41 | Bouyo Eiba | Çad | 527 | 10 | 2 |
42 | Israel Madaye | Çad | 524 | 8 | 2 |
43 | Sultan Alketbi | Birleşik Arap Emirlikleri | 519 | 2 | 2 |
44 | Mujahid Adam | Sudan | 504 | 4 | 0 |
45 | Bangoura Seydouba | Gine | 469 | 6 | 3 |
46 | Elyas Hezam | Yemen | 441 | 2 | 0 |
47 | Faisal Mohamed | Sudan | 393 | 5 | 1 |
48 | Nasr Ahmed Alsayaghi | Yemen | 379 | 3 | 0 |
49 | Khalid Rashad | Sudan | 353 | 0 | 0 |
Final turu
Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||||||||||||
1 | Mete Gazoz (TUR) | 4 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | ||||||||||||
5 | Arif Dwi Pangestu (INA) | 6 | 29 | 23 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||
5 | Arif Dwi Pangestu (INA) | 58 | 26 | 27 | 29 | 26 | 27 | ||||||||||||
2 | Samet Ak (TUR) | 69 | 28 | 22 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||
14 | Ozodbek Ungalov (UZB) | 4 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||||||||||||
2 | Samet Ak (TUR) | 6 | 29 | 26 | 25 | 27 | 28 | Bronz madalya maçı | |||||||||||
1 | Mete Gazoz (TUR) | 6 | 28 | 28 | 27 | ||||||||||||||
14 | Ozodbek Ungalov (UZB) | 0 | 27 | 26 | 22 |
Eleme turu
Kaynak:[3]
Bölüm 1
1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazoz (TUR) | 6 | 28 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Saqib (PAK) | 0 | 24 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nurmanbetov (KGZ) | 0 | 14 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Saqib (PAK) | 6 | 21 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazoz (TUR) | 7 | 26 | 28 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Islam (BAN) | 1 | 26 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ashrafi (IRI) | 6 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Alsayaghi (YEM) | 0 | 6 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ashrafi (IRI) | 4 | 28 | 23 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Islam (BAN) | 6 | 28 | 25 | 29 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Rashad (SUD) | 0 | 20 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Islam (BAN) | 6 | 27 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazoz (TUR) | 6 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nam (TJK) | 0 | 25 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nam (TJK) | 6 | 28 | 25 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Yusuf (MAS) | 4 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Eiba (CHA) | 0 | 14 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Yusuf (MAS) | 6 | 24 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nam (TJK) | 6 | 27 | 26 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Shabani (IRI) | 2 | 24 | 25 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sähedow (TKM) | 6 | 21 | 26 | 19 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Semukete (UGA) | 5 | 13 | 26 | 22 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sähedow (TKM) | 2 | 22 | 24 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Shabani (IRI) | 6 | 28 | 25 | 24 | 26 |
Bölüm 2
1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pangestu (INA) | 6 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rusmadi (MAS) | 0 | 24 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Albechir (CHA) | 0 | 22 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rusmadi (MAS) | 6 | 24 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pangestu (INA) | 6 | 25 | 28 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Almusa (KSA) | 4 | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Almusa (KSA) | 6 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Adam (SUD) | 0 | 21 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Almusa (KSA) | 6 | 24 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Asl (IRI) | 2 | 25 | 25 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pangestu (INA) | 6 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yıldırmış (TUR) | 5 | 30 | 27 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Chen (UZB) | 6 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Alwi (KSA) | 0 | 26 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Seydouba (GUI) | 0 | 14 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Alwi (KSA) | 6 | 25 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Chen (UZB) | 0 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yıldırmış (TUR) | 6 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Alharbi (KUW) | 6 | 25 | 22 | 22 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hafiz (PAK) | 5 | 24 | 24 | 18 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Alharbi (KUW) | 0 | 23 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yıldırmış (TUR) | 6 | 29 | 28 | 27 |
Bölüm 3
1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agatha (INA) | 6 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Alhammadi (UAE) | 0 | 24 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Alhammadi (UAE) | 6 | 23 | 23 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kursanaliev (KGZ) | 5 | 29 | 24 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agatha (INA) | 4 | 27 | 24 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ungalov (UZB) | 6 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Al-Mohanadi (QAT) | 6 | 23 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hezam (YEM) | 0 | 18 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Al-Mohanadi (QAT) | 2 | 26 | 28 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ungalov (UZB) | 6 | 28 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ungalov (UZB) | 6 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shana (BAN) | 0 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shana (BAN) | 6 | 27 | 29 | 30 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Eyeni (CIV) | 4 | 26 | 30 | 25 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Alketbi (UAE) | 0 | 22 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Eyeni (CIV) | 6 | 26 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shana (BAN) | 6 | 29 | 29 | 28 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sadikov (UZB) | 4 | 25 | 28 | 30 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Alsubaie (KSA) | 6 | 22 | 28 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gahramanov (AZE) | 2 | 23 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Alsubaie (KSA) | 0 | 23 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sadikov (UZB) | 6 | 29 | 28 | 27 |
Bölüm 4
1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prastyadi (INA) | 6 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ting (MAS) | 0 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kopnin (AZE) | 0 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ting (MAS) | 6 | 25 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Prastyadi (INA) | 2 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rubel (BAN) | 6 | 26 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Taha (KUW) | 6 | 22 | 26 | 27 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Madaye (CHA) | 4 | 24 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Taha (KUW) | 0 | 24 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rubel (BAN) | 6 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rubel (BAN) | 0 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ak (TUR) | 6 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aliyev (AZE) | 6 | 28 | 28 | 24 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Alketbi (UAE) | 4 | 21 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mohamed (SUD) | 0 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Alketbi (UAE) | 6 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aliyev (AZE) | 0 | 27 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ak (TUR) | 6 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Alrashidi (KUW) | 4 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Salem (QAT) | 6 | 24 | 22 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Salem (QAT) | 0 | 23 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ak (TUR) | 6 | 29 | 28 | 27 |
Kaynakça
- ^ "Schedule". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 1 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Men – Qualification Round – Results". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.
- ^ "Recurve Men – Result Brackets". Ianseo. 15 Ağustos 2022. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022.