2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol
| 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol | |
|---|---|
![]() | |
| Mekan | Karatay Kongre ve Spor Merkezi |
| Yer | |
| Tarih | 13-17 Ağustos |
← 2017 2025 → | |
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 basketbol, 13-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin Konya kentinde Karatay Kongre Merkezi önündeki sahalarda düzenlenen bir basketbol yarışmasıdır. Yarışma yarı saha 3x3 formatında gerçekleştirilmiştir.[1][2][3]
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke (
Türkiye)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (5 Ülke) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Madalya özeti
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkekler | Bara Diop Mohamed Doumbya Samba Dali Fall Momath Seck | Orhan Hacıyeva Amil Hamzayev Zaur Pashayev Endar Poladkhanli | Ehsan Dalirzahan Navid Khajehzadeh Amir Hossein Rezaeifar Mohammad Sina Vahedi |
| Kadınlar | Tatyana Deniskina Tiffany Hayes Alexandra Mollenhauer Dina Ulyanova | Alima Dembélé Awa Kamissoko Assetou Sissoko Assetou Traoré | Nihan Demirkol Tolğay Gökşen Fitik Damla Gezgin Derin Yaya |
Erkekler
Grup maçları
A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 51 | 34 | +17 | 6 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 46 | 47 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | 46 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 41 | 56 | -15 | 4 |
| 13 Ağustos 15:30 | Katar | 21 - 12 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 15:55 | Senegal | 18 - 10 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 19:10 | Senegal | 21 - 13 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 19:35 | Ürdün | 22 - 13 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 16:20 | Katar | 11 - 12 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 16:45 | Filistin | 16 - 14 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 84 | 41 | +43 | 8 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 67 | 56 | +11 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 67 | 68 | -1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 64 | 65 | -1 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 32 | 84 | -52 | 4 |
| 14 Ağustos 10:00 | Moritanya | 13 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 10:50 | Uganda | 20 - 7 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 11:15 | Moritanya | 17 - 18 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 12:15 | İran | 21 - 4 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 12:40 | Guyana | 15 - 18 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 15:05 | Maldivler | 9 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 15:30 | İran | 21 - 12 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 17:45 | Guyana | 12 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 18:10 | Uganda | 17 - 13 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 20:25 | Maldivler | 12 - 22 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 57 | 38 | +19 | 8 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 48 | 46 | +2 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 44 | 53 | -9 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 40 | 52 | -12 | 6 | ||
| — | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 Ağustos 16:20 | Azerbaycan | 18 - 15 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 16:45 | Fas | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 18:10 | Mali | 13 - 17 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 18:35 | Gabon | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 21:00 | Azerbaycan | 21 - 12 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 17:45 | Fas | 11 - 18 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 18:10 | Mali | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 19:00 | Türkiye | 11 - 20 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 19:35 | Gabon | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 20:50 | Türkiye | 21 - 12 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 38 | 27 | +11 | 8 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 30 | -1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | 41 | -10 | 6 | ||
| — | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| — | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 Ağustos 17:45 | Sudan | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 18:35 | Irak | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 19:10 | Kırgızistan | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 20:00 | Irak | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 20:25 | Surinam | 20 - 19 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 16:20 | Irak | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 16:45 | Türkmenistan | 8 - 18 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 19:10 | Türkmenistan | 21 - 12 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 19:35 | Surinam | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 20:50 | Kırgızistan | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Final turu
| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| | 21 | |||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| | 16 | |||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 17 | Bronz madalya maçı | |||||||||
| 20 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| | 21 | |||||||||
Çeyrek finaller
| 17 Ağustos 15:30 | Senegal | 13 - 7 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 17 Ağustos 15:55 | Surinam | 16 - 13 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 17 Ağustos 16:20 | İran | 21 - 11 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 17 Ağustos 16:45 | Azerbaycan | 20 - 18 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Yarı finaller
| 17 Ağustos 18:10 | Senegal | 21 - 18 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 17 Ağustos 18:35 | Azerbaycan | 21 - 17 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Bronz madalya maçı
| 17 Ağustos 19:35 | Surinam | 11 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Altın madalya maçı
| 17 Ağustos 20:35 | Senegal | 21 - 16 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Kadınlar
Grup maçları
A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | +1 | 4 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 3 | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 Ağustos 10:25 | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 11:50 | - | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 14 Ağustos 13:05 | 19 - 20 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 20 | +5 | 4 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 20 | +12 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 34 | -17 | 2 |
| 15 Ağustos 15:55 | 13 - 10 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 17:10 | 7 - 22 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 18:35 | 12 - 10 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 16 | +19 | 4 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 17 | +16 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 42 | -35 | 2 |
| 13 Ağustos 18:10 | 12 - 14 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 19:35 | 4 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 21:00 | 21 - 3 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 56 | 29 | +27 | 6 | Çeyrek finaller | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 54 | 42 | +12 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 42 | 53 | -11 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 53 | -28 | 4 |
| 13 Ağustos 17:20 | 11 - 13 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 17:45 | 13 - 15 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 20:00 | 6 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 13 Ağustos 20:25 | 21 - 20 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 20:00 | 21 - 6 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 15 Ağustos 20:25 | 20 - 10 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Final turu
| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||
| 16 Ağustos | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 16 Ağustos | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 16 Ağustos | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 16 Ağustos | ||||||||||
| 16 | Bronz madalya maçı | |||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 Ağustos | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
Çeyrek finaller
| 16 Ağustos 15:55 | 7 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 17:20 | 13 - 17 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 18:35 | 18 - 9 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 16 Ağustos 20:00 | 21 - 2 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Yarı finaller
| 17 Ağustos 17:20 | 11 - 16 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
| 17 Ağustos 17:45 | 7 - 16 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Bronz madalya maçı
| 17 Ağustos 19:10 | 14 - 10 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Altın madalya maçı
| 17 Ağustos 20:10 | 6 - 21 | Karatay Kongre Merkezi, Konya |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 1 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Haziran 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
Dış bağlantılar
- Resmi internet sitesi 2 Haziran 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.



