2020 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Yumenoshima Park | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 23 Temmuz-31 Temmuz 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 40 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 64 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk | |||
|---|---|---|---|
| Bireysel | erkekler | kadınlar | |
| Takım | erkekler | karma | kadınlar |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk müsabakaları, 23 Temmuz-31 Temmuz 2021 tarihlerinde Yumenoshima Park'ta yapılmıştır.
Program
Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 23 Temmuz 2021 | 07.00 | Sıralama turu |
| 27 Temmuz 2021 28 Temmuz 2021 29 Temmuz 2021 | 03.30 10.00 | 1/32 finaller 1/16 finaller |
| 31 Temmuz 2021 | 03.30 08.45 09.45 10.30 10.44 | 1/8 finaller Çeyrek finaller Yarı finaller Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Sonuçlar
Sıralama turu
| Sıra | Okçu | Ülke | 10 | X | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Je-deok | 43 | 15 | 688 | |
| 2 | Brady Ellison | 41 | 14 | 682 | |
| 3 | Oh Jin-hyek | 39 | 18 | 681 | |
| 4 | Kim Woo-jin | 37 | 23 | 680 | |
| 5 | Hiroki Muto | 37 | 12 | 678 | |
| 6 | Steve Wijler | 37 | 9 | 675 | |
| 7 | Wei Shaoxuan | 35 | 6 | 674 | |
| 8 | Sjef van den Berg | 30 | 15 | 670 | |
| 9 | Denis Gankin | 34 | 10 | 669 | |
| 10 | Mete Gazoz | 32 | 9 | 669 | |
| 11 | Li Jialun | 31 | 9 | 669 | |
| 12 | Tang Chih-chun | 31 | 8 | 668 | |
| 13 | Wang Dapeng | 28 | 10 | 668 | |
| 14 | Gijs Broeksma | 29 | 11 | 667 | |
| 15 | Riau Ega Agatha | 29 | 8 | 666 | |
| 16 | Crispin Duenas | 27 | 7 | 665 | |
| 17 | Ruman Shana | 28 | 10 | 662 | |
| 18 | Andrés Aguilar | 27 | 12 | 662 | |
| 19 | Luis Álvarez | 25 | 13 | 662 | |
| 20 | Khairul Anuar Mohamad | 28 | 12 | 661 | |
| 21 | Wei Chun-heng | 26 | 8 | 661 | |
| 22 | Yuki Kawata | 26 | 6 | 661 | |
| 23 | Nicholas D'Amour | 30 | 12 | 660 | |
| 24 | Mauro Nespoli | 28 | 10 | 658 | |
| 25 | Patrick Huston | 28 | 9 | 658 | |
| 26 | Alviyanto Prastyadi | 26 | 9 | 658 | |
| 27 | Ilfat Abdullin | 27 | 9 | 657 | |
| 28 | Oleksii Hunbin | 27 | 8 | 656 | |
| 29 | Jack Williams | 26 | 10 | 656 | |
| 30 | Deng Yu-cheng | 26 | 9 | 656 | |
| 31 | Pravin Jadhav | 22 | 5 | 656 | |
| 32 | Arif Dwi Pangestu | 26 | 10 | 655 | |
| 33 | Florian Unruh | 23 | 6 | 654 | |
| 34 | Galsan Bazarjapov | 24 | 8 | 653 | |
| 35 | Atanu Das | 24 | 7 | 653 | |
| 36 | Pierre Plihon | 23 | 7 | 653 | |
| 37 | Tarundeep Rai | 26 | 6 | 652 | |
| 38 | James Woodgate | 21 | 11 | 652 | |
| 39 | Taylor Worth | 23 | 8 | 651 | |
| 40 | Marcus Vinicius D'Almeida | 21 | 9 | 651 | |
| 41 | Žiga Ravnikar | 21 | 8 | 651 | |
| 42 | Ryan Tyack | 25 | 8 | 650 | |
| 43 | Jarno De Smedt | 23 | 7 | 650 | |
| 44 | Daniel Castro | 21 | 6 | 650 | |
| 45 | Antti Vikström | 26 | 6 | 649 | |
| 46 | Takaharu Furukawa | 23 | 5 | 649 | |
| 47 | Jacob Wukie | 22 | 5 | 649 | |
| 48 | Tom Hall | 18 | 7 | 649 | |
| 49 | Dan Olaru | 25 | 6 | 648 | |
| 50 | David Barnes | 21 | 11 | 648 | |
| 51 | Thomas Chirault | 21 | 7 | 648 | |
| 52 | Sancar Musayev | 22 | 12 | 647 | |
| 53 | Nguyễn Hoàng Phi Vũ | 20 | 5 | 647 | |
| 54 | Otgonbold Baatarkhuyag | 22 | 6 | 646 | |
| 55 | Jeff Henckels | 21 | 7 | 646 | |
| 56 | Yusuf Tulba | 28 | 9 | 645 | |
| 57 | Jean-Charles Valladont | 21 | 8 | 640 | |
| 58 | Daniel Pineda | 22 | 7 | 639 | |
| 59 | Sławomir Napłoszek | 19 | 6 | 637 | |
| 60 | İtay Şanni | 19 | 8 | 635 | |
| 61 | Mátyás László Balogh | 15 | 5 | 632 | |
| 62 | Muhammed Hamid | 16 | 4 | 631 | |
| 63 | Milad Veziri | 18 | 4 | 629 | |
| 64 | Areneo David | 13 | 2 | 582 |
Ana tablo
1. Kısım
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | | 0 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | | 7 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | | 6 | 28 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 2 | 24 | 28 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | | 6 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 26 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 7 | 28 | 27 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | | 3 | 28 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 4 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | | 0 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | | 4 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | | 4 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2 | 25 | 23 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 28 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | | 0 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | | 0 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 1 | 24 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | | 7 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | | 7 | 27 | 29 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 1 | 27 | 26 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kısım
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | | 7 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | | 610 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | | 59 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | | 6 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 4 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | | 59 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 610 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 24 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | | 2 | 28 | 21 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 59 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 610 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | | 1 | 25 | 24 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 25 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | | 4 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 59 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 610 | 25 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | | 59 | 29 | 28 | 27 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 610 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 0 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 4 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | | 6 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | | 2 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | | 0 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kısım
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | | 0 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 59 | 26 | 27 | 27 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | | 610 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | | 6 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 4 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | | 4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 3 | 26 | 23 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | | 7 | 23 | 30 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | | 610 | 25 | 24 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 59 | 24 | 25 | 26 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | | 4 | 28 | 26 | 24 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 26 | 24 | 27 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | | 4 | 27 | 27 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 69 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | | 57 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | | 6 | 29 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 2 | 28 | 29 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 610 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 58 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 7 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | | 3 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | | 4 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Kısım
| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | | 0 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | | 6 | 28 | 24 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | | 6 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | | 1 | 28 | 28 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 58 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | | 69 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | | 3 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 27 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | | 1 | 25 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 58 | 19 | 28 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | | 69 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | | 7 | 28 | 29 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 1 | 23 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | | 3 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | | 0 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 0 | 27 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | | 0 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finaller
| Yarı finaller | Altın madalya maçı | |||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 12 | | 2 | 27 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 24 | | 4 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | |||||||||||
| 10 | | 6 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||
| 46 | | 3 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| 10 | | 7 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| 12 | | 3 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
| 46 | | 7 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||



