İçeriğe atla

2020 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler artistik bireysel genel toplam

2020 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik
YerAriake Jimnastik Merkezi
Tarih24-28 Temmuz 2021
Ülke sayısı13
Sporcu sayısı24
Madalya kazananlar
Altın madalya   Japonya
Gümüş madalya   Çin
Bronz madalya   Çin Cumhuriyeti
20162024

Erkekler artistik bireysel genel toplam müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 24-28 Temmuz 2021 tarihlerinde Ariake Jimnastik Merkezi'nde yapılmıştır.

Program

Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.

Tarih Saat Tur Bölüm
24 Temmuz04.00ElemelerBölüm 1
08.30Bölüm 2
13.30Bölüm 3
28 Temmuz13.15Final-

Sonuçlar

Elemeler

Sıra Atlet Toplam E
1 Daiki Hashimoto (JPN)14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033 88.531F
2 Nikita Nagornyy (ROC)15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466 87.897F
3 Xiao Ruoteng (CHN)14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266 87.732F
4 Paz Wei (CHN)14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000 87.298F
5 Joe Fraser (GBR)14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933 86.298F
6 Artur Dalaloyan (ROC)13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.033 85.957F
7 Takeru Kitazono (JPN)14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433 85.948F
8 Ahmet Önder (TUR)14.600 13.333 14.366 14.333 15.200 13.833 85.665F
9 Kazuma Kaya (JPN)13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033 85.465-
10 David Belyavskiy (ROC)12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.066 85.324-
11 Brody Malone (USA)13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533 85.298F
12 Lin Chaopan (CHN)13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200 85.098-
13 Wataru Tanigawa (JPN)14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400 84.906-
14 Sam Mikulak (USA)14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866 84.664F
15 Adem Asil (TUR)14.033 12.400 14.800 15.100 14.091 14.100 84.524F
16 James Hall (GBR)13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066 84.431F
17 Lee Chih-kai (TPE)14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100 84.332F
18 Caio Souza (BRA)13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466 84.298F
19 Yul Moldauer (USA)14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933 84.098-
20 Lukas Dauser (GER)13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433 83.731F
21 Shane Wiskus (USA)14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700 83.365-
22 Tang Chia-hung (TPE)14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400 82.932F
23 Giarnni Regini-Moran (GBR)14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100 82.831-
24 Petro Pakhniuk (UKR)13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400 82.731F
25 Milad Karimi (KAZ)14.766 11.900 13.300 14.433 13.400 14.766 82.565F
26 Benjamin Gischard (SUI)14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100 82.498F
27 Philipp Herder (GER)13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100 82.432F
28 Lee Jun-ho (KOR)13.733 12.900 13.700 14.433 14.266 13.366 82.398F
29 Aleksandr Kartsev (ROC)13.733 13.500 13.633 14.533 14.900 12.000 82.299-
30 Andreas Toba (GER)12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800 82.166-
31 Eddy Yusof (SUI)13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366 81.898F
32 Nils Dunkel (GER)12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000 81.632-
33 Christian Baumann (SUI)13.833 12.700 13.766 - 15.200 12.566 81.631-
34 Illia Kovtun (UKR)12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700 81.581F
35 Pablo Brägger (SUI)14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600 81.564-
36 Diogo Soares (BRA)14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233 81.332F
37 Joel Plata (ESP)13.500 13.433 13.300 13.966 14.633 12.466 81.298Y1
38 Ludovico Edalli (ITA)13.733 13.600 13.333 13.666 13.166 13.733 81.231Y2
39 Kim Han-sol (KOR)14.900 11.833 13.600 14.233 13.666 12.800 81.032Y3
40 Daniel Corral (MEX)13.200 13.266 13.366 13.933 14.033 13.100 80.898Y4
Yedekler
  1.  Joel Plata (ESP)
  2.  Ludovico Edalli (ITA)
  3.  Kim Han-sol (KOR)
  4.  Daniel Corral (MEX)

Finale aynı ülkeden sadece iki atlet katılabilmektedir. Kota yüzünden finale yükselemeyen en yüksek puana sahip atletler:

Final

En genç ve en yaşlı sporcular

İsimÜlkeDoğum tarihiYaş
En gençIllia Kovtun Ukrayna10 Ağustos 2003 17 yıl, 11 ay ve 18 gün
En yaşlıPetro Pakhniuk Ukrayna26 Kasım 1991 29 yıl, 8 ay ve 2 gün
Sıra Gymnast Toplam
1., altın madalya sahibi Daiki Hashimoto (JPN)14.833 15.166 13.533 14.700 15.300 14.933 88.465
2., gümüş madalya sahibi Xiao Ruoteng (CHN)14.700 14.700 14.533 14.700 15.366 14.066 88.065
3., bronz madalya sahibi Nikita Nagornyy (ROC)14.433 14.266 14.666 14.900 15.400 14.366 88.031
4 Paz Wei (CHN)14.500 14.966 14.066 14.900 14.966 14.400 87.798
5 Takeru Kitazono (JPN)14.566 14.500 13.500 14.666 15.066 14.400 86.698
6 Artur Dalaloyan (ROC)14.050 13.900 14.666 14.466 15.033 14.133 86.248
7 Tang Chia-hung (TPE)14.366 13.333 14.100 14.433 13.800 14.766 84.798
8 James Hall (GBR)14.466 13.433 13.966 14.300 14.433 14.000 84.598
9 Joe Fraser (GBR)14.100 13.300 14.433 13.133 15.133 14.400 84.499
10 Brody Malone (USA)14.300 14.100 13.833 14.366 13.466 14.400 84.465
11 Illia Kovtun (UKR)14.133 14.266 13.133 13.833 14.666 13.766 83.797
12 Sam Mikulak (USA)12.933 13.566 13.533 14.533 14.966 13.633 83.164
13 Benjamin Gischard (SUI)14.300 13.666 13.433 14.300 13.700 13.333 82.732
14 Milad Karimi (KAZ)15.033 13.266 12.866 14.066 13.966 13.333 82.530
15 Adem Asil (TUR)14.300 13.166 13.700 15.133 12.600 13.600 82.499
16 Eddy Yusof (SUI)13.800 13.866 13.300 13.033 14.533 13.200 81.732
17 Caio Souza (BRA)12.933 12.133 14.500 14.200 14.500 13.266 81.532
18 Lukas Dauser (GER)13.533 13.566 13.325 13.433 15.400 12.033 81.290
19 Petro Pakhniuk (UKR)13.900 13.633 13.200 14.233 13.266 13.033 81.265
20 Diogo Soares (BRA)14.133 12.833 13.233 13.833 13.700 13.466 81.198
21 Lee Chih-kai (TPE)14.400 12.666 12.733 14.400 13.900 12.600 80.699
22 Lee Jun-ho (KOR)13.966 12.766 13.466 13.800 14.166 12.300 80.464
23 Philipp Herder (GER)13.133 12.100 12.833 13.666 14.000 12.833 78.565
WD Ahmet Önder (TUR)- 12.900 13.866 14.333 - - Bitiremedi

[1]

Kaynakça

  1. ^ "Artistik Gymnastics: Men's All-Around Final - Results" (PDF). International Olympic Committee. 28 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2021.