2020 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm | |
Yer | Olimpiyat Stadyumu |
---|---|
Tarih | 30 Temmuz-8 Ağustos |
Ülke sayısı | 197 |
Sporcu sayısı | 1.913 |
← 2016 | 2024 → |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | karma | kadınlar | |
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm müsabakaları, oyunların son 10 günü olan 30 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Atletizm müsabakaları 3 farklı şekilde yapılmıştır. Bunlar; pist yarışmaları, yol yarışmaları ve saha yarışmalarıdır.[1][2][3]
Erkekler 24 müsabakada kadınlar ise 23 müsabakada yarışmıştır. Kadınlarda 50 km yürüyüş müsabakası yapılmamaktadır. Ayrıca kadınlarda 100 metre koşulan engelli yarışı, erkeklerde 110 metre olarak koşulmaktadır. Kadınlar heptatlonda yarışırken, erkekler dekatlonda yarışmaktadır. Bu Olimpiyat oyunları ile birlikte karma 4 × 400 metre bayrak yarışı ilk kez takvime dahil edilmiştir.[4][5][6]
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Japonya)
Sıra | NOC | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 12 | 7 | 26 |
2 | İtalya | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | Polonya | 4 | 2 | 3 | 9 |
5 | Jamaika | 4 | 1 | 4 | 9 |
6 | Hollanda | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
Çin | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 3 |
Norveç | 2 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Bahamalar | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Almanya | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Etiyopya | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Çin Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portekiz | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17 | Belçika | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Porto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hindistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Katar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Büyük Britanya | 0 | 2 | 3 | 5 |
25 | Kolombiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dominik Cumhuriyeti | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | Avustralya | 0 | 1 | 2 | 3 |
Küba | 0 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Çekya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japonya* | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Namibya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahreyn | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Brezilya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Yeni Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | Nijerya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Botsvana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Avusturya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (43 NOC) | 49 | 47 | 48 | 144 |
Madalya özeti
Erkekler
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre ayrıntılar | Marcell Jacobs İtalya | 9.80 | Fred Kerley Amerika Birleşik Devletleri | 9.84 | Andre De Grasse Kanada | 9.89 |
200 metre ayrıntılar | Andre De Grasse Kanada | 19.62 | Kenny Bednarek Amerika Birleşik Devletleri | 19.68 | Noah Lyles Amerika Birleşik Devletleri | 19.74 |
400 metre ayrıntılar | Steven Gardiner Bahamalar | 43.85 | Anthony Zambrano Kolombiya | 44.08 | Kirani James Grenada | 44.19 |
800 metre ayrıntılar | Emmanuel Korir Kenya | 1:45.06 | Ferguson Rotich Kenya | 1:45.23 | Patryk Dobek Polonya | 1:45.39 |
1500 metre ayrıntılar | Jakob Ingebrigtsen Norveç | 3:28.32 , | Timothy Cheruiyot Kenya | 3:29.01 | Josh Kerr Büyük Britanya | 3:29.05 |
5000 metre ayrıntılar | Joshua Cheptegei Uganda | 12:58.15 | Mohammed Ahmed Kanada | 12:58.61 | Paul Chelimo Amerika Birleşik Devletleri | 12:59.05 |
10.000 metre ayrıntılar | Selemon Barega Etiyopya | 27:43.22 | Joshua Cheptegei Uganda | 27:43.63 | Jacob Kiplimo Uganda | 27:43.88 |
110 metre engelli ayrıntılar | Hansle Parchment Jamaika | 13.04 | Grant Holloway Amerika Birleşik Devletleri | 13.09 | Ronald Levy Jamaika | 13.10 |
400 metre engelli ayrıntılar | Karsten Warholm Norveç | 45.94 | Rai Benjamin Amerika Birleşik Devletleri | 46.17 | Alison dos Santos Brezilya | 46.72 |
3000 metre hendekli koşu ayrıntılar | Soufiane El Bakkali Fas | 8:08.90 | Lamecha Girma Etiyopya | 8:10.38 | Benjamin Kigen Kenya | 8:11.45 |
4×100 metre bayrak ayrıntılar | İtalya Lorenzo Patta Marcell Jacobs Fausto Desalu Filippo Tortu | 37.50 | Kanada Aaron Brown | 37.70 | Çin Tang Xingqiang Xie Zhenye Su Bingtian Wu Zhiqiang | 37.79 |
4×400 metre bayrak ayrıntılar | Amerika Birleşik Devletleri Michael Cherry Michael Norman Bryce Deadmon Rai Benjamin Vernon Norwood* Randolph Ross* Trevor Stewart* | 2:55.70 | Hollanda Liemarvin Bonevacia Terrence Agard Tony van Diepen Ramsey Angela Jochem Dobber* | 2:57.18 | Botsvana Isaac Makwala Baboloki Thebe Zibane Ngozi Bayapo Ndori | 2:57.27 |
Maraton ayrıntılar | Eliud Kipchoge Kenya | 2:08:38 | Abdi Nageeye Hollanda | 2:09:58 | Bashir Abdi Belçika | 2:10:00 |
20 kilometre yürüme ayrıntılar | Massimo Stano İtalya | 1:21:05 | Koki Ikeda Japonya | 1:21:14 | Toshikazu Yamanishi Japonya | 1:21:28 |
50 kilometre yürüme ayrıntılar | Dawid Tomala Polonya | 3:50:08 | Jonathan Hilbert Almanya | 3:50:44 | Evan Dunfee Kanada | 3:50:59 |
Yüksek atlama ayrıntılar | Gianmarco Tamberi İtalya | 2.37 m | Altın madalya paylaşıldı | Maksim Nedasekau Belarus | 2.37 m | |
Mutaz Essa Barshim Katar | ||||||
Sırıkla yüksek atlama ayrıntılar | Armand Duplantis İsveç | 6.02 m | Chris Nilsen Amerika Birleşik Devletleri | 5.97 m | Thiago Braz Brezilya | 5.87 m |
Uzun atlama ayrıntılar | Miltiadis Tentoglou Yunanistan | 8.41 m | Juan Miguel Echevarría Küba | 8.41 m | Maykel Massó Küba | 8.21 m |
Üç adım atlama ayrıntılar | Pedro Pichardo Portekiz | 17.98 m | Zhu Yaming Çin | 17.57 m | Hugues Fabrice Zango Burkina Faso | 17.47 m |
Gülle atma ayrıntılar | Ryan Crouser Amerika Birleşik Devletleri | 23.30 m | Joe Kovacs Amerika Birleşik Devletleri | 22.65 m | Tom Walsh Yeni Zelanda | 22.47 m |
Disk atma ayrıntılar | Daniel Ståhl İsveç | 68.90 m | Simon Pettersson İsveç | 67.39 m | Lukas Weißhaidinger Avusturya | 67.07 m |
Çekiç atma ayrıntılar | Wojciech Nowicki Polonya | 82.52 m | Eivind Henriksen Norveç | 81.58 m | Paweł Fajdek Polonya | 81.53 m |
Cirit atma ayrıntılar | Neeraj Chopra Hindistan | 87.58 m | Jakub Vadlejch Çekya | 86.67 m | Vítězslav Veselý Çekya | 85.44 m |
Dekatlon ayrıntılar | Damian Warner Kanada | 9018 pts , | Kevin Mayer Fransa | 8726 pts | Ashley Moloney Avustralya | 8649 pts |
Kadınlar
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | Elaine Thompson-Herah Jamaika | 10.61 | Shelly-Ann Fraser-Pryce Jamaika | 10.74 | Shericka Jackson Jamaika | 10.76 |
200 metre | Elaine Thompson-Herah Jamaika | 21.53 | Christine Mboma Namibya | 21.81 WJR | Gabrielle Thomas Amerika Birleşik Devletleri | 21.87 |
400 metre | Shaunae Miller-Uibo Bahamalar | 48.36 | Marileidy Paulino Dominik Cumhuriyeti | 49.20 | Allyson Felix Amerika Birleşik Devletleri | 49.46 |
800 metre | Athing Mu Amerika Birleşik Devletleri | 1:55.21 | Keely Hodgkinson Büyük Britanya | 1:55.88 | Raevyn Rogers Amerika Birleşik Devletleri | 1:56.81 |
1500 metre | Faith Kipyegon Kenya | 3:53.11 | Laura Muir Büyük Britanya | 3:54.50 | Sifan Hassan Hollanda | 3:55.86 |
5000 metre | Sifan Hassan Hollanda | 14:36.79 | Hellen Obiri Kenya | 14:38.36 | Gudaf Tsegay Etiyopya | 14:38.87 |
10,000 metre | Sifan Hassan Hollanda | 29:55.32 | Kalkidan Gezahegne Bahreyn | 29:56.18 | Letesenbet Gidey Etiyopya | 30:01.72 |
100 metre engelli | Jasmine Camacho-Quinn Porto Riko | 12.37 | Kendra Harrison Amerika Birleşik Devletleri | 12.52 | Megan Tapper Jamaika | 12.55 |
400 metre engelli | Sydney McLaughlin Amerika Birleşik Devletleri | 51.46 | Dalilah Muhammad Amerika Birleşik Devletleri | 51.58 | Femke Bol Hollanda | 52.03 |
3000 metre hendekli koşu | Peruth Chemutai Uganda | 9:01.45 | Courtney Frerichs Amerika Birleşik Devletleri | 9:04.79 | Hyvin Jepkemoi Kenya | 9:05.39 |
4 × 100 metre bayrak | Jamaika Briana Williams Elaine Thompson-Herah Shelly-Ann Fraser-Pryce Shericka Jackson Natasha Morrison* Remona Burchell* | 41.02 | Amerika Birleşik Devletleri Javianne Oliver Teahna Daniels Jenna Prandini Gabrielle Thomas English Gardner* Aleia Hobbs* | 41.45 | Büyük Britanya Asha Philip Imani Lansiquot Dina Asher-Smith Daryll Neita | 41.88 |
4 × 400 metre bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Sydney McLaughlin Allyson Felix Dalilah Muhammad Athing Mu Kendall Ellis* Lynna Irby* Wadeline Jonathas* Kaylin Whitney* | 3:16.85 | Polonya Natalia Kaczmarek Iga Baumgart-Witan Małgorzata Hołub-Kowalik Justyna Święty-Ersetic Anna Kiełbasińska* | 3:20.53 | Jamaika Roneisha McGregor Janieve Russell Shericka Jackson Candice McLeod Junelle Bromfield* Stacey-Ann Williams* | 3:21.24 |
Maraton | Peres Jepchirchir Kenya | 2:27:20 | Brigid Kosgei Kenya | 2:27:36 | Molly Seidel Amerika Birleşik Devletleri | 2:27:46 |
20 kilometre yürüme | Antonella Palmisano İtalya | 1:29:12 | Sandra Arenas Kolombiya | 1:29:37 | Liu Hong Çin | 1:29:57 |
Yüksek atlama | Mariya Lasitskene Çin Cumhuriyeti | 2.04 m | Nicola McDermott Avustralya | 2.02 m | Yaroslava Mahuçih Ukrayna | 2.00 m |
Sırıkla yüksek atlama | Katie Nageotte Amerika Birleşik Devletleri | 4.90 m | Anzhelika Sidorova Çin Cumhuriyeti | 4.85 m | Holly Bradshaw Büyük Britanya | 4.85 m |
Uzun atlama | Malaika Mihambo Almanya | 7.00 m | Brittney Reese Amerika Birleşik Devletleri | 6.97 m | Ese Brume Nijerya | 6.97 m |
Üç adım atlama | Yulimar Rojas Venezuela | 15.67 m | Patrícia Mamona Portekiz | 15.01 m | Ana Peleteiro İspanya | 14.87 m |
Gülle atma | Gong Lijiao Çin | 20.58 m | Raven Saunders Amerika Birleşik Devletleri | 19.79 m | Valerie Adams Yeni Zelanda | 19.62 m |
Disk atma | Valarie Allman Amerika Birleşik Devletleri | 68.98 m | Kristin Pudenz Almanya | 66.86 m | Yaime Pérez Küba | 65.72 m |
Çekiç atma | Anita Włodarczyk Polonya | 78.48 m | Wang Zheng Çin | 77.03 | Malwina Kopron Polonya | 75.49 m |
Cirit atma | Liu Shiying Çin | 66.34 m | Maria Andrejczyk Polonya | 64.61 m | Kelsey-Lee Barber Avustralya | 64.56 m |
Heptatlon | Nafissatou Thiam Belçika | 6791 pts | Anouk Vetter Hollanda | 6689 pts | Emma Oosterwegel Hollanda | 6590 pts |
* Sporcunun yalnızca ön elemelerde yarıştığını ve madalya aldığını gösterir.
Karma
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 metre bayrak ayrıntılar | Polonya Kajetan Duszyński Natalia Kaczmarek Justyna Święty-Ersetic Karol Zalewski Dariusz Kowaluk* Iga Baumgart-Witan* Małgorzata Hołub-Kowalik* | 3:09.87 , | Dominik Cumhuriyeti Lidio Andrés Feliz Anabel Medina Alexander Ogando Marileidy Paulino Luguelín Santos* | 3:10.21 | Amerika Birleşik Devletleri Kendall Ellis Vernon Norwood Trevor Stewart Kaylin Whitney Elija Godwin* Lynna Irby* Taylor Manson* Bryce Deadmon* | 3:10.22 |
Kaynakça
- ^ "Tokyo 2020: Athletics". 30 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2018.
- ^ "Venue and schedule approved for 2020 Olympic marathon and race walks". World Athletics. 4 Aralık 2019. 6 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2020.
- ^ "All eyes on Tokyo's Olympic Stadium with 100 days to go". World Athletics. 14 Nisan 2021. 9 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2021.
- ^ "Qualification system for Tokyo 2020 Olympics published by IAAF". 9 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2018.
- ^ "IAAF Council has approved the qualification system and entry standards". IAAF. 10 Mart 2019. 12 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2020.
- ^ "Qualification system, amended 2020" (PDF). World Athletics. 28 Mayıs 2020. 28 Haziran 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2021.
Dış bağlantılar
- Sonuç kitapçığı 10 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.