2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Kadınlar 10 metre havalı tabanca
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık kadınlar 10 metre havalı tabanca | ||||||||||
Yer | Camp Asaka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 25 Temmuz 2021 | |||||||||
Ülke sayısı | 37 | |||||||||
Sporcu sayısı | 53 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 | 2024 → |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |||
---|---|---|---|
Elemeler | |||
Tüfek | |||
50 m tüfek üç pozisyon | erkekler | kadınlar | |
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | karma |
Tabanca | |||
25 m tabanca | kadınlar | ||
25 m çabuk atış tabanca | erkekler | ||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | karma |
Pompalı tüfek | |||
Trap | erkekler | kadınlar | karma |
Skeet | erkekler | kadınlar | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca müsabakaları 25 Temmuz 2021 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentindeki Camp Asaka'da düzenlenmiştir.[1][2][3]
Rekorlar
Eleme rekorları | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Anna Korakaki (GRE) | 587 | Fort Benning, Amerika Birleşik Devletleri | 12 Mayıs 2018 |
Olimpiyat rekoru | Olimpiyat standartı | - | - | - |
Şampiyona rekorları | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Zorana Arunović (SRB) | 246.9 | Maribor, Slovenya | 11 Mart 2017 |
Olimpiyat rekoru | Olimpiyat standartı | - | - | - |
Program
Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
25 Temmuz 2021, Pazar | 03.00 | Elemeler |
25 Temmuz 2021, Pazar | 05.15 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam | İç 10lar | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiang Ranxin | Çin | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 100 | 587 | 23 | WR, OR, F |
2 | Anna Korakaki | Yunanistan | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 585 | 28 | F |
3 | Vitalina Batsaraşkina | Rusya Olimpiyat Komitesi | 95 | 97 | 97 | 99 | 98 | 96 | 582 | 19 | F |
4 | Lin Yuemei | Çin | 94 | 98 | 96 | 99 | 98 | 98 | 579 | 14 | F |
5 | Mathilde Lamolle | Fransa | 99 | 95 | 95 | 94 | 99 | 96 | 578 | 19 | F |
6 | Antoaneta Kostadinova | Bulgaristan | 96 | 97 | 94 | 97 | 96 | 98 | 578 | 13 | F |
7 | Olena Kosteviç | Ukrayna | 96 | 94 | 98 | 95 | 98 | 96 | 577 | 15 | F |
8 | Céline Goberville | Fransa | 96 | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | 577 | 15 | F |
9 | Tsolmonbaatarın Anudari | Moğolistan | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 94 | 576 | 22 | |
10 | Haniye Rüstemiyan | İran | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 98 | 576 | 19 | |
11 | Viktoriya Çayka | Belarus | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 93 | 576 | 17 | |
12 | Manu Bhaker | Hindistan | 98 | 95 | 94 | 95 | 98 | 95 | 575 | 14 | |
13 | Yashaswini Deswal | Hindistan | 94 | 98 | 94 | 97 | 96 | 95 | 574 | 11 | |
14 | Wu Chia-ying | Çin Taipeisi | 94 | 93 | 97 | 96 | 95 | 98 | 573 | 18 | |
15 | Sylvia Steiner | Avusturya | 93 | 94 | 96 | 97 | 95 | 98 | 573 | 16 | |
16 | Choo Ga-eun | Güney Kore | 95 | 95 | 93 | 97 | 97 | 96 | 573 | 16 | |
17 | Zorana Arunović | Sırbistan | 96 | 97 | 96 | 95 | 94 | 95 | 573 | 13 | |
18 | Elmira Karapetyan | Ermenistan | 94 | 98 | 95 | 96 | 92 | 98 | 573 | 12 | |
19 | Agate Rašmane | Letonya | 98 | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 573 | 9 | |
20 | Carina Wimmer | Almanya | 95 | 94 | 93 | 97 | 97 | 95 | 571 | 18 | |
21 | Klaudia Breś | Polonya | 95 | 96 | 97 | 96 | 93 | 94 | 571 | 12 | |
22 | Tanyaporn Prucksakorn | Tayland | 95 | 92 | 97 | 95 | 95 | 96 | 570 | 18 | |
23 | Satoko Yamada | Japonya | 92 | 95 | 93 | 98 | 97 | 95 | 570 | 13 | |
24 | Kim Bo-mi | Güney Kore | 91 | 94 | 95 | 97 | 96 | 97 | 570 | 12 | |
25 | Ulfa Şarni | Tunus | 92 | 95 | 97 | 93 | 96 | 97 | 570 | 12 | |
26 | Eleanor Bezzina | Malta | 95 | 94 | 96 | 95 | 96 | 94 | 570 | 12 | |
27 | Elena Galiabovitch | Avustralya | 94 | 98 | 97 | 94 | 96 | 90 | 569 | 12 | |
28 | Heidi Diethelm Gerber | İsviçre | 91 | 95 | 93 | 96 | 97 | 97 | 569 | 8 | |
29 | Monika Karsch | Almanya | 98 | 95 | 96 | 91 | 95 | 93 | 568 | 16 | |
30 | Otryadın Gündegmaa | Moğolistan | 96 | 95 | 95 | 95 | 92 | 95 | 568 | 12 | |
31 | Nino Salukvadze | Gürcistan | 93 | 92 | 99 | 95 | 95 | 93 | 567 | 15 | |
32 | Laina Pérez | Küba | 96 | 95 | 90 | 95 | 94 | 97 | 567 | 11 | |
33 | Jasmina Milovanović | Sırbistan | 96 | 94 | 92 | 92 | 97 | 95 | 566 | 14 | |
34 | Veronika Major | Macaristan | 92 | 90 | 97 | 96 | 97 | 94 | 566 | 10 | |
35 | Margarita Çernousova | Rusya Olimpiyat Komitesi | 94 | 92 | 93 | 97 | 95 | 94 | 565 | 21 | |
36 | Andrea Pérez Peña | Ekvador | 95 | 93 | 96 | 95 | 91 | 95 | 565 | 11 | |
37 | Manuela Delilaj | Arnavutluk | 93 | 93 | 94 | 95 | 97 | 93 | 565 | 11 | |
38 | Alexis Lagan | Amerika Birleşik Devletleri | 95 | 90 | 91 | 95 | 96 | 93 | 560 | 15 | |
39 | Naphaswan Yangpaiboon | Tayland | 88 | 94 | 92 | 94 | 95 | 97 | 560 | 13 | |
40 | Radva Abdüllatif | Mısır | 93 | 97 | 90 | 92 | 95 | 93 | 560 | 13 | |
41 | Hale el-Cevheri | Mısır | 92 | 94 | 95 | 96 | 92 | 91 | 560 | 12 | |
42 | Tien Chia-chen | Çin Taipeisi | 94 | 90 | 94 | 94 | 91 | 96 | 559 | 10 | |
43 | Mariya Grozdeva | Bulgaristan | 92 | 93 | 91 | 94 | 96 | 93 | 559 | 10 | |
44 | Esma Ebu Rebi | Ürdün | 92 | 95 | 94 | 93 | 91 | 94 | 559 | 8 | |
45 | Diana Durango | Ekvador | 90 | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 559 | 8 | |
46 | Dina Aspandiyarova | Avustralya | 91 | 96 | 94 | 96 | 88 | 93 | 558 | 15 | |
47 | Lynda Kiejko | Kanada | 94 | 91 | 93 | 93 | 92 | 95 | 558 | 9 | |
48 | Anna Dulce | Moldova | 94 | 93 | 92 | 96 | 90 | 92 | 557 | 12 | |
49 | Sandra Uptagrafft | Amerika Birleşik Devletleri | 92 | 92 | 95 | 94 | 90 | 94 | 557 | 10 | |
50 | Chizuru Sasaki | Japonya | 88 | 93 | 96 | 92 | 92 | 95 | 556 | 11 | |
51 | Fatıma Abbas | Irak | 93 | 94 | 94 | 92 | 88 | 95 | 556 | 10 | |
52 | Yasemin er-Rimi | Yemen | 91 | 94 | 92 | 90 | 91 | 93 | 551 | 11 | |
53 | Jelena Pantović | Karadağ | 88 | 87 | 88 | 91 | 92 | 88 | 534 | 7 |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Toplam | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitalina Batsaraşkina | Rusya Olimpiyat Komitesi | 51.1 | 101.3 | 120.9 | 139.6 | 159.6 | 179.3 | 199.3 | 219.4 | 240.3 | 240.3 | OR | |
Antoaneta Kostadinova | Bulgaristan | 51.1 | 100.7 | 121.1 | 141.5 | 161.4 | 181.8 | 201.3 | 220.3 | 239.4 | 239.4 | ||
Jiang Ranxin | Çin | 49.7 | 98.6 | 118.7 | 139.7 | 159.4 | 179.5 | 199.4 | 218.0 | — | 218.0 | ||
4 | Olena Kosteviç | Ukrayna | 49.5 | 99.2 | 119.7 | 137.8 | 159.4 | 178.4 | 197.6 | — | 197.6 | ||
5 | Lin Yuemei | Çin | 49.8 | 98.7 | 118.5 | 138.7 | 158.0 | 176.6 | — | 176.6 | |||
6 | Anna Korakaki | Yunanistan | 49.0 | 96.1 | 116.8 | 137.4 | 157.4 | — | 157.4 | ||||
7 | Mathilde Lamolle | Fransa | 46.7 | 95.4 | 115.6 | 134.6 | — | 134.6 | |||||
8 | Céline Goberville | Fransa | 48.7 | 97.9 | 114.9 | — | 114.9 |
Kaynakça
- ^ "Shooting Competition Schedule". Tokyo 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2020.
- ^ "Shooting – 10m Air Pistol Women – Qualification Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 25 Temmuz 2021. 27 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2021.
- ^ "Shooting – 10m Air Pistol Women – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 25 Temmuz 2021. 13 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2021.