2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler skeet
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
Yer | Camp Asaka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 25-26 Temmuz 2021 | |||||||||
Sporcu sayısı | 30 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 | 2024 → |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |||
---|---|---|---|
Elemeler | |||
Tüfek | |||
50 m tüfek üç pozisyon | erkekler | kadınlar | |
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | karma |
Tabanca | |||
25 m tabanca | kadınlar | ||
25 m çabuk atış tabanca | erkekler | ||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | karma |
Pompalı tüfek | |||
Trap | erkekler | kadınlar | karma |
Skeet | erkekler | kadınlar | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler skeet müsabakaları 25-26 Temmuz 2021 tarihinde Camp Asaka'da yapıldı.
Rekorlar
Eleme rekorları | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Valerio Luchini (ITA) | 125 | Pekin, Çin | 9 Temmuz 2014 |
Olimpiyat rekoru | Abdullah er-Raşidi (IOP) Marcus Svensson (SWE) | 123 | Rio de Janeiro, Brezilya | 13 Ağustos 2016 |
Şampiyona rekorları | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Angad Vir Singh Bajwa (IND) | 60 | Kuveyt, Kuveyt | 6 Kasım 2018 |
Olimpiyat rekoru | - | - | - |
Program
Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
25 Temmuz 2021, Pazar 26 Temmuz 2021, Pazartesi | 04.00 | Elemeler |
27 Temmuz 2021, Salı | 9.50 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Delaunay | Fransa | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 124 | +6 | F, OR |
2 | Tammaro Cassandro | İtalya | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | +5 | F, OR |
3 | Eetu Kallioinen | Finlandiya | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 123 | F | |
4 | Vincent Hancock | Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 | +8 | F |
5 | Abdullah er-Raşidi | Kuveyt | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 122 | +7 | F |
6 | Jesper Hansen | Danimarka | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 122 | +5+8+20 | F |
7 | Jakub Tomeček | Çekya | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 122 | +5+8+19 | |
8 | Nicolás Pacheco Espinosa | Peru | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 122 | +5+7 | |
9 | Yeoryos Ahilleos | Kıbrıs Cumhuriyeti | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 122 | +3 | |
10 | Gabriele Rossetti | İtalya | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 121 CB:37 | ||
11 | Emmanuel Petit | Fransa | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 121 CB:28 | ||
12 | Dimitris Konstandinu | Kıbrıs Cumhuriyeti | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 121 | ||
13 | Lee Jong-jun | Güney Kore | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 121 | ||
14 | Erik Watndal | Norveç | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 121 | ||
15 | Phillip Jungman | Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 120 CB:47 | ||
16 | Mansur er-Raşidi | Kuveyt | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 120 CB:36 | ||
17 | Federico Gil | Arjantin | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 120 | ||
18 | Angad Bajwa | Hindistan | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | ||
19 | Azmy Mehelba | Mısır | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 120 | ||
20 | Nikolaos Mavrommatis | Yunanistan | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 119 | ||
21 | Paul Adams | Avustralya | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 119 | ||
22 | Said el-Mutairi | Suudi Arabistan | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 119 | ||
23 | Stefan Nilsson | İsveç | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | ||
24 | Seyf bin Futays | Birleşik Arap Emirlikleri | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 117 | ||
25 | Mairaj Ahmad Khan | Hindistan | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 117 | ||
26 | Emin Caferov | Azerbaycan | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 116 | ||
27 | Hiroyuki Ikawa | Japonya | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 114 | ||
28 | Lari Pesonen | Finlandiya | 23 | 25 | 23 | 24 | 19 | 114 | ||
29 | Mustafa Hamdi | Mısır | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 112 | ||
30 | Juan Schaeffer | Guatemala | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 107 |
Final
Sıra | Atlet | Seri | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Vincent Hancock (USA) | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | OR | |
Jesper Hansen (DEN) | 9 | 19 | 29 | 39 | 48 | 55 | ||
Abdullah er-Raşidi (KUW) | 10 | 20 | 29 | 37 | 46 | |||
4 | Eetu Kallioinen (FIN) | 10 | 20 | 28 | 36 | |||
5 | Eric Delaunay (FRA) | 8 | 16 | 25 | ||||
6 | Tammaro Cassandro (ITA) | 8 | 16 |