2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler skeet
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Camp Asaka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 25-26 Temmuz 2021 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 30 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |||
|---|---|---|---|
| Elemeler | |||
| Tüfek | |||
| 50 m tüfek üç pozisyon | erkekler | kadınlar | |
| 10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | karma |
| Tabanca | |||
| 25 m tabanca | kadınlar | ||
| 25 m çabuk atış tabanca | erkekler | ||
| 10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | karma |
| Pompalı tüfek | |||
| Trap | erkekler | kadınlar | karma |
| Skeet | erkekler | kadınlar | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler skeet müsabakaları 25-26 Temmuz 2021 tarihinde Camp Asaka'da yapıldı.
Rekorlar
| Eleme rekorları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 125 | Pekin, Çin | 9 Temmuz 2014 | |
| Olimpiyat rekoru | 123 | Rio de Janeiro, Brezilya | 13 Ağustos 2016 | |
| Şampiyona rekorları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 60 | Kuveyt, Kuveyt | 6 Kasım 2018 | |
| Olimpiyat rekoru | - | - | - | |
Program
Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 25 Temmuz 2021, Pazar 26 Temmuz 2021, Pazartesi | 04.00 | Elemeler |
| 27 Temmuz 2021, Salı | 9.50 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
| Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam | Shoot-off | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Delaunay | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 124 | +6 | F, OR | |
| 2 | Tammaro Cassandro | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | +5 | F, OR | |
| 3 | Eetu Kallioinen | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 123 | F | ||
| 4 | Vincent Hancock | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 | +8 | F | |
| 5 | Abdullah er-Raşidi | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 122 | +7 | F | |
| 6 | Jesper Hansen | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 122 | +5+8+20 | F | |
| 7 | Jakub Tomeček | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 122 | +5+8+19 | ||
| 8 | Nicolás Pacheco Espinosa | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 122 | +5+7 | ||
| 9 | Yeoryos Ahilleos | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 122 | +3 | ||
| 10 | Gabriele Rossetti | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 121 CB:37 | |||
| 11 | Emmanuel Petit | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 121 CB:28 | |||
| 12 | Dimitris Konstandinu | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 121 | |||
| 13 | Lee Jong-jun | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 121 | |||
| 14 | Erik Watndal | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 121 | |||
| 15 | Phillip Jungman | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 120 CB:47 | |||
| 16 | Mansur er-Raşidi | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 120 CB:36 | |||
| 17 | Federico Gil | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 120 | |||
| 18 | Angad Bajwa | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | |||
| 19 | Azmy Mehelba | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 120 | |||
| 20 | Nikolaos Mavrommatis | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 119 | |||
| 21 | Paul Adams | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 119 | |||
| 22 | Said el-Mutairi | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 119 | |||
| 23 | Stefan Nilsson | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 119 | |||
| 24 | Seyf bin Futays | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 117 | |||
| 25 | Mairaj Ahmad Khan | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 117 | |||
| 26 | Emin Caferov | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 116 | |||
| 27 | Hiroyuki Ikawa | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 114 | |||
| 28 | Lari Pesonen | 23 | 25 | 23 | 24 | 19 | 114 | |||
| 29 | Mustafa Hamdi | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 112 | |||
| 30 | Juan Schaeffer | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 107 |
Final
| Sıra | Atlet | Seri | Notlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | OR | ||
| 9 | 19 | 29 | 39 | 48 | 55 | |||
| 10 | 20 | 29 | 37 | 46 | ||||
| 4 | 10 | 20 | 28 | 36 | ||||
| 5 | 8 | 16 | 25 | |||||
| 6 | 8 | 16 | ||||||