2020 Yaz Olimpiyatları'nda artistik yüzme - Kadınlar düet
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Artistik yüzme | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Tokyo Su Sporları Merkezi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 2-4 Ağustos 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 22 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 44 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Artistik yüzme | |
|---|---|
| Elemeler | |
| Düet | kadınlar |
| Takım | kadınlar |
Kadınlar düet müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 2-4 Ağustos 2021 tarihlerinde Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılmıştır.
Program
Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 2 Ağustos 2021 | 13.30 | Serbest düzen elemeleri |
| 3 Ağustos 2021 | 13.30 | Teknik düzen elemeleri |
| 4 Ağustos 2021 | 13.30 | Teknik düzen finalleri |
Sonuçlar
Elemeler
| Sıra | Ülke | Atletler | Serbest düzen | Teknik | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Kolesnichenko & Svetlana Romashina | 97.9000 | 97.1079 | 195.0079 | |
| 2 | Huang Xuechen & Paz Wenyan | 96.2333 | 95.5499 | 191.7832 | |
| 3 | Marta Fiedina & Anastasiya Savchuk | 94.9333 | 93.8620 | 188.7953 | |
| 4 | Yukiko Inui & Megumu Yoshida | 93.9333 | 93.3499 | 187.2832 | |
| 5 | Claudia Holzner & Jacqueline Simoneau | 91.2333 | 91.4798 | 182.7131 | |
| 6 | Linda Cerruti & Costanza Ferro | 91.2000 | 91.1035 | 182.3035 | |
| 7 | Anna-Maria Alexandri & Eirini Alexandri | 90.5000 | 90.3773 | 180.8773 | |
| 8 | Charlotte Tremble & Laura Tremble | 88.5667 | 87.3474 | 175.9141 | |
| 9 | Bregje de Brouwer & Noortje de Brouwer | 88.1667 | 87.2612 | 175.4279 | |
| 10 | Vasilina Khandoshka & Daria Kulagina | 88.0333 | 87.2101 | 175.2434 | |
| 11 | Alisa Ozhogina & Iris Tió | 88.3000 | 86.9281 | 175.2281 | |
| 12 | Nuria Diosdado & Joana Jiménez | 86.5333 | 86.6190 | 173.1523 | |
| 13 | Anita Alvarez & Lindi Schroeder | 86.5333 | 86.1960 | 172.7293 | |
| 14 | Kate Shortman & Isabelle Thorpe | 84.7333 | 85.1548 | 169.8881 | |
| 15 | Eden Blecher & Shelly Bobritsky | 84.6333 | 83.8580 | 168.4913 | |
| 16 | Alexandra Nemich & Yekaterina Nemich | 83.8667 | 83.2338 | 167.1005 | |
| 17 | Lara Mechnig & Marluce Schierscher | 83.0333 | 83.2489 | 166.2822 | |
| 18 | Estefanía Álvarez & Pztica Arango | 81.9667 | 82.0526 | 164.0193 | |
| 19 | Hanna Hiekal & Laila Mohsen | 78.9000 | 77.8625 | 156.7625 | |
| 20 | Emily Rogers & Amie Thompson | 76.3667 | 75.5343 | 151.9010 | |
| 21 | Clarissa Johnston & Laura Strugnell | 72.1667 | 70.9099 | 143.0766 | |
| Evangelia Platanioti & Evangelia Papazoglou | 88.1667 | Çekildi[a] | 88.1667 |
Final
| Sıra | Ülke | Atletler | Teknik | Serbest düzen final | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Svetlana Kolesnichenko & Svetlana Romashina | 97.1079 | 98.8000 | 195.9079 | ||
| Huang Xuechen & Paz Wenyan | 95.5499 | 96.9000 | 192.4499 | ||
| Marta Fiedina & Anastasiya Savchuk | 93.8620 | 95.6000 | 189.4620 | ||
| 4 | Yukiko Inui & Megumu Yoshida | 93.3499 | 94.4667 | 187.8166 | |
| 5 | Claudia Holzner & Jacqueline Simoneau | 91.4798 | 93.0000 | 184.4798 | |
| 6 | Linda Cerruti & Costanza Ferro | 91.1035 | 92.4667 | 183.5702 | |
| 7 | Anna-Maria Alexandri & Eirini Alexandri | 90.3773 | 91.8000 | 182.1773 | |
| 8 | Charlotte Tremble & Laura Tremble | 87.3474 | 89.6333 | 176.9807 | |
| 9 | Bregje de Brouwer & Noortje de Brouwer | 87.2612 | 88.9000 | 176.1612 | |
| 10 | Alisa Ozhogina & Iris Tió | 86.9281 | 88.6667 | 175.5948 | |
| 11 | Vasilina Khandoshka & Daria Kulagina | 87.2101 | 87.8000 | 175.0101 | |
| 12 | Nuria Diosdado & Joana Jiménez | 86.6190 | 86.5667 | 173.1857 |