2020 Yaz Olimpiyatları'nda Porto Riko
| Olimpiyat Oyunları'nda Porto Riko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 15 sporda 37 (13 erkek, 24 kadın) sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Adriana Díaz Brian Afanador (açılış) Rafael Quintero (kapanış) | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 63 | Altın 1 | Gümüş 0 | Bronz 0 | Toplam 1 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| ||||||||||||
Porto Riko, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2021 yılında yapılan 2020 Yaz Olimpiyatları'na katıldı.
Porto Riko, Tokyo'ya 37 sporcu gönderdi. Tek madalyayı atletizmde Jasmine Camacho-Quinn kazandı. Porto Rikolu sporcular böylece Tokyo 2020'yi, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda olduğu gibi, bir altın madalya ile kapattı. Ülke, madalya sıralamasının 63. basamağında yer buldu.
Madalya kazananlar
| Madalya | Sporcu | Spor | Kategori |
|---|---|---|---|
| Jasmine Camacho-Quinn | Atletizm | Kadınlar 100 m engelli |
Atıcılık
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Yarimar Mercado | Kadınlar 50 m tüfek üç pozisyon | 1157 | 28 | Bu aşamaya geçemedi | |
Atlama
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Rafael Quintero | Erkekler 10 m kule | 396,90 | 12 | 397,55 | 14 | Bu aşamaya geçemedi | |
Atletizm
| Sporcu | Kategori | Elemeler | YF | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Andrés Arroyo | Erkekler 800 m | 1:53.09 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Ryan Sánchez | 1:47.07 | 7 | |||||
| Wesley Vázquez | 1:49.06 | 7 | |||||
| Jasmine Camacho-Quinn | Kadınlar 100 m engelli | 12.41 | 1 Q | 12.26 OR | 1 Q | 12.37 | |
Basketbol
- Kadınlar
| Takım kadrosu | Kategori | Sıra |
|---|---|---|
Jennifer O'Neill Tayra Meléndez Pamela Rosado Allison Gibson Jada Stinson Dayshalee Salamán Jazmon Gwathmey Isalys Quiñones Sabrina Lozada-Cabbage India Pagán Jacqueline Benítez Michelle González Antrenör: | Kadınlar |
Binicilik
- Üç günlük yarışma
| Sporcu | At | Kategori | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemeler | Final | ||||||||||||||
| Ceza puanı | Sıra | Ceza puanı | Toplam | Sıra | Ceza puanı | Toplam | Sıra | Ceza puanı | Toplam | Sıra | Ceza puanı | Sıra | |||
| Lauren Billys | Castle Larchfield Purdy | Bireysel | 39,90 | 54 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||||
Boks
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankiel Rivera | Erkekler sinek | M 1-4 | Bu aşamaya geçemedi | 17 | |||
Golf
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Par | Sıra | ||
| Rafael Campos | Erkekler | 73 | 73 | 70 | 72 | 288 | +4 | T57 |
| Maria Fernanda Torres | Kadınlar | 73 | 77 | 70 | 67 | 287 | +3 | 48 |
Güreş
- Erkekler serbest
| Sporcu | Kategori | Son 16 | ÇF | YF | Rep 1 | Rep 2 | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Gómez | -57 kg | M 0-10 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Judo
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | ÇF | YF | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Gandía | Erkekler 81 kg | M 1-11 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| María Pérez | Kadınlar 70 kg | G 10-0 | M 0-10 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Melissa Mojica | Kadınlar +78 kg | M 0-1 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Kaykay
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Steven Piñeiro | Erkekler park | 76,20 | 6 | 75,17 | 6 |
| Manny Santiago | Erkekler sokak | 5,45 | 19 | Bu aşamaya geçemedi | |
Kürek
| Sporcu(lar) | Kategori | Seriler | ÇF / Repesaj | YF | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Veronica Toro | Kadınlar tek çifte | 8:11.57 | 3 QF | 8:35.32 | 6 SC/D | 7:53.36 | 5 FD | 7:57.22 | 22 |
Masa tenisi
| Sporcu | Kategori | Ön eleme | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | ÇF | YF | Final | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Afanador | Tek erkekler | Bay | M 3-4 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
| Adriana Díaz | Tek kadınlar | Bay | M 0-4 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
| Melanie Díaz | Bay | M 0-4 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Tekvando
| Sporcu | Kategori | Son 16 | ÇF | YF | Rep 1 | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Stambaugh | Kadınlar 49 kg | M 2-22 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Yelken
| Sporcu | Kategori | Yarış | Puan | Sıra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M | ||||
| Enrique Figueroa Gretchen Ortiz | Karma Nacra 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 4 | 17 | 19 | 15 | 18 | 18 | 174 | 17 | ||
Yüzme
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Jarod Arroyo | Erkekler 200 m bireysel karışık | 2:01.92 | 39 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Erkekler 400 m bireysel karışık | 4:17.46 | 22 | — | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Miriam Sheehan | Kadınlar 100 m kelebek | 1:02.49 | 31 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Kadınlar 100 m serbest | 56.64 | 38 | Bu aşamaya geçemedi | ||||


