2020 Avusturya Grand Prix
| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 17 yarışlık 2020 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
| Tarih | 5 Temmuz 2020 | |
| Resmî ad | Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2020 | |
| Yer | Redbull Ring,Spielberg, Styria, Avusturya | |
| Pist | Redbull Ring 2.683 mil / 4.318 km | |
| Yarışılan mesafe | 71 tur, 190.420 mil / 306.452 km | |
| Hava | Güneşli | |
| Pol | ||
| Pilot | Mercedes-AMG Formula One Team | |
| Zamanı | 1:02.939 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | McLaren - Renault | |
| Zamanı | 1:07.475 (71 turluk yarışın 71. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | Mercedes-AMG Formula One Team | |
| İkinci | Scuderia Ferrari | |
| Üçüncü | McLaren - Renault | |
2020 Avusturya Grand Prix 5 Temmuz 2020 tarihinde Avusturya'daki Redbull Ring'de yapılan Formula 1 yarışı.
Yarışı Mercedes takımı sürücüsü Valtteri Bottas kazandı.Yarışta ikinciliği Charles Leclerc, üçüncülüğü ise en hızlı turu atan Lando Norris kazandı.
Sıralama turları
| Sıra | No. | Pilot | Marka | Sıralama Zamanları | Poz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 77 | Mercedes | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | 1 | |
| 2 | 44 | Mercedes | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 51 | |
| 3 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 2 | |
| 4 | 4 | McLaren-Renault | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 3 | |
| 5 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.8682 | 4 | |
| 6 | 11 | Racing Point-BWT Mercedes | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.8682 | 6 | |
| 7 | 16 | Ferrari | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | 7 | |
| 8 | 55 | McLaren-Renault | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | 8 | |
| 9 | 18 | Racing Point-BWT Mercedes | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | 9 | |
| 10 | 3 | Renault | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | 10 | |
| 11 | 5 | Ferrari | 1:04.554 | 1:04.206 | N/A | 11 | |
| 12 | 10 | AlphaTauri-Honda | 1:04.603 | 1:04.305 | N/A | 12 | |
| 13 | 26 | AlphaTauri-Honda | 1:05.031 | 1:04.431 | N/A | 13 | |
| 14 | 31 | Renault | 1:04.993 | 1:04.643 | N/A | 14 | |
| 15 | 8 | Haas-Ferrari | 1:05.094 | 1:04.691 | N/A | 15 | |
| 16 | 20 | Haas-Ferrari | 1:05.164 | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 63 | Williams-Mercedes | 1:05.167 | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:05.175 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:05.224 | N/A | N/A | 19 | |
| 20 | 6 | Williams-Mercedes | 1:05.737 | N/A | N/A | 20 | |
| 107% zamanı: 1:08.505 | |||||||
- Notlar
- ^1 – Lewis Hamilton ceza aldığından dolayı yarışa beşinci sıradan başlamıştır
- ^2 – Alexander Albon ve Sergio Pérez Q3'te aynı zamanı yapmıştır.
Yarış
| Sıra | No. | Pilot | Marka | Tur | Zaman/Problem | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | 71 | 1:30:55.739 | 1 | 25 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 71 | +2.700 | 7 | 18 | |
| 3 | 4 | McLaren-Renault | 71 | +5.491 | 3 | 161 | |
| 4 | 44 | Mercedes | 71 | +5.6892 | 5 | 12 | |
| 5 | 55 | McLaren-Renault | 71 | +8.903 | 8 | 10 | |
| 6 | 11 | Racing Point-BWT Mercedes | 71 | +15.0923 | 6 | 8 | |
| 7 | 10 | AlphaTauri-Honda | 71 | +16.682 | 12 | 6 | |
| 8 | 31 | Renault | 71 | +17.456 | 14 | 4 | |
| 9 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 71 | +21.146 | 18 | 2 | |
| 10 | 5 | Ferrari | 71 | +24.545 | 11 | 1 | |
| 11 | 6 | Williams-Mercedes | 71 | +31.650 | 20 | ||
| 124 | 26 | AlphaTauri-Honda | 69 | Süspansiyon | 13 | ||
| 134 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 67 | Elektronik | 4 | ||
| YD | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 53 | Tekerlek | 19 | ||
| 63 | Williams-Mercedes | 49 | Yakıt Basıncı | 17 | |||
| 8 | Haas-Ferrari | 49 | Fren | 15 | |||
| 20 | Haas-Ferrari | 24 | 16 | ||||
| 18 | Racing Point-BWT Mercedes | 20 | Motor | 9 | |||
| 3 | Renault | 17 | Isınma | 10 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 11 | Elektronik | 2 | |||
| En hızlı tur: | |||||||
- Notlar
- ^1 – En hızlı turu atan yarışmacıya bir puan verilir
- ^2 – Lewis Hamilton yarışı ikinci bitirmiş fakat Alexander Albon'a çarptığından dolayı 5 saniye ceza almıştır.
- ^3 – Sergio Pérez pit yolunda hız sınırını aştığından dolayı 5 saniye ceza almıştır
- ^4 – Daniil Kvyat ve Alexander Albon yarışın %90'ını tamamladığından dolayı yarışı tamamlamış sayılmıştır.