2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 100 metre serbest
Erkekler 100 metre serbest 2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Nambu Üniversitesi Belediye Su Sporları Merkezi | |||||||||
Yer | Gwangju, Güney Kore | |||||||||
Tarih | 24 Temmuz (eleme serileri ve yarı finaller) 25 Temmuz (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 112 ülkeden 120 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 46.96 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2017 2021 → |
2019 FINA Dünya Şampiyonası | ||
---|---|---|
Artistik yüzme | ||
Solo | teknik | serbest |
Düet | teknik | serbest |
Takım | teknik | serbest |
Highlight | highlight | |
Kombinasyon | serbest | |
Karma düet | teknik | serbest |
Atlama | ||
Bireysel | ||
1 m | erkekler | kadınlar |
3 m | erkekler | kadınlar |
10 m | erkekler | kadınlar |
Senkronize | ||
3 m | erkekler | kadınlar |
10 m | erkekler | kadınlar |
Karma | 3 m | 10 m |
takım | ||
Yüksek atlama | ||
kadınlar | erkekler | |
Açık su yüzme | ||
5 km | erkekler | kadınlar |
10 km | erkekler | kadınlar |
25 km | erkekler | kadınlar |
Takım | takım | |
Yüzme | ||
Serbest | ||
50 m | erkekler | kadınlar |
100 m | erkekler | kadınlar |
200 m | erkekler | kadınlar |
400 m | erkekler | kadınlar |
800 m | erkekler | kadınlar |
1500 m | erkekler | kadınlar |
Sırtüstü | ||
50 m | erkekler | kadınlar |
100 m | erkekler | kadınlar |
200 m | erkekler | kadınlar |
Kurbağalama | ||
50 m | erkekler | kadınlar |
100 m | erkekler | kadınlar |
200 m | erkekler | kadınlar |
Kelebek | ||
50 m | erkekler | kadınlar |
100 m | erkekler | kadınlar |
200 m | erkekler | kadınlar |
Bireysel karışık | ||
200 m | erkekler | kadınlar |
400 m | erkekler | kadınlar |
Serbest bayrak yarışı | ||
4×100 m | erkekler | kadınlar |
4×200 m | erkekler | kadınlar |
Karışık bayrak yarışı | ||
4×100 m | erkekler | kadınlar |
Karma bayrak yarışı | ||
4×100 m | serbest | karışık |
Sutopu | ||
Turnuva | erkekler | kadınlar |
Kadrolar | erkekler | kadınlar |
2019 Dünya Şampiyonası'nda erkekler 100 metre serbest yarışması, 24 ve 25 Temmuz 2019'da gerçekleştirildi.[1][2]
Rekorlar
Yarışmadan önce, mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | César Cielo (BRA) | 46.91 | Roma, İtalya | 30 Temmuz 2009 |
Şampiyona rekoru | César Cielo (BRA) | 46.91 | Roma, İtalya | 30 Temmuz 2009 |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 24 Temmuz'da saat 10:15'te yapıldı.[3]
Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | Caeleb Dressel | Amerika Birleşik Devletleri | 47.32 | Q |
2 | 12 | 4 | Vladislav Grinyov | Rusya | 47.92 | Q |
3 | 11 | 4 | Marcelo Chierighini | Brezilya | 47.95 | Q |
4 | 12 | 7 | Clément Mignon | Fransa | 48.20 | Q |
5 | 12 | 3 | Blake Pieroni | Amerika Birleşik Devletleri | 48.31 | Q |
6 | 11 | 6 | Nándor Németh | Macaristan | 48.36 | Q |
7 | 13 | 6 | Breno Correia | Brezilya | 48.39 | Q |
8 | 13 | 3 | Alessandro Miressi | İtalya | 48.57 | Q |
9 | 13 | 7 | Clyde Lewis | Avustralya | 48.63 | Q |
10 | 13 | 4 | Kyle Chalmers | Avustralya | 48.66 | Q |
11 | 13 | 2 | Katsumi Nakamura | Japonya | 48.68 | Q |
11 | 1 | Shinri Shioura | Japonya | Q | ||
13 | 12 | 2 | Mehdy Metella | Fransa | 48.71 | Q |
14 | 11 | 3 | He Junyi | Çin | 48.76 | Q |
11 | 2 | Pieter Timmers | Belçika | Q | ||
16 | 13 | 8 | Dylan Carter | Trinidad ve Tobago | 48.77 | Q |
17 | 12 | 0 | Yuri Kisil | Kanada | 48.79 | |
18 | 12 | 1 | Santo Condorelli | İtalya | 48.80 | |
19 | 11 | 0 | Kacper Majchrzak | Polonya | 48.87 | |
11 | 8 | Serhiy Şevtsov | Ukrayna | |||
21 | 11 | 9 | Simonas Bilis | Litvanya | 48.90 | |
22 | 13 | 0 | Markus Thormeyer | Kanada | 49.05 | |
23 | 11 | 7 | Usame Sahnun | Cezayir | 49.08 | |
24 | 13 | 5 | Vladimir Morozov | Rusya | 49.09 | |
25 | 13 | 1 | Kyle Stolk | Hollanda | 49.20 | |
26 | 10 | 8 | Ali Halefallah | Mısır | 49.22 | |
27 | 13 | 9 | Bruno Blašković | Hırvatistan | 49.24 | |
28 | 12 | 8 | Marius Kusch | Almanya | 49.31 | |
29 | 10 | 2 | Yang Jae-hoon | Güney Kore | 49.37 | |
30 | 10 | 0 | Cristian Quintero | Venezuela | 49.40 | |
31 | 2 | 7 | Nils Liess | İsviçre | 49.42 | |
32 | 12 | 9 | Velimir Stjepanović | Sırbistan | 49.44 | |
8 | 8 | Daniel Zaitsev | Estonya | |||
34 | 10 | 4 | Khader Baqlah | Ürdün | 49.46 | |
35 | 10 | 1 | Emir Muratović | Bosna-Hersek | 49.59 | |
10 | 3 | Mikel Schreuders | Aruba | |||
37 | 10 | 5 | Daniel Hunter | Yeni Zelanda | 49.78 | |
38 | 9 | 3 | Meiron Cheruti | İsrail | 49.82 | |
39 | 10 | 6 | Renzo Tjon A Joe | Surinam | 49.85 | |
40 | 9 | 6 | Darren Chua | Singapur | 49.89 | |
41 | 9 | 5 | Artsyom Maçekin | Belarus | 49.90 | |
42 | 8 | 7 | Luke Gebbie | Filipinler | 49.94 | |
43 | 9 | 2 | Ben Hockin | Paraguay | 49.95 | |
44 | 8 | 5 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 49.98 | |
9 | 4 | Miguel Nascimento | Portekiz | |||
46 | 7 | 8 | Alexei Sancov | Moldova | 50.05 | |
47 | 9 | 2 | Hüseyin Emre Sakçı | Türkiye | 50.24 | |
48 | 7 | 2 | Artur Barseğyan | Ermenistan | 50.26 | |
49 | 9 | 9 | Vladimír Štefánik | Slovakya | 50.27 | |
50 | 10 | 7 | Adil Kaskabay | Kazakistan | 50.34 | |
51 | 8 | 3 | Ian Ho Yentou | Hong Kong | 50.38 | |
52 | 8 | 1 | Julien Henx | Lüksemburg | 50.43 | |
53 | 8 | 0 | Xander Skinner | Namibya | 50.44 | |
9 | 1 | Niksa Stojkovski | Norveç | |||
55 | 8 | 6 | İoannis Yorgarakis | Yunanistan | 50.48 | |
56 | 7 | 3 | Peter Wetzlar | Zimbabve | 50.50 | |
57 | 3 | 8 | Velid Abdürrezzak | Kuveyt | 50.63 | |
58 | 7 | 5 | Isaac Beitia | Panama | 50.66 | |
59 | 10 | 9 | Welson Sim | Malezya | 50.77 | |
60 | 8 | 9 | Horus Briseño | Meksika | 50.80 | |
61 | 8 | 2 | Curtis Coulter | İrlanda | 50.86 | |
62 | 7 | 7 | Enzo Martínez | Uruguay | 50.99 | |
63 | 6 | 7 | Muhtar el-Yemeni | Yemen | 51.16 | |
64 | 7 | 6 | Gabriel Araya | Şili | 51.34 | |
65 | 7 | 4 | Andrew Digby | Tayland | 51.47 | |
66 | 6 | 4 | Bünyamin Garehasanlu | İran | 51.49 | |
67 | 9 | 7 | Lin Chien-liang | Çin Taipeisi | 51.65 | |
7 | 9 | Jean-Luc Zephir | Saint Lucia | |||
69 | 6 | 3 | Jesse Washington | Bermuda | 51.67 | |
70 | 8 | 4 | Triady Fauzi Sidiq | Endonezya | 51.80 | |
71 | 7 | 0 | Jared Fitzgerald | Bahamalar | 51.88 | |
72 | 6 | 5 | Teimuraz Kobahidze | Gürcistan | 51.93 | |
73 | 6 | 9 | Noah Mascoll-Gomes | Antigua ve Barbuda | 52.12 | |
5 | 0 | Netani Ross | Fiji | |||
75 | 6 | 6 | Miguel Mena | Nikaragua | 52.20 | |
76 | 6 | 8 | Abdoul Niane | Senegal | 52.26 | |
77 | 5 | 1 | Audai Hassouna | Libya | 52.34 | |
78 | 5 | 2 | Jordan Crooks | Cayman Adaları | 52.36 | |
79 | 7 | 1 | Omiros Zagkos | Kıbrıs Cumhuriyeti | 52.44 | |
80 | 5 | 3 | Kledi Kadiu | Arnavutluk | 52.53 | |
6 | 2 | Jagger Stephens | Guam | |||
82 | 6 | 1 | Sam Seghers | Papua Yeni Gine | 52.64 | |
83 | 6 | 0 | Danilo Rosafio | Kenya | 52.66 | |
84 | 2 | 0 | Nixon Hernández | El Salvador | 52.74 | |
85 | 5 | 6 | Delron Felix | Grenada | 53.08 | |
86 | 5 | 8 | Seyid Tarık | Pakistan | 53.34 | |
87 | 5 | 4 | Matt Galea | Malta | 53.63 | |
88 | 5 | 5 | İsa el-Adavi | Umman | 53.81 | |
89 | 4 | 4 | Atuhaire Ambala | Uganda | 53.89 | |
90 | 4 | 5 | Noel Keane | Palau | 54.10 | |
91 | 1 | 4 | Musa Jalayev | Türkmenistan | 54.14 | |
92 | 3 | 1 | Myagmarın Delgerhüü | Moğolistan | 54.43 | |
93 | 4 | 3 | Andrew Fowler | Guyana | 54.72 | |
94 | 1 | 3 | Alex Joachim | Saint Vincent ve Grenadinler | 54.96 | |
95 | 5 | 9 | Theo Chiabaut | Monako | 54.99 | |
96 | 2 | 3 | Heriniavo Rasolonjatovo | Madagaskar | 55.22 | |
97 | 2 | 6 | Yellow Yeiyah | Nijerya | 55.23 | |
98 | 3 | 7 | Christian Nikles | Brunei | 55.33 | |
99 | 5 | 7 | Firas Saidi | Katar | 55.60 | |
100 | 2 | 9 | Daniel Christian | Eritre | 55.88 | |
101 | 4 | 6 | Kaleo Kihleng | Mikronezya Federal Devletleri | 55.97 | |
102 | 3 | 9 | Alexander Shah | Nepal | 56.28 | |
103 | 4 | 2 | Dren Ukimeraj | Kosova | 56.33 | |
104 | 4 | 7 | Billy-Scott Irakose | Burundi | 56.45 | |
105 | 2 | 2 | Hem Puch | Kamboçya | 56.77 | |
106 | 4 | 1 | Finau Ohuafi | Tonga | 57.45 | |
107 | 3 | 0 | Lennosuke Suzuki | Kuzey Mariana Adaları | 57.83 | |
108 | 4 | 0 | Mubal Ibrahim | Maldivler | 58.24 | |
109 | 3 | 3 | Adama Ouedraogo | Burkina Faso | 58.27 | |
110 | 4 | 8 | Alijon Khairulloev | Tacikistan | 58.36 | |
111 | 2 | 8 | Mark Hoare | Esvatini | 59.27 | |
112 | 3 | 2 | Albachir Mouctar | Nijer | 1:00.15 | |
113 | 3 | 4 | Edgar Iro | Solomon Adaları | 1:00.98 | |
114 | 1 | 5 | Guerby Ruuska | Haiti | 1:01.04 | |
115 | 3 | 6 | Michael Swift | Malavi | 1:02.55 | |
116 | 4 | 9 | Hüseyin Cabir | Cibuti | 1:03.54 | |
117 | 2 | 4 | Hakim Yusuf | Komorlar | 1:05.48 | |
118 | 2 | 1 | Mamadou Bah | Gine | 1:05.54 | |
119 | 2 | 5 | Domingos da Silva | Doğu Timor | 1:06.71 | |
120 | 3 | 5 | Tenzin Sangay | Bhutan | 1:07.28 | |
9 | 8 | Khurshidjon Tursunov | Özbekistan | DNS | ||
12 | 5 | Duncan Scott | Büyük Britanya | |||
12 | 6 | Chad le Clos | Güney Afrika |
Yarı finaller
Yarı finaller 24 Temmuz'da saat 20:26'da yapıldı.[4]
Yarı final 1
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kyle Chalmers | Avustralya | 47.58 | Q |
2 | 4 | Vladislav Grinyov | Rusya | 47.82 | Q |
3 | 5 | Clément Mignon | Fransa | 48.25 | Q |
4 | 3 | Nándor Németh | Macaristan | 48.29 | Q |
5 | 6 | Alessandro Miressi | İtalya | 48.36 | |
6 | 7 | Katsumi Nakamura | Japonya | 48.45 | |
7 | 8 | Dylan Carter | Trinidad ve Tobago | 48.52 | |
8 | 1 | Pieter Timmers | Belçika | 48.91 |
Yarı final 2
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Caeleb Dressel | Amerika Birleşik Devletleri | 47.35 | Q |
2 | 5 | Marcelo Chierighini | Brezilya | 47.76 | Q |
3 | 3 | Blake Pieroni | Amerika Birleşik Devletleri | 47.87 | Q |
4 | 6 | Breno Correia | Brezilya | 48.33 | Q |
5 | 2 | Clyde Lewis | Avustralya | 48.45 | |
6 | 7 | Shinri Shioura | Japonya | 48.54 | |
7 | 1 | Mehdy Metella | Fransa | 48.65 | |
8 | 8 | He Junyi | Çin | 48.67 |
Final
Final 25 Temmuz'da saat 20:22'de yapıldı.[5]
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Caeleb Dressel | Amerika Birleşik Devletleri | 46.96 | ||
5 | Kyle Chalmers | Avustralya | 47.08 | ||
6 | Vladislav Grinyov | Rusya | 47.82 | ||
4 | 2 | Blake Pieroni | Amerika Birleşik Devletleri | 47.88 | |
5 | 3 | Marcelo Chierighini | Brezilya | 47.93 | |
6 | 1 | Nándor Németh | Macaristan | 48.10 | NR |
7 | 7 | Clément Mignon | Fransa | 48.43 | |
8 | 8 | Breno Correia | Brezilya | 48.90 |
Kaynakça
- ^ "Program" (PDF). 22 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019.
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2019.
- ^ "Eleme serileri sonuçları" (PDF). 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2019.
- ^ "Yarı final sonuçları" (PDF). 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2019.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2019.