2019 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 61 kg
Erkekler serbest 61 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Barıs Arena | ||||||||||||
Yer | Astana, Kazakistan | ||||||||||||
Tarih | 21-22 Eylül | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 25 ülkeden 25 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2018 2021 → |
Erkekler serbest 61 kg, 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda düzenlenen bir yarışmadır ve 21-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenmiştir.[1]
Bu serbest stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir.
Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
2 Her iki finaliste karşı kaybeden tüm güreşçilerin repesaj maçları olacaktır. İki ayrı repesaj grubu vardır: birinci finaliste karşı kaybeden bir grup güreşçi ve ikinci finaliste karşı kaybeden bir grup güreşçi. İki finalistten biri için ideal sayı elde etmek üzere repesaj maçları ilk turda kaybeden güreşçilerle başlar ve yarı finallerdeki kaybedenlere kadar doğrudan eleme ile devam eder.
Bir sıklette 8’den az sporcu olduğu zaman ‘Nordic Sistem’ uygulanacaktır ve sadece 1 bronz madalya verilecektir.
Müsabaka aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
- Eleme turları
- Yarı finaller
- Repesaj
- Finaller
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Final
Final | |||
Magomedrasul Idrisov (RUS) | 1 | ||
Beka Lomtadze (GEO) | 6 |
Üst yarı
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Yowlys Bonne (CUB) | 0 | |||||||||||||||||
Akhmednabi Gvarzatilov (AZE) | 7 | |||||||||||||||||
Akhmednabi Gvarzatilov (AZE) | 12 | |||||||||||||||||
Behnam Ehsanpour (IRI) | 13 | |||||||||||||||||
Behnam Ehsanpour (IRI) | 6 | |||||||||||||||||
Recep Topal (TUR) | 3 | |||||||||||||||||
Behnam Ehsanpour (IRI) | 2 | |||||||||||||||||
Magomedrasul Idrisov (RUS) | 6 | Magomedrasul Idrisov (RUS) | 2 | |||||||||||||||
Andrei Bekreneu (BLR) | 1 | Magomedrasul Idrisov (RUS) | 4 | |||||||||||||||
Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 3 | Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 1 | |||||||||||||||
Kaiki Yamaguchi (JPN) | 2 | Magomedrasul Idrisov (RUS) | 11 | |||||||||||||||
Abbos Rakhmonov (UZB) | 14 | Abbos Rakhmonov (UZB) | 0 | |||||||||||||||
Egor Dmitriev (PHI) | 2 | Abbos Rakhmonov (UZB) | 8 | |||||||||||||||
Nikolay Okhlopkov (ROU) | 1 | |||||||||||||||||
Alt yarı
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Beka Lomtadze (GEO) | 10 | |||||||||||||||||
Scott Schiller (CAN) | 4 | Mihai Eșanu (MDA) | 0 | |||||||||||||||
Mihai Eșanu (MDA) | 6 | Beka Lomtadze (GEO) | 3 | |||||||||||||||
Kim Jin-cheol (KOR) | 0 | Tyler Graff (USA) | 1 | |||||||||||||||
Tyler Graff (USA) | 10 | Tyler Graff (USA) | 7 | |||||||||||||||
Liu Minghu (CHN) | 3 | Liu Minghu (CHN) | 0 | |||||||||||||||
Petro Bileichuk (UKR) | 2 | Beka Lomtadze (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Randy Vock (SUI) | 2 | Rahul Aware (IND) | 6 | |||||||||||||||
Almaz Smanbekov (KGZ) | 12 | Almaz Smanbekov (KGZ) | 4 | |||||||||||||||
Isa Merkja (ALB) | 0 | Rassul Kaliyev (KAZ) | 8 | |||||||||||||||
Rassul Kaliyev (KAZ) | 11 | Rassul Kaliyev (KAZ) | 7 | |||||||||||||||
Kerim Hojakow (TKM) | 5T | Rahul Aware (IND) | 10 | |||||||||||||||
Elmedin Sejfulau (MKD) | 0 | Kerim Hojakow (TKM) | 2 | |||||||||||||||
Rahul Aware (IND) | 13 | |||||||||||||||||
Repesaj
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçları | |||||||||
Andrei Bekreneu (BLR) | 2 | Andrei Bekreneu (BLR) | 2 | Abbos Rakhmonov (UZB) | 0 | ||||||
Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 1 | Abbos Rakhmonov (UZB) | 7 | Behnam Ehsanpour (IRI) | 8 | ||||||
Mihai Eșanu (MDA) | 2 | Tyler Graff (USA) | 4 | ||||||||
Tyler Graff (USA) | 13 | Rahul Aware (IND) | 11 |
Sıralama
Sıra | Güreşçi | Sıralama puanı |
---|---|---|
Beka Lomtadze (GEO) | 45000 | |
Magomedrasul Idrisov (RUS) | 37000 | |
Rahul Aware (IND) | 31000 | |
Behnam Ehsanpour (IRI) | 31000 | |
5 | Abbos Rakhmonov (UZB) | 25000 |
5 | Tyler Graff (USA) | 25000 |
7 | Rassul Kaliyev (KAZ) | 18200 |
8 | Kerim Hojakow (TKM) | 17000 |
9 | Almaz Smanbekov (KGZ) | 15500 |
10 | Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 14300 |
11 | Andrei Bekreneu (BLR) | 9000 |
12 | Akhmednabi Gvarzatilov (AZE) | 8200 |
13 | Mihai Eșanu (MDA) | 7400 |
14 | Liu Minghu (CHN) | 6600 |
15 | Scott Schiller (CAN) | 5800 |
16 | Recep Topal (TUR) | 5400 |
17 | Kaiki Yamaguchi (JPN) | 0 |
18 | Petro Bileichuk (UKR) | 0 |
19 | Randy Vock (SUI) | 0 |
20 | Egor Dmitriev (PHI) | 0 |
21 | Nikolay Okhlopkov (ROU) | 0 |
22 | Elmedin Sejfulau (MKD) | 0 |
23 | Yowlys Bonne (CUB) | 0 |
24 | Kim Jin-cheol (KOR) | 0 |
25 | Isa Merkja (ALB) | 0 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 12 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Eylül 2021.