2019 Avrupa Eskrim Şampiyonası
2019 Avrupa Eskrim Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
Ev sahibi şehir | Düsseldorf | ||
Tarih | 17-22 Haziran | ||
Ana stadyum | Messe Düsseldorf | ||
Web sitesi | www.madeofsteel2019.de | ||
2019 Avrupa Eskrim Şampiyonası, 17-22 Haziran 2019 tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Messe Düsseldorf'ta yapıldı.[1]
Program
● | Açılış töreni | ● | Finaller | ● | Kapanış töreni |
Haziran | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törenler | ● | ● | ||||||
Bireysel flöre | Erkekler | Kadınlar | 2 | |||||
Bireysel epe | Erkekler | Kadınlar | 2 | |||||
Bireysel kılıç | Kadınlar | Erkekler | 2 | |||||
Takım flöre | Erkekler | Kadınlar | 2 | |||||
Takım epe | Erkekler | Kadınlar | 2 | |||||
Takım kılıç | Kadınlar | Erkekler | 2 | |||||
Toplam altın madalyalar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Madalya özeti
Erkekler etkinlikleri
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Flöre[2] | Alessio Foconi (ITA) | Daniele Garozzo (ITA) | Enzo Lefort (FRA) |
Aleksey Çeremisinov (RUS) | |||
Epe[3] | Yuval Freilich (ISR) | Andrea Santarelli (ITA) | Enrico Garozzo (ITA) |
Jiří Beran (CZE) | |||
Kılıç[4] | Veniamin Reşetnikov (RUS) | Kamil İbragimov (RUS) | Max Hartung (GER) |
Sandro Bazadze (GEO) | |||
Takım flöre[5] | Fransa Erwann Le Péchoux Enzo Lefort Julien Mertine Maxime Pauty | Almanya Peter Joppich Benjamin Kleibrink Luis Klein André Sanità | İtalya Giorgio Avola Andrea Cassarà Alessio Foconi Daniele Garozzo |
Takım epe[6] | Rusya Sergey Bida Nikita Glazkov Sergey Hodos Pavel Suhov | Danimarka Patrick Jørgensen Kenneth Knudsen Troels Robl Frederik von der Osten | Macaristan Dániel Berta Máté Koch András Rédli Gergely Siklósi |
Takım kılıç | Almanya Max Hartung Björn Hübner-Fehrer Matyas Szabo Benedikt Wagner | Macaristan Tamás Decsi Csanád Gémesi András Szatmári Áron Szilágyi | İtalya Enrico Berrè Luca Curatoli Aldo Montano Luigi Samele |
Kadınlar etkinlikleri
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Flöre[7] | Elisa Di Francisca (ITA) | İnna Deriglazova (RUS) | Alice Volpi (ITA) |
Ysaora Thibus (FRA) | |||
Epe[8] | Coraline Vitalis (FRA) | Marie-Florence Candassamy (FRA) | Alexandra Ndolo (GER) |
Ewa Trzebińska (POL) | |||
Kılıç[9] | Olha Harlan (UKR) | Manon Brunet (FRA) | Sofya Velikaya (RUS) |
Anna Márton (HUN) | |||
Takım flöre[10] | Rusya İnna Deriglazova Anastasiya İvanova Larisa Korobeynikova Adelina Zagidullina | Fransa Anita Blaze Solène Butruille Pauline Ranvier Ysaora Thibus | İtalya Elisa Di Francisca Arianna Errigo Francesca Palumbo Alice Volpi |
Takım epe | Polonya Renata Knapik-Miazga Magdalena Piekarska Ewa Trzebińska Aleksandra Zamachowska | Rusya Tatyana Andryuşina Violetta Hrapina Violetta Kolobova Lyubov Şutova | İtalya Alice Clerici Rossella Fiamingo Federica Isola Mara Navarria |
Takım kılıç[11] | Rusya Yana Egorian Olga Nikitina Sofiya Pozdnyakova Sofya Velikaya | Macaristan Renáta Katona Luca László Anna Márton Liza Pusztai | Fransa Cécilia Berder Manon Brunet Charlotte Lembach Caroline Quéroli |
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Almanya)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya (RUS) | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | Fransa (FRA) | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | İtalya (ITA) | 2 | 2 | 6 | 10 |
4 | Almanya (GER)* | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Polonya (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | İsrail (ISR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukrayna (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Macaristan (HUN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Danimarka (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Çekya (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gürcistan (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (11 Ülke) | 12 | 12 | 18 | 42 |
Sonuçlar
Erkekler
Bireysel flöre
Pozisyon | İsim | Ülke |
---|---|---|
Alessio Foconi | İtalya | |
Daniele Garozzo | İtalya | |
Enzo Lefort | Fransa | |
Aleksey Çeremisinov | Rusya | |
5. | Maxime Pauty | Fransa |
5. | Alexander Choupenitch | Çekya |
7. | Dmitriy Jerebçenko | Rusya |
8. | Andrzej Rządkowski | Polonya |
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
Andrzej Rządkowski | 10 | |||||||||
Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
Enzo Lefort | 8 | |||||||||
Alexander Choupenitch | 7 | |||||||||
Enzo Lefort | 15 | |||||||||
Daniele Garozzo | 4 | |||||||||
Alessio Foconi | 15 | |||||||||
Maxime Pauty | 14 | |||||||||
Aleksey Çeremisinov | 15 | |||||||||
Aleksey Çeremisinov | 11 | |||||||||
Alessio Foconi | 15 | |||||||||
Dmitriy Jerebçenko | 7 | |||||||||
Alessio Foconi | 15 | |||||||||
Bireysel epe
Pozisyon | İsim | Ülke |
---|---|---|
Yuval Freilich | İsrail | |
Andrea Santarelli | İtalya | |
Enrico Garozzo | İtalya | |
Jiří Beran | Çekya | |
5. | Josef Mahringer | Avusturya |
6. | Bohdan Nikişın | Ukrayna |
7. | Tibor Andrásfi | Macaristan |
8. | Bas Verwijlen | Hollanda |
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
Josef Mahringer | 11 | |||||||||
Enrico Garozzo | 15 | |||||||||
Enrico Garozzo | 12 | |||||||||
Andrea Santarelli | 15 | |||||||||
Andrea Santarelli | 15 | |||||||||
Tibor Andrásfi | 9 | |||||||||
Andrea Santarelli | 9 | |||||||||
Yuval Freilich | 15 | |||||||||
Yuval Freilich | 15 | |||||||||
Bohdan Nikişın | 12 | |||||||||
Yuval Freilich | 15 | |||||||||
Jiří Beran | 8 | |||||||||
Jiří Beran | 15 | |||||||||
Bas Verwijlen | 10 | |||||||||
Bireysel kılıç
Pozisyon | İsim | Ülke |
---|---|---|
Veniamin Reşetnikov | Rusya | |
Kamil İbragimov | Rusya | |
Max Hartung | Almanya | |
Sandro Bazadze | Gürcistan | |
5. | Benedikt Wagner | Almanya |
6. | Enrico Berrè | İtalya |
7. | Boladé Apithy | Fransa |
8. | András Szatmári | Macaristan |
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
Boladé Apithy | 14 | |||||||||
Max Hartung | 15 | |||||||||
Max Hartung | 10 | |||||||||
Veniamin Reşetnikov | 15 | |||||||||
Enrico Berrè | 8 | |||||||||
Veniamin Reşetnikov | 15 | |||||||||
Veniamin Reşetnikov | 15 | |||||||||
Kamil İbragimov | 7 | |||||||||
Sandro Bazadze | 15 | |||||||||
András Szatmári | 10 | |||||||||
Sandro Bazadze | 11 | |||||||||
Kamil İbragimov | 15 | |||||||||
Kamil İbragimov | 15 | |||||||||
Benedikt Wagner | 8 | |||||||||
Takım flöre
Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
İtalya | 45 | |||||||||||||
Ukrayna | 28 | |||||||||||||
Belçika | 31 | |||||||||||||
Ukrayna | 45 | |||||||||||||
İtalya | 40 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
İspanya | 38 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Polonya | 39 | |||||||||||||
İsrail | 38 | |||||||||||||
Polonya | 45 | |||||||||||||
Almanya | 26 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Hollanda | 29 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 25 | |||||||||||||
İrlanda | 23 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 45 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Rusya | 29 | Üçüncülük | ||||||||||||
Danimarka | 38 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | |||||||||||||
Macaristan | 27 | İtalya | 45 | |||||||||||
Rusya | 45 | Rusya | 36 | |||||||||||
Slovakya | 29 | |||||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
Takım epe
Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 22 | |||||||||||||
Rusya | 36 | |||||||||||||
Almanya | 26 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
İspanya | 36 | |||||||||||||
Rusya | 24 | |||||||||||||
Macaristan | 23 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | |||||||||||||
Çekya | 26 | |||||||||||||
Macaristan | 33 | |||||||||||||
İtalya | 28 | |||||||||||||
Hollanda | 21 | |||||||||||||
İtalya | 31 | |||||||||||||
Rusya | 31 | |||||||||||||
Danimarka | 30 | |||||||||||||
Fransa | 42 | |||||||||||||
Estonya | 43 | |||||||||||||
Estonya | 45 | |||||||||||||
Polonya | 30 | |||||||||||||
Polonya | 45 | |||||||||||||
İspanya | 38 | |||||||||||||
Estonya | 32 | |||||||||||||
Danimarka | 40 | Üçüncülük | ||||||||||||
Ukrayna | 38 | |||||||||||||
Danimarka | 40 | |||||||||||||
Danimarka | 39 | Macaristan | 36 | |||||||||||
İsviçre | 38 | Estonya | 25 | |||||||||||
Finlandiya | 37 | |||||||||||||
İsviçre | 45 | |||||||||||||
Takım kılıç
Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
İtalya | 45 | |||||||||||||
Gürcistan | 44 | |||||||||||||
Belarus | 34 | |||||||||||||
Gürcistan | 45 | |||||||||||||
İtalya | 42 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
İspanya | 19 | |||||||||||||
Fransa | 40 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Macaristan | 43 | |||||||||||||
Rusya | 42 | |||||||||||||
Romanya | 45 | |||||||||||||
Belçika | 31 | |||||||||||||
Romanya | 45 | |||||||||||||
Romanya | 40 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | Üçüncülük | ||||||||||||
Ukrayna | 38 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 45 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 28 | İtalya | 45 | |||||||||||
Macaristan | 45 | Romanya | 35 | |||||||||||
Kadınlar
Bireysel flöre
Pozisyon | İsim | Ülke |
---|---|---|
Elisa Di Francisca | İtalya | |
İnna Deriglazova | Rusya | |
Ysaora Thibus | Fransa | |
Alice Volpi | İtalya | |
5. | Larisa Korobeynikova | Rusya |
6. | Leonie Ebert | Almanya |
7. | Anastasiya İvanova | Rusya |
8. | Martyna Długosz | Polonya |
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
Anastasiya İvanova | 6 | |||||||||
İnna Deriglazova | 15 | |||||||||
İnna Deriglazova | 15 | |||||||||
Alice Volpi | 11 | |||||||||
Martyna Długosz | 13 | |||||||||
Alice Volpi | 15 | |||||||||
Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
İnna Deriglazova | 8 | |||||||||
Leonie Ebert | 5 | |||||||||
Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
Ysaora Thibus | 13 | |||||||||
Larisa Korobeynikova | 11 | |||||||||
Ysaora Thibus | 15 | |||||||||
Bireysel epe
Position | Name | Country |
---|---|---|
Coraline Vitalis | Fransa | |
Marie-Florence Candassamy | Fransa | |
Alexandra Ndolo | Almanya | |
Ewa Trzebińska | Polonya | |
5. | Yana Şemyakina | Ukrayna |
6. | Olena Krıvıtska | Ukrayna |
7. | Alberta Santuccio | İtalya |
8. | Maria Udrea | Romanya |
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
Ewa Trzebińska | 15 | |||||||||
Olena Krıvıtska | 14 | |||||||||
Ewa Trzebińska | 11 | |||||||||
Marie-Florence Candassamy | 12 | |||||||||
Alberta Santuccio | 9 | |||||||||
Marie-Florence Candassamy | 15 | |||||||||
Marie-Florence Candassamy | 11 | |||||||||
Coraline Vitalis | 15 | |||||||||
Alexandra Ndolo | 15 | |||||||||
Maria Udrea | 14 | |||||||||
Alexandra Ndolo | 12 | |||||||||
Coraline Vitalis | 15 | |||||||||
Yana Şemyakina | 14 | |||||||||
Coraline Vitalis | 15 | |||||||||
Bireysel kılıç
Pozisyon | İsim | Ülke |
---|---|---|
Olha Harlan | Ukrayna | |
Manon Brunet | Fransa | |
Sofya Velikaya | Rusya | |
Anna Márton | Macaristan | |
5. | Irene Vecchi | İtalya |
5. | Olga Nikitina | Rusya |
7. | Despina Yeoryiadu | Yunanistan |
8. | Charlotte Lembach | Fransa |
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
Sofya Velikaya | 15 | |||||||||
Charlotte Lembach | 4 | |||||||||
Sofya Velikaya | 11 | |||||||||
Manon Brunet | 15 | |||||||||
Manon Brunet | 15 | |||||||||
Despina Yeoryiadu | 6 | |||||||||
Manon Brunet | 12 | |||||||||
Olha Harlan | 15 | |||||||||
Irene Vecchi | 12 | |||||||||
Anna Márton | 15 | |||||||||
Anna Márton | 10 | |||||||||
Olha Harlan | 15 | |||||||||
Olga Nikitina | 8 | |||||||||
Olha Harlan | 15 | |||||||||
Takım epe
Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
Polonya | 45 | |||||||||||||
Belçika | 22 | |||||||||||||
Polonya | 40 | |||||||||||||
Macaristan | 29 | |||||||||||||
İsviçre | 38 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | |||||||||||||
Polonya | 45 | |||||||||||||
Fransa | 37 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
İspanya | 21 | |||||||||||||
Almanya | 43 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Finlandiya | 33 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Polonya | 26 | |||||||||||||
Rusya | 25 | |||||||||||||
Estonya | 45 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 25 | |||||||||||||
Estonya | 29 | |||||||||||||
İtalya | 45 | |||||||||||||
İsrail | 29 | |||||||||||||
İtalya | 45 | |||||||||||||
İtalya | 35 | |||||||||||||
Rusya | 36 | Üçüncülük | ||||||||||||
Ukrayna | 40 | |||||||||||||
Romanya | 33 | |||||||||||||
Ukrayna | 31 | Fransa | 38 | |||||||||||
Rusya | 35 | İtalya | 45 | |||||||||||
Çekya | 28 | |||||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
Takım flöre
Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Ukrayna | 34 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 37 | |||||||||||||
Ukrayna | 40 | |||||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Almanya | 28 | |||||||||||||
Macaristan | 31 | |||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Fransa | 32 | |||||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
Polonya | 24 | |||||||||||||
Romanya | 21 | |||||||||||||
Polonya | 42 | |||||||||||||
Rusya | 44 | |||||||||||||
İtalya | 32 | Üçüncülük | ||||||||||||
İspanya | 44 | |||||||||||||
Avusturya | 43 | |||||||||||||
İspanya | 28 | Almanya | 36 | |||||||||||
İtalya | 45 | İtalya | 45 | |||||||||||
Takım kılıç
Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
Fransa | 45 | |||||||||||||
Polonya | 34 | |||||||||||||
Büyük Britanya | 44 | |||||||||||||
Polonya | 45 | |||||||||||||
Fransa | 40 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | |||||||||||||
Belarus | 40 | |||||||||||||
Macaristan | 45 | |||||||||||||
Ukrayna | 44 | |||||||||||||
Romanya | 32 | |||||||||||||
Ukrayna | 45 | |||||||||||||
Macaristan | 34 | |||||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
İtalya | 45 | |||||||||||||
Bulgaristan | 34 | |||||||||||||
İtalya | 45 | |||||||||||||
Azerbaycan | 42 | |||||||||||||
Azerbaycan | 45 | |||||||||||||
İspanya | 31 | |||||||||||||
İtalya | 39 | |||||||||||||
Rusya | 45 | Üçüncülük | ||||||||||||
Almanya | 45 | |||||||||||||
Türkiye | 38 | |||||||||||||
Almanya | 34 | Fransa | 45 | |||||||||||
Rusya | 45 | İtalya | 42 | |||||||||||
Gürcistan | 29 | |||||||||||||
Rusya | 45 | |||||||||||||
Kaynakça
- ^ Smith, Matthew (16 Haziran 2019). "Düsseldorf prepares to host 2019 European Fencing Championships". insidethegames.biz. 16 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2019.
- ^ "Erkekler flöre" (PDF). 20 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Haziran 2019.
- ^ "Erkekler epe" (PDF). 19 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Haziran 2019.
- ^ "Erkekler kılıç" (PDF). 20 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
- ^ "Erkekler takım flöre" (PDF). 21 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
- ^ "Erkekler takım epe" (PDF). 26 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
- ^ "Kadınlar flöre" (PDF). 19 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Haziran 2019.
- ^ "Kadınlar epe" (PDF). 20 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
- ^ "Kadınlar kılıç" (PDF). 18 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
- ^ "Kadınlar takım flöre" (PDF). 22 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
- ^ "Kadınlar takım kılıç" (PDF). 21 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Haziran 2019.
Dış bağlantılar
- Resmi internet sitesi22 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Sonuçlar 17 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.