2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler sırıkla atlama
Erkekler sırıkla atlama 2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Arena Birmingham | |||||||||
Tarih | 4 Mart | |||||||||
Sporcu sayısı | 10 ülkeden 15 sporcu | |||||||||
Kazanma yüksekliği | 5.90 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 2020 → |
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||
---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||
60 m | erkekler | kadınlar |
400 m | erkekler | kadınlar |
800 m | erkekler | kadınlar |
1500 m | erkekler | kadınlar |
3000 m | erkekler | kadınlar |
60 m engelli | erkekler | kadınlar |
4 x 400 m bayrak | erkekler | kadınlar |
Saha etkinlikleri | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar |
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar |
Uzun atlama | erkekler | kadınlar |
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar |
Gülle atma | erkekler | kadınlar |
Kombine etkinlikler | ||
Pentatlon | kadınlar | |
Heptatlon | erkekler | |
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama 4 Mart 2018'de gerçekleştirildi.[1]
Rekorlar
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya salon rekoru | Renaud Lavillenie (FRA) | 6.16 | Donetsk, Ukrayna | 15 Şubat 2014 |
Şampiyona rekoru | Renaud Lavillenie (FRA) | 6.02 | Portland, Amerika Birleşik Devletleri | 17 Mart 2016 |
Dünyada yılın en iyi derecesi | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.93 | Clermont-Ferrand, Fransa | 25 Şubat 2018 |
Sam Kendricks (ABD) |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
4 Mart 2018 | 15:00 | Final |
Sonuçlar
Final 15:00'te başladı.[2]
Sıra | Atlet | Ülke | 5.45 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Lavillenie | Fransa | – | – | o | – | o | xo | – | xxx | 5.90 | ||
Sam Kendricks | ABD | o | o | o | x– | o | xx– | x | 5.85 | |||
Piotr Lisek | Polonya | – | xo | – | x– | o | xxx | 5.85 | ||||
4 | Kurtis Marschall | Avustralya | xo | o | o | o | x– | xx | 5.80 | PB | ||
5 | Emmanouil Karalis | Yunanistan | xo | o | xo | o | x– | xx | 5.80 | PB | ||
6 | Raphael Holzdeppe | Almanya | o | xo | xo | o | x– | xx | 5.80 | |||
7 | Konstantinos Filippidis | Yunanistan | xo | o | o | x– | xx | 5.70 | ||||
8 | Armand Duplantis | İsveç | o | xo | o | x– | x– | x | 5.70 | |||
9 | Melker Svärd Jacobsson | İsveç | o | xxo | xo | xx– | x | 5.70 | ||||
10 | Axel Chapelle | Fransa | o | o | xxx | 5.60 | ||||||
11 | Xue Changrui | Çin | o | xo | xxx | 5.60 | ||||||
12 | Thiago Braz da Silva | Brezilya | – | xxo | – | xxx | 5.60 | |||||
13 | Scott Houston | ABD | xo | xxo | xxx | 5.60 | ||||||
Paweł Wojciechowski | Polonya | xo | xxo | xxx | 5.60 | |||||||
15 | Shawnacy Barber | Kanada | o | xxx | 5.45 |
Kaynakça
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). 3 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Mart 2018.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). 31 Mart 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2018.