2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler üç adım atlama
| Erkekler üç adım atlama 2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Arena Birmingham | |||||||||
| Tarih | 3 Mart | |||||||||
| Sporcu sayısı | 12 ülkeden 15 sporcu | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 7.43 m WL | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 2020 → | ||||||||||
| 2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||
|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||
| 60 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| 3000 m | erkekler | kadınlar |
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar |
| 4 x 400 m bayrak | erkekler | kadınlar |
| Saha etkinlikleri | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar |
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar |
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar |
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar |
| Gülle atma | erkekler | kadınlar |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentatlon | kadınlar | |
| Heptatlon | erkekler | |
2018 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama 3 Mart 2018'de gerçekleştirildi.[1]
Sonuçlar
Final 3 Mart'ta saat 19:08'de başladı.[2]
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Claye | 16.89 | 16.86 | 16.76 | 17.43 | 17.35 | 17.31 | 17.43 | WL | ||
| Almir dos Santos | 16.70 | 17.22 | 16.97 | x | 17.41 | x | 17.41 | PB | ||
| Nelson Évora | 17.14 | x | 17.40 | 17.25 | x | 16.71 | 17.40 | NIR | ||
| 4 | Alexis Copello | x | 17.17 | 17.05 | 16.82 | x | x | 17.17 | SB | |
| 5 | Chris Carter | 16.76 | 16.70 | 16.75 | 17.04 | 17.15 | 17.15 | |||
| 6 | Hugues Fabrice Zango | 16.16 | 16.57 | 17.11 | 16.71 | 16.87 | 17.11 | |||
| 7 | Zhu Yaming | 16.66 | 16.86 | 16.81 | 16.87 | 16.38 | 16.87 | PB | ||
| 8 | Dong Bin | x | 16.84 | x | 16.71 | 16.10 | 16.84 | SB | ||
| 9 | Cristian Nápoles | x | x | 16.70 | 16.70 | |||||
| 10 | Elvijs Misāns | x | x | 16.55 | 16.55 | SB | ||||
| 11 | Max Heß | x | x | 16.47 | 16.47 | |||||
| 12 | Momchil Karailiev | 16.03 | 16.14 | x | 16.14 | |||||
| 13 | Clive Pullen | x | 16.13 | x | 16.13 | |||||
| 14 | Fabrizio Donato | 15.96 | x | x | 15.96 | |||||
| 15 | Andy Díaz | x | 15.37 | – | SB |

Kaynakça
- ^ "IAAF World Indoor Championships Timetable". IAAF. 7 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2018.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). 3 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 6 Mart 2018.