2018 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 59 kg
| 2018 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2018 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 59 kg yarışması, 3-4 Kasım 2018'de gerçekleştirildi.[1][2]
Program
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 3 Kasım 2018 | 22:00 | Grup C |
| 4 Kasım 2018 | 12:00 | Grup B |
| 17:25 | Grup A |
Madalya kazananlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 105 kg | 103 kg | 103 kg | |||
| Silkme | 133 kg | 132 kg | 131 kg | |||
| Toplam | 237 kg | 231 kg | 227 kg | |||
Rekorlar
Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | Dünya standardı | 104 kg | - | 1 Kasım 2018 |
| Silkme | Dünya standardı | 131 kg | - | 1 Kasım 2018 | |
| Toplam | Dünya standardı | 232 kg | - | 1 Kasım 2018 |
Sonuçlar
| Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
| A | 100 | 103 | 105 | 128 | 132 | 237 | |||||
| A | 98 | 5 | 130 | 133 | 231 | ||||||
| A | 98 | 103 | 117 | 121 | 124 | 6 | 227 | ||||
| 4 | A | 100 | 4 | 121 | 125 | 5 | 225 | ||||
| 5 | A | 93 | 11 | 124 | 127 | 131 | 224 | ||||
| 6 | B | 95 | 100 | 103 | 113 | 117 | 120 | 7 | 223 | ||
| 7 | C | 80 | 85 | 90 | 14 | 115 | 120 | 125 | 4 | 215 | |
| 8 | A | 93 | 96 | 6 | 112 | 116 | 9 | 212 | |||
| 9 | A | 90 | 95 | 10 | 110 | 115 | 10 | 210 | |||
| 10 | A | 88 | 19 | 118 | 8 | 206 | |||||
| 11 | A | 85 | 90 | 16 | 112 | 115 | 11 | 205 | |||
| 12 | B | 88 | 91 | 13 | 109 | 113 | 12 | 204 | |||
| 13 | B | 88 | 92 | 95 | 8 | 105 | 108 | 19 | 203 | ||
| 14 | B | 90 | 95 | 7 | 105 | 108 | 20 | 203 | |||
| 15 | C | 86 | 89 | 91 | 12 | 106 | 111 | 13 | 202 | ||
| 16 | B | 87 | 89 | 18 | 106 | 109 | 16 | 198 | |||
| 17 | A | 88 | 90 | 17 | 108 | 21 | 198 | ||||
| 18 | B | 82 | 86 | 20 | 111 | 14 | 197 | ||||
| 19 | B | 82 | 86 | 21 | 110 | 15 | 196 | ||||
| 20 | B | 86 | 88 | 90 | 15 | 105 | 26 | 195 | |||
| 21 | B | 85 | 22 | 108 | 18 | 193 | |||||
| 22 | B | 85 | 23 | 105 | 25 | 190 | |||||
| 23 | B | 80 | 82 | 27 | 103 | 106 | 22 | 188 | |||
| 24 | C | 79 | 82 | 24 | 100 | 103 | 105 | 24 | 187 | ||
| 25 | C | 80 | 82 | 25 | 98 | 102 | 28 | 184 | |||
| 26 | C | 79 | 29 | 99 | 102 | 105 | 23 | 184 | |||
| 27 | C | 77 | 80 | 82 | 26 | 97 | 100 | 30 | 182 | ||
| 28 | C | 74 | 79 | 30 | 93 | 98 | 103 | 27 | 182 | ||
| 29 | C | 75 | 31 | 95 | 100 | — | 29 | 175 | |||
| 30 | C | 73 | 32 | 92 | 95 | 31 | 168 | ||||
| 31 | C | 68 | 72 | 33 | 88 | 32 | 160 | ||||
| - | A | 90 | 95 | 9 | - | - | - | - | - | ||
| - | C | 77 | 80 | 28 | - | - | |||||
| - | C | - | 108 | 17 | - | ||||||
Yeni rekorlar
| Koparma | 105 kg | DR | |
| Silkme | 132 kg | DR | |
| 133 kg | DR | ||
| Toplam | 233 kg | DR | |
| 237 kg | DR |
Kaynakça
- ^ "Schedule | Ashgabat 2018 IWF World Championships". ashgabat2018.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- ^ "Ashgabat 2018 IWF World Championships" (PDF). 31 Ekim 2018. 4 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
Dış bağlantılar
- Sonuçlar3 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- A Grubu Sonuçları4 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- B Grubu Sonuçları 5 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- C Grubu Sonuçları 5 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
