2018 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 55 kg
| 2018 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2018 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kg yarışması, 1 - 3 Kasım 2018'de düzenlendi.[1][2]
Program
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 1 Kasım 2018 | 10:00 | Grup D |
| 12:00 | Grup C | |
| 3 Kasım 2018 | 12:00 | Grup B |
| 19:55 | Grup A |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | Dünya standardı | 99 kg | - | 1 Kasım 2018 |
| Silkme | Dünya standardı | 124 kg | - | 1 Kasım 2018 | |
| Toplam | Dünya standardı | 221 kg | - | 1 Kasım 2018 |
Madalya kazananlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 102 kg | 101 kg | 98 kg | |||
| Clean & Jerk | 124 kg | 123 kg | 120 kg | |||
| Total | 225 kg | 225 kg | 213 kg | |||
Sonuçlar
| Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
| A | 97 | 100 | 102 | 117 | 121 | 123 | 225 | ||||
| A | 96 | 99 | 101 | 118 | 122 | 124 | 225 | ||||
| A | 90 | 93 | 8 | 120 | 213 | ||||||
| 4 | A | 90 | 94 | 98 | 110 | 114 | 8 | 212 | |||
| 5 | A | 93 | 97 | 4 | 114 | 7 | 211 | ||||
| 6 | A | 90 | 93 | 7 | 113 | 117 | 5 | 210 | |||
| 7 | B | 91 | 93 | 5 | 113 | 116 | 6 | 209 | |||
| 8 | A | 88 | 13 | 118 | 4 | 206 | |||||
| 9 | B | 88 | 91 | 93 | 6 | 110 | 13 | 203 | |||
| 10 | D | 90 | 9 | 112 | 9 | 202 | |||||
| 11 | B | 85 | 90 | 11 | 105 | 110 | 14 | 200 | |||
| 12 | B | 84 | 87 | 15 | 105 | 111 | 12 | 198 | |||
| 13 | B | 83 | 86 | 16 | 107 | 110 | 112 | 10 | 198 | ||
| 14 | B | 85 | 90 | 10 | 102 | 106 | 20 | 196 | |||
| 15 | B | 83 | 87 | 14 | 103 | 106 | 109 | 15 | 196 | ||
| 16 | B | 85 | 18 | 106 | 111 | 11 | 196 | ||||
| 17 | A | 88 | 12 | 108 | 16 | 196 | |||||
| 18 | B | 83 | 85 | 17 | 106 | 19 | 191 | ||||
| 19 | D | 80 | 84 | 19 | 103 | 106 | 18 | 190 | |||
| 20 | B | 77 | 80 | 29 | 103 | 107 | 17 | 187 | |||
| 21 | B | 79 | 82 | 22 | 100 | 104 | 21 | 186 | |||
| 22 | C | 82 | 20 | 95 | 100 | 103 | 22 | 185 | |||
| 23 | C | 78 | 80 | 82 | 21 | 97 | 100 | 102 | 24 | 184 | |
| 24 | D | 75 | 78 | 81 | 23 | 94 | 98 | 101 | 25 | 182 | |
| 25 | C | 78 | 80 | 28 | 96 | 100 | 102 | 23 | 182 | ||
| 26 | C | 77 | 79 | 31 | 97 | 99 | 27 | 178 | |||
| 27 | C | 78 | 81 | 24 | 92 | 94 | 96 | 33 | 177 | ||
| 28 | C | 76 | 80 | 27 | 97 | 30 | 177 | ||||
| 29 | C | 77 | 33 | 90 | 95 | 98 | 29 | 175 | |||
| 30 | D | 70 | 73 | 75 | 35 | 98 | 28 | 173 | |||
| 31 | C | 76 | 78 | 32 | 92 | 95 | 34 | 173 | |||
| 32 | D | 73 | 76 | 34 | 93 | 96 | 32 | 172 | |||
| 33 | D | 75 | 78 | 80 | 25 | 87 | 90 | 35 | 170 | ||
| 34 | D | 71 | 74 | 36 | 92 | 96 | 31 | 170 | |||
| 35 | D | 69 | 72 | 37 | 87 | 37 | 159 | ||||
| 36 | D | 71 | 38 | 88 | 36 | 159 | |||||
| 37 | D | 59 | 39 | 70 | 72 | 38 | 131 | ||||
| — | C | 80 | 26 | — | — | — | — | — | |||
| — | C | 79 | — | 30 | — | — | — | — | — | ||
| — | C | — | 95 | 100 | 26 | — | |||||
| DQ | A | 101 | 103 | 105 | — | 122 | 125 | 127 | — | — | |
| DQ | A | 94 | 97 | — | 118 | 123 | — | — | |||
Yeni rekorlar
| Koparma | 100 kg | DR | |
101 kg | DR | ||
| 102 kg | DR | ||
| Silkme | |||
| Toplam | 223 kg | DR | |
225 kg | DR | ||
Kaynakça
- ^ "Schedule | Ashgabat 2018 IWF World Championships". ashgabat2018.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- ^ "Ashgabat 2018 IWF World Championships" (PDF). 31 Ekim 2018. 4 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
Dış bağlantılar
- Sonuçlar3 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- A Grubu Sonuçları
- B Grubu Sonuçları
- C Grubu Sonuçları
- D Grubu Sonuçları
