2018 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 96 kg
| 2018 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2018 Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 96 kg yarışması, 7 Kasım 2018'de gerçekleştirildi.[1][2]
Program
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 7 Kasım 2018 | 10:00 | Grup C |
| 12:00 | Grup B | |
| 17:25 | Grup A |
Madalya kazananlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 186 kg | 181 kg | 180 kg | |||
| Silkme | 230 kg | 226 kg | 217 kg | |||
| Toplam | 416 kg | 407 kg | 391 kg | |||
Rekorlar
Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | Dünya standardı | 185 kg | Dünya standardı | 1 Kasım 2018 |
| Silkme | Dünya standardı | 225 kg | Dünya standardı | 1 Kasım 2018 | |
| Toplam | Dünya standardı | 401 kg | Dünya standardı | 1 Kasım 2018 |
Sonuçlar
| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 95.94 | 181 | 186 | 223 | 230 | 416 | ||||||
| A | 94.44 | 175 | 181 | 215 | 226 | 407 | ||||||
| A | 95.22 | 170 | 175 | 5 | 216 | 4 | 391 | |||||
| 4 | A | 94.13 | 173 | 180 | 210 | 7 | 390 | |||||
| 5 | A | 95.22 | 171 | 9 | 217 | 388 | ||||||
| 6 | A | 93.88 | 165 | 170 | 173 | 8 | 200 | 206 | 211 | 5 | 384 | |
| 7 | A | 91.81 | 171 | 175 | 6 | 203 | 208 | 9 | 383 | |||
| 8 | A | 93.99 | 167 | 173 | 7 | 198 | 206 | 11 | 379 | |||
| 9 | A | 95.61 | 162 | 167 | 168 | 13 | 205 | 210 | 8 | 378 | ||
| 10 | A | 94.83 | 171 | 176 | 4 | 201 | 14 | 377 | ||||
| 11 | A | 95.36 | 165 | 15 | 206 | 211 | 6 | 376 | ||||
| 12 | A | 95.29 | 161 | 167 | 14 | 201 | 207 | 10 | 374 | |||
| 13 | B | 95.36 | 160 | 166 | 170 | 10 | 194 | 200 | 16 | 370 | ||
| 14 | B | 95.82 | 163 | 167 | 170 | 11 | 193 | 22 | 363 | |||
| 15 | B | 95.51 | 160 | 165 | 168 | 12 | 190 | 195 | 20 | 363 | ||
| 16 | B | 95.93 | 155 | 160 | 16 | 196 | 201 | 12 | 361 | |||
| 17 | B | 95.90 | 156 | 22 | 196 | 201 | 13 | 357 | ||||
| 18 | B | 95.37 | 156 | 21 | 200 | 15 | 356 | |||||
| 19 | B | 95.99 | 155 | 160 | 17 | 195 | 19 | 355 | ||||
| 20 | B | 95.60 | 152 | 157 | 19 | 185 | 191 | 196 | 18 | 353 | ||
| 21 | B | 95.66 | 149 | 153 | 28 | 195 | 199 | 17 | 352 | |||
| 22 | C | 95.91 | 155 | 23 | 187 | 194 | 21 | 349 | ||||
| 23 | C | 92.35 | 152 | 156 | 20 | 185 | 192 | 23 | 348 | |||
| 24 | B | 94.62 | 155 | 25 | 188 | 26 | 343 | |||||
| 25 | C | 90.24 | 153 | 27 | 183 | 188 | 25 | 341 | ||||
| 26 | C | 95.74 | 145 | 151 | 154 | 26 | 175 | 183 | 29 | 337 | ||
| 27 | C | 95.99 | 149 | 31 | 188 | 24 | 337 | |||||
| 28 | C | 93.18 | 145 | 150 | 30 | 175 | 180 | 185 | 28 | 335 | ||
| 29 | C | 95.20 | 138 | 144 | 33 | 177 | 182 | 187 | 27 | 331 | ||
| 30 | C | 94.41 | 150 | 155 | 24 | 175 | 30 | 330 | ||||
| 31 | C | 95.28 | 150 | 29 | 175 | 31 | 325 | |||||
| 32 | C | 95.55 | 133 | 138 | 144 | 32 | 167 | 175 | 32 | 319 | ||
| 33 | C | 95.41 | 136 | 140 | 34 | 162 | 168 | 171 | 33 | 311 | ||
| 34 | C | 92.38 | 135 | 35 | 165 | 170 | 34 | 305 | ||||
| - | B | 95.80 | 155 | 160 | 18 | - | - | |||||
Yeni rekorlar
| Koparma | 186 kg | DR | |
| Silkme | 226 kg | DR | |
| 230 kg | DR | ||
| Toplam | 409 kg | DR | |
| 416 kg | DR |
Kaynakça
- ^ "Schedule | Ashgabat 2018 IWF World Championships". ashgabat2018.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- ^ "Ashgabat 2018 IWF World Championships" (PDF). 31 Ekim 2018. 4 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
Dış bağlantılar
- Sonuçlar3 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- A Grubu Sonuçları7 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- B Grubu Sonuçları 23 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- C Grubu Sonuçları 23 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
