2018 Barselona Açık - Çiftler
Çiftler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Barselona Açık | |||||||||||
Şampiyonlar | Feliciano López Marc López | ||||||||||
İkinciler | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | ||||||||||
Final skoru | 7-6(7-5), 6-4 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | Çiftler | ||||||||||
←2017 · Barselona Açık · 2019→ |
Florin Mergea ve Aisam-ul-Haq Qureshi son şampiyonlardı, ancak Mergea bunun yerine Budapeşte'de yarışmayı seçti.[1] Qureshi, Jean-Julien Rojer ile birlikte oynadı ancak finalde Feliciano López ve Marc López ikilisine 6-7(5-7), 4-6'lık setlerle kaybetti.
Feliciano ve Marc López, 1997'den beri turnuvayı kazanan ilk İspanyol takım oldu.[2]
Seribaşları
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (Çeyrek final)
- Henri Kontinen / John Peers (İlk tur)
- Oliver Marach / Mate Pavić (Çeyrek final, çekildi)
-
Bob Bryan/Mike Bryan(Mike'ın sırtındaki bel ağrısı nedeniyle çekildiler)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Eşleşme
İlk tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Ł Kubot M Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Khachanov D Schwartzman | 3 | 0 | 1 | Ł Kubot M Melo | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
Q | J Munar T Robredo | 5 | 3 | A-u-H Qureshi J-J Rojer | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
A-u-H Qureshi J-J Rojer | 7 | 6 | A-u-H Qureshi J-J Rojer | 77 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
LL | N Jarry G Pella | 7 | 7 | LL | N Jarry G Pella | 65 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
J Murray B Soares | 5 | 5 | LL | N Jarry G Pella | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
LL | J Cerretani G García López | 0 | 4 | P Cuevas M Granollers | 6 | 4 | [3] | ||||||||||||||||||
P Cuevas M Granollers | 6 | 6 | A-u-H Qureshi J-J Rojer | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
I Dodig R Ram | 2 | 4 | F López M López | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
F López M López | 6 | 6 | F López M López | w/o | |||||||||||||||||||||
WC | R Carballés Baena A Ramos Viñolas | 2 | 7 | [11] | 3 | O Marach M Pavić | |||||||||||||||||||
3 | O Marach M Pavić | 6 | 5 | [13] | F López M López | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
JS Cabal R Farah | 6 | 7 | JS Cabal R Farah | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||
WC | Í Cervantes D Marrero | 3 | 5 | JS Cabal R Farah | 4 | 711 | [13] | ||||||||||||||||||
R Bopanna É Roger-Vasselin | 79 | 6 | R Bopanna É Roger-Vasselin | 6 | 69 | [11] | |||||||||||||||||||
2 | H Kontinen J Peers | 67 | 3 |
Eleme turu
Seribaşları
- James Cerretani / Guillermo García López (İlk tur, Şanslı kaybedenler)
- Federico Delbonis / Leonardo Mayer (İlk tur)
Elemeleri geçen çift
- Jaume Munar / Tommy Robredo
Şanslı kaybedenler
- James Cerretani / Guillermo García López
- Nicolás Jarry / Guido Pella
Elemeler
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | James Cerretani Guillermo García López | 4 | 3 | |||||||||
WC | Jaume Munar Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||
WC | Jaume Munar Tommy Robredo | 64 | 6 | [11] | ||||||||
Nicolás Jarry Guido Pella | 77 | 3 | [9] | |||||||||
Nicolás Jarry Guido Pella | 4 | 6 | [12] | |||||||||
2 | Federico Delbonis Leonardo Mayer | 6 | 1 | [10] |
Kaynakça
- ^ "Barcelona Open Banco Sabadell Overview". 19 Nisan 2018. 9 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2018.
- ^ "Lopez/Lopez Triumph In Barcelona". Barcelona: ATP World Tour. 29 Nisan 2018. 30 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2018.
Despite Spanish dominance in the Barcelona Open Banc Sabadell singles event, Feliciano Lopez and Marc Lopez are the first Spanish winners of the doubles tournament since 1997 (Berasategui/Burillo).
Dış bağlantılar
- Ana Tablo 19 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Eleme Tablosu 20 Nisan 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.