2018 Avustralya Açık - Karışık çiftler
Karışık Çiftler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Avustralya Açık | |||||||||||
Şampiyonlar | Gabriela Dabrowski Mate Pavić | ||||||||||
İkinciler | Tímea Babos Rohan Bopanna | ||||||||||
Final skoru | 2-6, 6-4, [11-9] | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | erkekler | kadınlar | genç erkekler | genç kızlar | |||||||
Çiftler | erkekler | kadınlar | karışık | genç erkekler | genç kızlar | ||||||
Tekerlekli sandalye tekler | erkekler | kadınlar | quad | ||||||||
Tekerlekli sandalye çiftler | erkekler | kadınlar | quad | ||||||||
←2017 · Avustralya Açık · 2019→ |
Abigail Spears ve Juan Sebastián Cabal turnuvanın son şampiyonlarıydı, ancak çeyrek finalde Tímea Babos ve Rohan Bopanna'ya kaybettiler.
Gabriela Dabrowski ve Mate Pavić, finalde Babos and Bopanna'yı 2-6, 6-4, [11-9]'luk setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.[1]
Seribaşları
- Latisha Chan / Jamie Murray (İkinci tur) 1.
- Casey Dellacqua / John Peers (İkinci tur) 2.
- Yekaterina Makarova / Bruno Soares (Yarı final) 3.
- Květa Peschke / Henri Kontinen (İkinci tur) 4.
- Tímea Babos / Rohan Bopanna (Final) 5.
- Andrea Sestini Hlaváčková / Édouard Roger-Vasselin (Çeyrek final) 6.
- Chan Hao-ching / Michael Venus (İkinci tur) 7.
- Gabriela Dabrowski / Mate Pavić (Şampiyon) 8.
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||
María José Martínez Sánchez Marcelo Demoliner | 5 | 7 | [6] | |||||||||
5 | Tímea Babos Rohan Bopanna | 7 | 5 | [10] | ||||||||
5 | Tímea Babos Rohan Bopanna | 6 | 4 | [9] | ||||||||
8 | Gabriela Dabrowski Mate Pavić | 2 | 6 | [11] | ||||||||
3 | Yekaterina Makarova Bruno Soares | 1 | 4 | |||||||||
8 | Gabriela Dabrowski Mate Pavić | 6 | 6 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | L Chan J Murray | 4 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||
A Klepač R Ram | 6 | 5 | [9] | 1 | L Chan J Murray | 68 | 4 | ||||||||||||||||||
A-L Grönefeld R Farah | 5 | 6 | [4] | WC | S Sanders M Polmans | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Sanders M Polmans | 7 | 1 | [10] | WC | S Sanders M Polmans | 5 | 4 | |||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez M Demoliner | 6 | 6 | MJ Martínez Sánchez M Demoliner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Melichar N Monroe | 2 | 3 | MJ Martínez Sánchez M Demoliner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Z Yang A-u-H Qureshi | 3 | 4 | 7 | H-c Chan M Venus | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | H-c Chan M Venus | 6 | 6 | MJ Martínez Sánchez M Demoliner | 5 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||
4 | K Peschke H Kontinen | 6 | 6 | 5 | T Babos R Bopanna | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||
WC | Z Hives B Mousley | 4 | 1 | 4 | K Peschke H Kontinen | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||
A Spears JS Cabal | 6 | 64 | [10] | A Spears JS Cabal | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
R Voráčová F Martin | 4 | 77 | [6] | A Spears JS Cabal | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
PR | V King F Škugor | 4 | 7 | [10] | 5 | T Babos R Bopanna | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | Ar Rodionova J-P Smith | 6 | 5 | [7] | PR | V King F Škugor | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | E Perez A Whittington | 2 | 4 | 5 | T Babos R Bopanna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | T Babos R Bopanna | 6 | 6 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
6 | A Sestini Hlaváčková É Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Peng M Mirnyi | 4 | 4 | 6 | A Sestini Hlaváčková É Roger-Vasselin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Alt | O Savchuk A Sitak | 65 | 6 | [7] | N Kichenok M Granollers | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
N Kichenok M Granollers | 77 | 3 | [10] | 6 | A Sestini Hlaváčková É Roger-Vasselin | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
WC | S Stosur S Groth | 6 | 77 | 3 | E Makarova B Soares | 6 | 4 | [13] | |||||||||||||||||
WC | P Hon M Reid | 3 | 63 | WC | S Stosur S Groth | 77 | 3 | [9] | |||||||||||||||||
Y Xu M Daniell | 3 | 7 | [2] | 3 | E Makarova B Soares | 64 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
3 | E Makarova B Soares | 6 | 5 | [10] | 3 | E Makarova B Soares | 1 | 4 | |||||||||||||||||
8 | G Dabrowski M Pavić | 6 | 7 | 8 | G Dabrowski M Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L Cabrera A Bolt | 3 | 5 | 8 | G Dabrowski M Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M Adamczak M Ebden | 5 | 4 | D Schuurs J-J Rojer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
D Schuurs J-J Rojer | 7 | 6 | 8 | G Dabrowski M Pavić | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
A Rosolska S González | 2 | 5 | J Larsson M Middelkoop | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
J Larsson M Middelkoop | 6 | 7 | J Larsson M Middelkoop | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
PR | A Parra Santonja M López | 4 | 4 | 2 | C Dellacqua J Peers | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
2 | C Dellacqua J Peers | 6 | 6 |
Kaynakça
- ^ "Dabrowski and Pavic win mixed doubles in Melbourne". 28 Ocak 2018. 29 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2018.
Şablon:Avustralya Açık - Karışık Çiftler Şablon:Avustralya Açık karışık çiftler şampiyonları