2018 Akdeniz Oyunları'nda Bosna-Hersek
Akdeniz Oyunları'nda Bosna-Hersek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2018 Akdeniz Oyunları'nda | ||||||||||
Sporcular | 14 sporda 70 sporcu | |||||||||
Madalyalar Derece: 19 | Altın 1 | Gümüş 1 | Bronz 3 | Toplam 5 | ||||||
Akdeniz Oyunları tarihi (özet) | ||||||||||
Akdeniz Oyunları | ||||||||||
İlgili diğer katılımlar | ||||||||||
Yugoslavya (1951-1991) |
Bosna-Hersek, İspanya'nın Tarragona kentinde yapılan 2018 Akdeniz Oyunları'na katıldı. 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ülke, madalya sıralamasında 19. oldu.
Madalyalar
|
|
Atıcılık
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Eleme | Sıra | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Tatjana Đekanović | 10 m havalı tüfek | 614,3 | 15 | Elendi | |
Segmedina Bjelošević | 614 | 17 |
Atletizm
Erkekler
- Pist
Sporcu | Kategori | Yarı final | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Abedin Mujezinović | 800 m | 1:48.12 | 4 | 1:48.07 | |
Sinan Ören | 400 m engelli | 53.02 | 13 | Elendi |
- Saha
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Hamza Alić | Gülle atma | 19,27 | 4 | 20,43 | |
Mesud Pezer | 20,00 | 2 | 19,82 | ||
Dejan Mileusnić | Cirit atma | 71,95 |
Boks
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|
Alen Rahimic | 56 kg | Zeneli (ALB) M 0-5 | Elendi | |||
Haris Mesanovic | 64 kg | Ojeda (ESP) M 0-5 | ||||
Adem Fetahović | 69 kg | Cetinić (CRO) G 4-1 | Muhammed (EGY) M 2-3 | Elendi | ||
Radenko Tomic | 75 kg | Bamba (FRA) M 0-5 | Elendi | |||
Dzemal Bosnjak | 81 kg | Diabira (FRA) G 4-1 | Abdülgavad (EGY) M 1-4 | Elendi | ||
Elvir Sendro | 91 kg | Aksın (TUR) M 2-3 | ||||
Dašo Simeunović | +91 kg | Hafez (EGY) M 0-5 | Elendi |
Futbol
Erkekler
- Kadro
|
|
|
- Grup aşaması (A Grubu)
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
Cezayir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Bosna-Hersek | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
- Yedincilik maçı
29 Haziran 18.00 |
Türkiye | 4-2 | Bosna-Hersek |
---|---|---|
Sehic 45' (kk) Kabak 82' Akgün 84' Aydın 90+2' | Rapor | 12', 45' Imamovic |
Halter
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||
Eldin Omerović | −94 kg | X | 151 | 6 |
Jimnastik
Ritmik
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | ||||||||
Ç | T | L | K | Ç | T | L | K | ||||||
Azra Kadrić | Bireysel | 8,100 | 6,750 | 7,300 | 5,050 | 27,200 | 23 | Elendi | |||||
Sara Ažman | 7,300 | 7,500 | 7,800 | 3,350 | 25,950 | 24 | |||||||
Ajša Mujačić | 6,300 | 4,850 | 6,550 | 5,250 | 22,950 | 25 |
Judo
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Zadro | -66 kg | Jean (FRA) G 010-000 | Gaitero (ESP) M 000-100 | Sandal (TUR) M 000-100 | Elendi | 7 | |
Miloš Mandić | 100 kg | Erdoğan (TUR) G 010-000 | Buyakub (ALG) M 000-100 | Pantić (MNE) G 100-000 | Iddir (FRA) M 000-110 | 5 | |
Harun Sadiković | +100 kg | Bay | Çumitas (GRE) G 100-000 | Ćulum (SRB) M 000-010 | Caballah (TUN) M 000-100 | 5 |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andjela Samardžić | -63 kg | Deketer (FRA) M 000-100 | Elendi | 9 | |||
Aleksandra Samardžić | 70 kg | Bay | Peković (MNE) G 100-000 | Bernabéu (ESP) M 000-100 | Yılmaz (TUR) M 000-100 | 5 |
Kano
Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Darko Savić | Erkekler K-1 500 m | 1:58.771 | 7 | 1:50.936 | 6 | Elendi | 12 |
Karate
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meris Muhović | Erkekler 84 kg | Jakupi (MKD) M 1-1 | Martina (ITA) M 0-2 | Elendi | |||
Ivona Ćavar | Kadınlar 68 kg | Clara (POR) G 3-1 | Semeraro (ITA) M 0-0 | Raković (MNE) M 0-0 | Elendi | 7 | |
Mirnesa Bektaš | Kadınlar +68 kg | Ferracuti (ITA) G 4-3 | Garcia (FRA) M 4-4 | Palacio (ESP) M 1-3 | 5 |
Masa tenisi
Sporcu | Kategori | 1. Tur Grubu | 2. Tur Grubu | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç #1 | Maç #2 | Maç #3 | Maç #1 | Maç #2 | Maç #3 | ||||||
Snežana Marković | Tek kadınlar | Dvorak (ESP) M 0-4 | Toliu (GRE) M 1-4 | Elendi | |||||||
Emina Hadžiahmetović | Piccolin (ITA) M 1-4 | Saidani (TUN) G 4-1 | Zarif (FRA) G 4-3 | Hasan (EGY) M 2-4 | Dvorak (ESP) G 4-2 | Lupulesku (SRB) M 2-4 | Elendi | 5 | |||
Snežana Marković Emina Hadžiahmetović | Kadınlar takım | Mısır (EGY) M 0-3 | Sırbistan (SRB) M 0-3 | Elendi |
Tekvando
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|
Nedžad Husić | -68 kg | Pantar (SLO) M 24-26 | Elendi | |||
Karlo Galic | -80 kg | Sarı (TUR) M 0-6 | Elendi |
Tenis
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final/BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefisa Berberović | Tekler | Bucadi (ALG) G 2-0 (6-0, 6-0) | Stefanini (ITA) M 0-2 (4-6, 2-6) | Elendi | |||
Dea Herdželaš | Bay | Bronzetti (ITA) M 0-2 (4-6, 1-6) | |||||
Nefisa Berberović Dea Herdželaš | Çiftler | Bay | Omiru & Siopaça (CYP) G 2-0 (7-6, 6-2) | Ferro & Tan (FRA) G 2-1 (6-7, 6-4, 10-8) | Eraydın & Öz (TUR) M 1-2 (6-0, 3-6, 10-12) |
Voleybol
Kadınlar
Kadro | Sıra |
---|---|
|
- Grup aşaması (B Grubu)
Maç | Set | Sayı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | Puan | G | M | A | V | Oran | A | V | Oran |
1 | Türkiye | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 196 | 172 | 1.140 |
2 | İspanya | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 167 | 161 | 1.037 |
3 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 139 | 169 | 0.822 |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Haz | Türkiye | 3-1 | Bosna-Hersek | 25-22 | 25-15 | 19-25 | 25-18 | 94-80 | |||
23 Haz | İspanya | 3-0 | Bosna-Hersek | 25-22 | 25-16 | 25-21 | 75-59 |
Yüzme
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Seriler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Marko Kovačić | 100 m serbest | 52.63 | 17 | Elendi | |
200 m serbest | 1:54.80 | 17 | |||
400 m serbest | 4:04.07 | 15 | |||
Adi Mešetović | 50 m kelebek | 24.59 | 8 | 24.39 | 8 |
50 m serbest | 23.19 | 12 | Elendi | ||
Nikola Bjelajac | 50 m serbest | 22.96 | 8 | 22.84 | 8 |
100 m serbest | 50.47 | 10 | Elendi | ||
Nermin Memić | 100 m serbest S10 | 1:29.95 | 12 | Elendi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Seriler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Emina Pašukan | 50 m kurbağalama | 33.10 | 11 | Elendi | |
100 m kurbağalama | 1:12.33 | 12 | |||
200 m kurbağalama | 2:35.80 | 9 | |||
Amina Kajtaz | 50 m kelebek | 27.50 | 9 | Elendi | |
100 m kelebek | 59.87 | 4 | 59.87 | 6 | |
Lamija Medošević | 50 m serbest | 27.01 | 16 | Elendi | |
100 m serbest | 58.46 | 16 | |||
200 m karışık | 2:23.88 | 11 |