2018-19 UEFA Uluslar C Ligi
Turnuva detayları | |
---|---|
Tarih | 6 Eylül - 20 Kasım 2018 |
Takım | 15 |
Şampiyon | |
Turnuva istatistikleri | |
Oynanan maç | 42 |
Atılan gol | 92 (maç başına 2,19) |
Seyirci | 338.393 (maç başına 8.057) |
Gol kralı | Aleksandar Mitrović (6 gol) |
Üst lige yükselenler | Bulgaristan Finlandiya Macaristan İsrail Norveç Romanya İskoçya Sırbistan |
2020-21 → |
2018-19 UEFA Uluslar C Ligi, 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü seviye liginin ilk sezonudur.[1]
Format
İlk sezonun C Ligi 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre 25. ile 39. sıralar arasındaki 15 takımdan oluşmuştur. Takımlar, biri üçlü üçü dörderli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre 4 veya 6 maç yapmıştır. Grup birincileri B Ligine yükselecek grup dördüncüsü 3 takım ile grup üçüncüsü takımlardan en kötüsü toplam 4 takım D Ligine düşecektir.[2] 2020-21 UEFA Uluslar Liginde yapılan format değişikliği nedeniyle düşme olmamış ve ayrıca grup ikincileri de bir üst lige yükselmiştir.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri sonunda boş kalan 4 finalist takım yerinin biri C Ligine ayrılacaktır. Elemeler sonunda doğrudan katılım hakkı kazanamamış lig sıralamasına göre en üstteki 4 takım 26-31 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak play-off maçlarında yer alacaktır.[3]
Takımlar
Takımlar, 11 Ekim 2017 tarihinde açıklanan 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre üçü dörderli biri üçlü 4 torbaya ayrılacaktır. Kura çekimi 24 Ocak 2018 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılmıştır.[4]
|
|
|
|
Gruplar
1. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme[a] | İSK | İSR | ARN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İskoçya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | B Ligine | — | 3-2 | 2-0 | |
2 | İsrail | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2-1 | — | 2-0 | ||
3 | Arnavutluk | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0-4 | 1-0 | — |
Notlar:
- ^ 2020-21 UEFA Uluslar Liginde yapılan format değişikliği nedeniyle düşme olmamış ve ayrıca grup ikincileri de bir üst lige yükselmiştir.
2. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme[a] | FİN | MAC | YUN | EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 12 | B Ligine | — | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
2 | Macaristan | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | 2-0 | — | 2-1 | 2-0 | ||
3 | Yunanistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | 1-0 | 1-0 | — | 0-1 | ||
4 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | — |
Notlar:
- ^ 2020-21 UEFA Uluslar Liginde yapılan format değişikliği nedeniyle düşme olmamış ve ayrıca grup ikincileri de bir üst lige yükselmiştir.
3. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme[a] | NOR | BUL | KIB | SLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | B Ligine | — | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
2 | Bulgaristan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | 1-0 | — | 2-1 | 1-1 | ||
3 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0-2 | 1-1 | — | 2-1 | ||
4 | Slovenya | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | — |
Notlar:
- ^ 2020-21 UEFA Uluslar Liginde yapılan format değişikliği nedeniyle düşme olmamış ve ayrıca grup ikincileri de bir üst lige yükselmiştir.
4. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme[a] | SIR | ROM | KAR | LİT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | B Ligine | — | 2-2 | 2-1 | 4-1 | |
2 | Romanya | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | 0-0 | — | 0-0 | 3-0 | ||
3 | Karadağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | 0-2 | 0-1 | — | 2-0 | ||
4 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | — |
Notlar:
- ^ 2020-21 UEFA Uluslar Liginde yapılan format değişikliği nedeniyle düşme olmamış ve ayrıca grup ikincileri de bir üst lige yükselmiştir.
Lig sıralaması
C liginin 15 takımı lig sıralaması kriterlerine göre 25. ile 39. sıralar arasına aşağıdaki şekilde sıralanacaktır.[2]
- Grup birincileri dördüncülerle yapılan maçlar dikkate alınmadan yapılan sıralamaya göre 25-28 arası
- Grup ikincileri dördüncülerle yapılan maçlar dikkate alınmadan yapılan sıralamaya göre 29-32 arası
- Grup üçüncüleri dördüncülerle yapılan maçlar dikkate alınmadan yapılan sıralamaya göre 33-36 arası
- Grup dördüncüleri tüm lig maçlarına göre 37-39 arası
Poz. | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | C1 | İskoçya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
26 | C3 | Norveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
27 | C4 | Sırbistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
28 | C2 | Finlandiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
29 | C3 | Bulgaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
30 | C1 | İsrail | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
31 | C2 | Macaristan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 |
32 | C4 | Romanya | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
33 | C2 | Yunanistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
34 | C1 | Arnavutluk | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
35 | C4 | Karadağ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
36 | C3 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
37 | C2 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
38 | C3 | Slovenya | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
39 | C4 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Kaynakça
- ^ "UEFA Nations League receives associations' green light". UEFA.org. 27 Mart 2014. 29 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2017.
- ^ a b "Regulations of the UEFA Nations League 2018/19" (PDF). UEFA.com. Union of European Football Associations. 28 Eylül 2017. 15 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ekim 2017.
- ^ "UEFA Nations League format and schedule approved". UEFA.com. 4 Aralık 2014. 19 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2017.
- ^ "UEFA Nations League format confirmed". UEFA.com. 20 Eylül 2017. 2 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2017.
- ^ a b c d e f "Summary UEFA Nations League C – Group 1". Soccerway. 12 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2018.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Summary UEFA Nations League C – Group 2". Soccerway. 12 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2018.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Summary UEFA Nations League C – Group 3". Soccerway. 11 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2018.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Summary UEFA Nations League C – Group 4". Soccerway. 10 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2018.