2017 Hollanda genel seçimleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 150 sandalyesi için Çoğunluk için 76 sandalye gerekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katılım | 81.9 ( 7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belediyelere göre kazanan partiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 Hollanda genel seçimleri, Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerdir. Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 150 yeni üyesi belirlendi.[1]
Sonuçlar
Parti | Başkan | Oy | % | +/− | Sandalye | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi | VVD | Mark Rutte | 2,238,351 | 21.3 | -5.3 | 33 | -8 | |
Özgürlük Partisi | PVV | Geert Wilders | 1,372,941 | 13.1 | +3.0 | 20 | +5 | |
Hristiyan Demokrat Canlanış | CDA | Sybrand Buma | 1,301,796 | 12.4 | +3.9 | 19 | +6 | |
Demokratlar 66 | D66 | Alexander Pechtold | 1,285,819 | 12.2 | +4.2 | 19 | +7 | |
Yeşil Sol | GL | Jesse Klaver | 959,600 | 9.1 | -6.8 | 14 | +10 | |
Sosyalist Parti | SP | Emile Roemer | 955,633 | 9.1 | -0.6 | 14 | -1 | |
İşçi Partisi | PvdA | Lodewijk Asscher | 599,699 | 5.7 | -19.1 | 9 | -29 | |
Hristiyan Birlik | CU | Gert-Jan Segers | 356,271 | 3.4 | +0.3 | 5 | +0 | |
Hayvanlar Partisi | PvdD | Marianne Thieme | 335,214 | 3.2 | +1.3 | 5 | +3 | |
50PLUS | 50+ | Henk Krol | 327,131 | 3.1 | +1.2 | 4 | +2 | |
Reformcu Siyasi Parti | SGP | Kees van der Staaij | 218,950 | 2.1 | +0.0 | 3 | +0 | |
DENK | DENK | Tunahan Kuzu | 216,147 | 2.1 | Yeni | 3 | +3 | |
Demokrasi Forumu | FVD | Thierry Baudet | 187,162 | 1.8 | Yeni | 2 | +2 | |
Hollanda İçin | VNL | Jan Roos | 38,209 | 0.4 | Yeni | 0 | – | |
Korsan Parti | PP | Ancilla van de Leest | 35,478 | 0.3 | +0.0 | 0 | – | |
Madde 1 | A1 | Sylvana Simons | 28,700 | 0.3 | Yeni | 0 | – | |
Nieuwe Wegen | NiWe | Jacques Monasch | 14,362 | 0.1 | Yeni | 0 | – | |
Girişimci Parti | OP | Hero Brinkman | 12,570 | 0.1 | Yeni | 0 | – | |
Lokaal in de Kamer | LidK | Jan Heijman | 6,858 | 0.1 | Yeni | 0 | – | |
Oy Kullanmayanlar | NS | Peter Plasman | 6,025 | 0.1 | Yeni | 0 | – | |
The Civil Movement | DBB | Ad Vlems | 5,221 | 0.1 | Yeni | 0 | – | |
GeenPeil | GP | Jan Dijkgraaf | 4,945 | 0.0 | Yeni | 0 | – | |
Jezus Leeft | JL | Florens van der Spek | 3,099 | 0.0 | Yeni | 0 | – | |
Özgür Düşünen Parti | VP | Norbert Klein | 2,938 | 0.0 | Yeni | 0 | – | |
Liberteryen Parti | LP | Robert Valentine | 1,492 | 0.0 | +0.0 | 0 | – | |
İnsan ve Ruh için Parti / Temel Gelirler Partisi / V-R | MenS-BIP | Tara-Joëlle Fonk | 726 | 0.0 | −0.2 | 0 | – | |
StemNL | SNL | Mario van den Eijnde | 527 | 0.0 | Yeni | 0 | – | |
Özgür Demokrat Parti | VDP | Burhan Gökalp | 177 | 0.0 | Yeni | 0 | – | |
Toplam geçerli oy | 10,516,041 | 100 | 150 | |||||
Boş oy | 15,876 | 0.15 | ||||||
Geçersiz oy | 31,539 | 0.3 | ||||||
Toplam | 10,563,456 | 100 | ||||||
Kayıtlı seçmen & katılım | 12,893,466 | 81.9 | +7.3 | |||||
Kaynak: Kiesraad22 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
- ^ Füsun Erdoğan (8 Mart 2017). "Hollanda Genel Seçimlere, Türkiye Referanduma Hazırlanıyor". Bianet. 31 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2017.