2017 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler cirit atma
| Erkekler cirit atma 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Londra Stadyumu | |||||||||
| Tarih | 10 Ağustos (elemeler) 12 Ağustos (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 25 ülkeden 32 sporcu | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 89.89 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2015 2019 → | ||||||||||
| 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Yol etkinlikleri | ||||
| Maraton | erkekler | kadınlar | ||
| 20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
| 50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler cirit atma yarışması, Londra Stadyumu'nda 10 ve 12 Ağustos'ta düzenlendi.[1]
Rekorlar
Yarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
| Rekor | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Yer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 98.48 | Jan Železný | 25 May 1996 | Jena, Almanya | |
| Şampiyona rekoru | 92.80 | Jan Železný | 12 Ağu 2001 | Edmonton, Kanada | |
| Dünyada yılın en iyi derecesi | 94.44 | Johannes Vetter | 11 Tem 2017 | Luzern, İsviçre | |
| Afrika rekoru | 92.72 | Julius Yego | 26 Ağu 2015 | Pekin, Çin | |
| Asya rekoru | 89.15 | Zhao Qinggang | 2 Eki 2014 | İncheon, Güney Kore | |
| Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | 91.29 | Breaux Greer | 21 Haz 2007 | Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri | |
| Güney Amerika rekoru | 84.70 | Edgar Baumann | 17 Eki 1999 | San Marcos, Amerika Birleşik Devletleri | |
| Avrupa rekoru | 98.48 | Jan Železný | 25 May 1996 | Jena, Almanya | |
| Okyanusya rekoru | 89.02 | Jarrod Bannister | 29 Şub 2008 | Brisbane, Avustralya |
Yarışmada rekor kırılmadı.[3]

Resmi video
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için gerekli olan baraj derecesi 83.00 metredir.[4]
Program
Yarışma programı, yerel saatle (UTC + 1) aşağıdaki gibiydi:[5]
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 10 Ağustos | 19:05 | Elemeler |
| 12 Ağustos | 20:15 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme turu, 10 Ağustos'ta 19:03'te başlayan A Grubu ve 20:34'te başlayan B Grubu olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirildi.[6] En az 83.00 metre atışı bulunan sporcular ( Q ) ya da en iyi performansa sahip 12 atlet ( q ) finale yükseldi. Genel sonuçlar aşağıdaki gibiydi:[7]
| Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Tur | Derece | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | A | Johannes Vetter | 91.20 | 91.20 | Q | |||
| 2 | B | Petr Frydrych | 86.22 | 86.22 | Q, SB | |||
| 3 | B | Keshorn Walcott | 86.01 | 86.01 | Q | |||
| 4 | A | Tero Pitkämäki | 85.97 | 85.97 | Q | |||
| 5 | B | Andreas Hofmann | 82.35 | 85.62 | 85.62 | Q | ||
| 6 | B | Ioannis Kiriazis | 84.60 | 84.60 | Q | |||
| 7 | B | Davinder Singh Kang | 82.22 | 82.14 | 84.22 | 84.22 | Q | |
| 8 | B | Thomas Röhler | 80.88 | 83.87 | 83.87 | Q | ||
| 9 | B | Jakub Vadlejch | 83.87 | 83.87 | Q | |||
| 10 | B | Magnus Kirt | 83.86 | 83.86 | Q | |||
| 11 | A | Ahmed Bader Magour | 83.83 | 83.83 | Q | |||
| 12 | A | Julius Yego | 83.57 | 83.57 | Q | |||
| 13 | A | Marcin Krukowski | 81.79 | 77.48 | 83.49 | 83.49 | Q | |
| 14 | A | Hamish Peacock | 77.88 | 82.46 | 82.19 | 82.46 | ||
| 15 | A | Neeraj Chopra | 82.26 | x | 80.54 | 82.26 | ||
| 16 | A | Jaroslav Jílek | 73.48 | 72.79 | 80.97 | 80.97 | ||
| 17 | A | Andrian Mardare | 78.68 | 76.80 | 80.18 | 80.18 | ||
| 18 | B | Cyrus Hostetler | 77.51 | 75.79 | 79.71 | 79.71 | ||
| 19 | A | Rolands Štrobinders | 78.22 | 79.68 | 79.28 | 79.68 | ||
| 20 | B | Anderson Peters | 70.49 | 78.99 | 78.82 | 78.99 | ||
| 21 | B | Norbert Rivasz-Tóth | 78.76 | 74.37 | 74.22 | 78.76 | ||
| 22 | A | Cheng Chao-tsun | 76.58 | x | 77.87 | 77.87 | ||
| 23 | A | Ryohei Arai | x | 77.38 | 74.77 | 77.38 | ||
| 24 | B | Ben Langton-Burnell | 76.46 | 73.47 | 74.46 | 76.46 | ||
| 25 | A | Tanel Laanmäe | 76.41 | 73.84 | x | 76.41 | ||
| 26 | A | Vítězslav Veselý | 75.50 | x | x | 75.50 | ||
| 27 | A | Pavel Mialeshka | 75.33 | x | x | 75.33 | ||
| 28 | B | Braian Toledo | 75.24 | x | 75.29 | 75.29 | ||
| 29 | B | Alexandru Novac | 74.67 | x | x | 74.67 | ||
| 30 | B | Rocco van Rooyen | 73.93 | 74.02 | 70.27 | 74.02 | ||
| 31 | B | Waruna Lakshan | 73.16 | x | x | 73.16 | ||
| A | Edis Matusevičius | x | x | x | NM | |||
Final
Final, 12 Ağustos'ta saat 20:15'te gerçekleşti. Sonuçlar aşağıdaki gibiydi:[8]
| Sıra | Atlet | Ülke | Tur | Derece | Notlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Johannes Vetter | 89.89 | 89.78 | 87.22 | x | 82.25 | 87.71 | 89.89 | |||
| Jakub Vadlejch | 77.10 | 89.73 | 85.04 | 86.23 | 87.70 | 83.22 | 89.73 | PB | ||
| Petr Frydrych | 84.31 | 80.48 | 82.94 | 87.93 | 87.93 | 88.32 | 88.32 | PB | ||
| 4 | Thomas Röhler | 87.08 | 88.26 | x | 86.14 | 85.97 | 86.40 | 88.26 | ||
| 5 | Tero Pitkämäki | 83.49 | x | 86.94 | 79.69 | x | x | 86.94 | ||
| 6 | Ioannis Kiriazis | 79.57 | 81.68 | 84.52 | 82.79 | x | 79.4 | 84.52 | ||
| 7 | Keshorn Walcott | 84.48 | x | 80.63 | 83.62 | x | 81.82 | 84.48 | ||
| 8 | Andreas Hofmann | 75.45 | 83.76 | 80.96 | 83.65 | 81.94 | 83.98 | 83.98 | ||
| 9 | Marcin Krukowski | 82.01 | x | 79.54 | 82.01 | |||||
| 10 | Ahmed Bader Magour | 76.34 | 81.77 | 79.34 | 81.77 | |||||
| 11 | Magnus Kirt | 80.48 | x | x | 80.48 | |||||
| 12 | Davinder Singh Kang | 75.40 | x | 80.02 | 80.02 | |||||
| 13 | Julius Yego | x | 76.29 | 75.31 | 76.29 | |||||
Kaynakça
- ^ "Başlangıç listesi" (PDF). 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2017.
- ^ "Javelin Throw Men – Records". IAAF. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2017.
- ^ "Records Set - Final" (PDF). IAAF. 14 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2017.
- ^ "Qualification System and Entry Standards" (PDF). IAAF. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017.
- ^ "Javelin Throw Men − Timetable". IAAF. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017.
- ^ "Javelin Throw Men − Qualification − Results" (PDF). IAAF. 11 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017.
- ^ "Javelin Throw Men − Qualification − Summary" (PDF). IAAF. 11 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017.
- ^ "Javelin Throw Men − Final − Results" (PDF). IAAF. 13 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2017.