2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye
İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 19 sporda 337 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Alparslan Yamanoğlu[1] (karate) | |||||||||||
Madalyalar Derece: 2 | Altın 71 | Gümüş 66 | Bronz 57 | Toplam 194 | ||||||||
İslami Dayanışma Oyunları tarihi (özet) | ||||||||||||
İslami Dayanışma Oyunları | ||||||||||||
|
Türkiye, 12-22 Mayıs tarihleri arasında Bakü'de düzenlen 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nın katılımcılarındandır. 205'i erkek, 132'si kadın toplam 337 Türk sporcu oyunlarda yer aldı.[2]
Madalyalar
|
|
Atıcılık
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Sıra | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Ömer Akgün | 10 m havalı tüfek | 624,9 | 1 | 249,8 | ![]() |
Yusuf Dikeç | 25 m merkez ateşlemeli tabanca | 581 | ![]() | ||
25 m tabanca | 561 | 4 | |||
50 m tabanca | 552 | 2 | 223 | ![]() | |
10 m havalı tabanca | 580 | 1 | 239,7 | ![]() | |
İsmail Keleş | 50 m tabanca | 547 | 5 | 182,6 | 4 |
10 m havalı tabanca | 576 | 3 | 137,6 | 7 | |
Tuğrul Özer | 10 m havalı tabanca | 573 | 8 | 177,4 | 5 |
Özgür Varlık | 25 m merkez ateşlemeli tabanca | 574 | 4 | ||
25 m tabanca | 562 | ![]() | |||
Eser Koç | 25 m merkez ateşlemeli tabanca | 555 | 12 | ||
50 m tabanca | 525 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Murat Kılıç | 25 m çabuk ateşlemeli tabanca | 558 | 4 | 20 | ![]() |
25 m tabanca | 559 | 6 | |||
Oğuzhan Tüzün | Trap | 124 | 11 | 39 | ![]() |
Salih Hafız | Skeet | 116 | 5 | 30 | 4 |
Salahi Zaimoğlu | 115 | 6 | 21 | 5 | |
Onur Atak | 112 | 12 | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Sıra | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Canan Türkoğlu Yavuz | 10 m havalı tabanca | 369 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | |
Şeymanur Koca | 10 m havalı tüfek | 406,3 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | |
Elif Kırklar | 25 m tabanca | 549 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | |
Nihan Gürer | Trap | 66 | 1 | 41 | ![]() |
Nur Banu Özpak | Skeet | 68 | 3 | 45 | ![]() |
İzel Aydın | 63 | 5 | 35 | ![]() |
- Karma
Sporcu | Kategori | Elemeler | Sıra | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Şeymanur Koca Ömer Akgün | Takım 10 m havalı tüfek | 518,2 | 2 | ![]() | |
Canan Türkoğlu Yavuz İsmail Keleş | Takım 10 m havalı tabanca | 468 | 4 | ||
Nihan Gürer Oğuzhan Tüzün | Takım trap | 95 | 1 | 42 | ![]() |
Nur Banu Özpak Salih Hafız | Takım skeet | 92 | 1 | 25 | ![]() |
İzel Aydın Onur Atak | 84 | 5 | 18 | 6 |
Atlama
Sporcu | Kategori | Ön eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
Kıvanç Gür | Erkekler 10 m platform | 291,60 | 2 | 320,95 | ![]() |
Sinem Sağlam | Kadınlar 10 m platform | 154,05 | 3 | 161,95 | ![]() |
Kadınlar 3 m sıçrama tahtası | 157,85 | 3 | 165,10 | 4 | |
Yaprak Selin Keskin | Kadınlar 3 m sıçrama tahtası | 142,00 | 4 | 177,40 | ![]() |
Atletizm
Erkekler
- Pist
Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Ramil Guliyev | 100 m | 10.40 | 6 | 10.31 | 2 | 10.06 | ![]() |
200 m | 21.33 | 4 | 20.99 | 2 | 20.08 | ![]() | |
Emre Zafer Barnes | 100 m | 10.33 | 4 | 10.35 | 4 | 10.45 | 6 |
İzzet Safer | 200 m | 21.30 | 3 | 21.17 | 5 | 21.12 | 5 |
Yavuz Can | 400 m | 46.64 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Batuhan Altıntaş | 46.80 | 7 | 46.82 | 5 | |||
Ramazan Özdemir | 1500 m | 3.47.43 | 5 | 3.52.51 | 7 | ||
Ali Kaya | 5000 m | 13.30.24 | 5 | ||||
Ramazan Özdemir | 5000 m | 13.37.58 | 9 | ||||
Kaan Kigen Özbilen | 10.000 m | 27.41.99 | ![]() | ||||
Mustafa Güneş | 110 m engelli | DNF | |||||
Enis Ünsal | 400 m engelli | 51.31 | 7 | ||||
Aras Kaya | 3000 m su engelli | 8.32.68 | ![]() | ||||
Yiğitcan Hekimoğlu Ramil Guliyev İzzet Safer Emre Zafer Barnes | 4x100 m bayrak | 39.56 | ![]() | ||||
Enis Ünsal Batuhan Altıntaş Sinan Ören Yavuz Can | 4x400 m bayrak | 3.06.83 | ![]() |
- Saha
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Alperen Acet | Yüksek atlama | 2,19 | 5 |
Ümit Sungur | Sırıkla atlama | 5,20 | 4 |
Alper Kulaksız | Uzun atlama | 7,55 | 6 |
Aşkın Karaca | Üç adım atlama | 15,84 | 6 |
Osman Can Özdeveci | Gülle atma | 19,83 | ![]() |
Eşref Apak | Çekiç atma | 74,32 | ![]() |
Özkan Baltacı | 74,13 | ![]() | |
Emin Öncel | Cirit atma | 75,42 | 4 |
- Paralimpik
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Mehmet Tunç | 100 m T11 | 11.84 | 4 | 11.96 | 4 |
Suat Öner | 100 m T12 | 12.25 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | |
Oğuz Akbulut | 400 m T12 | 51.11 | 3 | 50.73 | ![]() |
Mehmet Nesim Öner | 53.55 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Mehmet Tunç Suat Öner Oğuz Akbulut Ahkan Cira | 4x100 m T11/T12/T13 | 46.41 | ![]() | ||
Mehmet Tunç | Uzun atlama T11 | DNS | |||
Musa Davulcu | Gülle atma F57 | 8,86 | 8 | ||
Disk atma F57 | 29,60 | 8 |
Kadınlar
- Pist
Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Nimet Karakuş | 100 m | 12.05 | 10 | 11.84 | 7 | 11.87 | 7 |
200 m | 24.61 | 11 | 24.40 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Mizgin Ay | 100 m | 11.73 | 2 | 11.84 | 6 | 11.71 | ![]() |
200 m | 24.26 | 6 | 24.34 | 7 | 24.14 | 6 | |
Büşra Yıldırım | 400 m | 56.64 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Elif Gören | DQ | ||||||
Meryem Akdağ | 800 m | 2.06.00 | 5 | 2.03.52 | 4 | ||
1500 m | 4.19.91 | ![]() | |||||
Emine Hatun Tuna | 800 m | 2.09.36 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | |||
1500 m | 4.27.37 | 7 | |||||
Yasemin Can | 5000 m | 14.53.50 | ![]() | ||||
10.000 m | 31.18.20 | ![]() | |||||
Büşra Nur Koku | 5000 m | 16.28.70 | 7 | ||||
Esma Aydemir | 10.000 m | 32.57.57 | 5 | ||||
Nevin Yanıt | 100 m engelli | 13.71 | ![]() | ||||
Elif Gören | 400 m engelli | 58.60 | 4 | 57.58 | 4 | ||
Büşra Yıldırım | 400 m engelli | 1.02.46 | 7 | 59.92 | 7 | ||
Tuğba Güvenç | 3000 m su engelli | 9.26.09 | 4 | ||||
Özlem Kaya | 9.41.27 | 6 | |||||
Mizgin Ay Elif Gören Nevin Yanıt Nimet Karakuş | 4x100 m bayrak | DNF | |||||
Mizgin Ay Elif Gören Meryem Akdağ Büşra Yıldırım | 4x400 m bayrak | 3.41.29 | ![]() |
- Saha
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Pınar Aday | Yüksek atlama | 1,70 | 5 |
Sibel Çınar | 1,74 | 4 | |
Karin Melis Mey | Uzun atlama | 6,00 | 5 |
Cemre Bitgin | Üç adım atlama | 12,63 | 5 |
Demet Parlak | Sırıkla atlama | 4,15 | ![]() |
Buse Arıkazan | 4,15 | ![]() | |
Kıvılcım Kaya | Çekiç atma | 67,41 | ![]() |
Tuğçe Şahutoğlu | 62,71 | 4 | |
Emel Dereli | Gülle atma | 17,62 | ![]() |
Elçin Kaya | Gülle atma | 10,05 | 9 |
Disk atma | 46,84 | 6 | |
Berivan Şakır | Cirit atma | 48,74 | ![]() |
Disk atma | NM | ||
Eda Tuğsuz | Cirit atma | 67,21 | ![]() |
Basketbol (3x3)
Erkekler
Kadro | Sıra |
---|---|
| ![]() |
- Grup aşaması
18 Mayıs | Türkiye ![]() | 19 - 13 | ![]() |
18 Mayıs | Türkiye ![]() | 10 - 17 | ![]() |
19 Mayıs | Türkiye ![]() | 13 - 21 | ![]() |
19 Mayıs | Suudi Arabistan ![]() | 11 - 21 | ![]() |
- Çeyrek final
20 Mayıs | Fildişi Sahili ![]() | 0 - 0 (Hükmen) | ![]() |
- Yarı final
21 Mayıs | Azerbaycan ![]() | 19 - 14 | ![]() |
- Bronz madalya maçı
21 Mayıs | Türkiye ![]() | 17 - 10 | ![]() |
Kadınlar
Kadro | Sıra |
---|---|
| ![]() |
- Grup aşaması
18 Mayıs | Endonezya ![]() | 6 - 10 | ![]() |
18 Mayıs | Türkiye ![]() | 11 - 9 | ![]() |
19 Mayıs | Filistin ![]() | 4 - 21 | ![]() |
18 Mayıs | Türkiye ![]() | 21 - 2 | ![]() |
- Çeyrek final
21 Mayıs | Türkiye ![]() | 12 - 7 | ![]() |
- Yarı final
21 Mayıs | Türkiye ![]() | 7 - 17 | ![]() |
- Bronz madalya maçı
21 Mayıs | Türkmenistan ![]() | 9 - 13 | ![]() |
Boks
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolgahan Öztürk | Hafif sinek | Bay | ![]() M 0-5 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Ömer Koç | Sinek | Bay | ![]() M 0-5 | |||
Selçuk Eker | Horoz | Bay | ![]() M 1-4 | |||
Hakan Doğan | Hafif | ![]() G 5-0 | ![]() M 0-5 | |||
Volkan Gökçek | Hafif velter | Bay | ![]() M 0-5 | |||
Önder Şipal | Velter | ![]() G 5-0 | ![]() M 0-5 | |||
İhsan Erdoğan | Orta | Bay | ![]() M 0-5 | |||
Cem Karlıdağ | Hafif ağır | Bay | ![]() G 3-2 | ![]() M 0-5 | ![]() | |
Burak Aksın | Ağır | ![]() G 5-0 | ![]() G 5-0 | ![]() M 2-3 | ![]() | |
Eren Uzun | Süper ağır | Bay | ![]() M 2-3 | Bu aşamaya geçemedi | 5 |
Futbol
Erkekler
Kadro | Sıra |
---|---|
Antrenör: |
- Grup aşaması
Takım | O | G | M | B | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 Mayıs 10.30 |
Umman ![]() | 3 - 2 | ![]() |
---|---|---|
el-Matruşi ![]() el-Yahyai ![]() el-Gassani ![]() | Rapor | Okutan ![]() Kayar ![]() |
15 Mayıs 12.30 |
Türkiye ![]() | 4-3 | ![]() |
---|---|---|
Aksu ![]() Okutan ![]() Antalyalı ![]() | Rapor | Debbağ ![]() Maraaba ![]() Batran ![]() |
Güreş
- Erkekler serbest
Sporcu | Kategori | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebi Uzun | -57 kg | Bay | ![]() G 4-1 | ![]() M 1-4 | ![]() G 4-0 | ![]() | |
Münir Recep Aktaş | -61 kg | ![]() M 1-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Safa Aksoy | -65 kg | ![]() G 3-1 | ![]() M 1-3 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Zafer Dama | -70 kg | Bay | ![]() M 0-3 | Bay | ![]() G 3-1 | ![]() | |
Soner Demirtaş | -74 kg | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-1 | ![]() G 3-0 | ![]() M 1-3 | ![]() | |
Selim Yaşar | -86 kg | ![]() G 4-1 | ![]() G 4-0 | ![]() G 3-1 | ![]() M 0-4 | ![]() | |
Müren Mutlu | -97 kg | ![]() M 1-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Salim Ercan | -125 kg | ![]() M 0-5 | ![]() G 5-0 | ![]() |
- Erkekler grekoromen
Sporcu | Kategori | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustafa Sağlam | -59 kg | ![]() M 0-5 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Abdülsamet Günal | -66 kg | Bay | ![]() M 1-3 | Bay | ![]() G 4-0 | ![]() | |
İlker Sönmez | -71 kg | ![]() M 1-3 | ![]() M 1-3 | ||||
Furkan Bayrak | -75 kg | Bay | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-0 | ![]() M 0-3 | ![]() | |
Burhan Akbudak | -80 kg | ![]() M 1-3 | ![]() G 4-0 | ![]() | |||
Ali Cengiz | -85 kg | ![]() G 4-0 | ![]() G 3-1 | ![]() M 1-3 | ![]() | ||
Süleyman Demirci | -98 kg | ![]() G 3-1 | ![]() M 1-3 | Bay | ![]() G 3-0 | ![]() | |
Osman Yıldırım | -130 kg | ![]() G 4-0 | ![]() G 3-1 | ![]() G 3-0 | ![]() |
- Kadınlar serbest
Sporcu | Kategori | Grup maçları | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | Sıra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç 1 | Maç 2 | Maç 3 | Maç 4 | ||||||
Evin Demirhan | -48 kg | ![]() G 5-0 | ![]() M 0-4 | ![]() | |||||
Burcu Kebiç | -53 kg | ![]() M 0-5 | ![]() G 3-1 | ![]() | |||||
Bediha Gün | -55 kg | ![]() M 1-3 | ![]() G 3-1 | ![]() M 1-3 | ![]() | ||||
Derya Bayhan | -58 kg | ![]() M 0-5 | ![]() M 0-4 | ![]() | |||||
Gamze Nur Adakan | -60 kg | ![]() G 5-0 | ![]() M 0-5 | ![]() | |||||
Hafize Şahin | -63 kg | ![]() G 5-0 | ![]() G 5-0 | ![]() M 1-3 | ![]() | ||||
Buse Tosun | -69 kg | ![]() G 5-0 | ![]() M 0-5 | ![]() G 4-0 | ![]() | ||||
Yasemin Adar | -75 kg | ![]() G 3-1 | ![]() G 5-0 | ![]() G 3-0 | ![]() G 5-0 | ![]() |
Halter
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||
Muammer Şahin | −56 kg | 110 | 6 | 120 | 7 | 230 | 7 |
Gökhan Kılıç | X | X | X | ||||
Hurşit Atak | −62 kg | 130 | 2 | X | X | ||
Ahmet Turan Okyay | −69 kg | 141 | 2 | 172 | 4 | 313 | 4 |
Daniyar İsmayilov | 151 | 1 | 172 | 4 | 323 | ![]() | |
Celil Erdoğdu | −77 kg | 146 | 2 | 173 | 3 | 319 | ![]() |
İbrahim Arat | −94 kg | 166 | 4 | 202 | 4 | 368 | 4 |
Resul Elvan | −105 kg | 165 | 4 | 206 | 3 | 371 | 4 |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||
Şaziye Erdoğan | −48 kg | 74 | 2 | 92 | 4 | 166 | ![]() |
Gamze Karakol | 71 | 4 | 93 | 2 | 164 | ![]() | |
Bediha Tunadağı | −53 kg | 80 | 1 | 102 | 1 | 182 | ![]() |
Sümeyye Kentli | −58 kg | 90 | 2 | 117 | 1 | 207 | ![]() |
Ayşegül Çakın | 81 | 4 | 110 | 2 | 191 | 4 | |
Zeynep Atakan | −69 kg | 86 | 4 | 110 | 4 | 196 | 4 |
Rabia Kaya | −75 kg | 96 | 2 | 116 | 2 | 212 | ![]() |
Ayşe Seven | −90 kg | 75 | 6 | 110 | 5 | 185 | 5 |
Hentbol
Erkekler
Kadro | Sıra |
---|---|
Antrenör: | ![]() |
- Grup maçları
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 78 | +10 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 72 | +23 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 68 | +5 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 90 | −38 | 0 |
9 Mayıs 11.15 | Fas ![]() | 24-27 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
(8-12) | ||||
Rapor |
10 Mayıs 11.15 | Türkiye ![]() | 35-33 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
(17-19) | ||||
Rapor |
11 Mayıs 18.00 | Ürdün ![]() | 21-26 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
(10-11) | ||||
Rapor |
- Yarı final
13 Mayıs 15.45 | Cezayir ![]() | 22-26 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
(9-14) | ||||
Rapor |
- Final
14 Mayıs 15.45 | Suudi Arabistan ![]() | 26-21 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
(12-10) | ||||
Rapor |
Kadınlar
Kadro | Sıra |
---|---|
Antrenör: | ![]() |
- Grup maçları
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 69 | +33 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 79 | +13 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 86 | +12 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 125 | −58 | 0 |
9 Mayıs 13.30 | Türkiye ![]() | 37-21 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
10 Mayıs 13.30 | Kamerun ![]() | 31-33 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
11 Mayıs 15.45 | Azerbaycan ![]() | 27-22 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
- Yarı final
13 Mayıs 13.30 | Türkiye ![]() | 34-18 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
- Final
14 Mayıs 18.00 | Azerbaycan ![]() | 28-26 | ![]() | Serhedçi Arena, Bakü |
Jimnastik
Artistik
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | T | S | Alet Puan (Sıra) | T | S | ||||||||||||
AB | YH | KB | H | PB | B | AB | YH | KB | H | PB | B | ||||||
Ferhat Arıcan | Bireysel | 13,400 | 13,200 | 13,650 | 13,000 | 14,500 | 13,450 | 13,550 (4) | 13,050 (5) | 12.450 (6) | 14,900 (![]() | 13,250 (![]() | |||||
İbrahim Çolak | 11,650 | 10,250 | 15,050 | 14,050 | 11,000 | 15,250 (![]() | 12,700 (5) | ||||||||||
Ahmet Önder | 14,100 | 12,950 | 12,400 | 12,050 | 11,950 | 13,300 | 14,100 (![]() | 13,100 (![]() | 12,000 (8) | 13,200 (![]() | |||||||
Ferhat Arıcan İbrahim Çolak Ahmet Önder | Takım | 28,150 | 26,150 | 26,050 | 28,050 | 28,300 | 26,750 | 163,450 | ![]() |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | ||||||||
AB | YH | AP | DA | AB | YH | AP | DA | ||||||
Demet Mutlu | Bireysel | 12,825 | 12,550 | 12,250 | 10,550 | 12,875 (5) | 12,700 (![]() | 12,750 (![]() | 11,050 (5) | ||||
Ekin Morova | 12,750 | 12,400 | 9,900 | 9,650 | 12,875 (6) | 11,900 (![]() | |||||||
Göksu Üçtaş Şanlı | 12,900 | 1,400 | 11,650 | 13,050 (![]() | 12,750 (![]() | ||||||||
Demet Mutlu Ekin Morova Göksu Üçtaş Şanlı | Takım | 26,250 | 25,450 | 22,150 | 22,200 | 96.050 | ![]() |
Ritmik
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | ||||||||
Ç | T | L | K | Ç | T | L | K | ||||||
Ecem Çankaya | Bireysel | 13,650 | 13,250 | 13,450 | 12,050 | 13,300 (5) | 11,550 (6) | 13,050 (5) | 13,050 (5) | ||||
Nida Başak Karaevli | 12,100 | 12,300 | 12,900 | 11,050 | 12,100 (7) | 11,350 (7) | |||||||
Selen Bektaş | 11,750 | 12,100 | 11,700 | 11,950 | 11,800 (6) | 11,050 (8) | |||||||
Ecem Çankaya Nida Başak Karaevli Selen Bektaş | Takım | 25,750 | 25,550 | 26,350 | 24,000 | 101,650 | ![]() |
Judo
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekir Özlü | -60 kg | Bay | ![]() G 010-000H | ![]() G 011-001H | ![]() M 001-002s1 | ![]() | |
Sinan Sandal | -66 kg | Bay | ![]() G 010s1-001s1 | ![]() M 000s1-001s2 | ![]() G 011-000 | ![]() | |
Hasan Vanlıoğlu | -73 kg | ![]() G 011-000 | ![]() G 001-000s2 | ![]() M 000s1-000 | ![]() M 000s1-000s2 | 5 | |
İlker Güldüren | -81 kg | ![]() G 010-000s1 | ![]() G 011s2-001 | ![]() G 010-000 | ![]() M 000-010 | ![]() | |
Batuhan Efemgil | -90 kg | Bay | ![]() G 001s2-000s2 | ![]() M 010-001s1 | ![]() G 010s1-000H | ![]() | |
Ali Erdoğan | 100 kg | ![]() G 011-000s2 | ![]() M 000-010s1 | ![]() M 001-010 | |||
Feyyaz Yazıcı | +100 kg | Bay | ![]() M 000s2-011s2 | ![]() G 013-000H | ![]() M 000-010 | 5 | |
Recep Çiftçi | GE 66 kg | ![]() M 000s1-002 ![]() G 010-000 | ![]() G 011-000 | ![]() | |||
Serdar Aydın | GE 73 kg | ![]() G 001s1-000 | ![]() M 000-011 | ![]() M 000-010 | 5 | ||
Dursun Hayran | GE +100 kg | ![]() M 000s3-000 | ![]() M 000-010 | 4 | |||
Erkek takımı | Takım | Bay | ![]() M 1-4 | ![]() G 2-0 | ![]() G 3-2 | ![]() |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İrem Korkmaz | -52 kg | ![]() G 004s1-001 | ![]() G 001s1-000 | ![]() G 001s2-000 | ![]() | ||
Dilara Lokmanhekim | ![]() M 000s2-001 | ![]() G 010s2-001s1 | ![]() M 000s2-010 | 5 | |||
Nazlıcan Özerler | -57 kg | Bay | ![]() G 000s1-000s2 | ![]() M 010s2-000X | ![]() G 000s0-000s2 | ![]() | |
Büşra Katipoğlu | -63 kg | Bay | ![]() G 010-000s2 | ![]() G 010-000H | ![]() | ||
Şükran Bakacak | 70 kg | ![]() G 011-000 | ![]() M 000s1-001s2 | ![]() | |||
Çağrı Güzelsoy | 78 kg | Bay | ![]() G 000-000s2 ![]() G 000s1-000s2 | ![]() M 000-010 | ![]() | ||
Kayra Sayit | +78 kg | Bay | ![]() G 010-000H | ![]() G 010s1-000 | ![]() | ||
Zeynep Çelik | GE -57 kg | ![]() M 000s2-001 | ![]() G 010-000 | ![]() | |||
Ayten Özyürük | GE -70 kg | ![]() M 001s1-002 | ![]() M 000-011 | 4 | |||
Kadın takımı | Takım | ![]() G4-1 ![]() G 5-0 | ![]() G 5-0 | ![]() |
Karate
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj 1 | Repesaj 2 | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aykut Kaya | 60 kg | Bay | ![]() G 8-0 | ![]() G 1-0 | ![]() G 1-0 | ![]() M 2-4 | ![]() | ||
Ömer Kemaloğlu | 67 kg | ![]() G 3-0 | ![]() G 1-0 | ![]() M 6-6 | ![]() G 1-0 | ![]() | |||
Erman Eltemur | 75 kg | ![]() M 0-3 | ![]() G 4-2 | ![]() G 2-0 | ![]() | ||||
Alparslan Yamanoğlu | 84 kg | Bay | ![]() G 4-1 | ![]() G 3-1 | ![]() M 0-1 | ![]() | |||
Enes Erkan | +84 kg | Bay | ![]() G 1-1 | ![]() G 3-0 | ![]() M 3-5 | ![]() | |||
Mehmet Yakan | Kata | ![]() G 5-0 | ![]() G 5-0 | ![]() M 2-3 | ![]() |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serap Özçelik | 50 kg | ![]() G 1-0 | ![]() G 2-1 | ![]() G 3-2 | ![]() M 0-0 | ![]() | |
Tuba Yakan | 55 kg | ![]() M 0-4 | ![]() G 8-0 | ![]() M 0-5 | 5 | ||
Merve Çoban | 61 kg | ![]() G 0-0 | ![]() G 2-0 | ![]() M 0-1 | ![]() G 4-1 | ![]() | |
Eda Eltemur | 68 kg | Bay | ![]() G 6-0 | ![]() G 1-0 | ![]() M 0-3 | ![]() | |
Meltem Hocaoğlu | +68 kg | ![]() G 1-0 | ![]() G 5-0 | ![]() G 6-2 | ![]() | ||
Dilara Bozan | Kata | Bay | ![]() G 5-0 | ![]() G 4-1 | ![]() G 3-2 | ![]() |
Masa tenisi
Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final/BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmet Li | Tek erkekler | Bay | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-1 | ![]() M 0-4 | ![]() M 1-4 | 4 |
Batuhan Ulucak | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-3 | ![]() M 0-4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Melek Hu | Tek kadınlar | Bay | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-0 | ![]() G 4-0 | ![]() |
Özge Yılmaz | Bay | ![]() G 4-0 | ![]() M 0-4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Ahmet Li Gencay Menge İbrahim Gündüz | Erkekler takım | ![]() G 3-0 | ![]() G 3-0 | ![]() M 1-3 | ![]() | ||
Melek Hu Özge Yılmaz Simay Kulakçeken | Kadınlar takım | Bay | ![]() M 2-3 | ![]() G 3-0 | ![]() |
Sutopu
- Erkekler-
Kadro | Sıra |
---|---|
Antrenör: Sinan Turunç | ![]() |
- Puan durumu
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 64 | 20 | 44 | 10 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 51 | 32 | 19 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 40 | -6 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 52 | -24 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 57 | -33 | 0 |
- Grup maçları
13 Mayıs 16.30 | Türkiye ![]() | 21 - 4 | ![]() | |
15 Mayıs 18.00 | Azerbaycan ![]() | 2 - 18 | ![]() | |
