2016 Yaz Olimpiyatları'nda kürek
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda kürek | |
| | |
| Yer | Lagoa Rodrigo de Freitas |
|---|---|
| Tarih | 6-13 Ağustos |
| Sporcu sayısı | 550 |
| ← 2012 | 2020 → |
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda kürek | ||||
|---|---|---|---|---|
| tek çifte | erkekler | kadınlar | ||
| iki tek | erkekler | kadınlar | ||
| iki çifte | erkekler | kadınlar | ||
| Hff iki çifte | erkekler | kadınlar | ||
| dört tek | erkekler | |||
| dört çifte | erkekler | kadınlar | ||
| sekiz tek | erkekler | kadınlar | ||
| Hff dört tek | erkekler | |||
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki kürek müsabakaları, 6-13 Ağustos tarihleri arasında, oyunların düzenlendiği yer olan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Lagoa Rodrigo de Freitas'ta düzenldi. Kürekte toplam 14 kategoride madalya mücadelesi gerçekleştirildi.
Takvim
| S | Seriler | R | Repesaj | ¼ | Çeyrek finaller | ½ | Yarı finaller | F | Final |
| Müsabaka↓/Tarih → | Cmt 6 | Pzr 7 | Pzt 8 | Sal 9 | Çrş 10 | Per 11 | Cum 12 | Cmt 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çifte | S | R | ¼ | ½ | F | |||
| İki tek | S | R | ½ | F | ||||
| İki çifte | S | R | ½ | F | ||||
| Hafif sıklet iki çifte | S | R | ½ | F | ||||
| Dört tek | S | R | ½ | F | ||||
| Dört çifte | S | R | F | |||||
| Hafif sıklet dört tek | S | R | ½ | F | ||||
| Sekiz tek | S | R | F |
| Müsabaka↓/Tarih → | Cmt 6 | Pzr 7 | Pzt 8 | Sal 9 | Çrş 10 | Per 11 | Cum 12 | Cmt 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çifte | S | R | ¼ | ½ | F | |||
| İki tek | S | R | ½ | F | ||||
| İki çifte | S | R | ½ | F | ||||
| Hafif sıklet iki çifte | S | R | ½ | F | ||||
| Dört çifte | S | R | F | |||||
| Sekiz tek | S | R | F |
Madalyalar
Erkekler
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Tek çifte ayrıntılar | Mahé Drysdale | Damir Martin | Ondrej Synek |
| İki çifte ayrıntılar | Martin Sinković Valent Sinković | Mindaugas Griškonis Saulius Ritter | Kjetil Borch Olaf Tufte |
| Dört çifte ayrıntılar | Philipp Wende Lauritz Schoof Karl Schulze Hans Gruhne | Karsten Forsterling Alexander Belonogoff Cameron Girdlestone James McRae | Andrei Jämsä Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo |
| İki tek ayrıntılar | Eric Murray Hamish Bond | Lawrence Brittain Shaun Keeling | Marco Di Costanzo Giovanni Abagnale |
| Dört tek ayrıntılar | Alex Gregory Mohamed Sbihi George Nash Constantine Louloudis | Will Lockwood Josh Dunkley-Smith Josh Booth Alexander Hill | Domenico Montrone Matteo Castaldo Matteo Lodo Giuseppe Vicino |
| Sekiz tek ayrıntılar | Paul Bennett Scott Durant Matt Gotrel Matt Langridge Tom Ransley Pete Reed William Satch Andrew Triggs-Hodge Phelan Hill | Maximilian Munski Malte Jakschik Andreas Kuffner Eric Johannesen Maximilian Reinelt Felix Drahotta Richard Schmidt Hannes Ocik Martin Sauer | Kaj Hendrik Robert Lücken Boaz Meylink Boudewijn Roell Olivier Siegelaar Dirk Uittenboogaard Mechiel Versluis Tone Wieten Peter Wiersum |
| Hafif kilo iki çifte ayrıntılar | Pierre Houin Jérémie Azou | Gary O'Donovan Paul O'Donovan | Kristoffer Brun Are Strandli |
| Hafif kilo dört tek ayrıntılar | Lucas Tramèr Simon Schürch Simon Niepmann Mario Gyr | Jacob Barsøe Jacob Larsen Kasper Winther Jørgensen Morten Jørgensen | Franck Solforosi Thomas Baroukh Guillaume Raineau Thibault Colard |
Kadınlar
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Tek çifte ayrıntılar | Kim Brennan | Gevvie Stone | Duan Jingli |
| İki çifte ayrıntılar | Magdalena Fularczyk-Kozłowska Natalia Madaj | Victoria Thornley Katherine Grainger | Donata Vištartaitė Milda Valčiukaitė |
| Dört çifte ayrıntılar | Annekatrin Thiele Carina Bär Julia Lier Lisa Schmidla | Chantal Achterberg Nicole Beukers Inge Janssen Carline Bouw | Maria Springwald Joanna Leszczyńska Agnieszka Kobus Monika Ciaciuch |
| İki tek ayrıntılar | Helen Glover Heather Stanning | Genevieve Behrent Rebecca Scown | Hedvig Rasmussen Anne Andersen |
| Sekiz tek ayrıntılar | Emily Regan Kerry Simmonds Amanda Polk Lauren Schmetterling Tessa Gobbo Meghan Musnicki Eleanor Logan Amanda Elmore Katelin Snyder | Katie Greves Melanie Wilson Frances Houghton Polly Swann Jessica Eddie Olivia Carnegie-Brown Karen Bennett Zoe Lee Zoe De Toledo | Roxana Cogianu Ioana Strungaru Milhaela Petrilă Iuliana Popa Mădălina Beres Laura Oprea Adelina Boguș Andreea Boghian Daniela Druncea |
| Hafif kilo iki çifte ayrıntılar | Ilse Paulis Maaike Head | Lindsay Jennerich Patricia Obee | Huang Wenyi Pan Feihong |
Tablo
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Kaynakça
- ^ a b "World Rowing: Rio 2016 Olympic Schedule" (PDF). Uluslararası Kürek Federasyonu. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2016.
Dış bağlantılar
- rio2016.com'da kürek