2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest 74 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 74 kg | |||||||||||||
Yer | Olimpik Eğitim Merkezi - Salon 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 19 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 20 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 20 | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş | |||
---|---|---|---|
Elemeler | |||
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
57 kg | 59 kg | 48 kg | |
65 kg | 66 kg | 53 kg | |
74 kg | 75 kg | 58 kg | |
86 kg | 85 kg | 63 kg | |
97 kg | 98 kg | 69 kg | |
125 kg | 130 kg | 75 kg | |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 74 kg serbest güreş müsabakaları, ev sahibi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Eğitim Merkezi 3. Salon'da yapıldı.[1]
Bu serbest stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir.
Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
Takvim
Bütün saatler Brezilya Standart Saati (UTC−03:00)
Tarih | Saat | Etkinlik |
---|---|---|
19 Ağustos 2016 | 10:00 | Eleme turları |
16:00 | Repesaj | |
17:00 | Finaller |
Sonuçlar
- Legend
- S — Sakatlandı
- HG — Hükmen galip
Final
Final | ||||
Aniuar Geduev (RUS) | 6 | |||
Hasan Yezdani (IRI) | 6 |
Üst kısım
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Jordan Burroughs (USA) | 8 | |||||||||||||||||
Augusto Midana (GBS) | 3 | |||||||||||||||||
Jordan Burroughs (USA) | 2 | |||||||||||||||||
Aniuar Geduev (RUS) | 3 | |||||||||||||||||
Aniuar Geduev (RUS) | 10 | |||||||||||||||||
Bekzod Abdurahmonov (UZB) | 5 | |||||||||||||||||
Aniuar Geduev (RUS) | 5 | |||||||||||||||||
Cebrail Hasanov (AZE) | 4 | |||||||||||||||||
Jakob Makaraşvili (GEO) | 13 | |||||||||||||||||
Georgi İvanov (BUL) | 8 | |||||||||||||||||
Jakob Makaraşvili (GEO) | 0 | |||||||||||||||||
Cebrail Hasanov (AZE) | 11 | |||||||||||||||||
Carlos Izquierdo (COL) | 0 | |||||||||||||||||
Cebrail Hasanov (AZE) | 10 | |||||||||||||||||
Alt kısım
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Pürevjavyn Önörbat (MGL) | 2 | |||||||||||||||||
Soner Demirtaş (TUR) | 4 | |||||||||||||||||
Soner Demirtaş (TUR) | 0 | |||||||||||||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 7 | |||||||||||||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 10 | |||||||||||||||||
Asnage Castelly (HAI) | 0 | |||||||||||||||||
Hasan Yezdani (IRI) | 10 | |||||||||||||||||
Zelimkhan Khadjiev (FRA) | HG | Galımcan Userbayev (KAZ) | 0 | |||||||||||||||
Narsingh Pancham Yadav (IND) | Zelimkhan Khadjiev (FRA) | 4 | ||||||||||||||||
Sosuke Takatani (JPN) | 6 | Sosuke Takatani (JPN) | 5 | |||||||||||||||
Talgat Ilyasov (AUS) | 0S | Sosuke Takatani (JPN) | 3 | |||||||||||||||
Liván López (CUB) | 8 | Galımcan Userbayev (KAZ) | 4 | |||||||||||||||
Taimuraz Friev (ESP) | 6 | Liván López (CUB) | 7 | |||||||||||||||
Galımcan Userbayev (KAZ) | 13 | Galımcan Userbayev (KAZ) | 8 | |||||||||||||||
Evgheni Nedealco (MDA) | 2 |
Repesaj
Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Jordan Burroughs (USA) | 1 | Cebrail Hasanov (AZE) | 9 | ||||||||
Bekzod Abdurahmonov (UZB) | 11 | Bekzod Abdurahmonov (UZB) | 7 | ||||||||
Asnage Castelly (HAI) | 0 | Galımcan Userbayev (KAZ) | 0 | ||||||||
Soner Demirtaş (TUR) | 12 | Soner Demirtaş (TUR) | 6 |
Final sıralaması
Sıra | Güreşçi |
---|---|
Hasan Yezdani (IRI) | |
Aniuar Geduev (RUS) | |
Cebrail Hasanov (AZE) | |
Soner Demirtaş (TUR) | |
5 | Bekzod Abdurakhmonov (UZB) |
5 | Galymzhan Usserbayev (KAZ) |
7 | Sosuke Takatani (JPN) |
8 | Zelimkhan Khadjiev (FRA) |
9 | Jordan Burroughs (USA) |
10 | Liván López (CUB) |
11 | Jakob Makarashvili (GEO) |
12 | Georgi Ivanov (BUL) |
13 | Taimuraz Friev (ESP) |
14 | Augusto Midana (GBS) |
15 | Pürevjavyn Önörbat (MGL) |
16 | Evgheni Nedealco (MDA) |
17 | Talgat Ilyasov (AUS) |
18 | Carlos Izquierdo (COL) |
19 | Asnage Castelly (HAI) |
DQ | Narsingh Yadav (IND) |
- Narsingh Yadav 25 Haziran ve 5 Temmuz'da hem A hem de B örnek doping testlerinde başarısız oldu, ancak 3 Ağustos'ta Hindistan'ın Ulusal Anti-Doping Ajansı sabotaj kurbanı olduğu gerekçesiyle kendisine temiz bir kayıt verdiğinde eski haline getirildi.[2] Ancak Dünya Anti-Doping Ajansı, doping suçlamalarını düşürme kararına itiraz etti ve Yadav dört yıl men cezası aldı, 18 Ağustos'ta Tahkim Mahkemesi tarafından yarışmadan bir gün önce ve kuradan sonra Olimpiyatlardan diskalifiye edildi.[3]
Kaynakça
- ^ "Carioca Arena 2". 5 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.
- ^ "Narsingh Yadav gets clean chit from NADA, allowed to participate in Rio 2016 Olympics". indianexpress.com. 4 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2016.
- ^ "Rio Olympics 2016: Narsingh Yadav gets four-year suspension". BBC Sport. 21 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016.